OTC Butte To Butte
Eugene, Oregon - 07/04/2014
5K
Overall : Female
| Place |
Bib
Number
|
First
Name
|
Last
Name
|
Gender | Age | Division | City | State | Time | Pace |
Div
Place
|
Div
Total
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3310 | Chelsea | Oda | F | 24 | F2024 | Eugene | OR | 18:37.0 | 6:00 | 1 | 14 |
| 2 | 4172 | Brittany | Cushman | F | 28 | F2529 | Mountain View | CA | 20:07.0 | 6:29 | 1 | 38 |
| 3 | 3912 | Marni | Renison | F | 39 | F3539 | Portland | OR | 20:23.0 | 6:34 | 1 | 32 |
| 4 | 2049 | Taylor | Vernot | F | 17 | F1519 | Wauseon | OH | 20:24.0 | 6:34 | 1 | 16 |
| 5 | 51 | Jennifer | Fedorov | F | 42 | F4044 | Eugene | OR | 20:44.0 | 6:41 | 1 | 20 |
| 6 | 144 | Jennifer | Salazar | F | 43 | F4044 | Salem | OR | 22:17.0 | 7:11 | 2 | 20 |
| 7 | 1979 | Lynn | Swanson | F | 61 | F6064 | Cottage Grove | OR | 22:20.0 | 7:12 | 1 | 7 |
| 8 | 2470 | Cara | Hettick | F | 16 | F1519 | Eugene | OR | 22:52.0 | 7:22 | 2 | 16 |
| 9 | 2145 | Heather | Leonard | F | 40 | F4044 | Eugene | OR | 23:23.0 | 7:32 | 3 | 20 |
| 10 | 4058 | Laurel | Mathiesen | F | 26 | F2529 | Eugene | OR | 24:00.0 | 7:44 | 2 | 38 |
| 11 | 3530 | Jilian | Tuttle | F | 25 | F2529 | Eugene | OR | 24:14.0 | 7:48 | 3 | 38 |
| 12 | 2280 | Hannah | Elbers | F | 17 | F1519 | Perth | WA | 24:20.0 | 7:50 | 3 | 16 |
| 13 | 175 | Isabella | Zachem | F | 12 | F1114 | Eugene | OR | 24:24.0 | 7:52 | 1 | 19 |
| 14 | 113 | Victoria | Nguyen | F | 27 | F2529 | Springfield | OR | 24:28.0 | 7:53 | 4 | 38 |
| 15 | 2399 | Wendy | Simmons | F | 49 | F4549 | Eugene | OR | 25:09.0 | 8:06 | 1 | 12 |
| 16 | 2501 | Brooke | Hettick | F | 18 | F1519 | Eugene | OR | 25:14.0 | 8:08 | 4 | 16 |
| 17 | 4019 | Kerry | Edinger | F | 24 | F2024 | Eugene | OR | 25:28.0 | 8:12 | 2 | 14 |
| 18 | 47 | Elena | Dyachkova | F | 26 | F2529 | New York | NY | 25:41.0 | 8:16 | 5 | 38 |
| 19 | 176 | Sarah | Zachem | F | 48 | F4549 | Eugene | OR | 25:51.0 | 8:19 | 2 | 12 |
| 20 | 3008 | Marilyn | Nippold | F | 63 | F6064 | Eugene | OR | 26:09.0 | 8:25 | 2 | 7 |
| 21 | 3513 | Melissa | Mares | F | 24 | F2024 | Springfield | OR | 26:14.0 | 8:27 | 3 | 14 |
| 22 | 94 | Rachel | Larsen | F | 15 | F1519 | Eugene | OR | 26:19.0 | 8:29 | 5 | 16 |
| 23 | 2509 | Maureen | Eldridge | F | 38 | F3539 | Harrisburg | OR | 26:30.0 | 8:32 | 2 | 32 |
| 24 | 161 | Nicole | Standard | F | 39 | F3539 | Springfield | OR | 26:41.0 | 8:36 | 3 | 32 |
| 25 | 102 | Melissa | McCart | F | 38 | F3539 | Eugene | OR | 26:56.0 | 8:41 | 4 | 32 |
| 26 | 3504 | Andrea | Corbin | F | 15 | F1519 | Eugene | OR | 26:57.0 | 8:41 | 6 | 16 |
| 27 | 106 | Mercy | McEwen | F | 11 | F1114 | Camas | WA | 27:08.0 | 8:44 | 2 | 19 |
| 28 | 114 | Kaydie | Nichols | F | 0 | Eugene | OR | 27:09.0 | 8:45 | 0 | 0 | |
| 29 | 28 | Julia | Chou | F | 15 | F1519 | Eugene | OR | 27:15.0 | 8:47 | 7 | 16 |
| 30 | 2619 | Taylor | Richmond | F | 11 | F1114 | Eugene | OR | 27:34.0 | 8:53 | 3 | 19 |
| 31 | 1853 | Ashley | Hart | F | 10 | F0510 | Eugene | OR | 27:34.0 | 8:53 | 1 | 19 |
| 32 | 4055 | Vickie | Hunt | F | 58 | F5559 | Eugene | OR | 27:39.0 | 8:54 | 1 | 5 |
| 33 | 164 | Alyssa | Sutton | F | 21 | F2024 | Eugene | OR | 27:53.0 | 8:59 | 4 | 14 |
| 34 | 123 | Jennifer | Peters | F | 31 | F3034 | Eugene | OR | 27:58.0 | 9:01 | 1 | 26 |
| 35 | 2612 | Emily | Hildreth | F | 28 | F2529 | Washington | DC | 28:09.0 | 9:04 | 6 | 38 |
| 36 | 4168 | Amber | Demoss | F | 26 | F2529 | Bend | OR | 28:09.0 | 9:04 | 7 | 38 |
| 37 | 4025 | Jayme | Keith | F | 29 | F2529 | Portland | ME | 28:10.0 | 9:04 | 8 | 38 |
| 38 | 27 | Sarah | Chombeau | F | 27 | F2529 | Coupeville | WA | 28:24.0 | 9:09 | 9 | 38 |
| 39 | 2611 | Dana | Henderson | F | 28 | F2529 | Manhattan Beach | CA | 28:25.0 | 9:09 | 10 | 38 |
| 40 | 2502 | Ann | Hettick | F | 47 | F4549 | Eugene | OR | 28:31.0 | 9:11 | 3 | 12 |
| 41 | 4158 | Danica | Burback | F | 12 | F1114 | Aloha | OR | 28:32.0 | 9:11 | 4 | 19 |
| 42 | 32 | Andie | Clegg | F | 13 | F1114 | Oregon City | OR | 28:39.0 | 9:13 | 5 | 19 |
| 43 | 2236 | Katherine | Rhoads | F | 59 | F5559 | Eugene | OR | 28:43.0 | 9:15 | 2 | 5 |
| 44 | 2046 | Leslie | Thomas | F | 36 | F3539 | Springfield | OR | 28:52.0 | 9:18 | 5 | 32 |
| 45 | 3169 | Janet | Walker | F | 52 | F5054 | Indiana | PA | 29:03.0 | 9:21 | 1 | 9 |
| 46 | 2138 | Sabrina | Dumford | F | 11 | F1114 | Noti | OR | 29:12.0 | 9:24 | 6 | 19 |
| 47 | 3523 | Traci | Snider | F | 36 | F3539 | Junction City | OR | 29:22.0 | 9:28 | 6 | 32 |
| 48 | 3524 | Anna | Tavakolian | F | 10 | F0510 | Eugene | OR | 29:31.0 | 9:30 | 2 | 19 |
| 49 | 3512 | Jen | Lamberg | F | 43 | F4044 | Eugene | OR | 29:31.0 | 9:30 | 4 | 20 |
| 50 | 1978 | Andrea | Steiger | F | 22 | F2024 | Eugene | OR | 29:32.0 | 9:31 | 5 | 14 |
| 51 | 49 | Jenaya | Eleison | F | 14 | F1114 | Eugene | OR | 29:40.0 | 9:33 | 7 | 19 |
| 52 | 140 | Elaine | Rozell | F | 44 | F4044 | Grants Pass | OR | 29:40.0 | 9:33 | 5 | 20 |
| 53 | 84 | Sara | Kaleski | F | 38 | F3539 | Eugene | OR | 29:40.0 | 9:33 | 7 | 32 |
| 54 | 52 | Allison | Firestone | F | 30 | F3034 | Eugene | OR | 29:41.0 | 9:34 | 2 | 26 |
| 55 | 24 | Erin | Carmichael | F | 29 | F2529 | Eugene | OR | 29:41.0 | 9:34 | 11 | 38 |
| 56 | 60 | Lily | Frey | F | 25 | F2529 | Eugene | OR | 29:50.0 | 9:36 | 12 | 38 |
| 57 | 1846 | Anna | Cusic | F | 6 | F0510 | Junction City | OR | 29:53.0 | 9:37 | 3 | 19 |
| 58 | 1847 | Jennifer | Cusic | F | 30 | F3034 | Junction City | OR | 29:53.0 | 9:37 | 3 | 26 |
| 59 | 3360 | Rosa | Padilla | F | 24 | F2024 | Eugene | OR | 29:57.0 | 9:39 | 6 | 14 |
| 60 | 2621 | Jeanine | Smith | F | 36 | F3539 | Eugene | OR | 29:58.0 | 9:39 | 8 | 32 |
| 61 | 2606 | Amy | Donley | F | 29 | F2529 | Eugene | OR | 29:59.0 | 9:39 | 13 | 38 |
| 62 | 381 | Samantha | Cook | F | 13 | F1114 | Eugene | OR | 30:03.0 | 9:41 | 8 | 19 |
| 63 | 142 | Kayla | Sadowski | F | 15 | F1519 | Chandler | AZ | 30:05.0 | 9:41 | 8 | 16 |
| 64 | 10 | Karen | Bodeen | F | 52 | F5054 | Springfield | OR | 30:06.0 | 9:42 | 2 | 9 |
| 65 | 1856 | Sherry | Meeker | F | 50 | F5054 | Eugene | OR | 30:11.0 | 9:43 | 3 | 9 |
| 66 | 3357 | Claudia | Sanchez | F | 34 | F3034 | Springfield | OR | 30:14.0 | 9:44 | 4 | 26 |
| 67 | 7 | Maria Elena | Beltran | F | 43 | F4044 | Eugene | OR | 30:16.0 | 9:45 | 6 | 20 |
| 68 | 3509 | Ahyeong | Kim | F | 29 | F2529 | Eugene | OR | 30:26.0 | 9:48 | 14 | 38 |
| 69 | 143 | Laura | Sadowski | F | 49 | F4549 | Chandler | AZ | 30:28.0 | 9:49 | 4 | 12 |
| 70 | 3511 | Meredith | Lafrance | F | 25 | F2529 | Eugene | OR | 30:34.0 | 9:51 | 15 | 38 |
| 71 | 2613 | Laura | Johnson | F | 29 | F2529 | Eugene | OR | 30:34.0 | 9:51 | 16 | 38 |
| 72 | 71 | Courtney | Harshbarger | F | 30 | F3034 | Eugene | OR | 30:35.0 | 9:51 | 5 | 26 |
| 73 | 110 | Shannon | Miller | F | 45 | F4549 | Springfield | OR | 30:36.0 | 9:51 | 5 | 12 |
| 74 | 3369 | Carrie | Gillies | F | 26 | F2529 | Springfield | OR | 30:36.0 | 9:51 | 17 | 38 |
| 75 | 3042 | Emily | Cox | F | 31 | F3034 | Salt Lake City | UT | 30:36.0 | 9:51 | 6 | 26 |
| 76 | 133 | Rachelle | Rautenberg | F | 35 | F3539 | Norfolk | NE | 30:40.0 | 9:53 | 9 | 32 |
| 77 | 25 | Joni | Cassidy | F | 29 | F2529 | Norfolk | NE | 30:40.0 | 9:53 | 18 | 38 |
| 78 | 2398 | Lori | Hilterbrand | F | 46 | F4549 | Corvallis | OR | 30:42.0 | 9:53 | 6 | 12 |
| 79 | 2615 | Callie | Keenom | F | 24 | F2024 | Eugene | OR | 30:45.0 | 9:54 | 7 | 14 |
| 80 | 64 | Jan | Gano | F | 60 | F6064 | Eugene | OR | 30:49.0 | 9:55 | 3 | 7 |
| 81 | 3712 | Kathy | Young | F | 38 | F3539 | Eugene | OR | 30:49.0 | 9:55 | 10 | 32 |
| 82 | 3502 | Patti | Buss | F | 49 | F4549 | Eugene | OR | 30:49.0 | 9:55 | 7 | 12 |
| 83 | 118 | Jennifer | O Neal | F | 37 | F3539 | Eugene | OR | 30:55.0 | 9:57 | 11 | 32 |
| 84 | 3332 | Eulalia | Conteras | F | 0 | Eugene | OR | 31:02.0 | 10:00 | 0 | 0 | |
| 85 | 1851 | Renee | Hansen | F | 49 | F4549 | Eugene | OR | 31:10.0 | 10:02 | 8 | 12 |
| 86 | 66 | Julie | Gardner | F | 44 | F4044 | Cottage Grove | OR | 31:17.0 | 10:04 | 7 | 20 |
| 87 | 158 | Stephanie | Spicer | F | 32 | F3034 | Los Angeles | CA | 31:21.0 | 10:06 | 7 | 26 |
| 88 | 1855 | Laura | Interiano | F | 43 | F4044 | San Gabriel | CA | 31:21.0 | 10:06 | 8 | 20 |
| 89 | 1850 | Kaylee | Ervin | F | 18 | F1519 | Brownsville | OR | 31:23.0 | 10:06 | 9 | 16 |
| 90 | 1845 | Kelly | Barton | F | 43 | F4044 | Eugene | OR | 31:25.0 | 10:07 | 9 | 20 |
| 91 | 61 | Amy | Frogge | F | 35 | F3539 | Junction City | OR | 31:27.0 | 10:08 | 12 | 32 |
| 92 | 100 | Kallan | Link | F | 33 | F3034 | Eugene | OR | 31:37.0 | 10:11 | 8 | 26 |
| 93 | 2337 | Kristine | Dibos | F | 27 | F2529 | Eugene | OR | 31:39.0 | 10:12 | 19 | 38 |
| 94 | 56 | Lyra | Flinn | F | 11 | F1114 | Eugene | OR | 31:39.0 | 10:12 | 9 | 19 |
| 95 | 111 | Marilyn | Milne | F | 61 | F6064 | Eugen | OR | 32:01.0 | 10:19 | 4 | 7 |
| 96 | 1864 | Cathryn | Wilson | F | 32 | F3034 | Springfield | OR | 32:05.0 | 10:20 | 9 | 26 |
| 97 | 2616 | Kristin | Ledwith | F | 46 | F4549 | Spokane | WA | 32:17.0 | 10:24 | 9 | 12 |
| 98 | 4174 | Colette | Cushman | F | 34 | F3034 | Eugene | OR | 32:34.0 | 10:29 | 10 | 26 |
| 99 | 4037 | Lucia | Perez-Swofford | F | 4 | Eugene | OR | 32:42.0 | 10:32 | 0 | 0 | |
| 100 | 2884 | Carrie | Pipinich | F | 28 | F2529 | The Dalles | OR | 32:42.0 | 10:32 | 20 | 38 |
| 101 | 78 | Jenn | Hubbard | F | 30 | F3034 | Eugene | OR | 32:48.0 | 10:34 | 11 | 26 |
| 102 | 3033 | Aubrie | Ellison | F | 11 | F1114 | Springfield | OR | 32:59.0 | 10:37 | 10 | 19 |
| 103 | 2298 | Emily | Peters | F | 13 | F1114 | Eugene | OR | 33:00.0 | 10:38 | 11 | 19 |
| 104 | 67 | Siena | Hacker | F | 18 | F1519 | Eugene | OR | 33:04.0 | 10:39 | 10 | 16 |
| 105 | 2040 | Taylor | McKay | F | 10 | F0510 | Cottage Grove | OR | 33:07.0 | 10:40 | 4 | 19 |
| 106 | 3514 | Alyssa | Martinez | F | 13 | F1114 | Eugene | OR | 33:09.0 | 10:40 | 12 | 19 |
| 107 | 3517 | Shannon | Martinez | F | 37 | F3539 | Eugene | OR | 33:09.0 | 10:41 | 13 | 32 |
| 108 | 59 | Rebecca | Fountain | F | 19 | F1519 | Springfield | OR | 33:16.0 | 10:43 | 11 | 16 |
| 109 | 129 | Andrea | Purcell | F | 28 | F2529 | Eugene | OR | 33:22.0 | 10:45 | 21 | 38 |
| 110 | 80 | Amanda | Hvass | F | 29 | F2529 | Eugene | OR | 33:25.0 | 10:46 | 22 | 38 |
| 111 | 3032 | Shellie | Ellison | F | 39 | F3539 | Springfield | OR | 33:28.0 | 10:47 | 14 | 32 |
| 112 | 4157 | Rivers | Richardson | F | 10 | F0510 | Aloha | OR | 33:34.0 | 10:49 | 5 | 19 |
| 113 | 75 | Karol | Herbert | F | 47 | F4549 | Eugene | OR | 33:36.0 | 10:49 | 10 | 12 |
| 114 | 156 | Kim | Snauer | F | 37 | F3539 | Cottage Grove | OR | 33:42.0 | 10:51 | 15 | 32 |
| 115 | 3186 | Helen | Davis | F | 35 | F3539 | Harrisburg | OR | 33:48.0 | 10:53 | 16 | 32 |
| 116 | 149 | Samantha | Shakespear | F | 9 | F0510 | Eugene | OR | 33:54.0 | 10:55 | 6 | 19 |
| 117 | 2551 | Elliana | Fassbender | F | 9 | F0510 | Ypsilanti | MI | 33:56.0 | 10:56 | 7 | 19 |
| 118 | 2926 | Alicia | Mullerleile | F | 34 | F3034 | Eugene | OR | 33:58.0 | 10:56 | 12 | 26 |
| 119 | 3035 | Sarah | Cassell | F | 41 | F4044 | Eugene | OR | 34:02.0 | 10:58 | 10 | 20 |
| 120 | 6 | Diana | Beltran | F | 20 | F2024 | Eugene | OR | 34:07.0 | 10:59 | 8 | 14 |
| 121 | 2614 | Megan | Jozwiak | F | 27 | F2529 | Eugene | OR | 34:07.0 | 10:59 | 23 | 38 |
| 122 | 163 | Marie | Steffen | F | 43 | F4044 | Springfield | OR | 34:12.0 | 11:01 | 11 | 20 |
| 123 | 2803 | Bridget | Kronholm | F | 43 | F4044 | Eugene | OR | 34:22.0 | 11:04 | 12 | 20 |
| 124 | 8 | Madeline | Bersamina | F | 30 | F3034 | Seattle | WA | 34:27.0 | 11:06 | 13 | 26 |
| 125 | 2622 | Rebecca | Snyder | F | 44 | F4044 | Milwaukie | OR | 34:28.0 | 11:06 | 13 | 20 |
| 126 | 153 | Lori | Smith | F | 30 | F3034 | Springfield | OR | 34:40.0 | 11:10 | 14 | 26 |
| 127 | 4094 | Sahalie | Buhr | F | 2 | Springfield | OR | 34:47.0 | 11:12 | 0 | 0 | |
| 128 | 85 | June | Keay | F | 35 | F3539 | Springfield | OR | 34:47.0 | 11:12 | 17 | 32 |
| 129 | 3510 | Miranda | Konechne | F | 29 | F2529 | Springfield | OR | 34:50.0 | 11:13 | 24 | 38 |
| 130 | 2052 | Marie | Williamson | F | 50 | F5054 | Cottage Grove | OR | 35:10.0 | 11:19 | 4 | 9 |
| 131 | 3131 | Roxanne | Winston | F | 38 | F3539 | Eugene | OR | 35:11.0 | 11:20 | 18 | 32 |
| 132 | 3185 | Jeannette | Bausch | F | 63 | F6064 | Eugene | OR | 35:17.0 | 11:22 | 5 | 7 |
| 133 | 1857 | Ashley | Newman | F | 24 | F2024 | Springfield | OR | 35:24.0 | 11:24 | 9 | 14 |
| 134 | 23 | Rachel | Carlson | F | 30 | F3034 | Silver Spring | MD | 35:39.0 | 11:29 | 15 | 26 |
| 135 | 2885 | Sarah | Timpe | F | 43 | F4044 | Veneta | OR | 35:52.0 | 11:33 | 14 | 20 |
| 136 | 2043 | Macy | Steinbaugh | F | 11 | F1114 | Eugene | OR | 35:52.0 | 11:33 | 13 | 19 |
| 137 | 146 | Lynn | Schnoor | F | 42 | F4044 | Roseburg | OR | 35:52.0 | 11:33 | 15 | 20 |
| 138 | 2042 | Elly | Steinbaugh | F | 43 | F4044 | Eugene | OR | 35:53.0 | 11:33 | 16 | 20 |
| 139 | 2051 | Ashlea | Williamon | F | 29 | F2529 | Cottage Grove | OR | 35:53.0 | 11:33 | 25 | 38 |
| 140 | 2341 | Brittany | Quick-Warner | F | 27 | F2529 | Eugene | OR | 35:55.0 | 11:34 | 26 | 38 |
| 141 | 21 | Dianne | Cameron | F | 0 | Springfield | OR | 35:56.0 | 11:34 | 0 | 0 | |
| 142 | 31 | Allie | Clegg | F | 14 | F1114 | Oregon City | OR | 35:56.0 | 11:34 | 14 | 19 |
| 143 | 117 | Abigail | Oien | F | 13 | F1114 | Springfield | OR | 35:58.0 | 11:35 | 15 | 19 |
| 144 | 3462 | Natalie | Krich | F | 54 | F5054 | Tigard | OR | 36:11.0 | 11:39 | 5 | 9 |
| 145 | 3041 | Aviana | Cox | F | 8 | F0510 | Salt Lake City | UT | 36:24.0 | 11:43 | 8 | 19 |
| 146 | 2427 | Hannah | Seubert | F | 10 | F0510 | Eugene | OR | 36:25.0 | 11:44 | 9 | 19 |
| 147 | 2429 | Stephanie | Seubert | F | 42 | F4044 | Eugene | OR | 36:27.0 | 11:44 | 17 | 20 |
| 148 | 3518 | Tracy | Pokorny | F | 25 | F2529 | Springfield | OR | 36:51.0 | 11:52 | 27 | 38 |
| 149 | 128 | Kate | Price | F | 36 | F3539 | Cottage Grove | OR | 36:52.0 | 11:52 | 19 | 32 |
| 150 | 3164 | Emmy Lou | Mast-Renfrow | F | 7 | F0510 | Eugene | OR | 36:52.0 | 11:52 | 10 | 19 |
| 151 | 15 | Tracy | Brown | F | 36 | F3539 | Springfield | OR | 36:56.0 | 11:54 | 20 | 32 |
| 152 | 147 | Jessica | Schultz | F | 28 | F2529 | Eugene | OR | 36:58.0 | 11:54 | 28 | 38 |
| 153 | 4134 | Barbie | Poulson | F | 34 | F3034 | Springfield | OR | 37:04.0 | 11:56 | 16 | 26 |
| 154 | 2508 | Kate | Harvey | F | 34 | F3034 | Eugene | OR | 37:06.0 | 11:57 | 17 | 26 |
| 155 | 139 | Ashley | Robinson | F | 28 | F2529 | Eugene | OR | 37:07.0 | 11:57 | 29 | 38 |
| 156 | 1981 | Iuliana | Wheat | F | 14 | F1114 | Eugene | OR | 37:15.0 | 12:00 | 16 | 19 |
| 157 | 3394 | Avery | Hire | F | 3 | Eugene | OR | 37:27.0 | 12:04 | 0 | 0 | |
| 158 | 3393 | Piper | Hire | F | 6 | F0510 | Eugene | OR | 37:28.0 | 12:04 | 11 | 19 |
| 159 | 2037 | Dana | Holzgang | F | 30 | F3034 | Eugene | OR | 37:31.0 | 12:05 | 18 | 26 |
| 160 | 2587 | Sue | Schaeffer | F | 65 | F6569 | Eugene | OR | 37:57.0 | 12:13 | 1 | 2 |
| 161 | 4156 | Charlene | Bradetich | F | 34 | F3034 | Aloha | OR | 38:00.0 | 12:14 | 19 | 26 |
| 162 | 2376 | Jennifer | Gonzales | F | 28 | F2529 | Eugene | OR | 38:24.0 | 12:22 | 30 | 38 |
| 163 | 4170 | Vicky | Demoss | F | 62 | F6064 | Bend | OR | 38:40.0 | 12:27 | 6 | 7 |
| 164 | 1854 | Agnes | Hite | F | 15 | F1519 | Eugene | OR | 38:51.0 | 12:31 | 12 | 16 |
| 165 | 3386 | Lydia | Fricke | F | 9 | F0510 | Eugene | OR | 39:12.0 | 12:37 | 12 | 19 |
| 166 | 4127 | Kayla | Latta | F | 23 | F2024 | Eugene | OR | 39:36.0 | 12:45 | 10 | 14 |
| 167 | 2316 | Rachel | Owens | F | 43 | F4044 | 39:43.0 | 12:47 | 18 | 20 | ||
| 168 | 148 | Christi | Shakespear | F | 39 | F3539 | Eugene | OR | 40:00.0 | 12:53 | 21 | 32 |
| 169 | 3733 | Misty | Griesi | F | 36 | F3539 | Springfiels | OR | 40:06.0 | 12:55 | 22 | 32 |
| 170 | 41 | Trina | Courtney | F | 38 | F3539 | Junction City | OR | 40:59.0 | 13:12 | 23 | 32 |
| 171 | 132 | Stephanie | Randall | F | 29 | F2529 | Veneta | OR | 41:05.0 | 13:14 | 31 | 38 |
| 172 | 130 | Debbie | Randall | F | 58 | F5559 | Noti | OR | 41:06.0 | 13:14 | 3 | 5 |
| 173 | 3473 | Jamie | De Hart | F | 28 | F2529 | Springfield | OR | 41:21.0 | 13:19 | 32 | 38 |
| 174 | 3452 | Krista | St. Clair | F | 34 | F3034 | Springfield | OR | 41:22.0 | 13:19 | 20 | 26 |
| 175 | 4016 | Colleen | Udey | F | 55 | F5559 | Eugene | OR | 41:25.0 | 13:20 | 4 | 5 |
| 176 | 34 | Megan | Clegg | F | 44 | F4044 | Oregon City | OR | 41:30.0 | 13:22 | 19 | 20 |
| 177 | 13 | Miranda | Broadbent | F | 32 | F3034 | Eugene | OR | 41:33.0 | 13:23 | 21 | 26 |
| 178 | 12 | Penny | Bour | F | 57 | F5559 | Creswell | OR | 41:40.0 | 13:25 | 5 | 5 |
| 179 | 83 | Dovey | Kale | F | 29 | F2529 | Veneta | OR | 42:16.0 | 13:36 | 33 | 38 |
| 180 | 1842 | Alli | Arnsdorf | F | 11 | F1114 | Eugene | OR | 43:12.0 | 13:55 | 17 | 19 |
| 181 | 136 | Emma | Reineke | F | 9 | F0510 | Eugene | OR | 43:24.0 | 13:58 | 13 | 19 |
| 182 | 134 | Amy | Reineke | F | 38 | F3539 | Eugene | OR | 43:25.0 | 13:59 | 24 | 32 |
| 183 | 2997 | Tracy | Testler | F | 49 | F4549 | Creswell | OR | 43:36.0 | 14:02 | 11 | 12 |
| 184 | 2992 | Simone | Testler | F | 19 | F1519 | Creswell | OR | 43:36.0 | 14:02 | 13 | 16 |
| 185 | 2305 | Isumi | Goodall | F | 35 | F3539 | Eugene | OR | 44:46.0 | 14:25 | 25 | 32 |
| 186 | 2306 | Miki | Goodall | F | 35 | F3539 | Eugene | OR | 44:47.0 | 14:25 | 26 | 32 |
| 187 | 3519 | Vanessa | Purcell | F | 24 | F2024 | Sequoia Ave | OR | 44:58.0 | 14:29 | 11 | 14 |
| 188 | 17 | Jammie | Buford | F | 36 | F3539 | Eugene | OR | 45:28.0 | 14:38 | 27 | 32 |
| 189 | 77 | Robyn | Hohnstein | F | 17 | F1519 | Eugene | OR | 45:28.0 | 14:39 | 14 | 16 |
| 190 | 2285 | Shelley | Gaske | F | 33 | F3034 | Eugene | OR | 46:03.0 | 14:50 | 22 | 26 |
| 191 | 70 | Nara | Halvorsen | F | 5 | F0510 | Eugene | OR | 46:44.0 | 15:03 | 14 | 19 |
| 192 | 69 | Maythinee | Halvorsen | F | 38 | F3539 | Eugene | OR | 46:44.0 | 15:03 | 28 | 32 |
| 193 | 9 | Mickey | Bersh | F | 27 | F2529 | Eugene | OR | 47:20.0 | 15:15 | 34 | 38 |
| 194 | 124 | Mollie | Peterson | F | 28 | F2529 | Eugene | OR | 47:21.0 | 15:15 | 35 | 38 |
| 195 | 2601 | Brittany | Adair | F | 35 | F3539 | Springfield | OR | 47:23.0 | 15:16 | 29 | 32 |
| 196 | 2838 | Melissa | Bishop | F | 34 | F3034 | Florence | OR | 47:26.0 | 15:16 | 23 | 26 |
| 197 | 93 | Kennedy | Lancaster | F | 15 | F1519 | Junction City | OR | 47:41.0 | 15:21 | 15 | 16 |
| 198 | 2045 | Mia | Steinbaugh | F | 9 | F0510 | Eugene | OR | 48:08.0 | 15:30 | 15 | 19 |
| 199 | 1863 | Paige | Schultz | F | 5 | F0510 | Eugene | OR | 48:09.0 | 15:30 | 16 | 19 |
| 200 | 1861 | Janee | Schultz | F | 35 | F3539 | Eugene | OR | 48:11.0 | 15:31 | 30 | 32 |
| 201 | 19 | Jessica | Bunch | F | 27 | F2529 | Willow Springs | MO | 48:30.0 | 15:37 | 36 | 38 |
| 202 | 3254 | Sharon | Young | F | 49 | F4549 | Seattle | WA | 49:30.0 | 15:56 | 12 | 12 |
| 203 | 2607 | Daisy | Gardner | F | 7 | F0510 | Yerington | NV | 49:58.0 | 16:05 | 17 | 19 |
| 204 | 98 | Jeanne | Lenhart | F | 50 | F5054 | Eugene | OR | 50:00.0 | 16:06 | 6 | 9 |
| 205 | 2603 | Amanda | Bodenstein | F | 38 | F3539 | Yerington | NV | 50:01.0 | 16:06 | 31 | 32 |
| 206 | 1860 | Jennifer | Saxer Arnsdorf | F | 44 | F4044 | Eugene | OR | 51:15.0 | 16:30 | 20 | 20 |
| 207 | 1844 | Sarah | Arnsdorf | F | 5 | F0510 | Eugene | OR | 51:15.0 | 16:30 | 18 | 19 |
| 208 | 4167 | Caree | Belcher | F | 34 | F3034 | Bend | OR | 52:08.0 | 16:47 | 24 | 26 |
| 209 | 2993 | Jacque | Robertson | F | 61 | F6064 | Creswell | OR | 52:21.0 | 16:51 | 7 | 7 |
| 210 | 97 | Trish | Laver | F | 21 | F2024 | Eugene | OR | 52:21.0 | 16:51 | 12 | 14 |
| 211 | 2995 | Jessie | Robertson | F | 26 | F2529 | Creswell | OR | 52:22.0 | 16:52 | 37 | 38 |
| 212 | 2998 | Holly | Green | F | 26 | F2529 | Creswell | OR | 52:23.0 | 16:52 | 38 | 38 |
| 213 | 2254 | Rachael | Reiter | F | 16 | F1519 | Eugene | OR | 54:30.0 | 17:33 | 16 | 16 |
| 214 | 3505 | Beverly | Ferrell | F | 66 | F6569 | Eugene | OR | 57:00.0 | 18:21 | 2 | 2 |
| 215 | 2604 | Ali | Cooper | F | 32 | F3034 | Sacramento | CA | 57:46.0 | 18:36 | 25 | 26 |
| 216 | 95 | Peggy | Laver | F | 54 | F5054 | Eugene | OR | 1:00:20.0 | 19:26 | 7 | 9 |
| 217 | 96 | Robyn | Laver | F | 20 | F2024 | Eugene | OR | 1:00:22.0 | 19:26 | 13 | 14 |
| 218 | 37 | Sarah | Cohn | F | 39 | F3539 | Springfield | OR | 1:02:13.0 | 20:02 | 32 | 32 |
| 219 | 120 | Anna | Parker | F | 50 | F5054 | Eugene | OR | 1:06:56.0 | 21:33 | 8 | 9 |
| 220 | 3133 | Aeryn | Bradley | F | 11 | F1114 | Eugene | OR | 1:08:02.0 | 21:54 | 18 | 19 |
