OTC Butte To Butte

Eugene, Oregon - 07/04/2015

Summary

Race Finishers Starters Not Finished
5K 566 566 0
4M Walk 1059 1059 0
10K 1914 1914 0
5K
Place Female Finisher Age/Grade/Division Time
1 Melissa Newbery 23 17:08.0
2 Rachel Cackett 24 19:55.0
3 Lindsey Jasper 31 20:03.0
4 Letty Maldonado 27 27:52.0
5 Kylie Reese 16 28:01.0
6 Alexus Bodenstein 14 28:02.0
7 Seema Genstil 33 28:10.0
8 Annah Rolig 32 28:12.0
9 Kimberly Reever Morgaghan 46 28:13.0
10 Jennifer Hampton 28 28:13.0
Place Male Finisher Age/Grade/Division Time
1 Robert McLauchlan 24 14:55.0
2 Doug Benson 28 15:07.0
3 John Carley 26 15:30.0
4 Aaron Davis 40 16:29.0
5 Orestes Gutierrez 39 16:45.0
6 Mario Gaddini 22 16:51.0
7 Jonathan Pinney 26 16:58.0
8 Thomas Kreuzpeintner 49 17:05.0
9 Steve Bean 53 17:34.0
10 Greg Menegat 48 17:43.0
4M Walk
Place Finisher Age/Grade/Division Time
1 Anna Mae Roome 16 1:24:45.0
Place Female Finisher Age/Grade/Division Time
1 Amy Hibler 34 26:40.0
2 Rachael McGowen 37 28:47.0
3 Caitlin Castillo 21 37:54.0
4 Mike Dryden 44 42:35.0
5 Claire Malmstrom 34 43:10.0
6 Raejean Wilson 46 43:43.0
7 Halley Horvac 17 45:11.0
8 Amy Chinitz 41 46:26.0
9 Hayley Kau 19 47:05.0
10 Haily Griffith 44 47:47.0
Place Male Finisher Age/Grade/Division Time
1 Joshua Masterson 37 33:29.0
2 William Hoffman 49 34:40.0
3 Andrew Dryden 14 39:25.0
4 Nate Garland 7 40:17.0
5 Carl Garland 40 40:18.0
6 Eric Gibbs 15 41:28.0
7 Loren Cushing 68 41:46.0
8 John W Smith 67 42:04.0
9 Coen Rushton 6 46:56.0
10 Brian Kau 51 47:06.0
10K
Place Female Finisher Age/Grade/Division Time
1 Katja Goldring 24 34:35.0
2 Juliane Accurso 23 35:38.0
3 Brett Ely 35 36:28.0
4 Emily Antonishen 28 39:02.0
5 Kelli Benton 35 39:33.0
6 Sarah McGaugh 35 39:46.0
7 Wendy Pierpont 42 40:25.0
8 Colleen Carter-Cox 43 40:41.0
9 Cristen McLean 31 41:00.0
10 Kelsi Klotter 21 41:01.0
Place Male Finisher Age/Grade/Division Time
1 Dan Kremske 26 30:52.0
2 Levi Thomet 18 32:47.0
3 Ryan Jones 21 33:07.0
4 Ben Harter 19 33:19.0
5 Matthew Bailey 27 33:30.0
6 Jakob Hiett 18 33:51.0
7 Orin Schumacher 42 34:06.0
8 Scott Williams 36 34:10.0
9 Robert C Pedersen Jr 17 34:19.0
10 Samuel McElwain 33 34:20.0