OTC Butte To Butte

Eugene, Oregon - 07/04/2022

Summary

Race Finishers Starters Not Finished
5K 831 835 4
4M Walk 611 617 6
10K 1215 1218 3
5K
Place Finisher Age/Grade/Division Time
1 Runner Unknown 30:50.3
2 Runner Unknown 35:18.7
Place Female Finisher Age/Grade/Division Time
1 Jenn Randall 30 16:08.3
2 Erin Beltran Whitaker 40 19:40.7
3 Joelie Gordon 4 19:57.2
4 Renee Gordon 42 20:00.1
5 Allison Donohue 32 20:28.5
6 Kenna Higgins 14 22:07.5
7 Piper Richmond 12 22:37.3
8 Shannon Honn 35 23:01.7
9 Daniella Zumwalt 29 23:19.1
10 Raegan Anderson 16 23:21.0
Place Male Finisher Age/Grade/Division Time
1 Kanoa Blake 18 15:54.0
2 Charles Schauer 27 16:11.2
3 Don Sage 40 16:19.3
4 Orestes Gutierrez 46 16:24.8
5 Ryan Servantes 17 16:33.1
6 Jacob Webb 21 16:38.0
7 Joshua Gordon 47 16:57.2
8 Kyle Miller 16 17:07.4
9 Dougas Drager 45 17:37.6
10 Matt Dodd 39 17:56.5
Place Finisher Age/Grade/Division Time
1 Rachel Nelson 37 28:03.9
2 Minerva Hammond 12 43:18.2
3 Meghan Moloney 31 46:54.9
4M Walk
Place Female Finisher Age/Grade/Division Time
1 Elli Clark 18 34:35.6
2 Sydney Clark 18 34:39.4
3 Michele Kau 54 36:33.8
4 Robin Weaver 41 39:45.0
5 Alexis Borrevik 45 40:52.3
6 Sienna Ralston 9 44:01.4
7 Jenna Ralston 36 44:11.0
8 Ava Alexander 9 46:01.0
9 Summer Kofranek 9 46:01.0
10 Jeanne Kofranek 46 46:03.2
Place Male Finisher Age/Grade/Division Time
1 Trent McQuaid 18 29:02.0
2 Jiannbin Shiao 52 33:18.4
3 Elliot Grant 10 33:53.7
4 Brendon Hauck 18 34:39.1
5 Michael Dryden 51 35:09.2
6 Larry Craig 70 36:07.3
7 Karlo Hood 15 36:11.5
8 Gustavo Nava 49 36:14.8
9 Jason Borrevik 50 38:07.4
10 Ryder Weaver 8 38:55.0
Place Finisher Age/Grade/Division Time
1 Anna Watts 18 34:36.8
2 Sam Bluth 48 1:06:44.4
10K
Place Female Finisher Age/Grade/Division Time
1 Amanda Phillips 36 33:38.1
2 Colette Richter 26 35:56.8
3 Lyndy Davis 32 36:24.7
4 Melissa Berry 22 37:20.6
5 Rachel Hawkins 29 37:55.3
6 Caramia Mestler 22 38:10.5
7 Macie Gale 27 38:25.3
8 Deanna O Neil 57 39:34.9
9 Rachel Robinson 28 39:51.6
10 Cat Ebert 37 40:04.0
Place Male Finisher Age/Grade/Division Time
1 Ben Blankenship 33 29:19.4
2 John Kavulich 22 31:29.9
3 Gilbert Grundy 33 31:45.3
4 Nate Tavakolian 20 32:43.5
5 Samuel Njeru 28 33:12.6
6 Wiley Watts 20 33:15.6
7 Matthew Barnhart 36 33:25.1
8 Jack Chambers 20 33:33.7
9 Jeffrey Bonezzi 34 33:57.0
10 Jack Matherly 23 34:14.1
Place Finisher Age/Grade/Division Time
1 Archer Gordon 19 1:01:33.7
2 Auden Flinn 17 1:27:34.9