OTC Butte To Butte

Eugene, Oregon - 07/04/2015

10K

Overall

Overall
Bib
Number
First
Name
Last
Name
Gender Age Division City State Time Pace
Sex
Place
Sex
Total
Div
Place
Div
Total
1 3702 Dan Kremske M 26 M2529 Eugene OR 30:52.0 4:58 1 1121 1 115
2 1890 Levi Thomet M 18 M1519 Eugene OR 32:47.0 5:17 2 1121 1 97
3 2021 Ryan Jones M 21 M2024 Eugene OR 33:07.0 5:20 3 1121 1 61
4 3126 Ben Harter M 19 M1519 Eugene OR 33:19.0 5:22 4 1121 2 97
5 167 Matthew Bailey M 27 M2529 Eugene OR 33:30.0 5:24 5 1121 2 115
6 444 Jakob Hiett M 18 M1519 Sweet Home OR 33:51.0 5:27 6 1121 3 97
7 3680 Orin Schumacher M 42 M4044 Eugene OR 34:06.0 5:30 7 1121 1 125
8 1894 Scott Williams M 36 M3539 Asheville NC 34:10.0 5:30 8 1121 1 145
9 700 Robert C Pedersen Jr M 17 M1519 Brick NJ 34:19.0 5:32 9 1121 4 97
10 2034 Samuel McElwain M 33 M3034 Eugene OR 34:20.0 5:32 10 1121 1 133
11 3873 Billy Leighton M 20 M2024 Eugene OR 34:21.0 5:32 11 1121 2 61
12 1645 Katja Goldring F 24 F2024 Los Angeles CA 34:35.0 5:34 1 947 1 88
13 466 Calvin Howell M 22 M2024 McMinnville OR 34:40.0 5:35 12 1121 3 61
14 301 Matt Dodd M 32 M3034 Eugene OR 34:45.0 5:36 13 1121 2 133
15 347 Bradley Ferner M 21 M2024 Roseburg OR 35:14.0 5:41 14 1121 4 61
16 750 Trae Richardson M 31 M3034 Eugene OR 35:21.0 5:42 15 1121 3 133
17 2061 Peter Stice M 24 M2024 Eugene OR 35:25.0 5:42 16 1121 5 61
18 2850 Juliane Accurso F 23 F2024 Eugene OR 35:38.0 5:44 2 947 2 88
19 3107 Reilly Bloomer M 18 M1519 Eugene OR 36:18.0 5:51 17 1121 5 97
20 3116 Eli Cytrynbaum M 17 M1519 Eugene OR 36:22.0 5:52 18 1121 6 97
21 1810 Leo Alapont M 39 M3539 Eugene OR 36:26.0 5:52 19 1121 2 145
22 1996 Brett Ely F 35 F3539 Eugene OR 36:28.0 5:52 3 947 1 145
23 3514 Mason Wegener M 17 M1519 Eugene OR 36:45.0 5:55 20 1121 7 97
24 2653 Ryan Helbling M 17 M1519 Eugene OR 36:50.0 5:56 21 1121 8 97
25 1697 Sean Severe M 31 M3034 Des Moines IA 36:53.0 5:57 22 1121 4 133
26 3373 Aaron Huhtala M 32 M3034 Eugene OR 37:05.0 5:59 23 1121 5 133
27 3185 Joe Uhan M 37 M3539 Eugene OR 37:13.0 6:00 24 1121 3 145
28 223 Matt Buss M 35 M3539 Springfield OR 37:55.0 6:07 25 1121 4 145
29 358 Sage Fox M 17 M1519 Eugene OR 37:57.0 6:07 26 1121 9 97
30 3559 Benjamin Elder M 16 M1519 Eugene OR 38:00.0 6:07 27 1121 10 97
31 241 Tim Cheek M 39 M3539 Harrisburg OR 38:29.0 6:12 28 1121 5 145
32 3502 Cameron Hanes M 47 M4549 Eugene OR 38:32.0 6:12 29 1121 1 104
33 2062 Nicholas Strasser M 36 M3539 Eugene OR 38:32.0 6:12 30 1121 6 145
34 739 Konrad Raum M 14 M1114 Cottage Grove OR 38:35.0 6:13 31 1121 1 37
35 425 Tyler Harvey M 26 M2529 Eugene OR 38:41.0 6:14 32 1121 3 115
36 2661 Jonathan Lanning M 27 M2529 Springfield OR 38:42.0 6:14 33 1121 4 115
37 2011 Jenner Higgins M 16 M1519 Eugene OR 38:45.0 6:15 34 1121 11 97
38 2532 Robert Franklin M 48 M4549 Eugene OR 38:49.0 6:15 35 1121 2 104
39 1701 Cameron Slovic M 17 M1519 Portland OR 38:51.0 6:16 36 1121 12 97
40 2958 Patrick Wagner M 53 M5054 Eugene OR 38:53.0 6:16 37 1121 1 90
41 802 Paul Selby M 44 M4044 Springfield OR 38:59.0 6:17 38 1121 2 125
42 3562 Emily Antonishen F 28 F2529 Corvallis OR 39:02.0 6:17 4 947 1 135
43 3561 Michael Antonishen M 27 M2529 Corvallis OR 39:02.0 6:17 39 1121 5 115
44 1376 Josh Andrus M 29 M2529 Eugene OR 39:03.0 6:18 40 1121 6 115
45 2838 Adam Goering M 26 M2529 Eugene OR 39:10.0 6:19 41 1121 7 115
46 2432 Solomon Faulkner M 16 M1519 Eugene OR 39:24.0 6:21 42 1121 13 97
47 624 Trevor Merrifield M 20 M2024 Eugene OR 39:33.0 6:22 43 1121 6 61
48 183 Kelli Benton F 35 F3539 Tulsa OK 39:33.0 6:22 5 947 2 145
49 3142 Jordan Ruppert M 31 M3034 Salem OR 39:34.0 6:22 44 1121 6 133
50 3563 Tyler Childers M 34 M3034 Corvallis OR 39:38.0 6:23 45 1121 7 133
51 2828 Patrick Stevens M 44 M4044 Eugene OR 39:40.0 6:23 46 1121 3 125
52 710 Jeff L. Phillips M 44 M4044 Sycamore OH 39:46.0 6:24 47 1121 4 125
53 607 Sarah McGaugh F 35 F3539 Temecula CA 39:46.0 6:24 6 947 3 145
54 2160 Larry Coxe M 59 M5559 Eugene OR 39:52.0 6:25 48 1121 1 67
55 248 Andy Clarke M 49 M4549 Veneta OR 39:52.0 6:25 49 1121 3 104
56 2261 Justin James-Long M 37 M3539 Eugene OR 39:54.0 6:26 50 1121 7 145
57 757 Jerry Roberts M 62 M6064 Myrtle Point OR 40:11.0 6:28 51 1121 1 59
58 2878 Michael Stearns M 51 M5054 Springfield OR 40:12.0 6:29 52 1121 2 90
59 3013 Casey Foltz M 34 M3034 Eugene OR 40:14.0 6:29 53 1121 8 133
60 3600 Eric Utz M 47 M4549 Florence OR 40:18.0 6:30 54 1121 4 104
61 3332 Andres Buitrago M 29 M2529 Eugene OR 40:21.0 6:30 55 1121 8 115
62 2668 Ryan Moser M 38 M3539 Eugene OR 40:24.0 6:30 56 1121 8 145
63 3029 Wendy Pierpont F 42 F4044 Eugene OR 40:25.0 6:31 7 947 1 94
64 1692 Tom Pritchard M 33 M3034 Portland OR 40:25.0 6:31 57 1121 9 133
65 485 Lawrence Jackson M 39 M3539 Albany OR 40:29.0 6:31 58 1121 9 145
66 2524 Andrew Cissna M 32 M3034 Eugene OR 40:32.0 6:32 59 1121 10 133
67 654 Jeffrey Murray M 49 M4549 Richmond VA 40:33.0 6:32 60 1121 5 104
68 3631 Sean Davis M 17 M1519 Eugene OR 40:36.0 6:33 61 1121 14 97
69 2677 Matthew Saylor M 23 M2024 Eugene OR 40:40.0 6:33 62 1121 7 61
70 2983 Colleen Carter-Cox F 43 F4044 Eugene OR 40:41.0 6:33 8 947 2 94
71 611 Kyle McNary M 21 M2024 Springfield OR 40:43.0 6:34 63 1121 8 61
72 2459 Pete Frazee M 16 M1519 Junction City OR 40:52.0 6:35 64 1121 15 97
73 3788 Wes Erickson M 25 M2529 Eugene OR 40:55.0 6:36 65 1121 9 115
74 1499 Luke Zentner M 34 M3034 Olympia WA 40:56.0 6:36 66 1121 11 133
75 2745 Simeon Gilmer M 36 M3539 La Mirada CA 40:57.0 6:36 67 1121 10 145
76 2311 Philip Pfanner M 35 M3539 Eugene OR 40:59.0 6:36 68 1121 11 145
77 3134 Cristen McLean F 31 F3034 Salem OR 41:00.0 6:36 9 947 1 141
78 520 Kelsi Klotter F 21 F2024 Eugene OR 41:01.0 6:36 10 947 3 88
79 2157 Jason Campbell M 40 M4044 Sacramento CA 41:04.0 6:37 69 1121 5 125
80 814 Nicholas Siewert M 32 M3034 Portland OR 41:07.0 6:37 70 1121 12 133
81 1643 Nick Frost M 33 M3034 Eugene OR 41:16.0 6:39 71 1121 13 133
82 2370 Abraham Zolan M 28 M2529 Eugene OR 41:19.0 6:39 72 1121 10 115
83 843 Jacob Stevens M 25 M2529 Corvallis OR 41:20.0 6:39 73 1121 11 115
84 3147 Christopher Walkup M 45 M4549 Eugene OR 41:20.0 6:40 74 1121 6 104
85 541 Luke Larwin M 33 M3034 Bend OR 41:24.0 6:40 75 1121 14 133
86 605 Damian McDonald M 37 M3539 Eugene OR 41:31.0 6:41 76 1121 12 145
87 1843 Caitlin Goodman F 24 F2024 Eugene OR 41:31.0 6:41 11 947 4 88
88 493 Bobby Jennings M 42 M4044 Eugene OR 41:33.0 6:42 77 1121 6 125
89 502 Gannon Jones M 18 M1519 Veneta OR 41:35.0 6:42 78 1121 16 97
90 764 Jim Rose M 39 M3539 Eugene OR 41:35.0 6:42 79 1121 13 145
91 848 John Stokes M 29 M2529 Eugene OR 41:36.0 6:42 80 1121 12 115
92 876 John Toepke M 36 M3539 Springfield OR 41:37.0 6:42 81 1121 14 145
93 3378 Jason Bosch M 42 M4044 Eugene OR 41:43.0 6:43 82 1121 7 125
94 206 Dan Bowers M 29 M2529 Springfield OR 41:43.0 6:43 83 1121 13 115
95 2941 David Montgomery M 53 M5054 Eugene OR 41:44.0 6:43 84 1121 3 90
96 2877 Steven Berry M 51 M5054 Eugene OR 41:45.0 6:44 85 1121 4 90
97 2798 Sergio Nava M 48 M4549 Eugene OR 41:48.0 6:44 86 1121 7 104
98 2529 Jeff Donovan M 29 M2529 Durham NC 41:48.0 6:44 87 1121 14 115
99 3008 Griffin Coleman M 16 M1519 Eugene OR 41:51.0 6:45 88 1121 17 97
100 2833 Nick Spicher M 36 M3539 Eugene OR 41:58.0 6:46 89 1121 15 145
101 173 Abbie Barrett F 20 F2024 Sandy UT 42:02.0 6:46 12 947 5 88
102 2037 Henrik Morseth M 18 M1519 Eugene OR 42:02.0 6:46 90 1121 18 97
103 3382 Keith Miller M 38 M3539 Eugene OR 42:05.0 6:47 91 1121 16 145
104 3034 Eric Schumm M 28 M2529 Sprngfield OR 42:09.0 6:47 92 1121 15 115
105 819 Nikola Skinner F 30 F3034 Portland OR 42:13.0 6:48 13 947 2 141
106 297 Nick Dibos M 27 M2529 Eugene OR 42:14.0 6:48 93 1121 16 115
107 2789 Casey Hire F 36 F3539 Eugene OR 42:16.0 6:49 14 947 4 145
108 2269 Brighton Glassman F 18 F1519 Eugene OR 42:16.0 6:49 15 947 1 69
109 738 Robert Rathmann M 42 M4044 Eugene OR 42:17.0 6:49 94 1121 8 125
110 747 David Reis M 47 M4549 Vancouver WA 42:17.0 6:49 95 1121 8 104
111 2996 Aaron McAndrews M 16 M1519 Springfield OR 42:20.0 6:49 96 1121 19 97
112 532 Katy Kunkle F 28 F2529 San Francisco CA 42:21.0 6:49 16 947 2 135
113 162 Johnathon Armstrong M 17 M1519 Springfield OR 42:23.0 6:50 97 1121 20 97
114 826 Billy Snow M 63 M6064 Lebanon OR 42:27.0 6:50 98 1121 2 59
115 2797 Gene Mowery M 57 M5559 Eugene OR 42:29.0 6:51 99 1121 2 67
116 3368 Matt Koehler M 40 M4044 Eugene OR 42:30.0 6:51 100 1121 9 125
117 3453 Adam Janson M 26 M2529 Eugene OR 42:32.0 6:51 101 1121 17 115
118 1494 Miriam Udosenata F 36 F3539 Cottage Grove OR 42:33.0 6:51 17 947 5 145
119 557 Ryan Lipscomb M 30 M3034 Corvallis OR 42:33.0 6:51 102 1121 15 133
120 3493 Michael Taylor M 43 M4044 Eugene OR 42:34.0 6:51 103 1121 10 125
121 2679 Kyle Shimasaki M 36 M3539 Eugene OR 42:38.0 6:52 104 1121 17 145
122 688 Bradley Osterhout M 54 M5054 Eugene OR 42:42.0 6:53 105 1121 5 90
123 3235 Michael Busse M 21 M2024 Eugene OR 42:43.0 6:53 106 1121 9 61
124 597 Morgan McAdams M 17 M1519 Cheshire OR 42:43.0 6:53 107 1121 21 97
125 3872 Derek Davis M 30 M3034 Springfield OR 42:46.0 6:53 108 1121 16 133
126 938 Jeremy Wilson M 24 M2024 Eugene OR 42:48.0 6:54 109 1121 10 61
127 3021 Lindsey Leighton F 25 F2529 Springfield OR 42:52.0 6:54 18 947 3 135
128 2496 Kirk Bassett M 18 M1519 Eugene OR 42:54.0 6:55 110 1121 22 97
129 3569 Paulo Montenegro M 45 M4549 Eugene OR 42:55.0 6:55 111 1121 9 104
130 542 Cole Lathrop M 29 M2529 Portland OR 42:55.0 6:55 112 1121 18 115
131 715 Andre Poindexter M 19 M1519 Oregon City OR 42:57.0 6:55 113 1121 23 97
132 2642 Steve Barnett M 45 M4549 Albany OR 43:00.0 6:56 114 1121 10 104
133 1650 Harrison Holzgang M 22 M2024 Klamath Falls OR 43:00.0 6:56 115 1121 11 61
134 1982 Ellen Birmingham F 26 F2529 Eugene OR 43:00.0 6:56 19 947 4 135
135 684 Shane Orme M 17 M1519 Elmira OR 43:01.0 6:56 116 1121 24 97
136 1866 Joann Miller F 45 F4549 Eugene OR 43:04.0 6:56 20 947 1 83
137 3022 Charlie Litchfield M 31 M3034 Eugene OR 43:04.0 6:56 117 1121 17 133
138 3279 Matthew Blake M 35 M3539 43:05.0 6:56 118 1121 18 145
139 1840 Sam Friedman M 50 M5054 Roseburg OR 43:08.0 6:57 119 1121 6 90
140 446 Roger Hill M 53 M5054 Portland OR 43:12.0 6:58 120 1121 7 90
141 1713 David Tsai M 49 M4549 Eugene OR 43:17.0 6:58 121 1121 11 104
142 457 Caleb Holt M 24 M2024 Eugene OR 43:20.0 6:59 122 1121 12 61
143 1450 Alisha Murdoch F 31 F3034 Portland OR 43:22.0 6:59 21 947 3 141
144 794 Alexander Schwarzkopf M 39 M3539 Eugene OR 43:28.0 7:00 123 1121 19 145
145 2317 Chandra Wilkins F 36 F3539 Springfield OR 43:30.0 7:01 22 947 6 145
146 2876 Melissa Berry F 15 F1519 Eugene OR 43:32.0 7:01 23 947 2 69
147 3551 Raina Rausch F 40 F4044 Elkton OR 43:32.0 7:01 24 947 3 94
148 2649 Stanley Hall M 61 M6064 Eugene OR 43:37.0 7:02 124 1121 3 59
149 2018 Geoffrey Johnson M 29 M2529 Eugene OR 43:39.0 7:02 125 1121 19 115
150 1714 Michael Tsai M 16 M1519 Eugene OR 43:41.0 7:02 126 1121 25 97
151 2019 Celina Johnson Hess F 28 F2529 Eugene OR 43:41.0 7:02 25 947 5 135
152 3495 Aaron Babcock M 20 M2024 Harrisburg OR 43:41.0 7:02 127 1121 13 61
153 606 Moses McEwen M 15 M1519 Camas WA 43:42.0 7:02 128 1121 26 97
154 3540 Kenyon Plummer M 25 M2529 Springfield OR 43:42.0 7:02 129 1121 20 115
155 1715 Sara Tsai F 17 F1519 Eugene OR 43:43.0 7:03 26 947 3 69
156 142 Stefanie Albert F 35 F3539 Springfield OR 43:45.0 7:03 27 947 7 145
157 2270 Sam Schminke M 21 M2024 Medford OR 43:47.0 7:03 130 1121 14 61
158 628 Nate Meyer M 42 M4044 Eugene OR 43:50.0 7:04 131 1121 11 125
159 164 Dathan Ashcroft M 33 M3034 Eugene OR 43:52.0 7:04 132 1121 18 133
160 368 Macie Gale F 20 F2024 Springfield OR 43:53.0 7:04 28 947 6 88
161 2897 Christy Haynes F 32 F3034 Eugene OR 43:54.0 7:04 29 947 4 141
162 1473 Kyle Richard M 28 M2529 Eugene OR 43:54.0 7:04 133 1121 21 115
163 2949 David Cadaret M 45 M4549 Eugene OR 43:56.0 7:05 134 1121 12 104
164 2656 Emily Jones F 20 F2024 Beaverton OR 44:00.0 7:05 30 947 7 88
165 3785 Madison Elmore F 13 F1114 Eugene OR 44:02.0 7:06 31 947 1 30
166 3893 Stephanie Rushton F 41 F4044 Springfield OR 44:04.0 7:06 32 947 4 94
167 3420 John Wagner M 49 M4549 Blachly OR 44:05.0 7:06 135 1121 13 104
168 583 Chad Mart M 30 M3034 Eugene OR 44:06.0 7:06 136 1121 19 133
169 3469 David Saenger M 47 M4549 Eugene OR 44:07.0 7:06 137 1121 14 104
170 3226 Chris Davis M 41 M4044 Springfield OR 44:11.0 7:07 138 1121 12 125
171 652 Ross Munro M 15 M1519 Saint Helens OR 44:12.0 7:07 139 1121 27 97
172 3539 Derek Eysenbach M 36 M3539 Santa Rosa CA 44:13.0 7:07 140 1121 20 145
173 302 Pete Dolan M 44 M4044 Cottage Grove OR 44:13.0 7:07 141 1121 13 125
174 2395 Andres Harris M 17 M1519 Eugene OR 44:15.0 7:08 142 1121 28 97
175 3117 Jacob Cytrynbaum M 19 M1519 Eugene OR 44:16.0 7:08 143 1121 29 97
176 3276 Cory Suratt M 37 M3539 Eugene OR 44:18.0 7:08 144 1121 21 145
177 2915 Michael Hunter M 51 M5054 Springfield OR 44:23.0 7:09 145 1121 8 90
178 3597 Rosendo Hernandez M 33 M3034 Eugene OR 44:24.0 7:09 146 1121 20 133
179 569 Ian Ludvickson M 32 M3034 Portland OR 44:25.0 7:09 147 1121 21 133
180 725 Brad Powell M 36 M3539 Eugene OR 44:25.0 7:09 148 1121 22 145
181 3144 Michael Shelver M 21 M2024 Eugene OR 44:30.0 7:10 149 1121 15 61
182 3681 Caramia Mestler F 15 F1519 Eugene OR 44:30.0 7:10 33 947 4 69
183 249 Kyle Clarke M 39 M3539 Eugene OR 44:33.0 7:11 150 1121 23 145
184 603 Ryan McCullough M 17 M1519 Eugene OR 44:33.0 7:11 151 1121 30 97
185 2813 Anita Leao F 38 F3539 Kailua Kona HI 44:33.0 7:11 34 947 8 145
186 278 Greg Coughlan M 45 M4549 Salem OR 44:33.0 7:11 152 1121 15 104
187 749 Colin Rhoads M 34 M3034 Eugene OR 44:38.0 7:11 153 1121 22 133
188 2799 Ryan Harvey M 28 M2529 Eugene OR 44:41.0 7:12 154 1121 22 115
189 2368 John Olsen M 64 M6064 Eugene OR 44:42.0 7:12 155 1121 4 59
190 875 Tom Titus M 58 M5559 Eugene OR 44:42.0 7:12 156 1121 3 67
191 3178 Richard Clark M 61 M6064 Eugene OR 44:42.0 7:12 157 1121 5 59
192 2831 Brandon Colby M 30 M3034 Veneta OR 44:43.0 7:12 158 1121 23 133
193 253 C.V. Cling M 19 M1519 Eugene OR 44:43.0 7:12 159 1121 31 97
194 3624 William Potubra M 17 M1519 Eugene OR 44:43.0 7:12 160 1121 32 97
195 2259 Hunter Murphy M 15 M1519 Creswell OR 44:45.0 7:13 161 1121 33 97
196 3509 David McAllister M 50 M5054 Eugene OR 44:47.0 7:13 162 1121 9 90
197 3555 Cary Hart M 50 M5054 Eugene OR 44:47.0 7:13 163 1121 10 90
198 858 Joe Swank M 35 M3539 Portland OR 44:47.0 7:13 164 1121 24 145
199 505 Yasin Karim M 29 M2529 Eugene OR 44:50.0 7:13 165 1121 23 115
200 1635 Tommy Case M 14 M1114 Eugene OR 44:51.0 7:13 166 1121 2 37
201 405 Dustin Hahn M 35 M3539 Eugene OR 44:52.0 7:14 167 1121 25 145
202 690 Kyle Owens M 32 M3034 Eugene OR 44:55.0 7:14 168 1121 24 133
203 474 Dan Huston M 29 M2529 Eugene OR 44:58.0 7:15 169 1121 24 115
204 242 Brandon Chockley M 37 M3539 Beaverton OR 44:59.0 7:15 170 1121 26 145
205 732 Ethan Ralston M 31 M3034 Eugene OR 45:01.0 7:15 171 1121 25 133
206 1440 Jason McMullin M 41 M4044 Eugene OR 45:01.0 7:15 172 1121 14 125
207 2203 Michael Smith M 39 M3539 Springfield OR 45:04.0 7:16 173 1121 27 145
208 2884 Jason Pellegrini M 42 M4044 Eugene OR 45:04.0 7:16 174 1121 15 125
209 326 David Elliott M 70 M7074 Creswell OR 45:11.0 7:17 175 1121 1 16
210 1861 Finn King M 17 M1519 Walton OR 45:11.0 7:17 176 1121 34 97
211 1984 Donny Bradetich M 32 M3034 Beaverton OR 45:12.0 7:17 177 1121 26 133
212 726 Sarah Powell F 34 F3034 Eugene OR 45:12.0 7:17 35 947 5 141
213 3360 Katie Kinports F 34 F3034 Eugene OR 45:14.0 7:17 36 947 6 141
214 3361 Kevin Kinports M 32 M3034 Eugene OR 45:14.0 7:17 178 1121 27 133
215 336 Wayne Endicott M 53 M5054 Springfield OR 45:15.0 7:17 179 1121 11 90
216 289 Preston Davis M 33 M3034 Springfield OR 45:16.0 7:17 180 1121 28 133
217 1842 Jason Gast M 42 M4044 Eugene OR 45:17.0 7:18 181 1121 16 125
218 591 Sara Matteri F 37 F3539 Eugene OR 45:18.0 7:18 37 947 9 145
219 403 Jason Haddy M 38 M3539 Junction City OR 45:22.0 7:18 182 1121 28 145
220 3311 Roger Smith M 28 M2529 Eugene OR 45:23.0 7:19 183 1121 25 115
221 3182 Christopher Butler M 50 M5054 Creswell OR 45:26.0 7:19 184 1121 12 90
222 800 Bryan Selby M 16 M1519 Springfield OR 45:27.0 7:19 185 1121 35 97
223 906 Kevin Ward M 12 M1114 Springfield OR 45:28.0 7:20 186 1121 3 37
224 1850 Sam Harwood M 20 M2024 Springfield OR 45:29.0 7:20 187 1121 16 61
225 468 John Hughes M 25 M2529 Eugene OR 45:30.0 7:20 188 1121 26 115
226 3783 James Wright M 18 M1519 Eugene OR 45:32.0 7:20 189 1121 36 97
227 404 Steven Haga M 23 M2024 Creswell OR 45:35.0 7:21 190 1121 17 61
228 554 Jennifer Lewis F 26 F2529 Springfield OR 45:39.0 7:21 38 947 6 135
229 1854 Diza Hilles F 52 F5054 Eugene OR 45:39.0 7:21 39 947 1 52
230 679 Ross Olsen M 26 M2529 Springfield OR 45:43.0 7:22 191 1121 27 115
231 3500 Viktor Holst M 20 M2024 Eugene OR 45:46.0 7:22 192 1121 18 61
232 617 Connor McVay M 15 M1519 Eugene OR 45:46.0 7:22 193 1121 37 97
233 3800 Steve Surace M 54 M5054 Eugene OR 45:47.0 7:23 194 1121 13 90
234 2836 Mikel Rhodes M 37 M3539 Eugene OR 45:51.0 7:23 195 1121 29 145
235 3038 Brent Woods M 46 M4549 Springfield OR 45:52.0 7:23 196 1121 16 104
236 2686 Josh Wood M 37 M3539 Eugene OR 45:54.0 7:24 197 1121 30 145
237 2680 Mike Simonitch M 44 M4044 Seattle WA 45:54.0 7:24 198 1121 17 125
238 3887 Jessie Hunter F 29 F2529 Eugene OR 45:55.0 7:24 40 947 7 135
239 842 Dan Stevens M 65 M6569 Corvallis OR 45:57.0 7:24 199 1121 1 36
240 1485 Scott Swanson M 53 M5054 Sweet Home OR 45:59.0 7:24 200 1121 14 90
241 602 Andrew McCullough M 19 M1519 Eugene OR 46:00.0 7:25 201 1121 38 97
242 3110 Zoe Cina-Sklar F 22 F2024 Eugene OR 46:01.0 7:25 41 947 8 88
243 2567 Joe Santiago M 34 M3034 Eugnen OR 46:03.0 7:25 202 1121 29 133
244 2547 Keith Levien M 66 M6569 Corvallis OR 46:07.0 7:26 203 1121 2 36
245 492 Jonah Jellesed M 17 M1519 Eugene OR 46:07.0 7:26 204 1121 39 97
246 1833 Will Eger M 35 M3539 McLean VA 46:08.0 7:26 205 1121 31 145
247 859 Carissa Swanson F 22 F2024 Corvallis OR 46:09.0 7:26 42 947 9 88
248 434 Nick Hendricks M 56 M5559 Eugene OR 46:13.0 7:27 206 1121 4 67
249 1688 Bob Pelz M 51 M5054 Eugene OR 46:17.0 7:27 207 1121 15 90
250 3894 Tanner Sayers M 14 M1114 Sweet Home OR 46:18.0 7:27 208 1121 4 37
251 3274 Bill Proulx M 61 M6064 Eugene OR 46:18.0 7:28 209 1121 6 59
252 2880 Paul Rea M 40 M4044 Eugene OR 46:19.0 7:28 210 1121 18 125
253 2064 Brian Wyatt M 44 M4044 Springfield OR 46:21.0 7:28 211 1121 19 125
254 239 Luke Cheek M 9 M0510 Harrisburg OR 46:23.0 7:28 212 1121 1 24
255 1821 Heather Campion F 34 F3034 Eugene OR 46:23.0 7:28 43 947 7 141
256 3558 Hobe Rubin M 45 M4549 Eugene OR 46:24.0 7:28 213 1121 17 104
257 2193 Carter Rogers M 21 M2024 Eugene OR 46:24.0 7:28 214 1121 19 61
258 817 James Sinclair M 29 M2529 Eugene OR 46:24.0 7:29 215 1121 28 115
259 717 Louis Poindexter M 17 M1519 Oregon City OR 46:25.0 7:29 216 1121 40 97
260 3146 Stephanie Voss F 39 F3539 Oregon City OR 46:28.0 7:29 44 947 10 145
261 3030 D.B. Prefontaine M 59 M5559 Eugene OR 46:28.0 7:29 217 1121 5 67
262 670 Jeffrey Nyburg M 43 M4044 McMinnville OR 46:30.0 7:29 218 1121 20 125
263 1703 Rebecca Snyder F 32 F3034 Springfield OR 46:32.0 7:30 45 947 8 141
264 3106 James Bloomer M 50 M5054 Eugene OR 46:35.0 7:30 219 1121 16 90
265 272 Mark Coppins M 55 M5559 Harlingen TX 46:36.0 7:30 220 1121 6 67
266 168 Carson Bain M 15 M1519 Veneta OR 46:38.0 7:31 221 1121 41 97
267 3685 Juaw Chavez M 28 M2529 Eugene OR 46:39.0 7:31 222 1121 29 115
268 3725 Alexa Scholz F 34 F3034 Springfield OR 46:40.0 7:31 46 947 9 141
269 188 Brandon Biondi M 31 M3034 Harrisburg OR 46:40.0 7:31 223 1121 30 133
270 3393 Karla Snyder F 42 F4044 Creswell OR 46:41.0 7:31 47 947 5 94
271 3661 Neal Horner M 21 M2024 Oakland CA 46:41.0 7:31 224 1121 20 61
272 867 Xander Taylor M 33 M3034 Eugene OR 46:42.0 7:31 225 1121 31 133
273 1413 Levi Hanson M 17 M1519 Veneta OR 46:42.0 7:31 226 1121 42 97
274 321 Benjamin Edwards M 16 M1519 Las Vegas NV 46:44.0 7:32 227 1121 43 97
275 3570 Wes Miller M 29 M2529 Eugene OR 46:44.0 7:32 228 1121 30 115
276 3660 Carolyn Gilchriese F 22 F2024 Castro Valley CA 46:46.0 7:32 48 947 10 88
277 445 Steven Hiett M 50 M5054 Sweet Home OR 46:48.0 7:32 229 1121 17 90
278 214 Daryl Brisco M 51 M5054 Springfield OR 46:49.0 7:33 230 1121 18 90
279 184 Sean Benton M 42 M4044 Tulsa OK 46:52.0 7:33 231 1121 21 125
280 3028 Daniel Morphis M 44 M4044 Eugene OR 46:52.0 7:33 232 1121 22 125
281 1985 Chris Carpenter M 35 M3539 Portland OR 46:55.0 7:33 233 1121 32 145
282 3130 David Lafferty M 28 M2529 Eugene OR 46:55.0 7:33 234 1121 31 115
283 1437 Hannah Mason F 15 F1519 Lebanon OR 46:56.0 7:34 49 947 5 69
284 266 Dan Cook M 36 M3539 Eugene OR 46:57.0 7:34 235 1121 33 145
285 1382 Tom Boldon M 51 M5054 Eugene OR 46:58.0 7:34 236 1121 19 90
286 261 David Collier M 48 M4549 Springfield OR 47:04.0 7:35 237 1121 18 104
287 2844 Adam Steffen M 42 M4044 Eugene OR 47:05.0 7:35 238 1121 23 125
288 2774 Lucy Ohlsen F 23 F2024 Eugene OR 47:06.0 7:35 50 947 11 88
289 2523 Roy Chan M 34 M3034 Eugene OR 47:09.0 7:36 239 1121 32 133
290 232 Brent Carbajal M 52 M5054 Bellingham WA 47:14.0 7:37 240 1121 20 90
291 775 Jacob Sablosky M 25 M2529 Eugene OR 47:14.0 7:37 241 1121 32 115
292 395 Joe Gretsch M 43 M4044 Bellevue WA 47:19.0 7:37 242 1121 24 125
293 415 Jake Harder M 24 M2024 Eugene OR 47:22.0 7:38 243 1121 21 61
294 1689 Ann Petersen F 37 F3539 Eugene OR 47:26.0 7:38 51 947 11 145
295 441 Nathan Hickman M 29 M2529 Albany OR 47:28.0 7:39 244 1121 33 115
296 622 Riley Menezes M 13 M1114 Keizer OR 47:29.0 7:39 245 1121 5 37
