OTC Butte To Butte

Eugene, Oregon - 07/04/2014

5K

Division : Female

Place
Bib
Number
First
Name
Last
Name
Gender Age City State Time Pace
Sex
Place
Sex
Total
F0510
1 1853 Ashley Hart F 10 Eugene OR 27:34.0 8:53 31 225
2 3524 Anna Tavakolian F 10 Eugene OR 29:31.0 9:30 48 225
3 1846 Anna Cusic F 6 Junction City OR 29:53.0 9:37 57 225
4 2040 Taylor McKay F 10 Cottage Grove OR 33:07.0 10:40 105 225
5 4157 Rivers Richardson F 10 Aloha OR 33:34.0 10:49 112 225
6 149 Samantha Shakespear F 9 Eugene OR 33:54.0 10:55 116 225
7 2551 Elliana Fassbender F 9 Ypsilanti MI 33:56.0 10:56 117 225
8 3041 Aviana Cox F 8 Salt Lake City UT 36:24.0 11:43 145 225
9 2427 Hannah Seubert F 10 Eugene OR 36:25.0 11:44 146 225
10 3164 Emmy Lou Mast-Renfrow F 7 Eugene OR 36:52.0 11:52 150 225
11 3393 Piper Hire F 6 Eugene OR 37:28.0 12:04 158 225
12 3386 Lydia Fricke F 9 Eugene OR 39:12.0 12:37 165 225
13 136 Emma Reineke F 9 Eugene OR 43:24.0 13:58 181 225
14 70 Nara Halvorsen F 5 Eugene OR 46:44.0 15:03 191 225
15 2045 Mia Steinbaugh F 9 Eugene OR 48:08.0 15:30 198 225
16 1863 Paige Schultz F 5 Eugene OR 48:09.0 15:30 199 225
17 2607 Daisy Gardner F 7 Yerington NV 49:58.0 16:05 203 225
18 1844 Sarah Arnsdorf F 5 Eugene OR 51:15.0 16:30 207 225
19 3134 Ellie Davis F 7 Eugene OR 1:08:04.0 21:55 221 225
F1114
1 175 Isabella Zachem F 12 Eugene OR 24:24.0 7:52 13 225
2 106 Mercy McEwen F 11 Camas WA 27:08.0 8:44 27 225
3 2619 Taylor Richmond F 11 Eugene OR 27:34.0 8:53 30 225
4 4158 Danica Burback F 12 Aloha OR 28:32.0 9:11 41 225
5 32 Andie Clegg F 13 Oregon City OR 28:39.0 9:13 42 225
6 2138 Sabrina Dumford F 11 Noti OR 29:12.0 9:24 46 225
7 49 Jenaya Eleison F 14 Eugene OR 29:40.0 9:33 51 225
8 381 Samantha Cook F 13 Eugene OR 30:03.0 9:41 62 225
9 56 Lyra Flinn F 11 Eugene OR 31:39.0 10:12 94 225
10 3033 Aubrie Ellison F 11 Springfield OR 32:59.0 10:37 102 225
11 2298 Emily Peters F 13 Eugene OR 33:00.0 10:38 103 225
12 3514 Alyssa Martinez F 13 Eugene OR 33:09.0 10:40 106 225
13 2043 Macy Steinbaugh F 11 Eugene OR 35:52.0 11:33 136 225
14 31 Allie Clegg F 14 Oregon City OR 35:56.0 11:34 142 225
15 117 Abigail Oien F 13 Springfield OR 35:58.0 11:35 143 225
16 1981 Iuliana Wheat F 14 Eugene OR 37:15.0 12:00 156 225
17 1842 Alli Arnsdorf F 11 Eugene OR 43:12.0 13:55 180 225
18 3133 Aeryn Bradley F 11 Eugene OR 1:08:02.0 21:54 220 225
19 3812 Danica Burback F 12 Beaverton OR 1:08:10.0 21:57 222 225
F1519
1 2049 Taylor Vernot F 17 Wauseon OH 20:24.0 6:34 4 225
2 2470 Cara Hettick F 16 Eugene OR 22:52.0 7:22 8 225
3 2280 Hannah Elbers F 17 Perth WA 24:20.0 7:50 12 225
4 2501 Brooke Hettick F 18 Eugene OR 25:14.0 8:08 16 225
5 94 Rachel Larsen F 15 Eugene OR 26:19.0 8:29 22 225
6 3504 Andrea Corbin F 15 Eugene OR 26:57.0 8:41 26 225
7 28 Julia Chou F 15 Eugene OR 27:15.0 8:47 29 225
8 142 Kayla Sadowski F 15 Chandler AZ 30:05.0 9:41 63 225
9 1850 Kaylee Ervin F 18 Brownsville OR 31:23.0 10:06 89 225
10 67 Siena Hacker F 18 Eugene OR 33:04.0 10:39 104 225
11 59 Rebecca Fountain F 19 Springfield OR 33:16.0 10:43 108 225
12 1854 Agnes Hite F 15 Eugene OR 38:51.0 12:31 164 225
13 2992 Simone Testler F 19 Creswell OR 43:36.0 14:02 184 225
14 77 Robyn Hohnstein F 17 Eugene OR 45:28.0 14:39 189 225
15 93 Kennedy Lancaster F 15 Junction City OR 47:41.0 15:21 197 225
16 2254 Rachael Reiter F 16 Eugene OR 54:30.0 17:33 213 225
F2024
1 3310 Chelsea Oda F 24 Eugene OR 18:37.0 6:00 1 225
2 4019 Kerry Edinger F 24 Eugene OR 25:28.0 8:12 17 225
3 3513 Melissa Mares F 24 Springfield OR 26:14.0 8:27 21 225
4 164 Alyssa Sutton F 21 Eugene OR 27:53.0 8:59 33 225
5 1978 Andrea Steiger F 22 Eugene OR 29:32.0 9:31 50 225
6 3360 Rosa Padilla F 24 Eugene OR 29:57.0 9:39 59 225
7 2615 Callie Keenom F 24 Eugene OR 30:45.0 9:54 79 225
8 6 Diana Beltran F 20 Eugene OR 34:07.0 10:59 120 225
9 1857 Ashley Newman F 24 Springfield OR 35:24.0 11:24 133 225
10 4127 Kayla Latta F 23 Eugene OR 39:36.0 12:45 166 225
11 3519 Vanessa Purcell F 24 Sequoia Ave OR 44:58.0 14:29 187 225
12 97 Trish Laver F 21 Eugene OR 52:21.0 16:51 210 225
13 96 Robyn Laver F 20 Eugene OR 1:00:22.0 19:26 217 225
14 2618 Whitney Randall F 24 Tigard OR 1:22:45.0 26:39 225 225
F2529
1 4172 Brittany Cushman F 28 Mountain View CA 20:07.0 6:29 2 225
2 4058 Laurel Mathiesen F 26 Eugene OR 24:00.0 7:44 10 225
3 3530 Jilian Tuttle F 25 Eugene OR 24:14.0 7:48 11 225
4 113 Victoria Nguyen F 27 Springfield OR 24:28.0 7:53 14 225
5 47 Elena Dyachkova F 26 New York NY 25:41.0 8:16 18 225
6 2612 Emily Hildreth F 28 Washington DC 28:09.0 9:04 35 225
7 4168 Amber Demoss F 26 Bend OR 28:09.0 9:04 36 225
8 4025 Jayme Keith F 29 Portland ME 28:10.0 9:04 37 225
9 27 Sarah Chombeau F 27 Coupeville WA 28:24.0 9:09 38 225
10 2611 Dana Henderson F 28 Manhattan Beach CA 28:25.0 9:09 39 225
11 24 Erin Carmichael F 29 Eugene OR 29:41.0 9:34 55 225
12 60 Lily Frey F 25 Eugene OR 29:50.0 9:36 56 225
13 2606 Amy Donley F 29 Eugene OR 29:59.0 9:39 61 225
14 3509 Ahyeong Kim F 29 Eugene OR 30:26.0 9:48 68 225
15 3511 Meredith Lafrance F 25 Eugene OR 30:34.0 9:51 70 225
16 2613 Laura Johnson F 29 Eugene OR 30:34.0 9:51 71 225
17 3369 Carrie Gillies F 26 Springfield OR 30:36.0 9:51 74 225
18 25 Joni Cassidy F 29 Norfolk NE 30:40.0 9:53 77 225
19 2337 Kristine Dibos F 27 Eugene OR 31:39.0 10:12 93 225
20 2884 Carrie Pipinich F 28 The Dalles OR 32:42.0 10:32 100 225
21 129 Andrea Purcell F 28 Eugene OR 33:22.0 10:45 109 225
22 80 Amanda Hvass F 29 Eugene OR 33:25.0 10:46 110 225
23 2614 Megan Jozwiak F 27 Eugene OR 34:07.0 10:59 121 225
24 3510 Miranda Konechne F 29 Springfield OR 34:50.0 11:13 129 225
25 2051 Ashlea Williamon F 29 Cottage Grove OR 35:53.0 11:33 139 225
26 2341 Brittany Quick-Warner F 27 Eugene OR 35:55.0 11:34 140 225
27 3518 Tracy Pokorny F 25 Springfield OR 36:51.0 11:52 148 225
28 147 Jessica Schultz F 28 Eugene OR 36:58.0 11:54 152 225
29 139 Ashley Robinson F 28 Eugene OR 37:07.0 11:57 155 225
30 2376 Jennifer Gonzales F 28 Eugene OR 38:24.0 12:22 162 225
31 132 Stephanie Randall F 29 Veneta OR 41:05.0 13:14 171 225
32 3473 Jamie De Hart F 28 Springfield OR 41:21.0 13:19 173 225
33 83 Dovey Kale F 29 Veneta OR 42:16.0 13:36 179 225
34 9 Mickey Bersh F 27 Eugene OR 47:20.0 15:15 193 225
35 124 Mollie Peterson F 28 Eugene OR 47:21.0 15:15 194 225
36 19 Jessica Bunch F 27 Willow Springs MO 48:30.0 15:37 201 225
37 2995 Jessie Robertson F 26 Creswell OR 52:22.0 16:52 211 225
38 2998 Holly Green F 26 Creswell OR 52:23.0 16:52 212 225
F3034
1 123 Jennifer Peters F 31 Eugene OR 27:58.0 9:01 34 225
2 52 Allison Firestone F 30 Eugene OR 29:41.0 9:34 54 225
3 1847 Jennifer Cusic F 30 Junction City OR 29:53.0 9:37 58 225
4 3357 Claudia Sanchez F 34 Springfield OR 30:14.0 9:44 66 225
5 71 Courtney Harshbarger F 30 Eugene OR 30:35.0 9:51 72 225
6 3042 Emily Cox F 31 Salt Lake City UT 30:36.0 9:51 75 225
7 158 Stephanie Spicer F 32 Los Angeles CA 31:21.0 10:06 87 225
8 100 Kallan Link F 33 Eugene OR 31:37.0 10:11 92 225
9 1864 Cathryn Wilson F 32 Springfield OR 32:05.0 10:20 96 225
10 4174 Colette Cushman F 34 Eugene OR 32:34.0 10:29 98 225
11 78 Jenn Hubbard F 30 Eugene OR 32:48.0 10:34 101 225
12 2926 Alicia Mullerleile F 34 Eugene OR 33:58.0 10:56 118 225
13 8 Madeline Bersamina F 30 Seattle WA 34:27.0 11:06 124 225
14 153 Lori Smith F 30 Springfield OR 34:40.0 11:10 126 225
15 23 Rachel Carlson F 30 Silver Spring MD 35:39.0 11:29 134 225
16 4134 Barbie Poulson F 34 Springfield OR 37:04.0 11:56 153 225
17 2508 Kate Harvey F 34 Eugene OR 37:06.0 11:57 154 225
18 2037 Dana Holzgang F 30 Eugene OR 37:31.0 12:05 159 225
19 4156 Charlene Bradetich F 34 Aloha OR 38:00.0 12:14 161 225
20 3452 Krista St. Clair F 34 Springfield OR 41:22.0 13:19 174 225
21 13 Miranda Broadbent F 32 Eugene OR 41:33.0 13:23 177 225
22 2285 Shelley Gaske F 33 Eugene OR 46:03.0 14:50 190 225
23 2838 Melissa Bishop F 34 Florence OR 47:26.0 15:16 196 225
24 4167 Caree Belcher F 34 Bend OR 52:08.0 16:47 208 225
25 2604 Ali Cooper F 32 Sacramento CA 57:46.0 18:36 215 225
26 3135 Michelle Davis F 33 Eugene OR 1:11:15.0 22:56 224 225
F3539
1 3912 Marni Renison F 39 Portland OR 20:23.0 6:34 3 225
2 2509 Maureen Eldridge F 38 Harrisburg OR 26:30.0 8:32 23 225
3 161 Nicole Standard F 39 Springfield OR 26:41.0 8:36 24 225
4 102 Melissa McCart F 38 Eugene OR 26:56.0 8:41 25 225
5 2046 Leslie Thomas F 36 Springfield OR 28:52.0 9:18 44 225
6 3523 Traci Snider F 36 Junction City OR 29:22.0 9:28 47 225
7 84 Sara Kaleski F 38 Eugene OR 29:40.0 9:33 53 225
8 2621 Jeanine Smith F 36 Eugene OR 29:58.0 9:39 60 225
9 133 Rachelle Rautenberg F 35 Norfolk NE 30:40.0 9:53 76 225
10 3712 Kathy Young F 38 Eugene OR 30:49.0 9:55 81 225
11 118 Jennifer O Neal F 37 Eugene OR 30:55.0 9:57 83 225
12 61 Amy Frogge F 35 Junction City OR 31:27.0 10:08 91 225
13 3517 Shannon Martinez F 37 Eugene OR 33:09.0 10:41 107 225
14 3032 Shellie Ellison F 39 Springfield OR 33:28.0 10:47 111 225
15 156 Kim Snauer F 37 Cottage Grove OR 33:42.0 10:51 114 225
16 3186 Helen Davis F 35 Harrisburg OR 33:48.0 10:53 115 225
17 85 June Keay F 35 Springfield OR 34:47.0 11:12 128 225
18 3131 Roxanne Winston F 38 Eugene OR 35:11.0 11:20 131 225
19 128 Kate Price F 36 Cottage Grove OR 36:52.0 11:52 149 225
20 15 Tracy Brown F 36 Springfield OR 36:56.0 11:54 151 225
21 148 Christi Shakespear F 39 Eugene OR 40:00.0 12:53 168 225
22 3733 Misty Griesi F 36 Springfiels OR 40:06.0 12:55 169 225
23 41 Trina Courtney F 38 Junction City OR 40:59.0 13:12 170 225
24 134 Amy Reineke F 38 Eugene OR 43:25.0 13:59 182 225
25 2305 Isumi Goodall F 35 Eugene OR 44:46.0 14:25 185 225
26 2306 Miki Goodall F 35 Eugene OR 44:47.0 14:25 186 225
27 17 Jammie Buford F 36 Eugene OR 45:28.0 14:38 188 225
28 69 Maythinee Halvorsen F 38 Eugene OR 46:44.0 15:03 192 225
29 2601 Brittany Adair F 35 Springfield OR 47:23.0 15:16 195 225
30 1861 Janee Schultz F 35 Eugene OR 48:11.0 15:31 200 225
31 2603 Amanda Bodenstein F 38 Yerington NV 50:01.0 16:06 205 225
32 37 Sarah Cohn F 39 Springfield OR 1:02:13.0 20:02 218 225
F4044
1 51 Jennifer Fedorov F 42 Eugene OR 20:44.0 6:41 5 225
2 144 Jennifer Salazar F 43 Salem OR 22:17.0 7:11 6 225
3 2145 Heather Leonard F 40 Eugene OR 23:23.0 7:32 9 225
4 3512 Jen Lamberg F 43 Eugene OR 29:31.0 9:30 49 225
5 140 Elaine Rozell F 44 Grants Pass OR 29:40.0 9:33 52 225
6 7 Maria Elena Beltran F 43 Eugene OR 30:16.0 9:45 67 225
7 66 Julie Gardner F 44 Cottage Grove OR 31:17.0 10:04 86 225
8 1855 Laura Interiano F 43 San Gabriel CA 31:21.0 10:06 88 225
9 1845 Kelly Barton F 43 Eugene OR 31:25.0 10:07 90 225
10 3035 Sarah Cassell F 41 Eugene OR 34:02.0 10:58 119 225
11 163 Marie Steffen F 43 Springfield OR 34:12.0 11:01 122 225
12 2803 Bridget Kronholm F 43 Eugene OR 34:22.0 11:04 123 225
13 2622 Rebecca Snyder F 44 Milwaukie OR 34:28.0 11:06 125 225
14 2885 Sarah Timpe F 43 Veneta OR 35:52.0 11:33 135 225
15 146 Lynn Schnoor F 42 Roseburg OR 35:52.0 11:33 137 225
16 2042 Elly Steinbaugh F 43 Eugene OR 35:53.0 11:33 138 225
17 2429 Stephanie Seubert F 42 Eugene OR 36:27.0 11:44 147 225
18 2316 Rachel Owens F 43 39:43.0 12:47 167 225
19 34 Megan Clegg F 44 Oregon City OR 41:30.0 13:22 176 225
20 1860 Jennifer Saxer Arnsdorf F 44 Eugene OR 51:15.0 16:30 206 225
F4549
1 2399 Wendy Simmons F 49 Eugene OR 25:09.0 8:06 15 225
2 176 Sarah Zachem F 48 Eugene OR 25:51.0 8:19 19 225
3 2502 Ann Hettick F 47 Eugene OR 28:31.0 9:11 40 225
4 143 Laura Sadowski F 49 Chandler AZ 30:28.0 9:49 69 225
5 110 Shannon Miller F 45 Springfield OR 30:36.0 9:51 73 225
6 2398 Lori Hilterbrand F 46 Corvallis OR 30:42.0 9:53 78 225
7 3502 Patti Buss F 49 Eugene OR 30:49.0 9:55 82 225
8 1851 Renee Hansen F 49 Eugene OR 31:10.0 10:02 85 225
9 2616 Kristin Ledwith F 46 Spokane WA 32:17.0 10:24 97 225
10 75 Karol Herbert F 47 Eugene OR 33:36.0 10:49 113 225
11 2997 Tracy Testler F 49 Creswell OR 43:36.0 14:02 183 225
12 3254 Sharon Young F 49 Seattle WA 49:30.0 15:56 202 225
F5054
1 3169 Janet Walker F 52 Indiana PA 29:03.0 9:21 45 225
2 10 Karen Bodeen F 52 Springfield OR 30:06.0 9:42 64 225
3 1856 Sherry Meeker F 50 Eugene OR 30:11.0 9:43 65 225
4 2052 Marie Williamson F 50 Cottage Grove OR 35:10.0 11:19 130 225
5 3462 Natalie Krich F 54 Tigard OR 36:11.0 11:39 144 225
6 98 Jeanne Lenhart F 50 Eugene OR 50:00.0 16:06 204 225
7 95 Peggy Laver F 54 Eugene OR 1:00:20.0 19:26 216 225
8 120 Anna Parker F 50 Eugene OR 1:06:56.0 21:33 219 225
9 2969 Nancy Anderson F 54 Eugene OR 1:08:38.0 22:06 223 225
F5559
1 4055 Vickie Hunt F 58 Eugene OR 27:39.0 8:54 32 225
2 2236 Katherine Rhoads F 59 Eugene OR 28:43.0 9:15 43 225
3 130 Debbie Randall F 58 Noti OR 41:06.0 13:14 172 225
4 4016 Colleen Udey F 55 Eugene OR 41:25.0 13:20 175 225
5 12 Penny Bour F 57 Creswell OR 41:40.0 13:25 178 225
F6064
1 1979 Lynn Swanson F 61 Cottage Grove OR 22:20.0 7:12 7 225
2 3008 Marilyn Nippold F 63 Eugene OR 26:09.0 8:25 20 225
3 64 Jan Gano F 60 Eugene OR 30:49.0 9:55 80 225
4 111 Marilyn Milne F 61 Eugen OR 32:01.0 10:19 95 225
5 3185 Jeannette Bausch F 63 Eugene OR 35:17.0 11:22 132 225
6 4170 Vicky Demoss F 62 Bend OR 38:40.0 12:27 163 225
7 2993 Jacque Robertson F 61 Creswell OR 52:21.0 16:51 209 225
F6569
1 2587 Sue Schaeffer F 65 Eugene OR 37:57.0 12:13 160 225
2 3505 Beverly Ferrell F 66 Eugene OR 57:00.0 18:21 214 225