
Country Fair Classic
Veneta, Oregon - 09/10/2025
Race | Finishers | Starters |
---|---|---|
MS_Girls | 79 | 79 |
MS_Boys | 110 | 110 |
Varsity_Girls | 78 | 78 |
JV_Girls | 47 | 47 |
Varsity_Boys | 110 | 110 |
JV_Boys | 103 | 103 |
MS_Girls
Place | Female Finisher | Age/Grade/Division | Time |
---|---|---|---|
1 | Naomi Clements | F-Eighth | 12:25.5 |
2 | Marion Sanders | F-Seventh | 12:56.7 |
3 | Petra Alsmadi | F-Seventh | 14:02.4 |
4 | Claire Lucke | F-Sixth | 14:07.7 |
5 | Hosanna Stone | F-Eighth | 14:11.7 |
6 | Madison Lane | F-Seventh | 14:11.7 |
7 | Tessa Sprague | F-Seventh | 14:14.7 |
8 | Marlen Lopez Alvarez | F-Eighth | 14:14.7 |
9 | Maizie North | F-Eighth | 14:15.4 |
10 | Sierra Rodecap | F-Seventh | 14:19.4 |
MS_Boys
Place | Male Finisher | Age/Grade/Division | Time |
---|---|---|---|
1 | Felix Williams | M-Eighth | 10:24.0 |
2 | Finn Hystad | M-Sixth | 11:26.0 |
3 | Rhio Warner | M-Seventh | 11:32.2 |
4 | Conrad Drake | M-Seventh | 11:37.1 |
5 | Hudson Lane | M-Eighth | 11:37.8 |
6 | Landon Linton | M-Seventh | 11:38.9 |
7 | Austin Palmer | M-Sixth | 11:42.8 |
8 | Malachi Smith | M-Eighth | 11:49.9 |
9 | Logan Swensen | M-Seventh | 11:52.0 |
10 | Nolan Bell | M-Eighth | 11:52.6 |
JV_Girls
Place | Female Finisher | Age/Grade/Division | Time |
---|---|---|---|
1 | Ruby Strawn | F-Junior | 22:15.5 |
2 | Laela Hunt | F-Soph | 22:45.5 |
3 | Alexa Vining | F-Frosh | 23:15.1 |
4 | Austyn Hartwig | F-Frosh | 23:34.0 |
5 | Madison Schacher | F-Junior | 23:45.7 |
6 | Dave Rowan | F-Frosh | 23:59.8 |
7 | Ava Panico | F-Junior | 24:07.1 |
8 | Presley Monninger | F-Frosh | 24:32.5 |
9 | Faith Welter | F-Soph | 24:35.5 |
10 | Olivia Gray | F-Senior | 24:57.7 |
JV_Boys
Place | Male Finisher | Age/Grade/Division | Time |
---|---|---|---|
1 | Carter Roberts | M-Junior | 18:23.4 |
2 | Braeden Bomar | M-Soph | 18:27.3 |
3 | Athens Piechowicz | M-Senior | 19:25.7 |
4 | Jonathan Davis | M-Junior | 19:26.1 |
5 | Tristen Adams | M-Junior | 19:36.4 |
6 | Brennan Schiedler | M-Junior | 19:56.8 |
7 | Elhanan Messer | M-Soph | 19:58.9 |
8 | Desmond Corley | M-Soph | 20:03.3 |
9 | Peyton Ellison | M-Senior | 20:33.5 |
10 | Jeremiah Robinette | M-Senior | 20:39.4 |
Varsity_Girls
Place | Female Finisher | Age/Grade/Division | Time |
---|---|---|---|
1 | Ella Henthorn | F-Soph | 18:59.9 |
2 | Cassidy Smart | F-Soph | 19:07.5 |
3 | Lola Esplin | F-Senior | 19:43.6 |
4 | Ella Cardwell | F-Senior | 19:45.7 |
5 | Mary Jane Hill | F-Frosh | 20:53.2 |
6 | Sienna Bushnell | F-Frosh | 21:11.9 |
7 | Carly Knutson | F-Soph | 21:17.3 |
8 | Reagan Nuno | F-Soph | 21:20.9 |
9 | Rowyn Earl | F-Frosh | 21:31.5 |
10 | Frankie Koehnke | F-Frosh | 21:44.4 |
Varsity_Boys
Place | Male Finisher | Age/Grade/Division | Time |
---|---|---|---|
1 | Corbin Sage | M-Junior | 16:04.4 |
2 | Jaxson Stovall | M-Senior | 16:16.2 |
3 | Leo Pausch | M-Senior | 16:46.3 |
4 | Zayden Aspey | M-Senior | 17:02.4 |
5 | Diego Velazquez | M-Junior | 17:09.7 |
6 | Aiden Koroush | M-Junior | 17:20.0 |
7 | Lukas Hernandez | M-Senior | 17:25.1 |
8 | Stuart McLaughlin | M-Junior | 17:27.5 |
9 | Ryan Sheets | M-Senior | 17:28.2 |
10 | Tau Soeby | M-Senior | 17:29.5 |