Country Fair Classic
Veneta, Oregon - 09/14/2023
Summary
| Race | Finishers | Starters | Not Finished |
|---|---|---|---|
| JV Boys | 92 | 92 | 0 |
| JV Girls | 57 | 57 | 0 |
| Varsity Boys | 111 | 111 | 0 |
| Varsity Girls | 73 | 73 | 0 |
JV Girls
| Place | Female Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sophie Minot | F12 | 23:01.7 |
| 2 | Kyah Weeber | F11 | 23:20.4 |
| 3 | Brooke McDaniel | F11 | 23:23.5 |
| 4 | Phoebe Coen | F12 | 24:27.0 |
| 5 | Ava Panico | F9 | 25:24.1 |
| 6 | Maya Dobson | F10 | 25:36.6 |
| 7 | Macy McNeill | F11 | 25:43.2 |
| 8 | Annaleise Brown | F9 | 26:05.0 |
| 9 | Maren Widmer | F10 | 26:19.1 |
| 10 | Emme Obermire | F10 | 26:28.4 |
JV Boys
| Place | Male Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Colton Middlestetter | M11 | 18:36.1 |
| 2 | Nikolas Tokarczyk | M11 | 18:38.1 |
| 3 | Camden Linton | M10 | 18:49.5 |
| 4 | Kale Jensen | M10 | 18:57.5 |
| 5 | Quoyle Kramer | M9 | 19:06.1 |
| 6 | Isaac Jones | M12 | 20:16.7 |
| 7 | Evan Halbleib | M10 | 20:17.7 |
| 8 | Josiah McKinley | M10 | 20:19.8 |
| 9 | Caleb Speasl | M12 | 20:42.6 |
| 10 | Eli Cruise | M10 | 20:50.8 |
Varsity Girls
| Place | Female Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Lillian Weiss | F10 | 18:52.0 |
| 2 | Artana Nice | F12 | 18:59.2 |
| 3 | Adele Beckstead | F11 | 19:25.4 |
| 4 | Libby Fox | F11 | 19:30.4 |
| 5 | Ana Candanoza | F10 | 19:51.3 |
| 6 | Sasha Kelly | F11 | 20:05.1 |
| 7 | Ella Bartlett | F12 | 20:14.2 |
| 8 | Maddison France | F11 | 20:48.7 |
| 9 | Lucy King | F10 | 21:00.2 |
| 10 | Peyton Groshong | F10 | 21:07.1 |
Varsity Boys
| Place | Male Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Carter Bengtson | M11 | 15:42.6 |
| 2 | Ty Cirino | M10 | 15:57.9 |
| 3 | Aidan Wendring | M10 | 16:44.9 |
| 4 | Connor Brown | M11 | 16:46.2 |
| 5 | Noah Larsen | M11 | 16:51.3 |
| 6 | Cody Pollock | M11 | 16:53.0 |
| 7 | Louigi Etta | M11 | 16:58.5 |
| 8 | Leo Pausch | M10 | 17:16.8 |
| 9 | Brayden Linton | M12 | 17:27.6 |
| 10 | Kael Feeley | M12 | 17:27.9 |
