GSAC XC Championships
Glendale, Arizona - 11/07/2025
GSAC XC Championships
Sahuaro Ranch Park - Glendale, Arizona
Results By Eclectic Edge Racing
Mens 8K
Place TmPl No. Name Yr Team Split1 Split2 Split3 Split4 Time Pace
===== ==== ===== ========================= == ========================= ========= ========= ========= ========= ========= =====
1 1 66 Jack Anderson SR The Master's 5:57.9 6:08.8 6:06.4 6:13.3 24:26.2 4:55
2 2 24 Ben Smith JR Embry-Riddle Arizona 5:59.0 6:17.0 6:24.0 6:06.4 24:46.3 4:59
3 3 73 Emmanuel De Leon SR The Master's 5:59.0 6:16.9 6:23.4 6:14.3 24:53.5 5:01
4 4 14 Dillon Eisner SR Embry-Riddle Arizona 5:59.0 6:11.1 6:31.2 6:41.5 25:22.7 5:07
5 5 74 Isaiah Fastrup JR The Master's 6:00.0 6:27.3 6:41.0 6:18.6 25:26.7 5:08
6 6 67 Timothy Anderson SR The Master's 6:04.9 6:26.1 6:29.4 6:30.6 25:30.7 5:08
7 7 15 Joseph Fox FR Embry-Riddle Arizona 6:05.1 6:26.2 6:35.3 6:26.4 25:32.8 5:09
8 8 80 Hunter Roy SO The Master's 6:03.7 6:26.4 6:37.5 6:25.4 25:32.8 5:09
9 9 26 Nicolas Urquidez SO Embry-Riddle Arizona 6:11.6 6:25.7 6:35.3 6:25.6 25:38.0 5:10
10 10 23 Cam Shepherd SO Embry-Riddle Arizona 6:09.0 6:18.6 6:34.9 6:36.0 25:38.4 5:10
11 11 21 Jacob Ortiz JR Embry-Riddle Arizona 6:05.1 6:25.2 6:36.3 6:36.6 25:43.0 5:11
12 12 20 Nathan Nations SO Embry-Riddle Arizona 6:12.2 6:27.0 6:43.1 6:25.5 25:47.8 5:12
13 18 Benjamin Kovach SO Embry-Riddle Arizona 6:17.1 6:32.1 6:35.1 6:29.8 25:54.0 5:13
14 13 79 Elijah Rojas FR The Master's 6:07.6 6:32.6 6:46.1 6:37.8 26:04.0 5:15
15 14 75 Jacob Fredericks JR The Master's 6:03.9 6:34.5 6:48.8 6:40.9 26:08.0 5:16
16 15 4 Trevin Janssen SR Arizona Christian 6:18.8 6:32.6 6:47.3 6:38.6 26:17.2 5:18
17 16 1 Peter Brown SO Arizona Christian 6:12.0 6:39.4 6:53.4 6:39.6 26:24.2 5:19
18 76 Bauer Hollman SO The Master's 6:04.0 6:29.2 6:50.2 7:03.1 26:26.4 5:20
19 81 Brad Sauer FR The Master's 6:05.9 6:46.2 6:55.8 6:43.5 26:31.2 5:21
20 19 Nathan Kutscher SR Embry-Riddle Arizona 6:08.8 6:34.5 6:57.2 6:56.2 26:36.5 5:22
21 17 32 Daniel Perez SO Hope Int'l 6:12.7 6:39.6 6:53.1 6:53.2 26:38.4 5:22
22 17 Maxwell Kilstrom SO Embry-Riddle Arizona 6:16.2 6:35.1 6:54.5 6:56.8 26:42.5 5:23
23 25 Carlos Soto SO Embry-Riddle Arizona 6:26.2 6:45.1 7:01.7 7:01.9 27:14.7 5:29
24 16 Trevor Head FR Embry-Riddle Arizona 6:26.2 6:48.3 7:03.6 7:01.8 27:19.7 5:30
25 70 Ty Clanton SR The Master's 6:23.2 6:55.2 7:06.6 6:56.7 27:21.6 5:31
26 27 Zander Wood FR Embry-Riddle Arizona 6:21.1 6:55.1 6:53.8 7:20.8 27:30.7 5:33
27 82 Jack Warmack SR The Master's 6:27.2 6:54.0 7:23.0 7:04.6 27:48.6 5:36
28 18 6 John-Gabrie Lofredo FR Arizona Christian 6:38.1 7:05.7 7:15.8 6:49.4 27:48.8 5:36
29 19 8 Michael Sexson SR Arizona Christian 6:37.2 7:05.6 7:13.7 7:00.5 27:56.9 5:38
30 20 7 Braxton Pingleton SO Arizona Christian 6:28.8 7:06.6 7:15.8 7:05.9 27:57.0 5:38
31 13 Joshua Durban FR Embry-Riddle Arizona 6:34.2 7:09.5 7:23.4 6:58.2 28:05.2 5:39
32 21 30 Caleb Ornelas SO Hope Int'l 6:14.8 7:08.7 7:29.9 7:15.6 28:08.8 5:40
33 22 46 Christian Head FR Ottawa (AZ) 6:44.2 7:13.5 7:15.6 7:03.1 28:16.2 5:42
34 23 5 Brady Lambrecht JR Arizona Christian 6:40.2 7:13.7 7:23.6 7:07.8 28:25.2 5:44
35 69 Justin Canaday FR The Master's 6:38.2 7:06.4 7:23.9 7:25.1 28:33.5 5:45
36 78 Jeddison Miller SO The Master's 6:27.2 7:14.6 7:33.7 7:22.1 28:37.5 5:46
37 22 David Richards FR Embry-Riddle Arizona 6:42.4 7:11.4 7:24.7 7:22.0 28:40.4 5:47
38 24 58 Cole Warnick FR Park Gilbert 6:47.3 7:27.8 7:37.0 7:26.8 29:18.7 5:54
39 25 41 Alex Navarro SR La Sierra 6:40.9 7:20.8 8:02.3 7:43.6 29:47.4 6:00
40 26 3 Josue Gudina FR Arizona Christian 6:41.3 7:25.4 8:04.2 8:02.4 30:13.2 6:05
41 27 54 Flavian Kipkoech FR Park Gilbert 7:02.6 7:43.7 8:01.3 7:52.9 30:40.4 6:11
42 28 28 Andy Avalos JR Hope Int'l 6:53.1 7:45.1 8:06.1 8:06.3 30:50.5 6:13
43 12 Luca Calero FR Embry-Riddle Arizona 6:34.2 6:50.4 8:10.2 9:19.9 30:54.5 6:14
44 29 63 Mark Pliushchanskii SO Soka 7:23.7 7:52.2 7:57.6 7:42.0 30:55.4 6:14
45 30 64 Eiichi Takemura SR Soka 7:24.7 8:05.7 8:36.6 8:21.6 32:28.4 6:32
46 31 60 Daiki Katsukawa SR Soka 7:29.7 8:38.3 8:27.3 7:58.3 32:33.4 6:33
47 10 Stephan Tinsley FR Arizona Christian 7:00.4 8:24.9 8:48.1 8:29.2 32:42.4 6:35
48 32 48 Michael Kulek SR Ottawa (AZ) 7:30.7 8:22.0 8:39.4 8:26.6 32:58.7 6:39
49 33 61 Lev Nakamura SR Soka 7:20.7 8:31.1 9:05.5 8:51.6 33:48.8 6:49
50 34 83 Joel Mange JR La Sierra 8:25.2 8:46.8 8:56.3 8:41.8 34:50.0 7:01
51 35 36 Jacob Hallahan JR La Sierra 7:38.7 9:09.5 9:14.6 9:04.0 35:06.7 7:04
52 36 31 Brandon Parra SR Hope Int'l 7:42.8 8:48.2 9:27.1 9:10.4 35:08.4 7:05
53 11 Lonato Tsinnijinni FR Arizona Christian 8:26.1 9:06.6 9:02.8 8:33.0 35:08.4 7:05
54 37 29 Luis Diaz SO Hope Int'l 8:00.6 9:07.9 9:17.9 9:12.6 35:38.9 7:11
55 38 49 Michael Reshard SR Ottawa (AZ) 7:59.0 9:28.4 9:33.3 9:13.7 36:14.2 7:18
56 2 Mario Contreras FR Arizona Christian 8:26.2 9:06.6 9:30.8 9:34.1 36:37.5 7:23
57 39 53 Jordan Jose FR Park Gilbert 8:03.0 9:02.6 9:32.0 10:01.1 36:38.5 7:23
58 40 62 Gabriel Orozco SO Soka 8:27.2 9:20.3 9:56.6 9:21.7 37:05.7 7:28
59 41 59 Evan Enserro JR Soka 9:21.7 9:45.7 10:25.4 9:23.1 38:55.7 7:50
60 42 47 Christopher Jonhson JR Ottawa (AZ) 9:06.3 10:01.2 10:27.5 9:22.8 38:57.7 7:51
61 43 65 Lenny Washiya JR Soka 9:22.4 9:46.1 10:25.4 9:31.9 39:05.7 7:52
62 44 45 Jaden Augustine SR Ottawa (AZ) 8:21.2 10:08.6 10:37.6 10:00.4 39:07.8 7:53
63 45 51 Kohl Feather FR Park Gilbert 9:33.7 10:30.3 10:32.6 9:17.7 39:54.2 8:02
64 46 44 Sireen Pydimalla SR La Sierra 9:17.7 10:46.3 10:33.5 10:42.5 41:19.9 8:19
65 47 56 Nikolai Sawyer FR Park Gilbert 9:34.9 11:27.6 12:26.5 10:26.1 43:55.0 8:51
66 48 57 Brian Sparks SO Park Gilbert 9:50.8 12:10.2 12:54.3 10:02.8 44:58.0 9:03
67 49 43 Luke Poxon SR La Sierra 9:16.5 11:27.6 12:32.5 11:54.4 45:10.9 9:06
68 50 35 Grante Birke SR La Sierra 9:33.6 11:30.9 12:12.2 11:54.4 45:10.9 9:06
69 51 55 Sam Olney SO Park Gilbert 9:34.9 11:26.6 12:26.4 12:07.4 45:35.2 9:11
70 52 Griffith Houchin SO Park Gilbert 9:50.9 12:20.1 13:36.1 13:03.7 48:50.6 9:50
71 50 Jeremiah Brisco FR Park Gilbert 10:12.9 14:05.2 15:39.8 12:13.7 52:11.5 10:30
72 52 42 Matthew Pontes SR La Sierra 9:31.7 11:11.5 11:11.7
