Jingle Bells Run
Eugene, Oregon - 12/21/2025
15K
Overall : Female
| Place |
Bib
Number
|
First
Name
|
Last
Name
|
Gender | Age | Division | City | State | Time | Pace |
Div
Place
|
Div
Total
|
Age
Graded
Score
|
Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 350 | Jennifer | Volpi | F | 42 | F40-44 | Penn Laird | VA | 1:12:34.4 | 7:48 | 1 | 5 | 66.65 | 12:00:02 PM |
| 2 | 292 | Heidie | Ortega Morris | F | 44 | F40-44 | Eugene | OR | 1:19:18.0 | 8:31 | 2 | 5 | 61.96 | 12:00:10 PM |
| 3 | 335 | Natasha | Colson | F | 35 | F35-39 | Creswell | OR | 1:22:25.5 | 8:51 | 1 | 2 | 56.60 | 12:00:04 PM |
| 4 | 265 | Madeline | Kaspari | F | 29 | F25-29 | Salem | OR | 1:23:15.1 | 8:56 | 1 | 3 | 55.49 | 12:00:07 PM |
| 5 | 270 | Sarah | Lanz | F | 22 | F20-24 | Creswell | OR | 1:23:50.0 | 9:00 | 1 | 3 | 55.11 | 12:00:08 PM |
| 6 | 319 | Kimberly | Torrey | F | 44 | F40-44 | Eugene | OR | 1:25:47.2 | 9:13 | 3 | 5 | 57.27 | 12:00:04 PM |
| 7 | 357 | Kirsten | Wert | F | 40 | F40-44 | Junction City | OR | 1:26:16.4 | 9:16 | 4 | 5 | 55.33 | 12:00:02 PM |
| 8 | 272 | Lori | Magallanes | F | 30 | F30-34 | Eugene | OR | 1:27:28.3 | 9:24 | 1 | 5 | 52.84 | 12:00:06 PM |
| 9 | 406 | Amy | Beasley | F | 58 | F55-59 | Eugene | OR | 1:29:30.6 | 9:37 | 1 | 2 | 64.87 | 12:00:06 PM |
| 10 | 271 | Vania | Loredo | F | 35 | F35-39 | Arlington | MA | 1:30:43.7 | 9:45 | 2 | 2 | 51.42 | 12:00:09 PM |
| 11 | 353 | Anouk | Clendenning | F | 20 | F20-24 | Portland | OR | 1:31:41.8 | 9:51 | 2 | 3 | 50.40 | 12:00:03 PM |
| 12 | 352 | Natalie | Foote | F | 21 | F20-24 | Portland | OR | 1:35:56.3 | 10:18 | 3 | 3 | 48.16 | 12:00:03 PM |
| 13 | 49 | Josie | Bohman | F | 27 | F25-29 | Creswell | OR | 1:36:17.6 | 10:20 | 2 | 3 | 47.98 | 12:00:08 PM |
| 14 | 332 | Karla | Ramsdal | F | 54 | F50-54 | Eugene | OR | 1:39:45.5 | 10:43 | 1 | 2 | 55.18 | 12:00:07 PM |
| 15 | 302 | Janice | Stine | F | 56 | F55-59 | Eugene | OR | 1:43:06.7 | 11:04 | 2 | 2 | 54.81 | 12:00:06 PM |
| 16 | 404 | Michelle | Bremer | F | 52 | F50-54 | Eugene | OR | 1:43:07.0 | 11:04 | 2 | 2 | 52.05 | 12:00:06 PM |
| 17 | 33 | Oneal | Bogan | F | 40 | F40-44 | Carbondale | CO | 1:43:30.0 | 11:07 | 5 | 5 | 46.12 | 12:00:10 PM |
| 18 | 310 | Lauren | Von Klein | F | 47 | F45-49 | Eugene | OR | 1:47:24.4 | 11:32 | 1 | 4 | 47.06 | 12:00:05 PM |
| 19 | 308 | Kristy | Tigue | F | 45 | F45-49 | Eugene | OR | 1:47:42.5 | 11:34 | 2 | 4 | 46.03 | 12:00:06 PM |
| 20 | 91 | Kaleigh | Bronson | F | 27 | F25-29 | Eugene | OR | 1:49:35.3 | 11:46 | 3 | 3 | 42.16 | 12:00:07 PM |
| 21 | 291 | Cindy | Nicol | F | 72 | F70-74 | Corvallis | OR | 1:50:59.9 | 11:55 | 1 | 1 | 64.73 | 12:00:09 PM |
| 22 | 294 | Angie | Pebworth | F | 49 | F45-49 | Eugene | OR | 1:52:15.7 | 12:03 | 3 | 4 | 46.05 | 12:00:04 PM |
| 23 | 283 | Lauren | Midwood | F | 31 | F30-34 | Eugene | OR | 1:52:15.9 | 12:03 | 2 | 5 | 41.20 | 12:00:04 PM |
| 24 | 336 | Aimee | De Lee | F | 49 | F45-49 | Eugene | OR | 1:56:21.8 | 12:30 | 4 | 4 | 44.43 | 12:00:09 PM |
| 25 | 391 | Serena | Boehm | F | 32 | F30-34 | Springfield | OR | 1:57:05.8 | 12:34 | 3 | 5 | 39.56 | 12:00:03 PM |
| 26 | 338 | Jessica | Stipek | F | 31 | F30-34 | Eugene | OR | 1:57:07.5 | 12:34 | 4 | 5 | 39.49 | 12:00:03 PM |
