Jingle Bells Run
Eugene, Oregon - 12/21/2025
Summary
| Race | Finishers | Starters | Not Finished |
|---|---|---|---|
| 5K | 125 | 125 | 0 |
| 15K | 42 | 42 | 0 |
5K
| Place | Female Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexa Day | 11 | 22:47.3 |
| 2 | Maisie Bates | 20 | 23:05.3 |
| 3 | Natalie Walkoviak | 13 | 23:40.8 |
| 4 | Lauren Anderson | 26 | 25:33.0 |
| 5 | Leslie Pelinka | 55 | 25:33.8 |
| 6 | Leona Marquess | 21 | 25:43.7 |
| 7 | Mia Escalona | 13 | 25:53.1 |
| 8 | Andrea Lyons | 51 | 25:57.6 |
| 9 | Amy Phillips | 51 | 26:28.7 |
| 10 | Kaia Escalona | 7 | 26:40.0 |
| Place | Male Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ronan McElligott | 14 | 17:32.5 |
| 2 | Felix Guevara | 18 | 17:47.6 |
| 3 | Brian Schofield | 30 | 18:10.7 |
| 4 | Henry McFarlane | 13 | 18:42.7 |
| 5 | Zachary Rodgers | 29 | 19:56.5 |
| 6 | Phoenix Morales | 23 | 20:51.9 |
| 7 | Tristan Garcin | 22 | 21:59.1 |
| 8 | Max Jankowski | 16 | 22:14.9 |
| 9 | Carter Hoagland | 16 | 23:30.5 |
| 10 | Jordan Jankowski | 15 | 23:34.4 |
15K
| Place | Female Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jennifer Volpi | 42 | 1:12:34.4 |
| 2 | Heidie Ortega Morris | 44 | 1:19:18.0 |
| 3 | Natasha Colson | 35 | 1:22:25.5 |
| 4 | Madeline Kaspari | 29 | 1:23:15.1 |
| 5 | Sarah Lanz | 22 | 1:23:50.0 |
| 6 | Kimberly Torrey | 44 | 1:25:47.2 |
| 7 | Kirsten Wert | 40 | 1:26:16.4 |
| 8 | Lori Magallanes | 30 | 1:27:28.3 |
| 9 | Amy Beasley | 58 | 1:29:30.6 |
| 10 | Vania Loredo | 35 | 1:30:43.7 |
| Place | Male Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Mauro | 32 | 51:04.6 |
| 2 | Luke Phillips | 18 | 54:40.6 |
| 3 | Ben Davis | 40 | 58:53.8 |
| 4 | Stephen Spark | 14 | 1:01:39.8 |
| 5 | Harrison Satterthwaite | 30 | 1:11:18.7 |
| 6 | Chad Mart | 41 | 1:16:33.6 |
| 7 | Dietz Bill | 55 | 1:19:09.6 |
| 8 | Nic Morris | 40 | 1:19:18.6 |
| 9 | Kevin Freeman | 57 | 1:19:41.1 |
| 10 | Jeffrye Barbisan | 67 | 1:20:53.9 |
