Three Course Challenge
Seaside, Oregon - 09/20/2025
| Overall |
Bib
Number
|
First
Name
|
Last
Name
|
Gender | Grade | School |
Team
Place
|
Division |
Div
Place
|
Div
Total
|
Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1210 | Amin | Fidaar | M | 12 | Rogers (Puyallup) | 1 | M-Senior | 1 | 98 | 17:43.2 | 5:43 |
| 2 | 1563 | Conner | Hill | M | 10 | Toledo | 1 | M-Soph | 1 | 45 | 17:44.3 | 5:43 |
| 3 | 1812 | Austin | Messer | M | 11 | Todd Beamer | 1 | M-Junior | 1 | 86 | 17:57.3 | 5:47 |
| 4 | 194 | Taj | Aragon | M | 12 | Brea Olinda | 1 | M-Senior | 2 | 98 | 18:04.3 | 5:49 |
| 5 | 469 | Frank | Roberts | M | 11 | Elma | 1 | M-Junior | 2 | 86 | 18:09.1 | 5:51 |
| 6 | 201 | Marius | Nielson | M | 12 | Brea Olinda | 2 | M-Senior | 3 | 98 | 18:13.2 | 5:52 |
| 7 | 1095 | Andres | Orozco Stansbery | M | 12 | R.A. Long | 1 | M-Senior | 4 | 98 | 18:20.5 | 5:55 |
| 8 | 1423 | Brandon | Wagar | M | 10 | Stayton | 1 | M-Soph | 2 | 45 | 18:20.9 | 5:55 |
| 9 | 1532 | Tyson | Long | M | 12 | The Dalles | 1 | M-Senior | 5 | 98 | 18:24.5 | 5:56 |
| 10 | 825 | Landon | Smith | M | 12 | Meadowdale | 1 | M-Senior | 6 | 98 | 18:26.4 | 5:57 |
| 11 | 1051 | Jack | Reynolds | M | 12 | Pendleton | 1 | M-Senior | 7 | 98 | 18:35.3 | 5:59 |
| 12 | 573 | Ryker | Maxfield | M | 11 | Hoquiam | 1 | M-Junior | 3 | 86 | 18:44.7 | 6:02 |
| 13 | 442 | Zack | Rikkinen | M | 12 | Eastlake | 1 | M-Senior | 8 | 98 | 18:57.3 | 6:07 |
| 14 | 575 | Junior | Soto | M | 12 | Hoquiam | 2 | M-Senior | 9 | 98 | 19:11.0 | 6:11 |
| 15 | 1370 | Chase | Fulleton | M | 11 | South Albany | 1 | M-Junior | 4 | 86 | 19:12.1 | 6:11 |
| 16 | 1536 | Noah | Preston | M | 12 | The Dalles | 2 | M-Senior | 10 | 98 | 19:12.9 | 6:12 |
| 17 | 659 | Ryley | Clough | M | 11 | Kentwood | 1 | M-Junior | 5 | 86 | 19:15.0 | 6:12 |
| 18 | 1541 | Zebulun (ze | Stelzer | M | 11 | The Dalles | 3 | M-Junior | 6 | 86 | 19:17.0 | 6:13 |
| 19 | 677 | Miles | Robinett | M | 12 | Kentwood | 2 | M-Senior | 11 | 98 | 19:24.0 | 6:15 |
| 20 | 443 | Kelvin | Sibley | M | 10 | Eastlake | 2 | M-Soph | 3 | 45 | 19:26.0 | 6:16 |
| 21 | 804 | Nolan | Common | M | 11 | Meadowdale | 2 | M-Junior | 7 | 86 | 19:33.3 | 6:18 |
| 22 | 84 | Jordan | Conner | M | 11 | Auburn | 1 | M-Junior | 8 | 86 | 19:38.3 | 6:20 |
| 23 | 981 | Sam | Williams | M | 12 | Oak Harbor | 1 | M-Senior | 12 | 98 | 19:41.3 | 6:21 |
| 24 | 1378 | Sebastian | Lule | M | 9 | South Albany | 2 | M-Frosh | 1 | 30 | 19:47.3 | 6:23 |
| 25 | 671 | Anthony | Mercado | M | 11 | Kentwood | 3 | M-Junior | 9 | 86 | 19:48.0 | 6:23 |
| 26 | 1785 | Cooper | Oliver | M | 12 | Lynden | 1 | M-Senior | 13 | 98 | 19:49.6 | 6:23 |
| 27 | 839 | Tarun | Gandhi | M | 10 | Monta Vista | 1 | M-Soph | 4 | 45 | 19:50.5 | 6:24 |
| 28 | 493 | Davin | Olson | M | 11 | Estacada | 1 | M-Junior | 10 | 86 | 19:52.6 | 6:24 |
| 29 | 667 | Nebay | Kidane | M | 12 | Kentwood | 4 | M-Senior | 14 | 98 | 19:54.6 | 6:25 |
| 30 | 1784 | Brendon | Mrak | M | 10 | Lynden | 2 | M-Soph | 5 | 45 | 19:57.9 | 6:26 |
| 31 | 339 | Luther | Thomas | M | 11 | Columbia (White Salmon) | 1 | M-Junior | 11 | 86 | 19:58.5 | 6:26 |
| 32 | 1299 | Kyle | Weichal | M | 11 | Seaside | 1 | M-Junior | 12 | 86 | 20:00.8 | 6:27 |
| 33 | 202 | Max | Oprea | M | 9 | Brea Olinda | 3 | M-Frosh | 2 | 30 | 20:01.3 | 6:27 |
| 34 | 447 | Yonatan | Turgeman | M | 11 | Eastlake | 3 | M-Junior | 13 | 86 | 20:05.0 | 6:28 |
| 35 | 747 | David | Brandt | M | 12 | Lebanon | 1 | M-Senior | 15 | 98 | 20:07.6 | 6:29 |
| 36 | 446 | Aarush | Thadani | M | 12 | Eastlake | 4 | M-Senior | 16 | 98 | 20:11.3 | 6:30 |
| 37 | 450 | Hrithik | Wadia | M | 10 | Eastlake | 5 | M-Soph | 6 | 45 | 20:12.5 | 6:31 |
| 38 | 782 | Will | Meister | M | 12 | McKenzie | 1 | M-Senior | 17 | 98 | 20:14.6 | 6:31 |
| 39 | 1462 | Colton | Hollis | M | 11 | Stevenson | 1 | M-Junior | 14 | 86 | 20:15.8 | 6:32 |
| 40 | 304 | Kaysun | Carmack | M | 9 | Clatskanie | 1 | M-Frosh | 3 | 30 | 20:16.8 | 6:32 |
| 41 | 1177 | Leif | Crockett | M | 12 | Riverdale | 1 | M-Senior | 18 | 98 | 20:16.8 | 6:32 |
| 42 | 727 | Lance | Cole | M | 12 | La Center | 1 | M-Senior | 19 | 98 | 20:17.1 | 6:32 |
| 43 | 253 | Easton | Hopkins | M | 11 | Centennial | 1 | M-Junior | 15 | 86 | 20:19.5 | 6:33 |
| 44 | 674 | Tucker | Ramsay | M | 12 | Kentwood | 5 | M-Senior | 20 | 98 | 20:19.8 | 6:33 |
| 45 | 1043 | Khoda | Brown | M | 12 | Pendleton | 2 | M-Senior | 21 | 98 | 20:19.8 | 6:33 |
| 46 | 437 | Jackson | Ong | M | 9 | Eastlake | 6 | M-Frosh | 4 | 30 | 20:20.8 | 6:33 |
| 47 | 1386 | Ryan | Stallsworth | M | 11 | South Albany | 3 | M-Junior | 16 | 86 | 20:26.8 | 6:35 |
| 48 | 726 | Kaeden | Brown | M | 10 | La Center | 2 | M-Soph | 7 | 45 | 20:27.8 | 6:36 |
| 49 | 444 | Karthik | Sivakumar | M | 12 | Eastlake | 7 | M-Senior | 22 | 98 | 20:28.8 | 6:36 |
| 50 | 1375 | Layne | Hinton | M | 11 | South Albany | 4 | M-Junior | 17 | 86 | 20:31.4 | 6:37 |
| 51 | 128 | Jack | Joseph | M | 12 | Baker | 1 | M-Senior | 23 | 98 | 20:33.5 | 6:37 |
| 52 | 1422 | Emerson | Strawn | M | Stayton | 2 | 0 | 0 | 20:34.6 | 6:38 | ||
| 53 | 1500 | Carter | Mounts | M | 12 | Tenino | 1 | M-Senior | 24 | 98 | 20:34.8 | 6:38 |
| 54 | 265 | Sawyer | Walton | M | 10 | Centennial | 2 | M-Soph | 8 | 45 | 20:35.6 | 6:38 |
| 55 | 186 | Oshea | Wolfkind | M | 10 | Benson Tech | 1 | M-Soph | 9 | 45 | 20:41.0 | 6:40 |
| 56 | 917 | Caesar | Garcia | M | 11 | Naselle | 1 | M-Junior | 18 | 86 | 20:42.1 | 6:40 |
| 57 | 1404 | Quinn | Swift | M | 12 | St Helens | 1 | M-Senior | 25 | 98 | 20:42.9 | 6:41 |
| 58 | 1101 | Sixto | Soto | M | 11 | R.A. Long | 2 | M-Junior | 19 | 86 | 20:43.0 | 6:41 |
| 59 | 254 | Treyshawn | Hudson | M | 12 | Centennial | 3 | M-Senior | 26 | 98 | 20:43.5 | 6:41 |
| 60 | 902 | Nathaniel | Stevens | M | 11 | Mountainside | 1 | M-Junior | 20 | 86 | 20:44.1 | 6:41 |
| 61 | 1527 | Aiden | Erickson | M | 12 | The Dalles | 4 | M-Senior | 27 | 98 | 20:55.5 | 6:45 |
| 62 | 810 | Sam | Iliff | M | 12 | Meadowdale | 3 | M-Senior | 28 | 98 | 20:56.6 | 6:45 |
| 63 | 1345 | Easton | Ross | M | 12 | Seton Catholic | 1 | M-Senior | 29 | 98 | 20:57.9 | 6:45 |
| 64 | 421 | Liam | Gershony | M | 11 | Eastlake | 8 | M-Junior | 21 | 86 | 20:58.7 | 6:46 |
| 65 | 630 | Sullivan | Flaherty | M | 9 | Kentridge | 1 | M-Frosh | 5 | 30 | 21:00.1 | 6:46 |
| 66 | 1637 | August | Clair | M | 11 | Veritas | 1 | M-Junior | 22 | 86 | 21:02.0 | 6:47 |
| 67 | 1718 | Colton | Kempton | M | 10 | Willapa Valley | 1 | M-Soph | 10 | 45 | 21:02.0 | 6:47 |
| 68 | 21 | Recker | Harvey | M | 11 | Astoria | 1 | M-Junior | 23 | 86 | 21:03.2 | 6:47 |
| 69 | 1770 | Danery | Villagran | M | 10 | Woodland | 1 | M-Soph | 11 | 45 | 21:03.2 | 6:47 |
| 70 | 844 | Ashwanth | Sundaramoorthi | M | 10 | Monta Vista | 2 | M-Soph | 12 | 45 | 21:03.3 | 6:47 |
| 71 | 428 | Nathan | Kent-Horton | M | 12 | Eastlake | 9 | M-Senior | 30 | 98 | 21:05.1 | 6:48 |
| 72 | 750 | Cole | Gerig | M | 11 | Lebanon | 2 | M-Junior | 24 | 86 | 21:06.0 | 6:48 |
| 73 | 336 | Carter | Smith | M | 11 | Columbia (White Salmon) | 2 | M-Junior | 25 | 86 | 21:06.1 | 6:48 |
| 74 | 1256 | Fabrizio | Ramirez | M | 11 | Royal | 1 | M-Junior | 26 | 86 | 21:06.2 | 6:48 |
| 75 | 184 | James | Vorster | M | 9 | Benson Tech | 2 | M-Frosh | 6 | 30 | 21:08.2 | 6:49 |
| 76 | 1330 | James | Chyterbok | M | 9 | Seton Catholic | 2 | M-Frosh | 7 | 30 | 21:08.3 | 6:49 |
| 77 | 1778 | Evan | Bajema | M | 12 | Lynden | 3 | M-Senior | 31 | 98 | 21:09.0 | 6:49 |
| 78 | 1505 | Justin | Schlesner | M | 12 | Tenino | 2 | M-Senior | 32 | 98 | 21:10.0 | 6:49 |
| 79 | 411 | Advik | Arun | M | 11 | Eastlake | 10 | M-Junior | 27 | 86 | 21:15.7 | 6:51 |
| 80 | 1641 | Evan | Wolfe | M | 12 | Veritas | 2 | M-Senior | 33 | 98 | 21:19.1 | 6:52 |
| 81 | 1366 | Alejandro | Corona-Vigel | M | 12 | South Albany | 5 | M-Senior | 34 | 98 | 21:19.3 | 6:52 |
| 82 | 1781 | Jude | Ellis | M | 12 | Lynden | 4 | M-Senior | 35 | 98 | 21:28.3 | 6:55 |
| 83 | 372 | Vincent | Schliewe | M | 11 | Decatur | 1 | M-Junior | 28 | 86 | 21:34.5 | 6:57 |
| 84 | 420 | Brady | Gallucci | M | 12 | Eastlake | 11 | M-Senior | 36 | 98 | 21:34.5 | 6:57 |
| 85 | 418 | Sean | Dolan | M | 12 | Eastlake | 12 | M-Senior | 37 | 98 | 21:34.8 | 6:57 |
| 86 | 1110 | Jayden | Balch | M | 10 | Rainier (OR) | 1 | M-Soph | 13 | 45 | 21:36.5 | 6:58 |
| 87 | 1582 | Linus | Folz | M | 10 | Trinity Academy | 1 | M-Soph | 14 | 45 | 21:37.5 | 6:58 |
| 88 | 614 | Myles | Eder | M | 9 | Kennedy | 1 | M-Frosh | 8 | 30 | 21:39.4 | 6:59 |
| 89 | 986 | Micah | Maxwell | M | 12 | Ontario | 1 | M-Senior | 38 | 98 | 21:42.0 | 7:00 |
| 90 | 896 | Isaac | Sadlouskos | M | 10 | Mountainside | 2 | M-Soph | 15 | 45 | 21:43.3 | 7:00 |
| 91 | 633 | Thomas | Hansing | M | 11 | Kentridge | 2 | M-Junior | 29 | 86 | 21:44.5 | 7:00 |
| 92 | 1814 | Cayden | Strawn | M | 12 | Todd Beamer | 2 | M-Senior | 39 | 98 | 21:47.5 | 7:01 |
| 93 | 637 | Riley | Onstot | M | 11 | Kentridge | 3 | M-Junior | 30 | 86 | 21:52.1 | 7:03 |
| 94 | 8 | Colton | Rind | M | 10 | Adna | 1 | M-Soph | 16 | 45 | 21:54.0 | 7:03 |
| 95 | 628 | Bailey | Beckwith | M | 12 | Kentridge | 4 | M-Senior | 40 | 98 | 21:54.3 | 7:03 |
| 96 | 258 | Daniel | Luquin | M | 12 | Centennial | 4 | M-Senior | 41 | 98 | 21:54.4 | 7:04 |
| 97 | 732 | Jaxson | Potts | M | 10 | La Center | 3 | M-Soph | 17 | 45 | 21:55.6 | 7:04 |
| 98 | 975 | Brecon | Henry | M | 10 | Oak Harbor | 2 | M-Soph | 18 | 45 | 21:56.7 | 7:04 |
| 99 | 255 | Nykeem | Jones | M | 12 | Centennial | 5 | M-Senior | 42 | 98 | 21:56.8 | 7:04 |
| 100 | 1053 | Jefferson | Steele | M | 12 | Pendleton | 3 | M-Senior | 43 | 98 | 21:56.9 | 7:04 |
| 101 | 1255 | Thomas | Prisciliano | M | 12 | Royal | 2 | M-Senior | 44 | 98 | 21:57.4 | 7:05 |
| 102 | 1086 | Evan | Gaines | M | 11 | R.A. Long | 3 | M-Junior | 31 | 86 | 21:58.4 | 7:05 |
| 103 | 803 | Henrik | Christopherson | M | 10 | Meadowdale | 4 | M-Soph | 19 | 45 | 21:58.8 | 7:05 |
| 104 | 1478 | Witten | Murrell | M | 10 | Summit Christian (Cedar Park) | 1 | M-Soph | 20 | 45 | 22:02.5 | 7:06 |
| 105 | 989 | Jeshua | Seebart | M | 12 | Ontario | 2 | M-Senior | 45 | 98 | 22:03.8 | 7:07 |
| 106 | 990 | Luke | Seebart | M | 9 | Ontario | 3 | M-Frosh | 9 | 30 | 22:05.8 | 7:07 |
| 107 | 882 | Ken | Kawaguchi | M | 10 | Mountainside | 3 | M-Soph | 21 | 45 | 22:07.6 | 7:08 |
| 108 | 19 | Turner | Boslar | M | 9 | Astoria | 2 | M-Frosh | 10 | 30 | 22:07.8 | 7:08 |
| 109 | 666 | Sahinoor | Kandola | M | 9 | Kentwood | 6 | M-Frosh | 11 | 30 | 22:10.6 | 7:09 |
| 110 | 1534 | Phoenix | Nanie | M | 12 | The Dalles | 5 | M-Senior | 46 | 98 | 22:17.4 | 7:11 |
| 111 | 330 | Ethan | Hayes | M | 12 | Columbia (White Salmon) | 3 | M-Senior | 47 | 98 | 22:18.8 | 7:11 |
| 112 | 1379 | Silas | Mendenhall | M | 9 | South Albany | 6 | M-Frosh | 12 | 30 | 22:20.0 | 7:12 |
| 113 | 176 | Samuel | Kruger | M | 9 | Benson Tech | 3 | M-Frosh | 13 | 30 | 22:21.5 | 7:12 |
| 114 | 1189 | Declan | McDowell | M | 10 | Riverdale | 2 | M-Soph | 22 | 45 | 22:22.7 | 7:13 |
| 115 | 1383 | Colin | Saville | M | 12 | South Albany | 7 | M-Senior | 48 | 98 | 22:23.9 | 7:13 |
| 116 | 1182 | Nico | Ferguson | M | 10 | Riverdale | 3 | M-Soph | 23 | 45 | 22:24.0 | 7:13 |
| 117 | 95 | Eli | Rabel | M | 11 | Auburn | 2 | M-Junior | 32 | 86 | 22:26.0 | 7:14 |
| 118 | 134 | Theodore | Pepera | M | 11 | Baker | 2 | M-Junior | 33 | 86 | 22:26.0 | 7:14 |
| 119 | 1353 | Tynan | Young-Byle | M | 11 | Seton Catholic | 3 | M-Junior | 34 | 86 | 22:26.5 | 7:14 |
| 120 | 1011 | Blake | Greene | M | 11 | Paideia Classical Christian | 1 | M-Junior | 35 | 86 | 22:28.1 | 7:14 |
| 121 | 361 | Enrique | Flores-Flores | M | 12 | Decatur | 2 | M-Senior | 49 | 98 | 22:30.0 | 7:15 |
| 122 | 180 | Oscar | Pereira | M | 9 | Benson Tech | 4 | M-Frosh | 14 | 30 | 22:30.1 | 7:15 |
| 123 | 1376 | Ethan | Jacobs | M | 10 | South Albany | 8 | M-Soph | 24 | 45 | 22:31.0 | 7:15 |
| 124 | 939 | Alexander | Ortiz | M | 11 | Nooksack Valley | 1 | M-Junior | 36 | 86 | 22:35.1 | 7:17 |
| 125 | 752 | Gunner | Harris | M | 12 | Lebanon | 3 | M-Senior | 50 | 98 | 22:36.9 | 7:17 |
| 126 | 518 | Ethan | Cullett | M | 12 | Glendale | 1 | M-Senior | 51 | 98 | 22:37.0 | 7:17 |
| 127 | 363 | Trevor | Hall | M | 12 | Decatur | 3 | M-Senior | 52 | 98 | 22:37.1 | 7:17 |
| 128 | 89 | Edgar | Florian | M | 10 | Auburn | 3 | M-Soph | 25 | 45 | 22:40.3 | 7:18 |
| 129 | 1405 | Max | Wheeldon | M | 11 | St Helens | 2 | M-Junior | 37 | 86 | 22:44.7 | 7:20 |
| 130 | 297 | Greyden | Regalado | M | 10 | Clackamas | 1 | M-Soph | 26 | 45 | 22:46.1 | 7:20 |
| 131 | 167 | Carson | Shields | M | 11 | Barlow | 1 | M-Junior | 38 | 86 | 22:47.3 | 7:21 |
| 132 | 139 | Jace | Whitford | M | 11 | Baker | 3 | M-Junior | 39 | 86 | 22:48.3 | 7:21 |
| 133 | 672 | Brody | Myers | M | 11 | Kentwood | 7 | M-Junior | 40 | 86 | 22:51.8 | 7:22 |
| 134 | 545 | Jordan | Aguilar | M | 10 | Gresham | 1 | M-Soph | 27 | 45 | 22:52.3 | 7:22 |
| 135 | 413 | Alexander | Bishopp | M | 12 | Eastlake | 13 | M-Senior | 53 | 98 | 22:54.3 | 7:23 |
| 136 | 276 | Graham | Anderson | M | 11 | Clackamas | 2 | M-Junior | 41 | 86 | 22:59.1 | 7:24 |
| 137 | 296 | Mason | Radich | M | 10 | Clackamas | 3 | M-Soph | 28 | 45 | 23:03.3 | 7:26 |
| 138 | 555 | Ben | Graham | M | 12 | Gresham | 2 | M-Senior | 54 | 98 | 23:10.2 | 7:28 |
| 139 | 758 | Carson | Quigley | M | 12 | Lebanon | 4 | M-Senior | 55 | 98 | 23:11.5 | 7:28 |
| 140 | 836 | Akshat | Ambekar | M | 10 | Monta Vista | 3 | M-Soph | 29 | 45 | 23:13.5 | 7:29 |
| 141 | 1130 | Rafael | Moreno Morales | M | 12 | Rainier Beach | 1 | M-Senior | 56 | 98 | 23:13.6 | 7:29 |
| 142 | 1003 | Elijah | Bubna | M | 9 | Paideia Classical Christian | 2 | M-Frosh | 15 | 30 | 23:14.6 | 7:29 |
| 143 | 774 | Maxwell | Thompson | M | 10 | Mazama | 1 | M-Soph | 30 | 45 | 23:15.6 | 7:30 |
| 144 | 1248 | Dennis | Hernandez | M | 12 | Royal | 3 | M-Senior | 57 | 98 | 23:17.0 | 7:30 |
| 145 | 162 | Sam | Grimes | M | 11 | Barlow | 2 | M-Junior | 42 | 86 | 23:18.3 | 7:31 |
| 146 | 1246 | Ricardo | Garcia | M | 11 | Royal | 4 | M-Junior | 43 | 86 | 23:18.6 | 7:31 |
| 147 | 279 | Robert | Delgado | M | 11 | Clackamas | 4 | M-Junior | 44 | 86 | 23:21.6 | 7:32 |
| 148 | 1298 | Hunter | Shakespear | M | 12 | Seaside | 2 | M-Senior | 58 | 98 | 23:23.3 | 7:32 |
| 149 | 288 | Dane | Klug | M | 11 | Clackamas | 5 | M-Junior | 45 | 86 | 23:23.6 | 7:32 |
| 150 | 1734 | Jacob | Trodahl | M | 11 | Winlock | 1 | M-Junior | 46 | 86 | 23:24.2 | 7:32 |
| 151 | 287 | Timothy | Kishpaugh | M | 12 | Clackamas | 6 | M-Senior | 59 | 98 | 23:24.5 | 7:33 |
| 152 | 1006 | Owen | Coombs | M | 11 | Paideia Classical Christian | 3 | M-Junior | 47 | 86 | 23:24.5 | 7:33 |
| 153 | 1292 | Kaden | Bingham | M | Jr | Seaside | 3 | 0 | 0 | 23:24.6 | 7:33 | |
| 154 | 661 | Samuel | Cooper | M | 12 | Kentwood | 8 | M-Senior | 60 | 98 | 23:25.5 | 7:33 |
| 155 | 1760 | Ben | Glassow | M | 12 | Woodland | 2 | M-Senior | 61 | 98 | 23:29.4 | 7:34 |
| 156 | 256 | Daniel | Kirschner | M | 10 | Centennial | 6 | M-Soph | 31 | 45 | 23:30.6 | 7:34 |
| 157 | 1758 | Eduardo | Gervacio-Mendoza | M | 9 | Woodland | 3 | M-Frosh | 16 | 30 | 23:32.5 | 7:35 |
| 158 | 1346 | Zadun | Ross | M | 9 | Seton Catholic | 4 | M-Frosh | 17 | 30 | 23:33.5 | 7:35 |
| 159 | 583 | Devin | Day | M | 10 | Ilwaco | 1 | M-Soph | 32 | 45 | 23:33.6 | 7:35 |
| 160 | 1382 | Ezra | Rudometkin | M | 9 | South Albany | 9 | M-Frosh | 18 | 30 | 23:34.6 | 7:36 |
| 161 | 638 | Braxxton | Orizaba | M | 12 | Kentridge | 5 | M-Senior | 62 | 98 | 23:36.6 | 7:36 |
| 162 | 982 | Logan | Bunn | M | 12 | Ontario | 4 | M-Senior | 63 | 98 | 23:39.8 | 7:37 |
| 163 | 954 | Kenneth | Frank | M | 11 | North Beach | 1 | M-Junior | 48 | 86 | 23:39.8 | 7:37 |
| 164 | 553 | Zion | Davis | M | 11 | Gresham | 3 | M-Junior | 49 | 86 | 23:43.8 | 7:39 |
| 165 | 365 | Alex | Mangalindan | M | 12 | Decatur | 4 | M-Senior | 64 | 98 | 23:44.3 | 7:39 |
| 166 | 554 | Jack | Dillon | M | 12 | Gresham | 4 | M-Senior | 65 | 98 | 23:44.8 | 7:39 |
| 167 | 467 | Taylor | Lund | M | 11 | Elma | 2 | M-Junior | 50 | 86 | 23:45.8 | 7:39 |
| 168 | 905 | Liam | Wright | M | 11 | Mountainside | 4 | M-Junior | 51 | 86 | 23:53.1 | 7:42 |
| 169 | 1373 | Luke | Haury | M | 12 | South Albany | 10 | M-Senior | 66 | 98 | 23:53.2 | 7:42 |
| 170 | 119 | Jarren | Cikanek | M | 11 | Baker | 4 | M-Junior | 52 | 86 | 23:53.8 | 7:42 |
| 171 | 552 | Elijah | Culbertson | M | 12 | Gresham | 5 | M-Senior | 67 | 98 | 23:58.7 | 7:44 |
| 172 | 1792 | Billy | Burns | M | 12 | Ocosta | 1 | M-Senior | 68 | 98 | 23:58.9 | 7:44 |
| 173 | 169 | Colin | Tillson | M | 12 | Barlow | 3 | M-Senior | 69 | 98 | 23:59.1 | 7:44 |
| 174 | 670 | David | Malten | M | 11 | Kentwood | 9 | M-Junior | 53 | 86 | 23:59.4 | 7:44 |
| 175 | 660 | Brennan | Cooper | M | 11 | Kentwood | 10 | M-Junior | 54 | 86 | 23:59.9 | 7:44 |
| 176 | 1134 | Donovan | Shaw | M | 10 | Rainier Beach | 2 | M-Soph | 33 | 45 | 24:07.0 | 7:46 |
| 177 | 1551 | Keaton | Byers | M | 11 | Three Rivers Christian | 1 | M-Junior | 55 | 86 | 24:07.1 | 7:46 |
| 178 | 1465 | James | Marquis | M | 9 | Stevenson | 2 | M-Frosh | 19 | 30 | 24:10.7 | 7:47 |
| 179 | 876 | Callan | Ferebee | M | 11 | Mountainside | 5 | M-Junior | 56 | 86 | 24:14.1 | 7:48 |
| 180 | 1126 | Nebyou | Demessie | M | 12 | Rainier Beach | 3 | M-Senior | 70 | 98 | 24:18.1 | 7:50 |
| 181 | 956 | Charlie | Gersitz | M | 11 | North Beach | 2 | M-Junior | 57 | 86 | 24:18.6 | 7:50 |
| 182 | 429 | Bradyn | Kim | M | 11 | Eastlake | 14 | M-Junior | 58 | 86 | 24:18.9 | 7:50 |
| 183 | 636 | Benjamin | Nguyen | M | 11 | Kentridge | 6 | M-Junior | 59 | 86 | 24:19.7 | 7:50 |
| 184 | 658 | Ken | Cash | M | 10 | Kentwood | 11 | M-Soph | 34 | 45 | 24:20.0 | 7:50 |
| 185 | 1293 | Sam | Cole | M | 9 | Seaside | 4 | M-Frosh | 20 | 30 | 24:21.2 | 7:51 |
| 186 | 985 | Brayden | Geddes | M | 11 | Ontario | 5 | M-Junior | 60 | 86 | 24:21.2 | 7:51 |
| 187 | 1114 | Austin | Karlek | M | 12 | Rainier (OR) | 2 | M-Senior | 71 | 98 | 24:21.3 | 7:51 |
| 188 | 1457 | Michael | Dillon | M | 9 | Stevenson | 3 | M-Frosh | 21 | 30 | 24:21.6 | 7:51 |
| 189 | 307 | Ethan | Rigsby | M | 11 | Clatskanie | 2 | M-Junior | 61 | 86 | 24:24.3 | 7:52 |
| 190 | 1374 | Joshua | Hernandez | M | 11 | South Albany | 11 | M-Junior | 62 | 86 | 24:25.3 | 7:52 |
| 191 | 487 | Calvin | Gaul | M | 12 | Estacada | 2 | M-Senior | 72 | 98 | 24:26.3 | 7:52 |
| 192 | 1091 | David | Lopez | M | 10 | R.A. Long | 4 | M-Soph | 35 | 45 | 24:27.3 | 7:53 |
| 193 | 983 | Samuel | Espinoza | M | 12 | Ontario | 6 | M-Senior | 73 | 98 | 24:31.2 | 7:54 |
| 194 | 436 | Brenton | Natale | M | 11 | Eastlake | 15 | M-Junior | 63 | 86 | 24:32.7 | 7:55 |
| 195 | 281 | Caleb | Enoch | M | 11 | Clackamas | 7 | M-Junior | 64 | 86 | 24:33.2 | 7:55 |
| 196 | 522 | Riley | Johnson | M | 11 | Glendale | 2 | M-Junior | 65 | 86 | 24:37.3 | 7:56 |
| 197 | 563 | Justin | Strong | M | 12 | Gresham | 6 | M-Senior | 74 | 98 | 24:42.6 | 7:58 |
| 198 | 1456 | Wiley | Cooper | M | 10 | Stevenson | 4 | M-Soph | 36 | 45 | 24:43.0 | 7:58 |
| 199 | 332 | Hudson | Kabriel | M | 9 | Columbia (White Salmon) | 4 | M-Frosh | 22 | 30 | 24:48.3 | 8:00 |
| 200 | 916 | Trajen | Ford | M | 12 | Naselle | 2 | M-Senior | 75 | 98 | 24:48.6 | 8:00 |
| 201 | 364 | Fisher | Luft | M | 12 | Decatur | 5 | M-Senior | 76 | 98 | 24:54.0 | 8:01 |
| 202 | 1336 | Lawrence | Lee | M | 10 | Seton Catholic | 5 | M-Soph | 37 | 45 | 24:54.3 | 8:01 |
| 203 | 517 | Eli | Boyd | M | 9 | Glendale | 3 | M-Frosh | 23 | 30 | 24:55.4 | 8:02 |
| 204 | 280 | Nathan | Dupuis | M | 12 | Clackamas | 8 | M-Senior | 77 | 98 | 24:58.0 | 8:03 |
| 205 | 412 | Mason | Beckstead | M | 11 | Eastlake | 16 | M-Junior | 66 | 86 | 24:58.3 | 8:03 |
| 206 | 521 | Elijah | Galinski | M | 12 | Glendale | 4 | M-Senior | 78 | 98 | 24:58.5 | 8:03 |
| 207 | 1763 | Christopher | Lopez Lopez | M | 12 | Woodland | 4 | M-Senior | 79 | 98 | 25:01.1 | 8:04 |
| 208 | 679 | Sam | Terrile | M | 9 | Kentwood | 12 | M-Frosh | 24 | 30 | 25:01.5 | 8:04 |
| 209 | 261 | Kenji | Sayasone | M | 11 | Centennial | 7 | M-Junior | 67 | 86 | 25:06.5 | 8:05 |
| 210 | 663 | Pepe | Fernandez Guerrero | M | 11 | Kentwood | 13 | M-Junior | 68 | 86 | 25:12.8 | 8:07 |
| 211 | 1372 | Jonathan | Haury | M | 9 | South Albany | 12 | M-Frosh | 25 | 30 | 25:14.4 | 8:08 |
| 212 | 585 | Blake | Eisbrenner | M | 10 | Ilwaco | 2 | M-Soph | 38 | 45 | 25:16.5 | 8:09 |
| 213 | 302 | Elliot | Wullbrandt | M | 10 | Clackamas | 9 | M-Soph | 39 | 45 | 25:18.8 | 8:09 |
| 214 | 1730 | Lucas | Kibler | M | 11 | Winlock | 2 | M-Junior | 69 | 86 | 25:23.8 | 8:11 |
| 215 | 627 | Ryder | Agan | M | 12 | Kentridge | 7 | M-Senior | 80 | 98 | 25:24.8 | 8:11 |
