Prineville Paddy Pint

Prineville, Oregon - 03/19/2023

Summary

Race Finishers Starters Not Finished
2M 114 120 6
5K 335 377 42
10K 54 55 1
2M
Place Female Finisher Age/Grade/Division Time
1 Everette Brumley 7 17:50.8
2 Nova Kent 8 17:52.4
3 Kyndrah Meadows 11 18:56.6
4 Jered Meadows 41 19:22.3
5 Alaina Sanchez 11 19:45.7
6 Kaikoa Freeman 8 23:18.8
7 Kalia Freeman 40 24:23.7
8 Ryleigh Martin 13 25:09.4
9 Ferris Couture 41 25:16.5
10 Ferris Couture 41 25:24.1
Place Male Finisher Age/Grade/Division Time
1 Jacob Holmes 14 14:45.7
2 Reggie Sanchez 8 15:52.4
3 Conner Osborne 7 16:25.2
4 Chris Brumley 38 17:52.9
5 Uzziah Freeman 6 22:28.8
6 Gideon Rottenbacher 8 22:35.3
7 Daryl Rottenbacher 53 22:47.0
8 Bentley Halsey 12 23:45.4
9 Cody Svendsen 9 24:51.7
10 Cole Svendsen 12 24:54.4
5K
Place Female Finisher Age/Grade/Division Time
1 Anna Rohrer 28 24:50.0
2 Nicole Lovette 37 25:13.1
3 Jessica Alcott 31 26:02.9
4 Gina Olson 49 27:24.0
5 Jeanna Romann 32 27:41.0
6 Tatum Holliday 14 27:48.2
7 Trish Wren 56 28:53.7
8 Karen Sliger 47 28:57.3
9 Sarina Thompson 28 29:00.4
10 Amanda Noland 38 30:09.0
Place Male Finisher Age/Grade/Division Time
1 Nate Denton 25 18:48.7
2 Taylor Harper 16 18:54.2
3 Lane Keaffaber 37 20:23.4
4 Perry Cosgriffe 23 21:53.2
5 Brogan Weaver 12 22:04.8
6 Holden Gillman 14 23:02.8
7 Zach Lester 15 23:04.3
8 Marcus Barber Ii 31 24:12.9
9 Aaron Heskett 47 25:48.9
10 Thayne Dickson 15 25:56.8
10K
Place Female Finisher Age/Grade/Division Time
1 Denise Reynolds 40 48:26.5
2 Jane Cleavenger 64 50:28.3
3 Dalila Sanchez 29 52:29.0
4 McKenna Johnsen 27 54:10.0
5 Jessica Peacock 40 55:00.9
6 Caroline Massard 49 59:05.9
7 Joanna McLeod 56 59:24.5
8 Marlen Ceja Prado 22 59:38.9
9 Tiffany Lavender 29 1:01:44.4
10 Ryleigh Shiner 30 1:01:47.0
Place Male Finisher Age/Grade/Division Time
1 Riddley Barker 14 39:09.9
2 James Blanchard 53 42:47.3
3 Jonathan Matlock 46 49:36.3
4 Felipe Cespedes 28 53:00.8
5 Eli Peacock 37 55:02.6
6 Dylan Levi 15 55:34.7
7 Matthew Litteral 41 55:52.8
8 Radar Fixott 72 56:14.6
9 Walter Carter 67 57:28.5
10 Michael Boyd 61 57:53.4