St Patrick's Day Dash
Bend, Oregon - 03/14/2026
Summary
| Race | Finishers | Starters | Not Finished |
|---|---|---|---|
| 1.5M | 84 | 85 | 1 |
| 5K | 233 | 233 | 0 |
| 10K | 63 | 63 | 0 |
1.5M
| Place | Female Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Willow Cowan | 12 | 13:46.4 |
| 2 | Courtney Cowan | 31 | 13:49.7 |
| 3 | Evie Nelson | 11 | 15:10.5 |
| 4 | Annie Nelson | 39 | 15:11.0 |
| 5 | Zoe Schreiner | 8 | 16:44.4 |
| 6 | Eva Belinsky | 8 | 17:14.1 |
| 7 | Holland Hayden | 6 | 18:14.3 |
| 8 | Izabel Crosby | 27 | 18:15.3 |
| 9 | Susan Nelson | 76 | 18:20.9 |
| 10 | Kristin Burroughs | 36 | 18:25.6 |
| Place | Male Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Matt Nelson | 40 | 11:35.4 |
| 2 | Nick Nelson | 11 | 11:35.4 |
| 3 | Maverick Zimick | 6 | 12:24.8 |
| 4 | Cameron Zimick | 38 | 12:27.3 |
| 5 | Sean Oleary | 57 | 13:48.6 |
| 6 | David Cowan | 33 | 13:49.1 |
| 7 | Wesley Piper | 8 | 14:49.1 |
| 8 | Logan Piper | 8 | 14:51.6 |
| 9 | Griffin Tyler | 4 | 18:13.5 |
| 10 | Ben Tyler | 34 | 18:16.0 |
5K
| Place | Female Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sara Seabourne | 44 | 19:41.6 |
| 2 | Monica Vanberkum | 28 | 23:27.0 |
| 3 | Riley Morin | 10 | 25:01.7 |
| 4 | Jennefer Lloyd | 60 | 25:15.8 |
| 5 | Abigail Hein | 23 | 27:12.1 |
| 6 | Caitlin Howden | 32 | 27:28.7 |
| 7 | Alexa Vijarro | 34 | 27:47.0 |
| 8 | Andrea Limon | 25 | 29:14.7 |
| 9 | Kristin Sayeg | 38 | 29:19.4 |
| 10 | Hollie Andrews | 39 | 29:27.9 |
| Place | Male Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Grant Grafentin | 32 | 16:53.0 |
| 2 | Bill Frawley | 55 | 22:03.4 |
| 3 | Lucas Roberts | 45 | 22:21.8 |
| 4 | Marco Guitron | 31 | 23:09.3 |
| 5 | Graysen Perkins | 13 | 23:48.9 |
| 6 | Isaac Florez | 32 | 23:59.7 |
| 7 | Ryan Mares | 19 | 24:00.0 |
| 8 | Harold Perkins | 43 | 24:23.1 |
| 9 | Jared Messersmith | 26 | 24:30.8 |
| 10 | Brett Winkelbauer | 24 | 24:33.1 |
| Place | Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Turner | 31 | 24:20.6 |
| Place | Non-Binary Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Todd Leiser | 35 | 37:36.6 |
10K
| Place | Female Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Bronte Bayliss | 34 | 46:06.5 |
| 2 | Hannah Hickam | 28 | 46:20.4 |
| 3 | Cora Bouchard | 23 | 50:45.5 |
| 4 | Yesi Cisneros | 36 | 51:17.5 |
| 5 | Beryl Lefevre | 37 | 51:54.1 |
| 6 | Erica Hawkes | 56 | 52:52.0 |
| 7 | Cady-Mae Koon | 37 | 56:57.6 |
| 8 | Angela Harder | 40 | 57:44.6 |
| 9 | Tianni Johnson | 31 | 1:00:29.9 |
| 10 | Mikaela Miller | 30 | 1:00:50.5 |
| Place | Male Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Artur Gavrilovich | 24 | 36:45.3 |
| 2 | Jackson Rich | 32 | 37:51.6 |
| 3 | Andrew Henderson | 34 | 38:31.0 |
| 4 | Preston Kyle | 39 | 39:02.4 |
| 5 | Andy Bystrom | 50 | 42:25.4 |
| 6 | Don Furman | 37 | 43:41.2 |
| 7 | Patrick Hamblet | 39 | 43:46.0 |
| 8 | Bob Reinhold | 64 | 47:52.7 |
| 9 | Ryan Findley | 43 | 47:56.3 |
| 10 | Travis Hunt | 32 | 48:28.3 |
