Shotgun Trail Blast
Run Big Trail Series
Marcola, Oregon - 04/04/2026
Run Big Trail Series Standings
| Place | First Name | Last Name | Gender | Age | Total Points | Number of Events | |||||||||||||
Male Long Series Standings |
|||||||||||||||||||
| 1 | Jamie | Whitney | M | 49 | 714 | 2 | |||||||||||||
| 2 | Stephen | Medlar | M | 41 | 636 | 2 | |||||||||||||
| 3 | Reid | Gulbranson-Burton | M | 34 | 636 | 2 | |||||||||||||
| 4 | Scott | Bush | M | 48 | 621 | 2 | |||||||||||||
| 5 | Taylor | Spike | M | 48 | 498 | 1 | |||||||||||||
| 6 | Gregg | Mock | M | 35 | 467 | 1 | |||||||||||||
| 7 | Josh | Newbold | M | 53 | 435 | 2 | |||||||||||||
| 8 | Patrick | Watson | M | 28 | 373 | 1 | |||||||||||||
| 9 | Mark | Page-Botelho | M | 58 | 341 | 2 | |||||||||||||
| 10 | Chasan | Surrett | M | 32 | 341 | 1 | |||||||||||||
| 11 | Jason | Dobson | M | 48 | 311 | 1 | |||||||||||||
| 12 | Elisha | Hahn | M | 24 | 280 | 1 | |||||||||||||
| 13 | Andres E | Martinez Z | M | 46 | 279 | 1 | |||||||||||||
| 14 | Paul | Lask | M | 42 | 249 | 1 | |||||||||||||
| 15 | Todd | Thompson | M | 63 | 248 | 2 | |||||||||||||
| 16 | Steven | Beda | M | 45 | 248 | 1 | |||||||||||||
| 17 | Roy | Chan | M | 45 | 233 | 1 | |||||||||||||
| 18 | Andrew | McKay | M | 49 | 218 | 1 | |||||||||||||
| 19 | Michael | Porter | M | 32 | 217 | 1 | |||||||||||||
| 20 | James | Lisenby | M | 55 | 202 | 1 | |||||||||||||
| 21 | Thomas | Richter | M | 44 | 187 | 1 | |||||||||||||
| 22 | Todd | Glender | M | 53 | 186 | 1 | |||||||||||||
| 23 | Todd | Mesecher | M | 58 | 171 | 1 | |||||||||||||
| 24 | Halen | Jones | M | 13 | 156 | 1 | |||||||||||||
| 25 | Ken | Clifton | M | 57 | 155 | 1 | |||||||||||||
| 26 | Lap | Lai | M | 70 | 140 | 1 | |||||||||||||
| 27 | Bill | Dietz | M | 55 | 140 | 1 | |||||||||||||
| 28 | Judd | Woodell | M | 52 | 124 | 1 | |||||||||||||
| 29 | Nathan | Jones | M | 42 | 124 | 1 | |||||||||||||
| 30 | Jeff | Titus | M | 56 | 93 | 1 | |||||||||||||
| 31 | Brent | Murphy | M | 55 | 62 | 1 | |||||||||||||
| 32 | Quinn | Michalek | M | 47 | 31 | 1 | |||||||||||||
Series Races
| Place | First Name | Last Name | Gender | Age | Event | Race Score | Total Points | Number of Events | |||||||||||
Bristow Trail Run |
|||||||||||||||||||
| 1 | Chasan | Surrett | M | 32 | 50K | 341 | 341 | 1 | |||||||||||
| 2 | Jamie | Whitney | M | 49 | 50K | 279 | 279 | 1 | |||||||||||
| 3 | Stephen | Medlar | M | 41 | 25K | 264 | 264 | 1 | |||||||||||
| 4 | Steven | Beda | M | 45 | 25K | 248 | 248 | 1 | |||||||||||
| 5 | Reid | Gulbranson-Burton | M | 33 | 50K | 248 | 248 | 1 | |||||||||||
| 6 | Roy | Chan | M | 45 | 25K | 233 | 233 | 1 | |||||||||||
| 7 | Scott | Bush | M | 48 | 50K | 217 | 217 | 1 | |||||||||||
| 8 | Michael | Porter | M | 32 | 25K | 217 | 217 | 1 | |||||||||||
| 9 | Todd | Thompson | M | 63 | 50K | 186 | 186 | 1 | |||||||||||
| 10 | Todd | Glender | M | 53 | 25K | 186 | 186 | 1 | |||||||||||
| 11 | Josh | Newbold | M | 53 | 25K | 171 | 171 | 1 | |||||||||||
| 12 | Mark | Page-Botelho | M | 58 | 25K | 155 | 155 | 1 | |||||||||||
| 13 | Bill | Dietz | M | 55 | 25K | 140 | 140 | 1 | |||||||||||
| 14 | Jeff | Titus | M | 56 | 25K | 93 | 93 | 1 | |||||||||||
| 15 | Brent | Murphy | M | 55 | 25K | 62 | 62 | 1 | |||||||||||
| 16 | Quinn | Michalek | M | 47 | 25K | 31 | 31 | 1 | |||||||||||
Shotgun Trail Blast |
|||||||||||||||||||
| 1 | Taylor | Spike | M | 48 | 50K | 498 | 498 | 1 | |||||||||||
| 2 | Gregg | Mock | M | 35 | 50K | 467 | 467 | 1 | |||||||||||
| 3 | Jamie | Whitney | M | 49 | 50K | 435 | 714 | 2 | |||||||||||
| 4 | Scott | Bush | M | 48 | 50K | 404 | 621 | 2 | |||||||||||
| 5 | Reid | Gulbranson-Burton | M | 34 | 25K | 388 | 636 | 2 | |||||||||||
| 6 | Patrick | Watson | M | 28 | 50K | 373 | 373 | 1 | |||||||||||
| 7 | Stephen | Medlar | M | 41 | 25K | 372 | 636 | 2 | |||||||||||
| 8 | Jason | Dobson | M | 48 | 50K | 311 | 311 | 1 | |||||||||||
| 9 | Elisha | Hahn | M | 24 | 50K | 280 | 280 | 1 | |||||||||||
| 10 | Andres E | Martinez Z | M | 46 | 25K | 279 | 279 | 1 | |||||||||||
| 11 | Josh | Newbold | M | 53 | 25K | 264 | 435 | 2 | |||||||||||
| 12 | Paul | Lask | M | 42 | 50K | 249 | 249 | 1 | |||||||||||
| 13 | Andrew | McKay | M | 49 | 50K | 218 | 218 | 1 | |||||||||||
| 14 | James | Lisenby | M | 55 | 25K | 202 | 202 | 1 | |||||||||||
| 15 | Thomas | Richter | M | 44 | 50K | 187 | 187 | 1 | |||||||||||
| 16 | Mark | Page-Botelho | M | 58 | 25K | 186 | 341 | 2 | |||||||||||
| 17 | Todd | Mesecher | M | 58 | 25K | 171 | 171 | 1 | |||||||||||
| 18 | Halen | Jones | M | 13 | 50K | 156 | 156 | 1 | |||||||||||
| 19 | Ken | Clifton | M | 57 | 25K | 155 | 155 | 1 | |||||||||||
| 20 | Lap | Lai | M | 70 | 25K | 140 | 140 | 1 | |||||||||||
| 21 | Judd | Woodell | M | 52 | 25K | 124 | 124 | 1 | |||||||||||
| 22 | Nathan | Jones | M | 42 | 50K | 124 | 124 | 1 | |||||||||||
| 23 | Todd | Thompson | M | 63 | 50K | 62 | 248 | 2 | |||||||||||
