Prefontaine Memorial Run

Coos Bay, Oregon - 09/16/2023

Summary

Race Finishers Starters Not Finished
2 Mile 86 86 0
5K 345 345 0
10K 394 394 0
2 Mile
Place Finisher Age/Grade/Division Time
1 Runner Unknown 26:00.0
Place Female Finisher Age/Grade/Division Time
1 Mazi Wadlington 30 20:22.2
2 Jennifer Martin 36 21:54.6
3 Sarah Larson 9 22:01.9
4 Molly Scheffel 40 22:34.2
5 Rebecca Larson 46 22:47.5
6 Elizabeth Nastos 36 23:17.5
7 Amanda Kincheloe 32 24:12.7
8 Rose Oakley 27 25:25.9
9 Annie Scheffel 5 26:34.6
10 Maggie Yost 17 26:36.5
Place Male Finisher Age/Grade/Division Time
1 Dylan Cohee 13 14:25.5
2 Jet Brice 10 16:36.5
3 Brice Archer 9 16:58.1
4 Jensen Rogalsky 8 18:00.3
5 Sam Erickson 63 18:08.9
6 Kaleb Martin 8 19:48.3
7 Peter Call 34 20:04.0
8 Lincoln Oakley 5 20:04.3
9 Holden Peschel 13 20:25.1
10 Amos Scheffel 8 22:32.4
5K
Place Female Finisher Age/Grade/Division Time
1 Sylvia Eckman 16 18:46.5
2 Nettle Grey 16 19:39.9
3 Bella Fortino 16 20:03.7
4 Sequoia Ashby 17 20:10.2
5 Bella Decarli 14 20:37.5
6 Addison Allen 14 20:38.9
7 Natalia Crass 16 21:01.0
8 Ruby Snider 16 21:02.2
9 Ellie Massey 15 21:14.6
10 Taylor Weber 16 21:17.8
Place Male Finisher Age/Grade/Division Time
1 Timothy Johnson 17 16:25.3
2 Carson Buergey 15 16:32.0
3 Nathan Whitney 17 16:38.2
4 Nate Glazier 17 16:42.8
5 Jaxson Stovall 15 16:44.4
6 Jaia Hannagan 17 16:48.1
7 Gavin Humphreys 17 16:49.4
8 Levi Browne 16 17:19.9
9 Eli Oelkers 16 17:24.7
10 Adam Radabaugh 16 17:29.3
10K
Place Finisher Age/Grade/Division Time
1 Runner Unknown 52:06.4
2 Unknown Runner 1:05:07.4
3 Unknown Runner 1:15:11.5
Place Female Finisher Age/Grade/Division Time
1 Marisa Cortright 31 39:20.4
2 Sarah Adamek 44 41:42.0
3 Bela Marshak 18 42:54.1
4 Amarissa Wooden 43 45:04.9
5 Janet Stamper Holland 64 45:25.0
6 Katelyn Rossback 27 46:45.6
7 Orie Gonzales 34 47:05.4
8 Emily Reinig 35 47:34.6
9 Carol Aron 49 48:21.6
10 Jessica Hall 26 48:34.5
Place Male Finisher Age/Grade/Division Time
1 Alex Garcia-Silver 18 31:31.1
2 Bailey Smith 23 31:46.2
3 Hunter Hutton 23 32:24.7
4 Manuel Finley 28 34:27.4
5 Jacob Moyer 18 35:24.8
6 Zachary Holloway 29 35:26.7
7 Nate Ditton 27 36:43.3
8 Karl Smith 31 37:24.4
9 Reid Sund 36 38:10.6
10 Aero Franklin 21 38:20.4