Lucky Leprechaun
Sisters, Oregon - 03/15/2025
| Race | Finishers | Starters |
|---|---|---|
| 5K | 133 | 153 |
| 10K | 60 | 62 |
5K
| Place | Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Runner Unknown | 52:25.6 |
| Place | Female Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Juliana Hurwitz | 13 | 22:36.4 |
| 2 | Alexandra Eager | 14 | 24:29.2 |
| 3 | Riley Davis | 12 | 25:03.9 |
| 4 | Kimberly Davis | 47 | 26:04.4 |
| 5 | Morgan Frederick | 32 | 27:46.5 |
| 6 | Hanna Young | 14 | 30:29.5 |
| 7 | Jennifer Amsberry | 61 | 30:36.7 |
| 8 | Amy Margolis | 53 | 31:09.3 |
| 9 | Jak Kazmarek | 49 | 31:20.6 |
| 10 | Chelsea Nennig | 32 | 32:07.4 |
| Place | Male Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jason Colquhoun | 53 | 20:18.3 |
| 2 | Sean Geoghegan | 39 | 23:50.7 |
| 3 | Augustus Nibur | 13 | 24:54.8 |
| 4 | Scott Abrams | 68 | 27:22.3 |
| 5 | Zachary Brown | 33 | 27:45.1 |
| 6 | Joseph McMahon | 51 | 29:10.7 |
| 7 | Michael Amsberry | 62 | 30:38.3 |
| 8 | Bruno Nibur | 9 | 32:07.2 |
| 9 | Kevin Nibur | 46 | 32:07.7 |
| 10 | Christopher Mills | 59 | 32:58.9 |
10K
| Place | Female Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Evelyn Young | 43 | 35:41.5 |
| 2 | Carli Corpus | 26 | 39:39.5 |
| 3 | Kaely Gordon | 27 | 39:41.6 |
| 4 | Kristy Rawls | 61 | 46:08.1 |
| 5 | Erica Lowry | 30 | 46:54.4 |
| 6 | Josie Ryan | 16 | 47:11.7 |
| 7 | Naomi Bennette | 17 | 47:12.6 |
| 8 | Amy Bennette | 38 | 47:14.0 |
| 9 | Mary Jean Solywoda | 26 | 47:30.0 |
| 10 | Sarah Heinly | 27 | 50:53.0 |
| Place | Male Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Tim Morin | 42 | 34:39.5 |
| 2 | Ian Kirk | 28 | 39:28.8 |
| 3 | Ian Dickson | 25 | 42:42.6 |
| 4 | Mark Kelso | 36 | 42:58.9 |
| 5 | Nick Miller | 41 | 44:13.0 |
| 6 | Neil Sullivan | 27 | 44:37.9 |
| 7 | Nathan Bennette | 38 | 44:41.0 |
| 8 | Trent Oki | 46 | 48:27.2 |
| 9 | Jarod Gatley | 25 | 49:58.1 |
| 10 | Frank Zolfo | 52 | 50:45.7 |
