Harrisburg XC Invite

Harrisburg, Oregon - 10/19/2023

Summary

Race Finishers Starters Not Finished
JV Girls 15 15 0
MS Boys 117 117 0
JV Boys 30 30 0
MS Girls 94 94 0
Varsity Girls 48 48 0
Varsity Boys 79 79 0
MS Girls
Place Female Finisher Age/Grade/Division Time
1 Sophie Kalenius F8 11:53.3
2 Anna Betts F7 11:54.6
3 Mary Jane Hill F7 11:58.1
4 Laynee Adkins-Stewart F8 12:05.4
5 Samira Zambrano F8 12:33.7
6 Kaia Lucke F7 12:47.4
7 Amina Graff F8 12:54.2
8 Corina Phillips F7 12:58.6
9 Alexa Vining F7 13:03.1
10 Marlen Lopez Alvarez F6 13:07.2
MS Boys
Place Male Finisher Age/Grade/Division Time
1 Brandon Wagar M8 10:14.6
2 Greyson Paoletti M8 10:40.6
3 Adam Ellis M8 10:40.6
4 Jordan Ness M8 10:56.3
5 Lincoln Criddle M8 11:16.6
6 Easton Zorn M6 11:19.8
7 Kieron Wrolstad M7 11:20.0
8 Hanuman Seyrak M8 11:25.4
9 Noah Tedrow M8 11:26.5
10 Cayden Dean M8 11:30.2
JV Girls
Place Female Finisher Age/Grade/Division Time
1 Ava Panico F9 13:40.4
2 Annaleise Brown F9 13:42.6
3 Kyndal Dollarhyde F9 14:46.8
4 Savannah McLain F10 14:57.7
5 Lily Walsworth F9 14:58.8
6 Dacotah Wood F11 15:57.6
7 Ivy Mies F10 17:11.5
8 Amy Olmos F11 17:12.1
9 Marleya Begley F9 17:41.4
10 Kaylie Ness F11 19:10.4
JV Boys
Place Male Finisher Age/Grade/Division Time
1 Sean Fanger M9 11:03.5
2 Quentin Makinson M12 11:19.3
3 Oakley Pausch M9 11:28.8
4 Hunter Hawkins M9 11:35.7
5 Josh Bledsoe M11 11:56.8
6 Isaac Avery M10 11:58.3
7 Seth Wood M11 12:01.2
8 Scott Lidbeck M10 12:01.9
9 Henry Scheffel M10 12:08.4
10 Isaac Talmadge M11 12:15.4
Varsity Girls
Place Female Finisher Age/Grade/Division Time
1 Daisy Lalonde F11 18:52.1
2 Kalkidan Ellis F10 20:24.6
3 Libby Smith F11 20:43.1
4 Lucy King F10 20:49.9
5 Hallie Morrison F11 20:54.6
6 Louisa Lamarre F12 21:25.2
7 Brooke McDaniel F11 22:33.7
8 Brooke Moehlmann F11 22:35.7
9 Kaylee Gardner F10 22:36.7
10 Alexa Eckhold F12 22:46.4
Varsity Boys
Place Male Finisher Age/Grade/Division Time
1 Diego Zambrano M10 17:12.9
2 Leo Pausch M10 17:34.5
3 Brennan Hake M12 17:58.3
4 Aiden Koroush M9 18:02.7
5 Simon King M12 18:06.5
6 John Henderson M10 18:07.4
7 Conway Montgomery M10 18:14.0
8 Eli Dilworth M10 18:22.6
9 Luke Cheek M11 18:29.0
10 Jj Lewis M11 18:36.5