Happy Girls Run Sisters
Sisters, Oregon - 10/28/2023
Summary
| Race | Finishers | Starters | Not Finished |
|---|---|---|---|
| 5K | 248 | 310 | 62 |
| 10K | 217 | 275 | 58 |
| Half | 259 | 319 | 60 |
5K
| Place | Female Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Angharad Porteous | 34 | 21:03.2 |
| 2 | Nikola Skinner | 38 | 21:56.7 |
| 3 | Annie Pippert | 32 | 22:05.0 |
| 4 | Jayme Bergeron | 36 | 22:06.3 |
| 5 | Sara Kuhn | 42 | 23:47.1 |
| 6 | Kimberly Shepard | 35 | 23:57.9 |
| 7 | Sophia Highland | 13 | 24:47.9 |
| 8 | Liz Browning | 53 | 25:05.6 |
| 9 | Trina Hawes | 51 | 25:06.8 |
| 10 | Heather Scott | 49 | 25:07.7 |
| Place | Male Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Zachary Brounstein | 30 | 25:15.4 |
| 2 | Gjermund Haugbro | 57 | 31:49.8 |
| 3 | Jonathan Thorn | 40 | 32:06.6 |
| 4 | Waylon Winishut | 33 | 36:08.9 |
| 5 | Philip Randall | 77 | 41:47.7 |
10K
| Place | Female Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Toshia Lay | 31 | 46:30.2 |
| 2 | Katie Weber | 30 | 47:26.9 |
| 3 | Kathy Hoskins | 62 | 47:28.4 |
| 4 | Lindsay Rudder | 38 | 47:44.3 |
| 5 | Krista Moylan | 37 | 48:17.5 |
| 6 | Madison Ganem | 16 | 48:39.0 |
| 7 | Heidi Watkins | 23 | 49:00.0 |
| 8 | Nicolette Bilello | 48 | 50:14.1 |
| 9 | Cindy McGihon | 65 | 51:50.3 |
| 10 | Megan Walker | 33 | 51:58.1 |
| Place | Male Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Parris | 27 | 1:06:48.0 |
| 2 | John Everhart | 60 | 1:14:02.3 |
| 3 | Raghavan Kumar | 35 | 1:16:35.2 |
| 4 | William Kaiser | 66 | 1:40:32.2 |
Half
| Place | Female Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Lauren Johnson | 44 | 1:38:21.1 |
| 2 | Melissa Schultz | 45 | 1:41:02.2 |
| 3 | Jess Schueler | 36 | 1:41:29.7 |
| 4 | Maya Heck | 33 | 1:43:06.4 |
| 5 | Luisa Jeffery | 35 | 1:44:17.8 |
| 6 | Allison Mace | 44 | 1:48:39.4 |
| 7 | Jessi England | 39 | 1:50:04.0 |
| 8 | Amanda Johnson | 35 | 1:50:37.7 |
| 9 | Rachel Colton | 44 | 1:53:49.7 |
| 10 | Kiarra Spencer | 27 | 1:54:40.5 |
| Place | Male Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Glenn Buchanan | 53 | 1:54:43.3 |
| 2 | Casey Lashley | 37 | 2:40:52.3 |
| 3 | Craig Millar | 52 | 2:57:01.8 |
| 4 | Alden Wilfley | 21 | 2:57:09.2 |
