Fall Foot Races

Bend, Oregon - 10/05/2025

Race Finishers Starters
5K 76 90
10K 176 198
Half Marathon 144 166
5K
Place Female Finisher Age/Grade/Division Time
1 Addelyn McBride 9 28:08.7
2 Olivia Milichichi 16 28:09.6
3 Madison Rife 18 28:10.7
4 Cassidy McBride 29 28:10.8
5 Amanda Sherwood 44 28:11.8
6 Alicia Waldron 53 28:16.3
7 Ryah Nordell 14 28:55.3
8 Estelle Benge 10 29:03.2
9 Sarah Williamson 44 29:05.3
10 Elizabeth Harris 54 29:30.4
Place Male Finisher Age/Grade/Division Time
1 Derek Hayner 50 21:12.5
2 Josh Hayner 13 21:48.8
3 Aj Williamson 11 21:52.4
4 Eric Norgaard 33 22:03.1
5 Sean Smith 23 22:28.3
6 Henry Bystrom 12 23:19.8
7 Ron Deems 68 23:31.8
8 Graysen Perkins 13 23:31.8
9 Taran Wright 11 23:45.0
10 George Campbell 61 23:58.0
Place Finisher Age/Grade/Division Time
1 Somer Eckert 29 48:23.5
2 Mars Borroff-Moghaddassi 14 1:01:02.2
10K
Place Female Finisher Age/Grade/Division Time
1 Danielle Parks 28 42:12.8
2 Nikola Skinner 40 45:58.3
3 Emily Brueggeman 24 46:10.3
4 Emily Wommack 44 47:22.5
5 Mary Tomich 69 47:30.0
6 Colleen Peterson 54 48:52.9
7 Jenny Odom 45 49:04.0
8 Hannah Hickam 27 49:12.7
9 Sharon Peddie 49 49:58.6
10 Erica Hawkes 56 50:04.8
Place Male Finisher Age/Grade/Division Time
1 Sean Fagan 26 33:36.0
2 Jacob Polivka 23 34:12.5
3 Chris Jones 46 34:15.9
4 Wyatt Roscoe 36 34:27.5
5 Andrew Parsel 42 34:35.0
6 Jake Needle 21 35:00.0
7 Dodson Avrit 22 35:21.3
8 Tim Morin 42 36:35.7
9 Patrick Addabbo 39 36:44.0
10 James Carroll 35 37:14.6
Half Marathon
Place Female Finisher Age/Grade/Division Time
1 Kaitlin Enker 39 1:33:22.1
2 Megan Haggerty 38 1:34:07.5
3 Corrin Kalinich 28 1:36:55.0
4 Autumn Oslowski 21 1:39:43.0
5 Natalie Peddie 21 1:39:44.0
6 Harper Welch 13 1:45:03.5
7 Maggie Gavin 26 1:45:41.8
8 Molly McHugh-Johnson 38 1:46:56.8
9 Addison Mercer 31 1:47:54.3
10 Claire Bagdanoff 44 1:49:06.1
Place Male Finisher Age/Grade/Division Time
1 Tyler Jones 28 1:16:44.2
2 Joseph Sullivan 46 1:20:12.0
3 Jack Burgeson 33 1:21:17.5
4 William Bentley 27 1:22:01.1
5 Nick Showalter 29 1:22:10.9
6 Tony Proctor 48 1:24:15.1
7 Chris Stout 48 1:27:51.6
8 Caden Warner 14 1:28:39.8
9 Parker Simpson 27 1:33:04.8
10 Kyle Piper 40 1:34:49.8