Runners Roost XC Invite 1
Brighton, Colorado - 09/23/2025
| Race | Finishers | Starters |
|---|---|---|
| MS_Girls | 317 | 317 |
| MS_Boys | 366 | 366 |
| Open_Race | 31 | 31 |
| Varsity_Boys | 233 | 233 |
| Varsity_Girls | 185 | 185 |
MS_Boys
| Place | Male Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kyler Scozzafava | M-Eighth | 15:21.4 |
| 2 | Oliver McKnight | M-Fifth | 15:27.1 |
| 3 | Charlie McKnight | M-Seventh | 15:44.6 |
| 4 | Chaitan Murthy | M-Eighth | 15:48.6 |
| 5 | Paul Gibson | M-Eighth | 15:53.8 |
| 6 | Luke Justice | M-Seventh | 15:56.6 |
| 7 | Jace Gosar | M-Eighth | 15:56.8 |
| 8 | Blake Joosten | M-Seventh | 15:58.5 |
| 9 | Dathan Webb | M-Eighth | 16:09.4 |
| 10 | Jesco Anderson | M-Eighth | 16:19.0 |
MS_Girls
| Place | Female Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Allison Hofstra | F-Seventh | 14:54.2 |
| 2 | Claire Donovan | F-Seventh | 15:14.3 |
| 3 | Flora Caputo Wilkoski | F-Eighth | 15:14.3 |
| 4 | River Merges | F-Seventh | 15:58.0 |
| 5 | Lucy Bote | F-Eighth | 16:09.1 |
| 6 | Adyel Thompson | F-Eighth | 16:15.0 |
| 7 | Alma Ommen | F-Eighth | 16:19.9 |
| 8 | Reece Cook | F-Eighth | 16:22.4 |
| 9 | Amelia Forsberg | F-Eighth | 16:24.8 |
| 10 | Charlotte Murphy | F-Eighth | 16:40.7 |
Varsity_Boys
| Place | Male Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Josh Cuzner | M-Junior | 18:25.0 |
| 2 | Caden Garrison | M-Senior | 18:33.8 |
| 3 | Fisher Dannemiller | M-Senior | 18:34.0 |
| 4 | Brandon Pearcy | M-Junior | 18:54.9 |
| 5 | Owen Fairchild | M-Senior | 19:07.4 |
| 6 | Luke Busch | M-Junior | 19:10.5 |
| 7 | Adam Sankoff | M-Junior | 19:14.9 |
| 8 | Jacob Adams | M-Soph | 19:28.7 |
| 9 | Ibe Ogbuike | M-Junior | 19:30.7 |
| 10 | Tanner Vessely | M-Senior | 19:34.8 |
Varsity_Girls
| Place | Female Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Brianna McCarthy | F-Soph | 21:08.6 |
| 2 | Addison Jones | F-Senior | 21:24.6 |
| 3 | Madeleine Dimelow | F-Frosh | 22:01.3 |
| 4 | Megan James | F-Soph | 22:07.2 |
| 5 | Penny Kim | F-Soph | 22:13.2 |
| 6 | Kinsey Helmle | F-Frosh | 22:17.4 |
| 7 | Jessica Ellinger | F-Senior | 22:25.4 |
| 8 | Rhea Harrison | F-Junior | 22:28.4 |
| 9 | Lilyana Carrillo | F-Soph | 22:35.4 |
| 10 | Hadley Wolfson | F-Soph | 22:43.7 |
Open_Race
| Place | Female Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Brittany Charboneau | F35-39 | 21:44.8 |
| 2 | Becky Conh | F45-49 | 22:52.4 |
| 3 | McKennan Uhing | F20-24 | 22:58.3 |
| 4 | Chelsea Vendegna | F40-44 | 25:42.9 |
| 5 | Mary Sims | F40-44 | 26:03.9 |
| 6 | Liz Ayhua Conh | F50-54 | 27:34.1 |
| 7 | Sadie May | F40-44 | 28:20.6 |
| 8 | Katherine Winter | F30-34 | 28:29.6 |
| 9 | Courtney Sullivan | F30-34 | 28:32.4 |
| 10 | Kit Barwick | F50-54 | 33:10.1 |
| Place | Male Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Oates | M25-29 | 16:52.0 |
| 2 | Daniel Goding | M45-49 | 19:06.1 |
| 3 | Jonathan Lu Junker | M25-29 | 19:42.3 |
| 4 | Kirk Framke | M50-54 | 21:19.8 |
| 5 | Joshua Thompson | M25-29 | 21:37.4 |
| 6 | Darius Montero | M25-29 | 22:33.2 |
| 7 | Daniel Schneider | M40-44 | 23:06.6 |
| 8 | Yohan Sery | M40-44 | 23:20.5 |
| 9 | Jason Cartwright | M45-49 | 23:56.0 |
| 10 | Bill Jennings | M50-54 | 24:06.1 |
