Prefontaine Memorial Run

Coos Bay, Oregon - 09/20/2025

Race Finishers Starters
Virtual_10K 0 0
Virtual_2M 0 0
2 Mile 77 77
Girls_5K 116 116
Boys_5K 207 207
10K 434 434
2 Mile
Place Female Finisher Age/Grade/Division Time
1 Lily Mae Warrior 14 14:19.9
2 Katrina Scott 47 20:32.0
3 Molly Scheffel 42 20:49.0
4 Jenn Blu 51 21:45.2
5 Joan Hansen 67 24:37.4
6 Claire Jong 17 25:34.1
7 Alison Jong 52 25:34.8
8 Kaylynn Dyer 25 26:24.7
9 Jennifer Pickett 49 26:33.7
10 Annie Scheffel 7 27:38.7
Place Male Finisher Age/Grade/Division Time
1 Rob Schenk 29 13:58.0
2 Jacob Pyfer 12 14:28.0
3 Joe Volk 63 15:12.1
4 Jake Courtney 42 15:18.5
5 Kellen Pyfer 8 15:22.7
6 Isaac Singer 14 15:42.8
7 Jensen Rogalsky 10 15:45.8
8 Jason Pyfer 42 16:02.1
9 Amos Scheffel 10 20:21.8
10 Julian Logsdon 9 20:23.7
Girls_5K
Place Female Finisher Age/Grade/Division Time
1 Ella Henthorn 10 18:02.1
2 Ellieana Massey 12 19:02.8
3 Jael Legutki 9 19:20.3
4 Addison Horning 10 19:44.9
5 Stella Williams 9 20:10.0
6 Rylie McLaughlin 12 20:33.1
7 Natalee Stevens 10 20:46.2
8 Lilly Iverson 12 20:46.5
9 Erin Moline 10 20:49.1
10 Lauren Wolfe 11 21:00.4
Boys_5K
Place Male Finisher Age/Grade/Division Time
1 George Wyllie 12 15:09.4
2 Jaxson Stovall 12 15:17.7
3 Jake Lomas 12 15:28.5
4 Sebastian Hehn 12 15:46.8
5 Daniel Barback 11 15:56.1
6 Ronin Dickens 9 16:02.1
7 Caleb Litolff 11 16:05.3
8 Beckett Pahls 10 16:07.8
9 Peter Moline 12 16:13.9
10 Isaac Young 12 16:31.3
10K
Place Finisher Age/Grade/Division Time
1 Runner Unknown 1:10:25.7
Place Female Finisher Age/Grade/Division Time
1 Jennifer Dannenbring 36 41:04.3
2 Hallie Pyfer 15 41:16.3
3 Isabelle Smith 12 45:05.9
4 Janet Stamper Holland 66 47:01.3
5 Lexie Jones-Ortega 30 47:19.3
6 Nina Norton 36 47:45.4
7 Jennifer Stephens 53 47:55.8
8 Amarissa Wooden 45 48:03.5
9 Leona Higgins 17 48:44.6
10 Elsie Baumann 16 48:53.9
Place Male Finisher Age/Grade/Division Time
1 Jared Bassett 35 32:37.0
2 Keeton Sanchez 22 32:57.3
3 Henry Domnarski 27 33:02.6
4 Samuel Dannenbring 38 34:06.6
5 Finn Granger 20 34:26.0
6 John Hinkel 19 36:16.5
7 Jay Williams 47 38:33.3
8 Tyler Williams 33 39:07.5
9 Dilan Mathieu 22 39:39.5
10 Matt Jenkins 50 39:48.5