Happy Girls Run Bend
Lay It Out Events
Bend, Oregon - 05/09/2026
Summary
| Race | Finishers | Starters | Not Finished |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 5K | 378 | 378 | 0 |
| 10K | 184 | 186 | 2 |
| Half | 106 | 107 | 1 |
5K
| Place | Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Todd Leiser | 35 | 30:08.2 |
| Place | Female Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Evelyn Young | 44 | 19:55.1 |
| 2 | Caitlin Howden | 32 | 21:04.2 |
| 3 | Nicole Lisenby | 42 | 22:10.3 |
| 4 | Nikola Skinner | 40 | 22:50.6 |
| 5 | Maren Cline | 11 | 23:08.5 |
| 6 | Amelia Scrafford | 14 | 23:13.3 |
| 7 | Jade Heredia | 29 | 23:49.7 |
| 8 | Lola Malfatto | 14 | 24:52.3 |
| 9 | Lindsey Greene | 37 | 25:01.1 |
| 10 | Quinn Boone | 14 | 25:06.0 |
| Place | Male Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Finn Norvelle | 10 | 23:02.3 |
| 2 | Josh Norris | 26 | 25:31.8 |
| 3 | Sebastian Guzman | 19 | 25:34.9 |
| 4 | Charlie Schonaerts | 11 | 27:58.5 |
| 5 | Lee Norvelle | 8 | 35:00.4 |
| 6 | Evan Davis | 8 | 38:19.4 |
| 7 | Toby Wiltse | 65 | 38:41.4 |
| 8 | Quinn Rasmussen | 30 | 38:43.8 |
| 9 | Byron Davis | 10 | 40:56.0 |
| 10 | Kyle Cote | 35 | 42:01.7 |
10K
| Place | Female Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabrielle Nelson | 30 | 41:39.3 |
| 2 | Jenna Ringer | 41 | 46:33.6 |
| 3 | Kristin Toney | 44 | 46:52.9 |
| 4 | Lauren Salmon | 44 | 47:50.0 |
| 5 | Caesara Brungraber | 43 | 48:25.1 |
| 6 | Ava Schonaerts | 16 | 49:37.4 |
| 7 | Hollis Bateson | 42 | 49:54.6 |
| 8 | Maegan Ecklund | 40 | 50:14.4 |
| 9 | Jenny Janov | 44 | 50:27.6 |
| 10 | Sondra Whitson | 41 | 51:38.4 |
| Place | Male Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Lee Seckinger | 31 | 56:45.3 |
| 2 | Frank Tallman | 59 | 1:17:20.3 |
| 3 | Tom Dierks | 67 | 1:18:21.5 |
| 4 | Sean Stephenson | 24 | 1:27:21.4 |
Half
| Place | Female Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Garner | 33 | 1:40:48.6 |
| 2 | Mallory Drake | 36 | 1:43:09.9 |
| 3 | Rachel Morse | 37 | 1:43:31.9 |
| 4 | Brittany Petitjean | 37 | 1:46:07.5 |
| 5 | Sammi Shea | 33 | 1:46:52.2 |
| 6 | Morgan Crabtree | 33 | 1:48:46.1 |
| 7 | Samantha Talton | 31 | 1:53:20.4 |
| 8 | Trish Cheney | 35 | 1:55:04.2 |
| 9 | Emily Saunders | 38 | 1:57:22.4 |
| 10 | Stacy Gill | 46 | 1:57:24.7 |
| Place | Male Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Schonaerts | 49 | 2:12:23.9 |
