Cascade Lakes Relay
Cascade Relays
Bend, Oregon - 06/26/2026
Cascade Lakes Relay
Presented by Cascade Relays
Diamond Lake to Bend 06/26/2026
Results By Eclectic Edge Racing
Leg 36 Time Trial Results - All Teams
Place No. Time Pace Start Teamname Division Event
===== ===== ======= ===== ====== ====================================== ==================== ===============
1 1024 19:19 5:31 10:20A Electrolyte Orchestra Elite-Mixed CLR 36
2 1025 19:33 5:35 10:20A Friday Run Club Elite-Men CLR 36
3 940 22:18 6:23 9:40AM Vanarchy Submasters-Mixed CLR 36
4 1022 22:39 6:29 10:20A Mikes Mistakes Elite-Men CLR 36
5 1003 22:57 6:34 6:00PM Young Uns Open-Mixed CLR 24
6 904 23:00 6:35 9:00AM 2 Legit 2 Quit Open-Mixed CLR 36
7 800 23:28 6:43 8:00AM Sub 16ers Submasters-Mixed CLR 36
8 1006 23:37 6:45 6:00PM Uncs Open-Mixed CLR 24
9 740 24:21 6:58 7:40AM Trekking Truffulas Submasters-Mixed CLR 36
10 710 24:35 7:02 7:00AM Sharing Is Caring Open-Mixed CLR 36
11 946 24:49 7:06 9:40AM Team Rock Open-Men CLR 36
12 1000 24:53 7:07 10:00A Chafing The Dream Open-Mixed CLR 36
13 628 25:11 7:12 6:20AM Always Run On The 4th Down Public_service CLR 36
14 806 25:30 7:17 8:00AM The Dunning-Kruger Effects Open-Mixed CLR 36
15 630 26:10 7:29 6:20AM The Fartlekers Ultra-Mixed CLR 36
16 652 26:22 7:32 6:40AM Positive Vibes Negative Splits Open-Mixed CLR 36
17 808 27:29 7:51 8:00AM Wildwood Vacation Club Ultra-Mixed CLR 36
18 620 27:35 7:53 6:20AM Beating The Blerch Ultra-Mixed CLR 36
19 1005 27:51 7:58 10:00A Fopo Ultra Team Ultra-Mixed CLR 36
20 907 27:53 7:58 9:00AM Twelve Geeks A' Runnin Open-Mixed CLR 36
21 1001 27:58 8:00 10:00A Hugs Not Drugs Ultra-Mixed CLR 36
22 924 28:05 8:02 9:20AM Canyon Lubers Open-Mixed CLR 36
23 644 28:17 8:05 6:40AM Feetfinders.Fun Open-Mixed CLR 36
24 648 28:22 8:07 6:40AM Burnin' Helsinkis Corporate CLR 36
25 1020 28:34 8:10 10:20A Slow Children At Play Open-Mixed CLR 36
26 807 28:44 8:13 8:00AM Rundc Remix (blind Dating Lakes-A-Dais Open-Mixed CLR 36
27 900 29:03 8:18 9:00AM Lutes & Glutes Open-Men CLR 36
28 747 29:06 8:19 7:40AM Slocum Orthopedics. Bones Bones Bones. Corporate CLR 36
29 802 29:19 8:23 8:00AM This Aint Easy But We Are Submasters-Mixed CLR 36
30 720 29:20 8:23 7:20AM Meat Bonanza Open-Men CLR 36
31 845 29:23 8:24 7:00AM Beer Pressure Open-Mixed CLR 36
32 1023 29:24 8:24 10:20A Wolfpack - Formerly Worst Pace Scenari Open-Men CLR 36
33 905 29:29 8:26 9:00AM Skiers With A Running Problem Ultra-Mixed CLR 36
34 742 29:29 8:26 7:40AM Toughest Snails Open-Mixed CLR 36
35 947 29:30 8:26 9:40AM Ultra Sloths Open-Mixed CLR 36
36 625 29:31 8:26 6:20AM Suns Out Buns Out Open-Mixed CLR 36
37 842 29:40 8:29 8:40AM Seis Amigos Ultra-Mixed CLR 36
38 743 29:46 8:31 7:40AM Benny And The Sweats Open-Mixed CLR 36
39 608 29:47 8:31 6:00AM The Pain Train Open-Mixed CLR 36
40 615 29:48 8:31 6:00AM Fopo Run Club (pickles) Open-Mixed CLR 36
41 903 29:58 8:34 9:00AM Running Rejects Open-Mixed CLR 36
42 642 29:58 8:34 6:40AM Fly Fight Run Open-Mixed CLR 36
43 722 30:00 8:34 7:20AM Skeeter Feeders Submasters-Women CLR 36
44 744 30:01 8:35 7:40AM Dragon Ass Submasters-Mixed CLR 36
45 1021 30:31 8:43 10:20A Tinned Fish Open-Mixed CLR 36
46 1004 30:41 8:46 10:00A Diamond Benders Open-Mixed CLR 36
47 801 30:44 8:47 8:00AM Minions Of Minto Open-Mixed CLR 36
48 1801 31:10 8:55 6:00PM One Last Breath Open-Mixed CLR 24
49 622 31:27 9:00 6:20AM Research Road Runners Corporate CLR 36
50 706 31:30 9:00 7:00AM Chafes Well With Others (blind Dating Open-Mixed CLR 36
51 844 31:31 9:01 8:40AM One Way Or Another Open-Mixed CLR 36
52 944 31:51 9:06 9:40AM My Hammy Vice Open-Mixed CLR 36
53 840 32:02 9:09 8:40AM Hackles Up! Open-Mixed CLR 36
54 629 32:08 9:11 6:20AM Brewed Crew Beer_garden Beer Garden
55 633 32:11 9:12 6:20AM Default Team Name Submasters-Mixed CLR 36
56 942 32:12 9:12 9:40AM Cincinnati Bowties Submasters-Men CLR 36
57 602 32:17 9:14 6:00AM Sun Shroomers Open-Mixed CLR 36
58 601 32:19 9:14 6:00AM Sparkle Squad Submasters-Mixed CLR 36
59 941 32:21 9:15 9:40AM Tater Trots Open-Mixed CLR 36
60 610 32:33 9:18 6:00AM Lactic Acid Trip Open-Mixed CLR 36
61 920 32:51 9:24 9:20AM Beer And Loathing In Fort Rock Open-Mixed CLR 36
62 1805 32:54 9:24 6:00PM Lake-Adaisical Open-Women CLR 24
63 1002 32:56 9:25 10:00A Rock & Rollerz Corporate CLR 36
64 708 33:12 9:30 7:00AM Iv League Open-Mixed CLR 36
65 906 33:30 9:35 7:20AM Trampled By Turtles Ultra-Mixed CLR 36
66 731 33:41 9:38 7:20AM Precoa Corporate CLR 36
67 607 33:53 9:41 6:00AM Running From Responsibilities Submasters-Women CLR 36
68 923 33:59 9:43 9:20AM New Boot Goofers Open-Mixed CLR 36
69 746 34:00 9:43 7:00AM Between A Walk & A Hard Pace Open-Mixed CLR 36
70 1110 34:01 9:43 7:40AM Holy Shits! Beer_garden Beer Garden
71 651 34:04 9:44 6:40AM Lithia Team 2 Corporate CLR 36
72 749 34:08 9:46 7:40AM Brews Cruise Corporate CLR 36
73 1807 34:18 9:48 6:00PM The Little Turbine That Could Corporate CLR 24
74 804 34:19 9:49 8:00AM Red White & Blumenauer Submasters-Mixed CLR 36
75 725 34:20 9:49 7:20AM Pae Tempo Tantrum Corporate CLR 36
76 705 34:22 9:50 7:00AM Tegridy Farms Submasters-Mixed CLR 36
77 704 34:25 9:50 7:00AM Back & Body Hurts Open-Mixed CLR 36
78 626 34:25 9:50 6:20AM Curtis Homes Corporate CLR 36
79 901 34:38 9:54 9:00AM Jeff Force One Submasters-Men CLR 36
80 750 34:39 9:54 7:40AM Pfp Corporate CLR 36
81 1802 34:45 9:56 6:00PM B. E. E. R. Open-Mixed CLR 24
82 613 34:47 9:56 6:00AM Dead Inside Alive On The Monitor Beer_garden Beer Garden
83 805 34:53 9:58 8:00AM Party Animals! Open-Mixed CLR 36
84 1804 34:58 10:00 6:00PM Not Fast Just Furious Submasters-Mixed CLR 24
85 645 35:00 10:00 6:40AM Pains Sprains + Automobiles Open-Mixed CLR 36
86 728 35:04 10:02 7:20AM This Isnt A Fishing Trip?! Submasters-Mixed CLR 36
87 647 35:10 10:03 6:40AM Running From The Law Public_service CLR 36
88 843 35:11 10:04 8:40AM Department Of Speed Open-Mixed CLR 36
89 614 35:12 10:04 6:00AM Run Like A Mother Masters-Women CLR 36
90 603 35:44 10:13 6:00AM Runnin' With The Homies Submasters-Mixed CLR 36
91 922 35:57 10:17 9:20AM Rockin' Bru Crew Open-Mixed CLR 36
92 700 36:09 10:20 7:00AM Struggle Bus Open-Mixed CLR 36
93 945 36:10 10:20 9:40AM Fighting Squirrels Masters-Men CLR 36
94 902 36:33 10:27 9:00AM May The Course Be With You Open-Mixed CLR 36
95 712 36:37 10:28 7:00AM Get Some! Submasters-Mixed CLR 36
96 1111 36:38 10:28 8:40AM Que Sera Seran Corporate CLR 36
97 729 36:40 10:29 7:20AM Every Mile Is Magic Masters-Mixed CLR 36
98 703 37:02 10:35 7:00AM Never Lose Again Open-Mixed CLR 36
99 809 37:06 10:36 7:20AM No Mechanical Advantage Beer_garden Beer Garden
100 711 37:19 10:40 7:00AM The End Is Beer Submasters-Mixed CLR 36
101 609 37:19 10:40 6:00AM Running Against Medical Advice Open-Mixed CLR 36
102 741 37:30 10:43 7:40AM Better Late Than Never Open-Mixed CLR 36
103 748 37:39 10:46 7:40AM Jagerbombs Open-Mixed CLR 36
104 623 37:51 10:49 6:20AM Powered By Peer Pressure Open-Mixed CLR 36
105 709 37:57 10:51 7:00AM Dirty Dozen Open-Mixed CLR 36
106 745 37:59 10:51 7:40AM Law Lab Leggers Corporate CLR 36
107 1806 38:05 10:53 6:00PM Tiny Feet Corporate CLR 24
108 653 38:10 10:55 6:40AM The Hill Billies Submasters-Mixed CLR 36
109 921 38:18 10:57 9:20AM Laughing Dog Submasters-Mixed CLR 36
110 724 38:27 11:00 7:20AM Cascade Of Regrets Submasters-Mixed CLR 36
111 1809 38:36 11:02 10:00A Enlightened Soles Masters-Mixed-Walkin CLR 24
112 606 38:36 11:02 6:00AM Fireball Open-Mixed CLR 36
113 632 38:44 11:04 6:20AM Worst Pace Scenario Corporate CLR 36
114 624 38:52 11:07 6:20AM Cascade Lakes Rivalry Open-Mixed CLR 36
115 627 38:53 11:07 6:20AM Anchor Legs Open-Mixed CLR 36
116 1803 39:16 11:13 6:00PM Cameron Mccarthy Corporate CLR 24
117 641 39:49 11:23 6:40AM Distant Relaytions Submasters-Mixed CLR 36
118 727 40:05 11:28 7:20AM Never Trust A Fartlek Open-Mixed CLR 36
119 643 40:14 11:30 6:40AM Depreciating Fast Corporate CLR 36
120 605 40:28 11:34 6:00AM 12 Nuts Beer_garden Beer Garden
121 707 40:29 11:34 7:00AM Dazed And Enthused Open-Mixed CLR 36
122 621 40:38 11:37 6:20AM Iron Will A Strength Like No Other Submasters-Mixed CLR 36
123 721 40:38 11:37 7:20AM Pfriem Lager Joggers Open-Mixed CLR 36
124 943 40:42 11:38 9:40AM Any Given Runday Open-Men CLR 36
125 702 40:57 11:42 7:00AM Why Is The Run Always Gone? Open-Men CLR 36
126 604 41:23 11:50 6:00AM Sibling Rivalry Beer_garden Beer Garden
127 646 41:27 11:51 6:40AM Power. Resilience. Speed. Open-Mixed CLR 36
128 723 42:06 12:02 7:20AM Badassladygang Submasters-Women CLR 36
129 640 42:46 12:13 6:00AM Rainbow Road Runners Open-Mixed CLR 36
130 803 42:52 12:15 8:00AM Los Bukis: Trilogy Tour Open-Mixed CLR 36
131 1700 43:05 12:19 4:00PM Moving For Margaret Open-Mixed Walk Relay
132 612 43:18 12:23 6:00AM That's What She Said Open-Women CLR 36
133 730 43:34 12:27 7:20AM Run Run Rudolph Submasters-Mixed CLR 36
134 650 44:53 12:50 6:40AM Lithia - Team 1 Corporate CLR 36
135 649 45:30 13:00 6:40AM Runegades Of Funk Submasters-Mixed CLR 36
136 600 46:02 13:10 6:00AM Hip-Replacements Submasters-Mixed CLR 36
137 631 46:18 13:14 6:20AM Hit Rock Bottom Corporate CLR 36
138 1800 46:55 13:25 6:00PM Stumblin' Shenanigans Beer_garden CLR 24
139 701 48:19 13:49 7:00AM Code Runners Open-Mixed CLR 36
140 810 52:41 15:03 8:00AM Relaytionship Goals Open-Mixed CLR 36
141 1701 52:49 15:06 4:00PM Whiskey Business Open-Mixed Walk Relay
142 1808 52:54 15:07 6:00PM Team Morris Open-Mixed CLR 24
143 1702 55:14 15:47 4:00PM Gen-Xpress Masters-Mixed Walk Relay
144 1703 1:01:30 17:35 4:00PM Webe Walkabout Masters Walking Team Masters-Women Walk Relay
145 611 1:37:53 27:58 6:00AM Dungeon Crawlers Open-Mixed CLR 36
