Pine Trail Run
Pine Strawberry Fuel Reduction
Pine, Arizona - 05/02/2026
Pine Trail Run
Pine Strawberry Fuel Reduction
Pine, AZ 5/2/2026
Results By Eclectic Edge Racing
50K Results - By Age Grade
Place No. Name Ag S Div/Tot Div City St Time Agegrade Pace Agegrade
===== ===== ======================= == = ======== ====== =============== == ========= ========= ===== ==========
1 52 Matthew Kahn 49 M 1/4 M40-49 Scottsdale AZ 5:37:59.7 5:05:28.8 10:53 49.54
2 63 Levente Sebestyen 49 M 2/4 M40-49 Sun City AZ 6:17:32.8 5:41:13.6 12:10 44.35
3 55 Andrew Malwitz 30 M 1/6 M30-39 Albuquerque NM 5:42:08.3 5:42:08.3 11:01 44.23
4 49 Jonah Jones 17 M 1/2 M15-19 Gallup NM 6:07:11.1 5:47:54.5 11:50 43.50
5 56 Connie McLeod 56 F 1/5 F50-59 Gilbert AZ 7:54:50.8 6:08:46.0 15:18 44.38
6 44 Jeri Flint 57 F 2/5 F50-59 Apache Junction AZ 8:03:26.7 6:10:10.5 15:34 44.21
7 62 Vasile Samartinean 50 M 1/5 M50-59 Phoenix AZ 6:54:33.6 6:11:19.3 13:21 40.75
8 2 Ethan Belone 43 M 3/4 M40-49 Springerville AZ 6:33:41.8 6:14:45.6 12:41 40.38
9 76 Catriona Forrest 42 F 1/4 F40-49 Scottsdale AZ 6:54:27.4 6:25:06.7 13:21 42.50
10 72 Nancy Yates 59 F 3/5 F50-59 Fountain Hills AZ 8:38:54.8 6:26:01.2 16:43 42.40
11 73 Lisa Buzzeo 44 F 2/4 F40-49 Scottsdale AZ 7:19:44.4 6:39:01.2 14:10 41.02
12 46 Joshua Fowler 44 M 4/4 M40-49 Glendale AZ 7:04:14.0 6:40:26.0 13:40 37.79
13 54 Felix Predescu 54 M 2/5 M50-59 Glendale AZ 7:46:31.1 6:42:55.9 15:01 37.56
14 51 Alicia Judy 47 F 3/4 F40-49 Cave Creek AZ 7:42:31.7 6:44:34.4 14:54 40.45
15 48 Erik Hart 37 M 2/6 M30-39 Tempe AZ 6:53:13.4 6:51:34.2 13:19 36.77
16 69 Alexis Trappy 21 M 1/6 M20-29 Scottsdale AZ 7:00:43.1 6:58:49.5 13:33 36.13
17 66 Tanner Teall 25 M 2/6 M20-29 Gilbert AZ 7:00:41.5 7:00:41.5 13:33 35.97
18 70 Dj Weber 23 M 3/6 M20-29 Gilbert AZ 7:00:43.4 7:00:43.4 13:33 35.97
19 50 Skyler Joseph 24 M 4/6 M20-29 Gilbert AZ 7:00:46.6 7:00:46.6 13:33 35.97
20 58 Pj Pethalsky 51 M 3/5 M50-59 Payson AZ 8:02:13.1 7:08:03.9 15:32 35.35
21 68 David Thron 56 M 4/5 M50-59 Phoenix AZ 8:48:36.0 7:28:02.5 17:01 33.78
22 60 Beckham Robinson 18 M 2/2 M15-19 Mesa AZ 8:02:01.4 7:43:27.9 15:31 32.65
23 84 Meggin Kirk 52 F 4/5 F50-59 Scottsdale AZ 9:29:33.5 7:47:09.1 18:20 35.04
24 45 Rachel Thomas 52 F 5/5 F50-59 Scottsdale AZ 9:29:33.6 7:47:09.2 18:20 35.04
25 71 Ashton Wilkinson 23 M 5/6 M20-29 Scottsdale AZ 7:56:16.3 7:56:16.3 15:20 31.77
26 47 Natalie Fowler 42 F 4/4 F40-49 Glendale AZ 9:01:06.8 8:22:48.2 17:25 32.55
27 53 Corey Keyonnie 36 M 3/6 M30-39 Winslow AZ 8:24:54.3 8:24:24.0 16:16 30.00
28 64 Adam Stratman 36 M 4/6 M30-39 Tucson AZ 8:28:05.7 8:27:35.3 16:22 29.81
29 43 Lawrence Combs 34 M 5/6 M30-39 Tucson AZ 8:42:29.4 8:42:29.4 16:50 28.96
30 65 Joe Teall 51 M 5/5 M50-59 Scottsdale AZ 10:11:35.0 9:02:54.2 19:42 27.88
31 61 Chase Salisbury 23 M 6/6 M20-29 Gilbert AZ 9:28:29.6 9:28:29.6 18:18 26.62
32 57 Aaron Peterson 32 M 6/6 M30-39 Glendale AZ 9:30:10.9 9:30:10.9 18:22 26.54
33 30 Stephanie Cisterna 35 F 1/1 F30-39 Concho AZ 10:16:20.0 10:07:01.6 19:51 26.96
