Midwestern Conference XC Championships

Eugene, Oregon - 10/26/2022

JV Boys

Average Time Total Time Spread
Place: 1 Score: 15 Crater 18:11.1 1:30:55.9 1:11.3
Team Rank Overall Team Place Name Grade Time Pace
1 1 1 Grant Headley 10 17:23.9 5:36
2 2 2 Ivar Hokanson 10 17:54.6 5:46
3 3 3 Noah Doren 11 18:29.4 5:58
4 4 4 Royal Linthorst 9 18:32.8 5:59
5 5 5 Preston Schmidt 9 18:35.2 5:59
6 6 6 Hudson Barsalou 10 18:40.7 6:01
7 7 7 Adam Keller 10 18:41.5 6:01
Average Time Total Time Spread
Place: 2 Score: 64 Springfield 19:27.4 1:37:17.2 0:54.8
Team Rank Overall Team Place Name Grade Time Pace
1 10 8 Tobias Snyder 11 18:59.1 6:07
2 11 9 Jayden Le 11 19:06.5 6:09
3 14 12 Logan Bradley 12 19:24.1 6:15
4 19 17 River Fairchild 11 19:53.6 6:25
5 20 18 Leo Granados-Halbert 11 19:53.9 6:25
6 27 24 Jordan Bodenhamer 11 20:18.7 6:33
7 28 25 Landon Cowan 11 20:22.0 6:34
Average Time Total Time Spread
Place: 3 Score: 81 Churchill 19:43.1 1:38:35.6 0:48.5
Team Rank Overall Team Place Name Grade Time Pace
1 12 10 Alexander Briggs 10 19:16.9 6:13
2 13 11 Brendan Reardon 9 19:22.7 6:15
3 18 16 Athens Piechowicz 9 19:51.3 6:24
4 23 21 Brayden Wells 12 19:59.3 6:27
5 26 23 Tautai Soeby 9 20:05.4 6:28
6 32 28 Alexander Zarate 9 20:37.8 6:39
7 46 36 Nathan Quillen 10 22:08.1 7:08
Average Time Total Time Spread
Place: 4 Score: 91 Ashland 19:51.9 1:39:19.7 1:21.1
Team Rank Overall Team Place Name Grade Time Pace
1 15 13 Zeb Lacoste 10 19:25.3 6:16
2 16 14 Noa Fagerstrand 12 19:33.0 6:18
3 17 15 Rowan Robison 12 19:36.9 6:19
4 22 20 Nolan Hartt 10 19:58.1 6:26
5 33 29 Owen Taylor 10 20:46.4 6:42
6 41 32 Brady Cooper 9 21:30.1 6:56
7 42 33 Wessam Fathalla 9 21:30.1 6:56
Average Time Total Time Spread
Place: 5 Score: 151 North Eugene 21:21.4 1:46:47.3 3:34.5
Team Rank Overall Team Place Name Grade Time Pace
1 21 19 Gus Moore 9 19:56.2 6:25
2 30 26 Sam Blake 11 20:24.1 6:34
3 31 27 Caleb Speasl 11 20:26.3 6:35
4 50 39 Jacob Rowland 11 22:30.0 7:15
5 54 40 Dylan Madsen 10 23:30.7 7:35
Average Time Total Time Spread
Place: 6 Score: 170 Eagle Point 22:12.5 1:51:02.8 5:01.1
Team Rank Overall Team Place Name Grade Time Pace
1 25 22 Eli Kostenko 9 20:02.4 6:28
2 35 30 Jaxon Angiolet 10 21:07.9 6:49
3 48 37 Julian Sather 11 22:20.0 7:12
4 49 38 Noah Hernandez 10 22:29.0 7:15
5 59 43 Aaron Snyder 10 25:03.5 8:04
Average Time Total Time Spread
Place: 7 Score: 183 Thurston 22:50.9 1:54:14.8 3:41.9
Team Rank Overall Team Place Name Grade Time Pace
1 38 31 Perrin St. Clair 10 21:12.4 6:50
2 44 34 Carter Tofflemoyer 10 21:54.7 7:04
3 45 35 Ryan Patterson 12 21:57.0 7:04
4 57 41 Abe Smith 9 24:16.4 7:49
5 58 42 Bennan Vinje 10 24:54.3 8:01
6 61 44 Kayden Cox 9 26:56.5 8:41