Harrisburg XC Invite
Harrisburg, Oregon - 10/19/2023
Varsity Boys
| Average Time | Total Time | Spread | ||||
| Place: 1 | Score: 49 | Philomath | 18:24.4 | 1:32:02.3 | 1:21.6 | |
| Team Rank | Overall | Team Place | Name | Grade | Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | Leo Pausch | 10 | 17:34.5 | 5:40 |
| 2 | 5 | 4 | Simon King | 12 | 18:06.5 | 5:50 |
| 3 | 10 | 9 | Jj Lewis | 11 | 18:36.5 | 6:00 |
| 4 | 17 | 16 | Mason Stevens | 10 | 18:48.7 | 6:04 |
| 5 | 20 | 18 | Galen Murch | 9 | 18:56.1 | 6:06 |
| 6 | 53 | 44 | Andrew Leonard | 12 | 21:13.7 | 6:50 |
| Average Time | Total Time | Spread | ||||
| Place: 2 | Score: 56 | Monroe | 18:34.5 | 1:32:52.7 | 0:53.0 | |
| Team Rank | Overall | Team Place | Name | Grade | Time | Pace |
| 1 | 4 | 3 | Aiden Koroush | 9 | 18:02.7 | 5:49 |
| 2 | 8 | 7 | Eli Dilworth | 10 | 18:22.6 | 5:55 |
| 3 | 15 | 14 | Asher Strand | 10 | 18:45.6 | 6:03 |
| 4 | 16 | 15 | Taylor Johnson | 10 | 18:46.1 | 6:03 |
| 5 | 19 | 17 | Aldo Rodriguez | 12 | 18:55.7 | 6:06 |
| 6 | 24 | 21 | Tanner Dilworth | 11 | 19:04.8 | 6:09 |
| 7 | 26 | 23 | Carter Daggett | 12 | 19:12.1 | 6:11 |
| Average Time | Total Time | Spread | ||||
| Place: 3 | Score: 88 | Santiam Christian | 18:55.7 | 1:34:38.6 | 3:01.1 | |
| Team Rank | Overall | Team Place | Name | Grade | Time | Pace |
| 1 | 1 | 1 | Diego Zambrano | 10 | 17:12.9 | 5:33 |
| 2 | 7 | 6 | Conway Montgomery | 10 | 18:14.0 | 5:53 |
| 3 | 21 | 19 | Izaak Frey | 12 | 18:56.5 | 6:06 |
| 4 | 35 | 30 | Benjamin Robinson | 11 | 20:01.2 | 6:27 |
| 5 | 37 | 32 | Tyler Donne | 9 | 20:14.0 | 6:31 |
| 6 | 54 | 45 | Mark Brand | 9 | 21:23.2 | 6:53 |
| 7 | 57 | 48 | Caleb Santora | 12 | 21:55.0 | 7:04 |
| Average Time | Total Time | Spread | ||||
| Place: 4 | Score: 90 | Harrisburg | 19:01.2 | 1:35:06.3 | 1:47.1 | |
| Team Rank | Overall | Team Place | Name | Grade | Time | Pace |
| 1 | 6 | 5 | John Henderson | 10 | 18:07.4 | 5:50 |
| 2 | 9 | 8 | Luke Cheek | 11 | 18:29.0 | 5:57 |
| 3 | 27 | 24 | Justin Hoyt | 11 | 19:14.6 | 6:12 |
| 4 | 28 | 25 | Terren Crabb | 11 | 19:20.8 | 6:14 |
| 5 | 31 | 28 | Abe Noll | 12 | 19:54.5 | 6:25 |
| 6 | 36 | 31 | Ryan Smith | 12 | 20:04.6 | 6:28 |
| 7 | 40 | 35 | Ethan Smathers | 12 | 20:20.9 | 6:33 |
| Average Time | Total Time | Spread | ||||
| Place: 5 | Score: 116 | Western Christian | 19:22.2 | 1:36:51.0 | 1:34.1 | |
| Team Rank | Overall | Team Place | Name | Grade | Time | Pace |
| 1 | 14 | 13 | Malachi Shinn | 9 | 18:43.5 | 6:02 |
| 2 | 23 | 20 | Ian Martinez | 11 | 19:02.5 | 6:08 |
| 3 | 25 | 22 | Aidan Conn | 10 | 19:10.5 | 6:11 |
| 4 | 30 | 27 | Peter Denney | 10 | 19:36.9 | 6:19 |
| 5 | 39 | 34 | Reed Kofoid | 9 | 20:17.6 | 6:32 |
| 6 | 52 | 43 | Micky Covert | 11 | 21:13.1 | 6:50 |
| 7 | 55 | 46 | Troy Bradley | 9 | 21:28.8 | 6:55 |
| Average Time | Total Time | Spread | ||||
| Place: 6 | Score: 124 | Country Christian | 19:34.9 | 1:37:54.9 | 2:07.8 | |
| Team Rank | Overall | Team Place | Name | Grade | Time | Pace |
| 1 | 11 | 10 | Clayton Neal | 10 | 18:37.9 | 6:00 |
| 2 | 12 | 11 | Hayden Hernandez | 10 | 18:38.3 | 6:00 |
| 3 | 29 | 26 | Josh Davis | 12 | 19:31.4 | 6:18 |
| 4 | 42 | 36 | Timothy Ewing | 12 | 20:21.6 | 6:34 |
| 5 | 49 | 41 | Clayton Hewlett | 9 | 20:45.7 | 6:41 |
| 6 | 50 | 42 | Carter Nation | 9 | 20:49.2 | 6:43 |
| 7 | 64 | 53 | Danyon Schneider | 10 | 23:36.9 | 7:37 |
| Average Time | Total Time | Spread | ||||
| Place: 7 | Score: 183 | Creswell | 21:58.7 | 1:49:53.7 | 11:03.4 | |
| Team Rank | Overall | Team Place | Name | Grade | Time | Pace |
| 1 | 13 | 12 | Carson Williamson | 12 | 18:41.1 | 6:01 |
| 2 | 38 | 33 | Jadon Peek | 12 | 20:16.0 | 6:32 |
| 3 | 46 | 39 | Connor Nguyen | 10 | 20:35.7 | 6:38 |
| 4 | 47 | 40 | Ace Arnold | 10 | 20:36.4 | 6:38 |
| 5 | 75 | 59 | Thomas Kruger | 9 | 29:44.5 | 9:35 |
| 6 | 77 | 61 | Owen Moran | 9 | 29:55.2 | 9:38 |
| Average Time | Total Time | Spread | ||||
| Place: 8 | Score: 242 | Scio | 22:41.7 | 1:53:28.8 | 3:28.2 | |
| Team Rank | Overall | Team Place | Name | Grade | Time | Pace |
| 1 | 45 | 38 | Chris Ennis | 11 | 20:35.7 | 6:38 |
| 2 | 56 | 47 | Syrus Diaz | 9 | 21:48.3 | 7:02 |
| 3 | 62 | 51 | Riley Utter | 11 | 23:27.6 | 7:34 |
| 4 | 63 | 52 | Max Zedwick | 10 | 23:33.3 | 7:35 |
| 5 | 65 | 54 | Jack Forson | 9 | 24:03.9 | 7:45 |
| 6 | 67 | 55 | Keltes James | 10 | 25:39.7 | 8:16 |
| Average Time | Total Time | Spread | ||||
| Place: 9 | Score: 260 | East Linn Christian | 25:39.6 | 2:08:18.0 | 9:16.9 | |
| Team Rank | Overall | Team Place | Name | Grade | Time | Pace |
| 1 | 43 | 37 | Jadon Loveless | 11 | 20:31.3 | 6:37 |
| 2 | 59 | 49 | Seth Cox | 9 | 22:00.6 | 7:06 |
| 3 | 69 | 56 | Caleb Flaming | 10 | 26:51.8 | 8:39 |
| 4 | 73 | 58 | Tanner Henry | 11 | 29:06.1 | 9:23 |
| 5 | 76 | 60 | Jeremiah Bilyeu | 9 | 29:48.2 | 9:36 |
| Average Time | Total Time | Spread | ||||
| Place: 10 | Score: 261 | Oakridge | 27:13.3 | 2:16:06.9 | 15:45.0 | |
| Team Rank | Overall | Team Place | Name | Grade | Time | Pace |
| 1 | 34 | 29 | Alejandro Prado | 10 | 20:00.8 | 6:27 |
| 2 | 60 | 50 | Korbin Shroll | 9 | 22:28.1 | 7:14 |
| 3 | 70 | 57 | Sam Harrison | 10 | 27:51.8 | 8:59 |
| 4 | 78 | 62 | Lodaki Lappin | 10 | 30:00.4 | 9:40 |
| 5 | 79 | 63 | Taylor Cash | 10 | 35:45.8 | 11:31 |
