GSAC XC Championships

Glendale, Arizona - 11/07/2025

Place
Bib
Number
First
Name
Last
Name
Gender Year Team
Team
Place
Time Pace
M-Frosh
1 15 Joseph Fox M FR Embry-Riddle Arizona 3 25:32.8 5:09
2 79 Elijah Rojas M FR The Master s 6 26:04.0 5:15
3 81 Brad Sauer M FR The Master s 9 26:31.2 5:21
4 16 Trevor Head M FR Embry-Riddle Arizona 12 27:19.7 5:30
5 27 Zander Wood M FR Embry-Riddle Arizona 13 27:30.7 5:33
6 6 John-Gabrie Lofredo M FR Arizona Christian 3 27:48.8 5:36
7 13 Joshua Durban M FR Embry-Riddle Arizona 14 28:05.2 5:39
8 46 Christian Head M FR Ottawa (AZ) 1 28:16.2 5:42
9 69 Justin Canaday M FR The Master s 12 28:33.5 5:45
10 22 David Richards M FR Embry-Riddle Arizona 15 28:40.4 5:47
11 58 Cole Warnick M FR Park Gilbert 1 29:18.7 5:54
12 3 Josue Gudina M FR Arizona Christian 7 30:13.2 6:05
13 54 Flavian Kipkoech M FR Park Gilbert 2 30:40.4 6:11
14 12 Luca Calero M FR Embry-Riddle Arizona 16 30:54.5 6:14
15 10 Stephan Tinsley M FR Arizona Christian 8 32:42.4 6:35
16 11 Lonato Tsinnijinni M FR Arizona Christian 9 35:08.4 7:05
17 2 Mario Contreras M FR Arizona Christian 10 36:37.5 7:23
18 53 Jordan Jose M FR Park Gilbert 3 36:38.5 7:23
19 51 Kohl Feather M FR Park Gilbert 4 39:54.2 8:02
20 56 Nikolai Sawyer M FR Park Gilbert 5 43:55.0 8:51
21 50 Jeremiah Brisco M FR Park Gilbert 9 52:11.5 10:30
M-Junior
1 24 Ben Smith M JR Embry-Riddle Arizona 1 24:46.3 4:59
2 74 Isaiah Fastrup M JR The Master s 3 25:26.7 5:08
3 21 Jacob Ortiz M JR Embry-Riddle Arizona 6 25:43.0 5:11
4 75 Jacob Fredericks M JR The Master s 7 26:08.0 5:16
5 5 Brady Lambrecht M JR Arizona Christian 6 28:25.2 5:44
6 28 Andy Avalos M JR Hope Int l 3 30:50.5 6:13
7 83 Joel Mange M JR La Sierra 2 34:50.0 7:01
8 36 Jacob Hallahan M JR La Sierra 3 35:06.7 7:04
9 59 Evan Enserro M JR Soka 6 38:55.7 7:50
10 47 Christopher Jonhson M JR Ottawa (AZ) 4 38:57.7 7:51
11 65 Lenny Washiya M JR Soka 7 39:05.7 7:52
M-Senior
1 66 Jack Anderson M SR The Master s 1 24:26.2 4:55
2 73 Emmanuel De Leon M SR The Master s 2 24:53.5 5:01
3 14 Dillon Eisner M SR Embry-Riddle Arizona 2 25:22.7 5:07
4 67 Timothy Anderson M SR The Master s 4 25:30.7 5:08
5 4 Trevin Janssen M SR Arizona Christian 1 26:17.2 5:18
6 19 Nathan Kutscher M SR Embry-Riddle Arizona 9 26:36.5 5:22
7 70 Ty Clanton M SR The Master s 10 27:21.6 5:31
8 82 Jack Warmack M SR The Master s 11 27:48.6 5:36
9 8 Michael Sexson M SR Arizona Christian 4 27:56.9 5:38
10 41 Alex Navarro M SR La Sierra 1 29:47.4 6:00
11 64 Eiichi Takemura M SR Soka 2 32:28.4 6:32
12 60 Daiki Katsukawa M SR Soka 3 32:33.4 6:33
13 48 Michael Kulek M SR Ottawa (AZ) 2 32:58.7 6:39
14 61 Lev Nakamura M SR Soka 4 33:48.8 6:49
15 31 Brandon Parra M SR Hope Int l 4 35:08.4 7:05
16 49 Michael Reshard M SR Ottawa (AZ) 3 36:14.2 7:18
17 45 Jaden Augustine M SR Ottawa (AZ) 5 39:07.8 7:53
18 44 Sireen Pydimalla M SR La Sierra 4 41:19.9 8:19
19 43 Luke Poxon M SR La Sierra 5 45:10.9 9:06
20 35 Grante Birke M SR La Sierra 6 45:10.9 9:06
M-Soph
1 80 Hunter Roy M SO The Master s 5 25:32.8 5:09
2 26 Nicolas Urquidez M SO Embry-Riddle Arizona 4 25:38.0 5:10
3 23 Cam Shepherd M SO Embry-Riddle Arizona 5 25:38.4 5:10
4 20 Nathan Nations M SO Embry-Riddle Arizona 7 25:47.8 5:12
5 18 Benjamin Kovach M SO Embry-Riddle Arizona 8 25:54.0 5:13
6 1 Peter Brown M SO Arizona Christian 2 26:24.2 5:19
7 76 Bauer Hollman M SO The Master s 8 26:26.4 5:20
8 32 Daniel Perez M SO Hope Int l 1 26:38.4 5:22
9 17 Maxwell Kilstrom M SO Embry-Riddle Arizona 10 26:42.5 5:23
10 25 Carlos Soto M SO Embry-Riddle Arizona 11 27:14.7 5:29
11 7 Braxton Pingleton M SO Arizona Christian 5 27:57.0 5:38
12 30 Caleb Ornelas M SO Hope Int l 2 28:08.8 5:40
13 78 Jeddison Miller M SO The Master s 13 28:37.5 5:46
14 63 Mark Pliushchanskii M SO Soka 1 30:55.4 6:14
15 29 Luis Diaz M SO Hope Int l 5 35:38.9 7:11
16 62 Gabriel Orozco M SO Soka 5 37:05.7 7:28
17 57 Brian Sparks M SO Park Gilbert 6 44:58.0 9:03
18 55 Sam Olney M SO Park Gilbert 7 45:35.2 9:11
19 52 Griffith Houchin M SO Park Gilbert 8 48:50.6 9:50