Frozen Trail Runfest
Eugene, Oregon - 12/03/2022
50K
Overall
| Overall |
Bib
Number
|
First
Name
|
Last
Name
|
Gender | Age | Division | City | State | Time | Pace |
Sex
Place
|
Sex
Total
|
Div
Place
|
Div
Total
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 117 | Nate | Jaqua | M | 41 | M40-44 | Eugene | OR | 4:37:25.1 | 8:56 | 1 | 33 | 1 | 6 |
| 2 | 150 | Taylor | Spike | M | 44 | M40-44 | Harrisburg | OR | 4:51:53.9 | 9:24 | 2 | 33 | 2 | 6 |
| 3 | 274 | Seth | Nelson | M | 33 | M30-34 | Junction City | OR | 5:22:03.8 | 10:22 | 3 | 33 | 1 | 4 |
| 4 | 290 | Derek | Pedersen | M | 28 | M25-29 | Bothell | WA | 5:33:37.3 | 10:45 | 4 | 33 | 1 | 5 |
| 5 | 61 | Ethan | Greenidge | M | 25 | M25-29 | Portland | OR | 5:53:52.2 | 11:24 | 5 | 33 | 2 | 5 |
| 6 | 217 | Doug | Leonard | M | 49 | M45-49 | Eugene | OR | 5:54:02.6 | 11:24 | 6 | 33 | 1 | 3 |
| 7 | 344 | Steve | Walters | M | 42 | M40-44 | Tigard | OR | 5:54:08.7 | 11:24 | 7 | 33 | 3 | 6 |
| 8 | 321 | Alex | Schwarzkopf | M | 46 | M45-49 | Eugene | OR | 5:55:49.6 | 11:28 | 8 | 33 | 2 | 3 |
| 9 | 31 | Jameson | Collins | M | 38 | M35-39 | Eugene | OR | 6:10:30.5 | 11:56 | 9 | 33 | 1 | 6 |
| 10 | 235 | Pete | Linscott | M | 43 | M40-44 | Eugene | OR | 6:26:55.7 | 12:28 | 10 | 33 | 4 | 6 |
| 11 | 329 | Jake | Stuart | M | 23 | M20-24 | Colton | OR | 6:29:16.2 | 12:32 | 11 | 33 | 1 | 4 |
| 12 | 44 | Mitchell | Drake | M | 28 | M25-29 | Phoenix | AZ | 6:29:19.2 | 12:32 | 12 | 33 | 3 | 5 |
| 13 | 43 | Alex | Drake | M | 31 | M30-34 | Austin | TX | 6:29:48.4 | 12:33 | 13 | 33 | 2 | 4 |
| 14 | 80 | Riley | Hillis | M | 26 | M25-29 | Issaquah | WA | 6:29:49.4 | 12:33 | 14 | 33 | 4 | 5 |
| 15 | 79 | Lance | Hillis | M | 57 | M55-59 | Arvada | CO | 6:30:17.2 | 12:34 | 15 | 33 | 1 | 1 |
| 16 | 81 | Zac | Hillis | M | 23 | M20-24 | Arvada | CO | 6:36:52.2 | 12:47 | 16 | 33 | 2 | 4 |
| 17 | 5 | Adam | Arms | M | 51 | M50-54 | Portland | OR | 6:39:52.0 | 12:53 | 17 | 33 | 1 | 2 |
| 18 | 15 | Julie | Bonaduce | F | 35 | F35-39 | Eugene | OR | 6:44:54.1 | 13:02 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 19 | 87 | Jenica | Hopson | F | 47 | F45-49 | Jefferson | OR | 6:50:24.4 | 13:13 | 2 | 7 | 1 | 2 |
| 20 | 89 | Jeremy | Howell | M | 42 | M40-44 | Bend | OR | 6:56:33.0 | 13:25 | 18 | 33 | 5 | 6 |
| 21 | 348 | Jake | Whiting | M | 33 | M30-34 | Veneta | OR | 6:58:16.3 | 13:28 | 19 | 33 | 3 | 4 |
| 22 | 39 | Natalie | Dickson | F | 22 | F20-24 | Vancouver | WA | 7:20:50.5 | 14:12 | 3 | 7 | 1 | 1 |
| 23 | 17 | Tiffanie | Bradley | F | 41 | F40-44 | Salem | OR | 7:27:15.8 | 14:24 | 4 | 7 | 1 | 1 |
| 24 | 45 | Noah | Durbin | M | 20 | M20-24 | Springfield | OR | 7:30:48.5 | 14:31 | 20 | 33 | 3 | 4 |
| 25 | 499 | Derek | Wiens | M | 34 | M30-34 | Eugene | OR | 7:44:00.8 | 14:57 | 21 | 33 | 4 | 4 |
| 26 | 302 | Sean | Remington | M | 39 | M35-39 | Eugene | OR | 7:44:26.6 | 14:57 | 22 | 33 | 2 | 6 |
| 27 | 55 | Jason | Gast | M | 49 | M45-49 | Eugene | OR | 7:50:30.4 | 15:09 | 23 | 33 | 3 | 3 |
| 28 | 336 | Todd | Thompson | M | 60 | M60-64 | Springfield | OR | 8:06:34.4 | 15:40 | 24 | 33 | 1 | 1 |
| 29 | 129 | Shantelle | Shipton | F | 28 | F25-29 | Springfield | OR | 8:07:11.7 | 15:41 | 5 | 7 | 1 | 1 |
| 30 | 27 | Jason | Carman | M | 50 | M50-54 | Veneta | OR | 8:41:37.6 | 16:48 | 25 | 33 | 2 | 2 |
