Barrel To Keg Relay
Newport, Oregon - 07/11/2026
Running Relay
Overall
| Overall |
Bib
Number
|
Team | Time | Pace | Start | Division |
Div
Place
|
Div
Total
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | The Goons | 8:23:23.4 | 7:34 | 8:30:00 AM | Open | 1 | 4 |
| 2 | 7 | Chafing The Dream | 9:04:44.8 | 8:11 | 8:30:00 AM | Mixed_Masters | 1 | 3 |
| 3 | 30 | Nlss Dumpster Fires | 9:18:36.3 | 8:24 | 8:30:00 AM | Open | 2 | 4 |
| 4 | 27 | Scrambled Legs And Achin | 9:41:11.1 | 8:44 | 8:30:00 AM | Mixed_Open | 1 | 15 |
| 5 | 9 | S.W.A.T. (sprinters Walkers & Trash Talkers) | 9:45:35.5 | 8:48 | 8:00:00 AM | Mixed_Open | 2 | 15 |
| 6 | 20 | Mac Dunn A | 10:01:31.0 | 9:02 | 8:00:00 AM | Mixed_Open | 3 | 15 |
| 7 | 25 | Lucha La Vista Bebe | 10:08:10.0 | 9:08 | 8:00:00 AM | Mixed_Open | 4 | 15 |
| 8 | 8 | The False Bottoms | 10:14:30.9 | 9:14 | 7:30:00 AM | Open | 3 | 4 |
| 9 | 22 | Salty Beaches | 10:30:26.9 | 9:28 | 7:30:00 AM | Womens_Open | 1 | 3 |
| 10 | 3 | Wolf Pack | 10:30:45.1 | 9:29 | 7:30:00 AM | Womens_Open | 2 | 3 |
| 11 | 26 | Galloping Jalopies | 10:33:53.9 | 9:32 | 7:30:00 AM | Mixed_Open | 5 | 15 |
| 12 | 16 | Legs Miserables | 10:42:06.7 | 9:39 | 7:30:00 AM | Mixed_Open | 6 | 15 |
| 13 | 17 | This Way To The Beach | 10:42:07.9 | 9:39 | 7:30:00 AM | Mixed_Open | 7 | 15 |
| 14 | 12 | Run Now Chart Later | 10:46:57.8 | 9:43 | 8:00:00 AM | Mixed_Open | 8 | 15 |
| 15 | 4 | Why Quit Now | 10:52:58.2 | 9:49 | 7:30:00 AM | Mixed_Masters | 2 | 3 |
| 16 | 15 | Necro Abandoned Us | 10:56:17.3 | 9:52 | 8:00:00 AM | Mixed_Open | 9 | 15 |
| 17 | 5 | The Galloping Cats | 10:57:19.6 | 9:53 | 8:00:00 AM | Mixed_Open | 10 | 15 |
| 18 | 19 | Mac Dunn 1 | 11:30:58.5 | 10:23 | 7:00:00 AM | Mixed_Open | 11 | 15 |
| 19 | 24 | Slow Pokes Long Strokes | 11:36:49.8 | 10:28 | 8:00:00 AM | Open | 4 | 4 |
| 20 | 23 | The Vintage People - Aged To Perfection Sort Of | 11:38:56.1 | 10:30 | 7:00:00 AM | Mixed_Masters | 3 | 3 |
| 21 | 10 | Team Jackrabbit | 11:43:28.1 | 10:34 | 7:30:00 AM | Mixed_Open | 12 | 15 |
| 22 | 28 | Base Baddies | 12:12:36.2 | 11:00 | 7:30:00 AM | Mixed_Open | 13 | 15 |
| 23 | 21 | Mad Dogs | 12:44:46.0 | 11:29 | 7:00:00 AM | Womens_Open | 3 | 3 |
| 24 | 14 | Hungry Hungry Hipaas | 12:48:49.6 | 11:33 | 7:00:00 AM | Mixed_Open | 14 | 15 |
| 25 | 18 | Duck Duck Duck Duck Goose | 12:57:24.6 | 11:41 | 7:00:00 AM | Mixed_Open | 15 | 15 |
