Leisure World Santa 5K
Mesa, Arizona - 12/06/2025
| Overall |
Bib
Number
|
First
Name
|
Last
Name
|
Gender | Age | Division | City | State | Time | Pace |
Sex
Place
|
Sex
Total
|
Div
Place
|
Div
Total
|
Start |
Age
Graded
Score
|
Age
Grade
Time
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | Donny | Belcourt | M | 60 | M60-64 | Mesa | AZ | 24:44.2 | 7:58 | 1 | 19 | 1 | 7 | 8:00:03 AM | 64.82 | 19:53.7 |
| 2 | 54 | Robert | Smith | M | 37 | M36-49 | Peoria | AZ | 25:29.8 | 8:13 | 2 | 19 | 1 | 2 | 8:00:03 AM | 52.36 | 24:38.1 |
| 3 | 63 | Pam | Heroux | F | 51 | F50-54 | Middletown | RI | 26:09.0 | 8:26 | 1 | 34 | 1 | 3 | 8:00:04 AM | 64.88 | 22:48.0 |
| 4 | 69 | Kerry | Faver | F | 43 | F36-49 | Mesa | AZ | 27:17.2 | 8:47 | 2 | 34 | 1 | 6 | 8:00:17 AM | 57.23 | 25:51.9 |
| 5 | 70 | Annaleigh | Favor | F | 13 | F12-18 | Mesa | AZ | 27:25.0 | 8:50 | 3 | 34 | 1 | 4 | 8:00:12 AM | 58.24 | 25:24.3 |
| 6 | 43 | Michael | Nutter | M | 61 | M60-64 | Mesa | AZ | 28:19.6 | 9:08 | 3 | 19 | 2 | 7 | 8:00:04 AM | 57.13 | 22:34.9 |
| 7 | 65 | Marcela | Maag | F | 55 | F55-59 | Olympia | WA | 30:05.1 | 9:41 | 4 | 34 | 1 | 5 | 8:00:06 AM | 59.39 | 24:55.1 |
| 8 | 38 | Dale | Labrum | M | 65 | M65-69 | Mesa | AZ | 30:31.0 | 9:50 | 4 | 19 | 1 | 2 | 8:00:04 AM | 54.94 | 23:28.2 |
| 9 | 19 | Duane | Gilson | M | 62 | M60-64 | Mesa | AZ | 31:11.4 | 10:03 | 5 | 19 | 3 | 7 | 8:00:10 AM | 52.37 | 24:38.8 |
| 10 | 15 | Rebecca | Dunne | F | 29 | F19-35 | North Las Vegas | NV | 31:37.1 | 10:11 | 5 | 34 | 1 | 4 | 8:00:09 AM | 46.81 | 31:37.1 |
| 11 | 71 | Isaac | Favor | M | 47 | M36-49 | Mesa | AZ | 31:57.5 | 10:18 | 6 | 19 | 2 | 2 | 8:00:49 AM | 45.06 | 28:37.7 |
| 12 | 7 | Dana | Bourque | F | 59 | F55-59 | Mesa | AZ | 32:27.8 | 10:27 | 6 | 34 | 2 | 5 | 8:00:04 AM | 58.12 | 25:28.5 |
| 13 | 47 | Darren | Rettie | M | 60 | M60-64 | Mesa | AZ | 33:09.8 | 10:41 | 7 | 19 | 4 | 7 | 8:00:04 AM | 48.35 | 26:40.4 |
| 14 | 48 | Lisa | Rettie | F | 55 | F55-59 | Mesa | AZ | 33:10.3 | 10:41 | 7 | 34 | 3 | 5 | 8:00:04 AM | 53.86 | 27:28.6 |
| 15 | 25 | Greg | Hendrix | M | 62 | M60-64 | Weaverville | NC | 33:11.2 | 10:41 | 8 | 19 | 5 | 7 | 8:00:06 AM | 49.22 | 26:13.5 |
| 16 | 20 | Rachel | Glaze | F | 29 | F19-35 | Las Vegas | NV | 33:33.9 | 10:49 | 8 | 34 | 2 | 4 | 8:00:09 AM | 44.09 | 33:33.9 |
| 17 | 66 | Aime | Rush | F | 50 | F50-54 | Gilbert | AZ | 34:08.0 | 11:00 | 9 | 34 | 2 | 3 | 8:00:04 AM | 49.12 | 30:08.0 |
| 18 | 64 | Robert | Lampard | M | 85 | M85-99 | Mesa | AZ | 34:16.3 | 11:02 | 9 | 19 | 1 | 1 | 8:00:05 AM | 70.90 | 18:11.7 |
| 19 | 57 | Blaise | Vitale | M | 62 | M60-64 | Mesa | AZ | 36:02.0 | 11:36 | 10 | 19 | 6 | 7 | 8:00:07 AM | 45.33 | 28:28.4 |
| 20 | 49 | Cheryl | Roscher | F | 61 | F60-64 | Mesa | AZ | 37:58.1 | 12:14 | 10 | 34 | 1 | 4 | 8:00:05 AM | 51.10 | 28:57.9 |
| 21 | 26 | Regina | Hendrix | F | 62 | F60-64 | Weaverville | NC | 38:47.2 | 12:30 | 11 | 34 | 2 | 4 | 8:00:05 AM | 50.75 | 29:10.1 |
| 22 | 37 | Payson | Kucirek | M | 12 | M12-18 | San Tan Valley | AZ | 38:53.9 | 12:32 | 11 | 19 | 1 | 2 | 8:00:09 AM | 38.22 | 33:44.7 |
| 23 | 29 | Laura | Jones | F | 59 | F55-59 | Mesa | AZ | 39:26.8 | 12:42 | 12 | 34 | 4 | 5 | 8:00:03 AM | 47.83 | 30:57.3 |
| 24 | 30 | Rich | Jones | M | 50 | M50-54 | Mesa | AZ | 39:28.0 | 12:43 | 12 | 19 | 1 | 1 | 8:00:02 AM | 37.37 | 34:31.3 |
| 25 | 68 | Winnie | Adams | F | 57 | F55-59 | Mesa | AZ | 40:12.7 | 12:57 | 13 | 34 | 5 | 5 | 8:00:12 AM | 45.63 | 32:25.8 |
| 26 | 6 | Lucia | Bloch | F | 39 | F36-49 | Gilbert | AZ | 40:28.6 | 13:02 | 14 | 34 | 2 | 6 | 8:00:07 AM | 37.55 | 39:24.0 |
| 27 | 4 | Courtney | Anderson | F | 34 | F19-35 | Mesa | AZ | 41:05.1 | 13:14 | 15 | 34 | 3 | 4 | 8:00:08 AM | 36.27 | 40:48.8 |
| 28 | 53 | Andrew | Smith | M | 34 | M19-35 | Mesa | AZ | 41:08.7 | 13:15 | 13 | 19 | 1 | 2 | 8:00:08 AM | 31.88 | 40:29.2 |
| 29 | 1 | Luz | Aldama | F | 44 | F36-49 | Chandler | AZ | 41:16.4 | 13:18 | 16 | 34 | 3 | 6 | 8:00:08 AM | 38.12 | 38:48.3 |
| 30 | 3 | Barbara | Anderson | F | 71 | F70-74 | Green Cove Springs | FL | 41:32.7 | 13:23 | 17 | 34 | 1 | 3 | 8:00:10 AM | 54.48 | 27:10.0 |
| 31 | 27 | Andrea | Jakubowski | F | 43 | F36-49 | Chandler | AZ | 41:34.4 | 13:23 | 18 | 34 | 4 | 6 | 8:00:08 AM | 37.56 | 39:24.5 |
| 32 | 35 | Katrina | Kucirek | F | 45 | F36-49 | Mesa | AZ | 42:50.2 | 13:48 | 19 | 34 | 5 | 6 | 8:00:10 AM | 37.08 | 39:55.2 |
| 33 | 2 | Paul | Alday | M | 64 | M60-64 | Mesa | AZ | 44:05.8 | 14:12 | 14 | 19 | 7 | 7 | 8:00:07 AM | 37.68 | 34:13.4 |
| 34 | 14 | Steve | Day | M | 77 | M75-79 | Mesa | AZ | 46:14.8 | 14:54 | 15 | 19 | 1 | 2 | 8:00:05 AM | 42.53 | 30:20.0 |
| 35 | 28 | Anita | Jefferson | F | 75 | F75-79 | Mesa | AZ | 46:31.2 | 14:59 | 20 | 34 | 1 | 2 | 8:00:08 AM | 52.13 | 28:23.5 |
| 36 | 60 | Karrie | Duckworth | F | 54 | F50-54 | Gilbert | AZ | 46:58.9 | 15:08 | 21 | 34 | 3 | 3 | 8:00:05 AM | 37.53 | 39:25.6 |
| 37 | 72 | Faye | McGhee | F | 49 | F36-49 | Mesa | AZ | 47:36.8 | 15:20 | 22 | 34 | 6 | 6 | 8:04:45 AM | 34.80 | 42:33.1 |
| 38 | 32 | Dennis | Kritzmacher | M | 75 | M75-79 | Mesa | AZ | 48:27.8 | 15:36 | 16 | 19 | 2 | 2 | 8:00:06 AM | 39.10 | 32:59.6 |
| 39 | 61 | Claire | Duckworth | F | 16 | F12-18 | Gilbert | AZ | 48:27.9 | 15:36 | 23 | 34 | 2 | 4 | 8:00:06 AM | 31.57 | 46:52.0 |
| 40 | 58 | Suzanne | Vitale | F | 63 | F60-64 | Mesa | AZ | 50:41.1 | 16:19 | 24 | 34 | 3 | 4 | 8:00:07 AM | 39.39 | 37:33.8 |
| 41 | 33 | Nancy | Kritzmacher | F | 65 | F65-69 | Mesa | AZ | 52:58.2 | 17:03 | 25 | 34 | 1 | 3 | 8:00:05 AM | 38.86 | 38:06.1 |
| 42 | 46 | Kim | Reisner | F | 70 | F70-74 | Mesa | AZ | 53:10.8 | 17:08 | 26 | 34 | 2 | 3 | 8:00:07 AM | 41.87 | 35:21.3 |
| 43 | 50 | Susan | Sestak | F | 72 | F70-74 | Mesa | AZ | 53:12.6 | 17:08 | 27 | 34 | 3 | 3 | 8:00:07 AM | 43.26 | 34:12.8 |
| 44 | 39 | George | Leake | M | 65 | M65-69 | Mesa | AZ | 54:39.7 | 17:36 | 17 | 19 | 2 | 2 | 8:00:20 AM | 30.67 | 42:02.4 |
| 45 | 40 | Yvonne | Leake | F | 65 | F65-69 | Mesa | AZ | 56:27.8 | 18:11 | 28 | 34 | 2 | 3 | 8:00:18 AM | 36.45 | 40:36.8 |
| 46 | 11 | Catherine | Cremer | F | 66 | F65-69 | Mesa | AZ | 58:12.7 | 18:45 | 29 | 34 | 3 | 3 | 8:00:08 AM | 35.90 | 41:14.3 |
| 47 | 17 | Evelyn | Faber | F | 17 | F12-18 | Mesa | AZ | 59:04.9 | 19:01 | 30 | 34 | 3 | 4 | 8:00:15 AM | 25.59 | 57:50.5 |
| 48 | 55 | Jake | Spizman | M | 33 | M19-35 | Gilbert | AZ | 59:54.4 | 19:17 | 18 | 19 | 2 | 2 | 8:00:22 AM | 21.78 | 59:13.0 |
| 49 | 56 | Rachel | Spizman | F | 32 | F19-35 | Gilbert | AZ | 59:57.1 | 19:18 | 31 | 34 | 4 | 4 | 8:00:19 AM | 24.74 | 59:48.4 |
| 50 | 16 | Colleen | Faber | F | 77 | F75-79 | Mesa | AZ | 1:00:03.3 | 19:20 | 32 | 34 | 2 | 2 | 8:00:15 AM | 41.88 | 35:20.6 |
| 51 | 10 | Mary | Cox | F | 62 | F60-64 | Mesa | AZ | 1:04:27.8 | 20:45 | 33 | 34 | 4 | 4 | 8:00:09 AM | 30.54 | 48:28.6 |
| 52 | 18 | Scarlett | Faber | F | 13 | F12-18 | San Tan Valley | AZ | 1:11:40.0 | 23:05 | 34 | 34 | 4 | 4 | 8:00:09 AM | 22.28 | 1:06:24.3 |
| 53 | 34 | Jett | Kucirek | M | 12 | M12-18 | San Tan Valley | AZ | 1:11:41.8 | 23:05 | 19 | 19 | 2 | 2 | 8:00:10 AM | 20.74 | 1:02:11.8 |
