Shotgun Trail Blast
Run Big Trail Series
Marcola, Oregon - 04/04/2026
10K
Overall : Masters Male
| Place |
Bib
Number
|
First
Name
|
Last
Name
|
Gender | Age | Division | City | State | Time |
Div
Place
|
Div
Total
|
Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 569 | Ben | Marean | M | 51 | M50-54 | Eugene | OR | 43:53.7 | 1 | 7 | 7:04 |
| 2 | 609 | Ryan | Thompson | M | 42 | M40-44 | Cottage Grove | OR | 44:49.1 | 1 | 4 | 7:13 |
| 3 | 640 | Josh | Marean | M | 54 | M50-54 | Eugene | OR | 49:36.0 | 2 | 7 | 7:59 |
| 4 | 612 | Benjamin | Tompkins | M | 44 | M40-44 | Springfield | OR | 51:11.9 | 2 | 4 | 8:15 |
| 5 | 580 | Courtney | Morris | M | 46 | M45-49 | Eugene | OR | 55:58.6 | 1 | 4 | 9:01 |
| 6 | 624 | Joe | Griffin | M | 65 | M65-69 | Springfield | OR | 56:14.7 | 1 | 2 | 9:04 |
| 7 | 619 | William | Wyckoff | M | 61 | M60-64 | Eugene | OR | 58:06.2 | 1 | 1 | 9:22 |
| 8 | 522 | Rusty | Byers | M | 48 | M45-49 | Eugene | OR | 58:45.9 | 2 | 4 | 9:28 |
| 9 | 550 | Ryan | Hockema | M | 50 | M50-54 | Springfield | OR | 59:23.1 | 3 | 7 | 9:34 |
| 10 | 542 | Jason | Gast | M | 52 | M50-54 | Eugene | OR | 1:01:38.5 | 4 | 7 | 9:56 |
| 11 | 547 | Travis | Hamper | M | 50 | M50-54 | Cheshire | OR | 1:01:41.4 | 5 | 7 | 9:56 |
| 12 | 563 | Tyler | Larson | M | 42 | M40-44 | Eugene | OR | 1:01:44.8 | 3 | 4 | 9:57 |
| 13 | 611 | Jeff | Titus | M | 56 | M55-59 | Albany | OR | 1:02:19.4 | 1 | 4 | 10:02 |
| 14 | 568 | Marek | Maker | M | 43 | M40-44 | Eugene | OR | 1:03:54.4 | 4 | 4 | 10:18 |
| 15 | 607 | Travis | Talton | M | 56 | M55-59 | Sutherlin | OR | 1:04:13.8 | 2 | 4 | 10:21 |
| 16 | 582 | Jared | Oak | M | 54 | M50-54 | Dallas | OR | 1:06:45.5 | 6 | 7 | 10:45 |
| 17 | 646 | Bill | Dietz | M | 55 | M55-59 | Eugene | OR | 1:09:38.0 | 3 | 4 | 11:13 |
| 18 | 520 | Charlie | Burnett | M | 48 | M45-49 | Eugene | OR | 1:14:54.1 | 3 | 4 | 12:04 |
| 19 | 632 | Tim | Stricklin | M | 45 | M45-49 | Eugene | OR | 1:16:09.8 | 4 | 4 | 12:16 |
| 20 | 622 | Jason | Ehrlinspiel | M | 56 | M55-59 | Franklin | TN | 1:19:29.3 | 4 | 4 | 12:48 |
| 21 | 602 | Abdon | Stewart | M | 51 | M50-54 | Junction City | OR | 1:49:49.2 | 7 | 7 | 17:41 |
