On Track For Success
Eugene, Oregon - 10/23/2022
5K
Overall : Masters Female
| Place |
Bib
Number
|
First
Name
|
Last
Name
|
Gender | Age | Division | City | State | Time | Pace |
Div
Place
|
Div
Total
|
Age
Graded
Score
|
Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | Bree | Maier | F | 44 | F4049 | Eugene | OR | 22:26.8 | 7:14 | 1 | 28 | 70.09 | 10:00:53 AM |
| 2 | 192 | Meghan | Murphy | F | 43 | F4049 | Eugene | OR | 27:09.9 | 8:45 | 2 | 28 | 57.49 | 10:01:03 AM |
| 3 | 201 | Teresa | Page | F | 43 | F4049 | Eugene | OR | 27:31.2 | 8:52 | 3 | 28 | 56.75 | 10:01:12 AM |
| 4 | 104 | Cheryl | Armstrong | F | 61 | F6069 | Eugene | OR | 31:42.2 | 10:13 | 1 | 5 | 61.19 | 10:00:53 AM |
| 5 | 251 | Denise | Niell | F | 49 | F4049 | Eugene | OR | 32:10.0 | 10:22 | 4 | 28 | 51.50 | 10:01:00 AM |
| 6 | 196 | Cindy | Nicol | F | 69 | F6069 | Corvallis | OR | 32:37.5 | 10:31 | 2 | 5 | 67.13 | 10:01:04 AM |
| 7 | 179 | Alicia | Meenaghan | F | 44 | F4049 | Eugene | OR | 32:56.2 | 10:37 | 5 | 28 | 47.77 | 10:00:59 AM |
| 8 | 203 | Krista | Parent | F | 61 | F6069 | Eugene | OR | 33:05.1 | 10:39 | 3 | 5 | 58.64 | 10:00:59 AM |
| 9 | 197 | Marilyn | Nippold | F | 71 | F7079 | Eugene | OR | 33:29.8 | 10:47 | 1 | 4 | 67.57 | 10:00:55 AM |
| 10 | 128 | Louisa | Dorsch | F | 40 | F4049 | Eugene | OR | 37:11.8 | 11:59 | 6 | 28 | 41.13 | 10:00:52 AM |
| 11 | 142 | Susan | Harrold | F | 59 | F5059 | Creswell | OR | 38:19.5 | 12:21 | 1 | 3 | 49.23 | 10:01:24 AM |
| 12 | 120 | Vanessa | Crane | F | 43 | F4049 | Eugene | OR | 39:00.8 | 12:34 | 7 | 28 | 40.03 | 10:01:11 AM |
| 13 | 228 | Jenelle | Stone | F | 43 | F4049 | Eugene | OR | 39:13.2 | 12:38 | 8 | 28 | 39.82 | 10:01:13 AM |
| 14 | 246 | Karen | Wong Szeto | F | 40 | F4049 | Eugene | OR | 39:35.7 | 12:45 | 9 | 28 | 38.64 | 10:01:07 AM |
| 15 | 220 | Christi | Shaw | F | 41 | F4049 | Eugene | OR | 39:48.8 | 12:49 | 10 | 28 | 38.64 | 10:01:06 AM |
| 16 | 247 | Alwyn | Wright | F | 49 | F4049 | Eugene | OR | 46:25.6 | 14:57 | 11 | 28 | 35.68 | 10:01:02 AM |
| 17 | 160 | Sarah | Kordon | F | 41 | F4049 | Eugene | OR | 48:53.5 | 15:45 | 12 | 28 | 31.47 | 10:01:16 AM |
| 18 | 121 | Ellen | Currier | F | 41 | F4049 | Eugene | OR | 49:37.0 | 15:59 | 13 | 28 | 31.00 | 10:01:19 AM |
| 19 | 175 | Debra | McIntosh | F | 46 | F4049 | Eugene | OR | 49:38.5 | 15:59 | 14 | 28 | 32.30 | 10:01:19 AM |
| 20 | 237 | Nancy | Toth | F | 48 | F4049 | Eugene | OR | 49:39.8 | 16:00 | 15 | 28 | 32.96 | 10:01:19 AM |
| 21 | 152 | Robin | Johnson | F | 42 | F4049 | Eugene | OR | 52:33.5 | 16:55 | 16 | 28 | 29.49 | 10:01:07 AM |
| 22 | 147 | Libby | Holden | F | 72 | F7079 | Eugene | OR | 52:53.1 | 17:02 | 2 | 4 | 43.52 | 10:01:06 AM |
| 23 | 133 | Alyson | Florendo | F | 46 | F4049 | Eugene | OR | 52:54.6 | 17:02 | 17 | 28 | 30.30 | 10:01:07 AM |
| 24 | 129 | Rena Joy | Dunbar | F | 50 | F5059 | Eugene | OR | 53:43.1 | 17:18 | 2 | 3 | 31.21 | 10:01:12 AM |
| 25 | 229 | Kristin | Stone | F | 41 | F4049 | Eugene | OR | 53:48.2 | 17:20 | 18 | 28 | 28.59 | 10:01:11 AM |
| 26 | 162 | Beth | Kruziki | F | 46 | F4049 | Eugene | OR | 53:48.7 | 17:20 | 19 | 28 | 29.80 | 10:01:11 AM |
| 27 | 103 | Melissa | Andrews | F | 45 | F4049 | Eugene | OR | 54:07.8 | 17:26 | 20 | 28 | 29.34 | 10:01:06 AM |
| 28 | 106 | Sara | Armstrong | F | 41 | F4049 | Eugene | OR | 54:10.3 | 17:27 | 21 | 28 | 28.40 | 10:01:06 AM |
| 29 | 164 | Eileen | Lennon | F | 70 | F7079 | Eugene | OR | 59:41.3 | 19:13 | 3 | 4 | 37.31 | 10:01:22 AM |
| 30 | 239 | Katie | Vendrasco | F | 65 | F6069 | Eugene | OR | 59:48.1 | 19:15 | 4 | 5 | 34.42 | 10:01:21 AM |
