Bristow Trail Runs
Dexter, Oregon - 02/04/2023
10M
Overall : Masters Female
| Place |
Bib
Number
|
First
Name
|
Last
Name
|
Gender | Age | Division | City | State | Time | Pace |
Div
Place
|
Div
Total
|
Age
Graded
Score
|
Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 260 | Ginger | Thramer | F | 62 | F60-64 | Eugene | OR | 1:41:53.5 | 9:48 | 1 | 2 | 9:30:07 AM | |
| 2 | 282 | Krissi | Martes | F | 53 | F50-54 | Pleasant Hill | OR | 1:43:59.8 | 10:00 | 1 | 1 | 9:30:06 AM | |
| 3 | 156 | Lindsy | Brownson | F | 42 | F40-44 | Portland | OR | 1:52:27.5 | 10:49 | 1 | 3 | 9:37:45 AM | |
| 4 | 245 | Sharon | Smith | F | 63 | F60-64 | Eugene | OR | 2:05:03.1 | 12:02 | 2 | 2 | 9:30:14 AM | |
| 5 | 230 | Bobbi | Rohaley | F | 44 | F40-44 | Springfield | OR | 2:29:41.7 | 14:24 | 2 | 3 | 9:37:45 AM | |
| 6 | 255 | Sierra | Swofford | F | 45 | F45-49 | Eugene | OR | 2:54:16.7 | 16:46 | 1 | 1 | 9:30:18 AM | |
| 7 | 211 | Kayla | Mauldin | F | 40 | F40-44 | Springfield | OR | 2:59:24.7 | 17:16 | 3 | 3 | 9:30:17 AM |
