Frozen Trail Runfest
Eugene, Oregon - 12/03/2022
15K
Overall : Male
| Place |
Bib
Number
|
First
Name
|
Last
Name
|
Gender | Age | Division | City | State | Time | Pace |
Div
Place
|
Div
Total
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 335 | Ryan | Thompson | M | 39 | M35-39 | Cottage Grove | OR | 1:08:00.9 | 7:18 | 1 | 9 |
| 2 | 264 | Ben | Marean | M | 48 | M45-49 | Eugene | OR | 1:08:53.4 | 7:24 | 1 | 9 |
| 3 | 93 | Callum | Johnston | M | 26 | M25-29 | Portland | OR | 1:08:54.6 | 7:24 | 1 | 4 |
| 4 | 145 | Mike | Rosling | M | 44 | M40-44 | Corvallis | OR | 1:10:04.4 | 7:32 | 1 | 9 |
| 5 | 144 | Austin | Rea | M | 23 | M20-24 | Eugene | OR | 1:13:39.2 | 7:55 | 1 | 2 |
| 6 | 319 | Rob | Schenk | M | 26 | M25-29 | Eugene | OR | 1:14:02.3 | 7:57 | 2 | 4 |
| 7 | 345 | Reid | Weaver | M | 40 | M40-44 | Eugene | OR | 1:17:26.6 | 8:19 | 2 | 9 |
| 8 | 3 | Drew | Anderson | M | 32 | M30-34 | Eugene | OR | 1:22:49.7 | 8:54 | 1 | 4 |
| 9 | 139 | Joe | Griffin | M | 62 | M60-64 | Springfield | OR | 1:23:09.6 | 8:56 | 1 | 2 |
| 10 | 270 | James | Morin | M | 42 | M40-44 | Salem | OR | 1:24:00.3 | 9:01 | 3 | 9 |
| 11 | 72 | Kelly | Henry | M | 47 | M45-49 | Harrisburg | OR | 1:28:36.8 | 9:31 | 2 | 9 |
| 12 | 51 | Carlos | Foerster | M | 28 | M25-29 | Eugene | OR | 1:28:48.5 | 9:32 | 3 | 4 |
| 13 | 48 | Grayson | England | M | 31 | M30-34 | Creswell | OR | 1:28:53.5 | 9:33 | 2 | 4 |
| 14 | 115 | Christopher | Hazen | M | 53 | M50-54 | Eugene | OR | 1:31:09.4 | 9:47 | 1 | 5 |
| 15 | 67 | Tod | Harris | M | 57 | M55-59 | Eugene | OR | 1:33:23.5 | 10:02 | 1 | 2 |
| 16 | 59 | Michael | Gibson | M | 14 | M11-14 | Junction City | OR | 1:34:44.1 | 10:10 | 1 | 1 |
| 17 | 300 | Ross | Proffitt | M | 36 | M35-39 | Eugene | OR | 1:34:44.1 | 10:10 | 2 | 9 |
| 18 | 47 | Cameron | England | M | 36 | M35-39 | Springfield | OR | 1:35:05.2 | 10:13 | 3 | 9 |
| 19 | 66 | David | Harpel | M | 32 | M30-34 | Springfield | OR | 1:35:15.9 | 10:14 | 3 | 4 |
| 20 | 136 | Brad | Asher | M | 45 | M45-49 | Lowell | OR | 1:36:32.8 | 10:22 | 3 | 9 |
| 21 | 132 | Ethan | Steffey | M | 23 | M20-24 | Corvallis | OR | 1:36:50.8 | 10:24 | 2 | 2 |
| 22 | 35 | Jeff | Davis | M | 42 | M40-44 | Eugene | OR | 1:37:04.4 | 10:25 | 4 | 9 |
| 23 | 40 | Tam | Do | M | 27 | M25-29 | Fairview | OR | 1:39:00.0 | 10:38 | 4 | 4 |
| 24 | 269 | Todd | Miller | M | 54 | M50-54 | Eugene | OR | 1:39:26.6 | 10:41 | 2 | 5 |
| 25 | 318 | Ryan | Scharfer | M | 45 | M45-49 | Springfield | OR | 1:40:01.2 | 10:44 | 4 | 9 |
| 26 | 265 | Joel | Martin | M | 40 | M40-44 | Springfield | OR | 1:42:17.9 | 10:59 | 5 | 9 |
| 27 | 266 | Roberto | Martinez | M | 38 | M35-39 | Newport | OR | 1:43:00.7 | 11:04 | 4 | 9 |
| 28 | 337 | Mikhail | Timoshevskiy | M | 43 | M40-44 | Springfield | OR | 1:43:06.2 | 11:04 | 6 | 9 |
| 29 | 42 | Daryll | Dorman | M | 39 | M35-39 | Eugene | OR | 1:43:07.0 | 11:04 | 5 | 9 |
| 30 | 118 | John | Klock | M | 62 | M60-64 | Albany | OR | 1:44:23.8 | 11:13 | 2 | 2 |
| 31 | 16 | Todd | Bosworth | M | 65 | M65-69 | Eugene | OR | 1:44:30.9 | 11:13 | 1 | 2 |
| 32 | 92 | Bart | Johnson | M | 69 | M65-69 | Eugene | OR | 1:44:39.5 | 11:14 | 2 | 2 |
| 33 | 65 | Nicholas | Hammond | M | 43 | M40-44 | Walterville | OR | 1:45:45.5 | 11:21 | 7 | 9 |
| 34 | 142 | Miguel | Medrano | M | 47 | M45-49 | Newport | OR | 1:47:59.6 | 11:36 | 5 | 9 |
| 35 | 105 | Dane | Anguiano | M | 31 | M30-34 | Eugene | OR | 1:48:03.4 | 11:36 | 4 | 4 |
| 36 | 306 | Morrie | Roberts | M | 44 | M40-44 | Creswell | OR | 1:48:48.6 | 11:41 | 8 | 9 |
| 37 | 140 | Travis | Hamper | M | 47 | M45-49 | Cheshire | OR | 1:52:14.0 | 12:03 | 6 | 9 |
| 38 | 41 | Brandon | Dorman | M | 39 | M35-39 | Eugene | OR | 1:55:11.1 | 12:22 | 6 | 9 |
| 39 | 86 | Pete | Holland | M | 45 | M45-49 | Eugene | OR | 1:58:34.3 | 12:44 | 7 | 9 |
| 40 | 331 | William | Swint | M | 49 | M45-49 | Salem | OR | 1:59:08.4 | 12:47 | 8 | 9 |
| 41 | 4 | Omar | Antonio Hernandez | M | 42 | M40-44 | Newport | OR | 2:01:13.4 | 13:01 | 9 | 9 |
| 42 | 58 | David | Gibson | M | 48 | M45-49 | Junction City | OR | 2:09:00.6 | 13:51 | 9 | 9 |
| 43 | 12 | Bill | Bezuk | M | 57 | M55-59 | Eugene | OR | 2:14:40.6 | 14:27 | 2 | 2 |
| 44 | 70 | Craig | Hass | M | 50 | M50-54 | Springfield | OR | 2:17:50.9 | 14:48 | 3 | 5 |
| 45 | 347 | Jameson | Whitehead | M | 39 | M35-39 | Gold Hill | OR | 2:23:46.8 | 15:26 | 7 | 9 |
