Frozen Trail Runfest
Eugene, Oregon - 12/03/2022
25K
Overall : Male
| Place |
Bib
Number
|
First
Name
|
Last
Name
|
Gender | Age | Division | City | State | Time | Pace |
Div
Place
|
Div
Total
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | Nicholas | Hess | M | 33 | M30-34 | Eugene | OR | 2:11:41.0 | 8:29 | 1 | 5 |
| 2 | 82 | Austin | Hodges | M | 29 | M25-29 | Springfield | OR | 2:19:34.6 | 9:00 | 1 | 7 |
| 3 | 94 | Co | Jones | M | 49 | M45-49 | Eugene | OR | 2:22:23.6 | 9:10 | 1 | 7 |
| 4 | 107 | Scott | Baker | M | 52 | M50-54 | Springfield | OR | 2:24:57.6 | 9:20 | 1 | 5 |
| 5 | 350 | Jamie | Whitney | M | 45 | M45-49 | Eugene | OR | 2:26:40.7 | 9:27 | 2 | 7 |
| 6 | 38 | Brenden | Del Grande | M | 18 | M15-19 | Sublimity | OR | 2:27:13.3 | 9:29 | 1 | 2 |
| 7 | 28 | Deron | Carter | M | 48 | M45-49 | Corvallis | OR | 2:27:15.1 | 9:29 | 3 | 7 |
| 8 | 104 | Brent | Adler | M | 38 | M35-39 | Eugene | OR | 2:31:57.8 | 9:47 | 1 | 6 |
| 9 | 338 | Dane | Tippett | M | 26 | M25-29 | Portland | OR | 2:32:45.5 | 9:51 | 2 | 7 |
| 10 | 112 | Gregory | Gill | M | 47 | M45-49 | Eugene | OR | 2:38:16.7 | 10:12 | 4 | 7 |
| 11 | 2 | Jose | Altamirano | M | 29 | M25-29 | Molalla | OR | 2:40:02.0 | 10:19 | 3 | 7 |
| 12 | 52 | Jesse | Franco | M | 46 | M45-49 | Portland | OR | 2:40:20.2 | 10:20 | 5 | 7 |
| 13 | 205 | Bobby | Lambrix | M | 39 | M35-39 | Eugene | OR | 2:44:30.7 | 10:36 | 2 | 6 |
| 14 | 149 | Jouquin | Varo | M | 44 | M40-44 | Newport | OR | 2:45:20.6 | 10:39 | 1 | 3 |
| 15 | 77 | Andrew | Highison | M | 37 | M35-39 | Eugene | OR | 2:46:31.6 | 10:44 | 3 | 6 |
| 16 | 96 | Brian | Keady | M | 44 | M40-44 | Eugene | OR | 2:49:55.4 | 10:57 | 2 | 3 |
| 17 | 37 | Elliott | Deins | M | 26 | M25-29 | Eugene | OR | 2:51:27.1 | 11:03 | 4 | 7 |
| 18 | 127 | David | Saenger | M | 54 | M50-54 | Eugene | OR | 2:54:18.3 | 11:14 | 2 | 5 |
| 19 | 137 | Tyler | Franklin | M | 35 | M35-39 | Lyons | OR | 2:57:31.6 | 11:26 | 4 | 6 |
| 20 | 273 | Matt | Myers | M | 45 | M45-49 | Eugene | OR | 2:58:16.2 | 11:29 | 6 | 7 |
| 21 | 128 | Wyatt | Sebright | M | 27 | M25-29 | Lowell | OR | 3:02:26.8 | 11:45 | 5 | 7 |
| 22 | 332 | Brandon | Tackett | M | 30 | M30-34 | Veneta | OR | 3:03:56.9 | 11:51 | 2 | 5 |
| 23 | 56 | Devon | Gende | M | 34 | M30-34 | Damascus | OR | 3:04:05.3 | 11:52 | 3 | 5 |
| 24 | 60 | Todd | Glender | M | 50 | M50-54 | Eugene | OR | 3:06:12.8 | 12:00 | 3 | 5 |
| 25 | 267 | Spencer | Mears | M | 26 | M25-29 | Albany | OR | 3:07:26.9 | 12:04 | 6 | 7 |
| 26 | 91 | Leo | Jines-Garcia | M | 30 | M30-34 | Mount Angel | OR | 3:07:35.1 | 12:05 | 4 | 5 |
| 27 | 97 | Jonathan | Kehl | M | 50 | M50-54 | Eugene | OR | 3:09:35.4 | 12:13 | 4 | 5 |
| 28 | 124 | Rex | Prater Aia | M | 58 | M55-59 | Eugene | OR | 3:10:05.4 | 12:15 | 1 | 1 |
| 29 | 312 | Michael | Russell | M | 39 | M35-39 | Fairchild Air Forc | WA | 3:20:17.6 | 12:54 | 5 | 6 |
| 30 | 62 | Luka | Griffin | M | 18 | M15-19 | Springfield | OR | 3:26:25.3 | 13:18 | 2 | 2 |
| 31 | 26 | Scottie | Bussell | M | 43 | M40-44 | Turner | OR | 3:29:21.0 | 13:29 | 3 | 3 |
| 32 | 152 | Josh | Newbold | M | 50 | M50-54 | Eugene | OR | 4:20:21.6 | 16:46 | 5 | 5 |
