Bridgeway Run For Autism
Supporting Bridgeway House
Eugene, Oregon - 04/19/2026
5K
Overall : Male
| Place |
Bib
Number
|
First
Name
|
Last
Name
|
Gender | Age | Division | City | State | Time | Pace |
Div
Place
|
Div
Total
|
Age
Graded
Score
|
Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 439 | Luke | Phillips | M | 18 | M15-19 | Eugene | OR | 16:25.9 | 5:18 | 1 | 4 | 81.15 | 2:00:07 PM |
| 2 | 617 | Jimmy | O | M | 53 | M50-54 | Springfield | OR | 21:40.1 | 6:59 | 1 | 6 | 69.77 | 2:00:07 PM |
| 3 | 625 | Armando | Menchaca Hernandes | M | 23 | M20-24 | Cottage Grove | OR | 23:16.1 | 7:30 | 1 | 9 | 55.44 | 2:00:13 PM |
| 4 | 480 | Thomas | Strahl | M | 70 | M70-74 | Winchester | OR | 26:00.9 | 8:23 | 1 | 5 | 67.78 | 2:00:17 PM |
| 5 | 247 | Richard | Clark | M | 72 | M70-74 | Eugene | OR | 26:41.7 | 8:36 | 2 | 5 | 67.74 | 2:00:09 PM |
| 6 | 632 | Blaise | Powell | M | 29 | M25-29 | Springfield | OR | 27:05.4 | 8:44 | 1 | 11 | 47.68 | 2:00:55 PM |
| 7 | 244 | Keenan | Chestnut | M | 29 | M25-29 | Eugene | OR | 27:18.5 | 8:48 | 2 | 11 | 47.30 | 2:00:30 PM |
| 8 | 604 | Landon | Hicks | M | 7 | M01-14 | Eugene | OR | 27:54.1 | 8:59 | 1 | 15 | 63.80 | 2:00:16 PM |
| 9 | 609 | Brian | Lindsey | M | 64 | M60-64 | Eugene | OR | 28:38.3 | 9:14 | 1 | 1 | 58.02 | 2:00:15 PM |
| 10 | 238 | Corbin | Bushey | M | 26 | M25-29 | Eugene | OR | 28:56.7 | 9:19 | 3 | 11 | 44.57 | 2:00:12 PM |
| 11 | 254 | Wesley | Cross | M | 40 | M40-44 | Eugene | OR | 30:05.9 | 9:42 | 1 | 6 | 45.35 | 2:00:11 PM |
| 12 | 214 | David | Barker | M | 11 | M01-14 | Lowell | OR | 30:58.7 | 9:59 | 2 | 15 | 49.39 | 2:00:07 PM |
| 13 | 461 | Donny | Rios | M | 48 | M45-49 | Eugene | OR | 31:19.3 | 10:05 | 1 | 7 | 46.35 | 2:00:06 PM |
| 14 | 289 | Mathew | Helferty | M | 35 | M35-39 | Lowell | OR | 31:19.4 | 10:05 | 1 | 8 | 42.09 | 2:00:08 PM |
| 15 | 627 | Harvey | Picrzina | M | 8 | M01-14 | Fall Creek | OR | 33:41.8 | 10:51 | 3 | 15 | 50.50 | 2:00:26 PM |
| 16 | 450 | Trystan | Pierzina | M | 31 | M30-34 | Fall Creek | OR | 33:49.8 | 10:54 | 1 | 7 | 38.33 | 2:00:18 PM |
| 17 | 234 | Ryan | Brown | M | 40 | M40-44 | Eugene | OR | 34:42.9 | 11:11 | 2 | 6 | 39.32 | 2:00:19 PM |
| 18 | 419 | Noah | Mancione | M | 23 | M20-24 | Hillsboro | OR | 34:55.8 | 11:15 | 2 | 9 | 36.93 | 2:00:22 PM |
| 19 | 478 | Austyn | Stavros | M | 20 | M20-24 | Eugene | OR | 37:35.2 | 12:06 | 3 | 9 | 34.68 | 2:00:30 PM |
| 20 | 206 | Michael | Atkinson | M | 43 | M40-44 | Eugene | OR | 37:44.3 | 12:09 | 3 | 6 | 37.01 | 2:00:10 PM |
| 21 | 475 | Nick | Sidhu | M | 51 | M50-54 | Eugene | OR | 37:51.3 | 12:12 | 2 | 6 | 39.27 | 2:00:21 PM |
| 22 | 210 | Parker | Atkinson | M | 7 | M01-14 | Eugene | OR | 40:05.8 | 12:55 | 4 | 15 | 44.39 | 2:00:10 PM |
| 23 | 446 | Jared | Pierzina | M | 20 | M20-24 | Pleasant Hill | OR | 40:15.5 | 12:58 | 4 | 9 | 32.38 | 2:00:09 PM |
| 24 | 444 | Jacob | Pierzina | M | 22 | M20-24 | Pleasant Hill | OR | 41:13.3 | 13:17 | 5 | 9 | 31.29 | 2:00:09 PM |
| 25 | 468 | Josiah | Savage Magee | M | 29 | M25-29 | Eugene | OR | 41:30.3 | 13:22 | 4 | 11 | 31.12 | 2:00:36 PM |
| 26 | 628 | Wally | Rockhill | M | 4 | M01-14 | Eugene | OR | 43:00.3 | 13:51 | 5 | 15 | 30.00 | 2:00:16 PM |
| 27 | 242 | Paige | Ceglie | M | 32 | M30-34 | Eugene | OR | 43:03.8 | 13:52 | 2 | 7 | 30.19 | 2:00:18 PM |
| 28 | 448 | Jensen | Pierzina | M | 10 | M01-14 | Dexter | OR | 44:09.7 | 14:13 | 6 | 15 | 35.74 | 2:00:07 PM |
| 29 | 440 | Rich | Phillips | M | 77 | M75-79 | Eugene | OR | 46:19.1 | 14:55 | 1 | 2 | 42.46 | 2:00:06 PM |
| 30 | 263 | Troy | Deshazer | M | 33 | M30-34 | Eugene | OR | 46:29.9 | 14:58 | 3 | 7 | 28.07 | 2:00:10 PM |
| 31 | 451 | Justin | Pineda | M | 25 | M25-29 | Springfield | OR | 49:22.7 | 15:54 | 5 | 11 | 26.13 | 2:00:55 PM |
| 32 | 279 | Jade | Gilder | M | 13 | M01-14 | Veneta | OR | 49:45.4 | 16:01 | 7 | 15 | 29.14 | 2:00:39 PM |
| 33 | 280 | Josh | Gilder | M | 38 | M35-39 | Veneta | OR | 49:47.0 | 16:02 | 2 | 8 | 27.02 | 2:00:37 PM |
| 34 | 620 | Damiel | Litty | M | 20 | M20-24 | Eugene | OR | 50:07.1 | 16:08 | 6 | 9 | 26.00 | 2:00:46 PM |
| 35 | 630 | Josh | Pierzing | M | 45 | M45-49 | Dexter | OR | 51:17.3 | 16:31 | 2 | 7 | 27.66 | 2:00:25 PM |
| 36 | 428 | Don | Miller | M | 79 | M75-79 | Eugene | OR | 51:26.9 | 16:34 | 2 | 2 | 39.91 | 2:00:18 PM |
| 37 | 447 | Jason | Pierzina | M | 53 | M50-54 | Pleasant Hill | OR | 53:32.2 | 17:14 | 3 | 6 | 28.24 | 2:00:10 PM |
| 38 | 615 | Mike | Holley | M | 45 | M45-49 | Dexter | OR | 53:42.3 | 17:18 | 3 | 7 | 26.41 | 2:00:10 PM |
| 39 | 496 | Cody | Williams | M | 33 | M30-34 | Cottage Grove | OR | 56:31.9 | 18:12 | 4 | 7 | 23.09 | 2:00:59 PM |
| 40 | 465 | Charlie | Rocha | M | 26 | M25-29 | Eugene | OR | 56:47.0 | 18:17 | 6 | 11 | 22.72 | 2:00:31 PM |
| 41 | 608 | Chet | Tehan | M | 47 | M45-49 | Springfield | OR | 57:37.0 | 18:33 | 4 | 7 | 24.99 | 2:00:54 PM |
| 42 | 201 | Antonio | Anacan | M | 39 | M35-39 | Eugene | OR | 57:56.1 | 18:39 | 3 | 8 | 23.39 | 2:00:28 PM |
| 43 | 287 | Ross | Heintzkill | M | 39 | M35-39 | Eugene | OR | 57:57.4 | 18:40 | 4 | 8 | 23.38 | 2:00:27 PM |
| 44 | 425 | Damian | McDonald | M | 48 | M45-49 | Eugene | OR | 58:01.4 | 18:41 | 5 | 7 | 25.02 | 2:00:29 PM |
| 45 | 477 | Richard | Sniezko | M | 71 | M70-74 | Eugene | OR | 58:13.4 | 18:45 | 3 | 5 | 30.66 | 2:00:06 PM |
| 46 | 407 | Abir | Kathuria | M | 16 | M15-19 | Eugene | OR | 58:38.9 | 18:53 | 2 | 4 | 23.36 | 2:00:36 PM |
| 47 | 408 | Ankur | Kathuria | M | 50 | M50-54 | Eugene | OR | 58:39.0 | 18:53 | 4 | 6 | 25.15 | 2:00:36 PM |
| 48 | 481 | Trevor | Strahl | M | 46 | M45-49 | Eugene | OR | 59:48.0 | 19:15 | 6 | 7 | 23.89 | 2:00:36 PM |
| 49 | 629 | Shaw | Somnitz | M | 22 | M20-24 | Eugene | OR | 1:00:00.0 | 19:19 | 7 | 9 | 21.50 | 2:00:42 PM |
| 50 | 239 | Francisco | Calderon | M | 20 | M20-24 | Eugene | OR | 1:00:10.1 | 19:22 | 8 | 9 | 21.66 | 2:00:18 PM |
| 51 | 300 | Chad | Jensen | M | 41 | M40-44 | Eugene | OR | 1:03:46.5 | 20:32 | 4 | 6 | 21.56 | 2:02:20 PM |
| 52 | 282 | Brady | Gonzalez | M | 30 | M30-34 | Springfield | OR | 1:05:15.5 | 21:01 | 5 | 7 | 19.82 | 2:00:58 PM |
| 53 | 281 | Michael | Gilder | M | 59 | M55-59 | Veneta | OR | 1:06:14.7 | 21:20 | 1 | 4 | 24.00 | 2:00:37 PM |
| 54 | 494 | Travis | White | M | 54 | M50-54 | Lowell | OR | 1:07:01.1 | 21:35 | 5 | 6 | 22.73 | 2:00:06 PM |
| 55 | 295 | Jon | Humphreys | M | 41 | M40-44 | Eugene | OR | 1:07:22.1 | 21:42 | 5 | 6 | 20.41 | 2:02:57 PM |
| 56 | 634 | Kas | Gibson | M | 13 | M01-14 | Junction City | OR | 1:07:33.3 | 21:45 | 8 | 15 | 21.46 | 2:00:38 PM |
| 57 | 290 | William | Heneveld | M | 24 | M20-24 | Eugene | OR | 1:07:47.3 | 21:50 | 9 | 9 | 19.03 | 2:00:37 PM |
| 58 | 623 | Jerod | Holcomb | M | 42 | M40-44 | Eugene | OR | 1:07:58.3 | 21:53 | 6 | 6 | 20.38 | 2:00:45 PM |
| 59 | 624 | Carter | Holcomb | M | 14 | M01-14 | Eugene | OR | 1:07:59.4 | 21:54 | 9 | 15 | 20.86 | 2:00:45 PM |
| 60 | 264 | Art | Dietz | M | 92 | M80-99 | Eugene | OR | 1:08:07.3 | 21:56 | 1 | 1 | 48.79 | 2:00:22 PM |
| 61 | 222 | Jack | Bellamy | M | 4 | M01-14 | Cottage Grove | OR | 1:08:25.2 | 22:02 | 10 | 15 | 18.85 | 2:02:29 PM |
| 62 | 225 | Tj | Bellamy | M | 28 | M25-29 | Cottage Grove | OR | 1:08:36.8 | 22:06 | 7 | 11 | 18.80 | 2:02:30 PM |
| 63 | 252 | David | Cooper | M | 7 | M01-14 | Cottage Grove | OR | 1:08:41.6 | 22:07 | 11 | 15 | 25.91 | 2:02:08 PM |
| 64 | 434 | Caleb | Nevin | M | 30 | M30-34 | Cottage Grove | OR | 1:08:54.0 | 22:11 | 6 | 7 | 18.77 | 2:02:12 PM |
| 65 | 253 | Logan | Cooper | M | 5 | M01-14 | Cottage Grove | OR | 1:08:54.4 | 22:11 | 12 | 15 | 28.69 | 2:02:32 PM |
| 66 | 284 | Trenton | Grover | M | 26 | M25-29 | Cottage Grove | OR | 1:08:56.3 | 22:12 | 8 | 11 | 18.71 | 2:02:29 PM |
| 67 | 422 | Gabe | Matthews | M | 26 | M25-29 | Cottage Grove | OR | 1:08:57.3 | 22:12 | 9 | 11 | 18.71 | 2:02:29 PM |
| 68 | 271 | Brian | Ernest | M | 47 | M45-49 | Cottage Grove | OR | 1:08:58.6 | 22:13 | 7 | 7 | 20.88 | 2:02:29 PM |
| 69 | 268 | Ash | Edwards | M | 17 | M15-19 | Eugene | OR | 1:09:04.2 | 22:14 | 3 | 4 | 19.55 | 2:01:27 PM |
| 70 | 487 | Jeff | Vance | M | 57 | M55-59 | Cottage Grove | OR | 1:10:24.2 | 22:40 | 2 | 4 | 22.20 | 2:01:07 PM |
| 71 | 274 | Aaron | Fullwiler | M | 35 | M35-39 | Cottage Grove | OR | 1:10:25.2 | 22:40 | 5 | 8 | 18.72 | 2:01:05 PM |
| 72 | 459 | Tim | Remington | M | 73 | M70-74 | Salem | OR | 1:10:55.9 | 22:50 | 4 | 5 | 25.87 | 2:00:48 PM |
| 73 | 423 | Malachi | Matthews | M | 0 | Cottage Grove | OR | 1:11:19.3 | 22:58 | 0 | 0 | 18.09 | 2:00:06 PM | |
| 74 | 482 | Ben | Teem | M | 52 | M50-54 | Eugene | OR | 1:12:02.8 | 23:12 | 6 | 6 | 20.80 | 2:01:27 PM |
| 75 | 232 | Nick | Brown | M | 37 | M35-39 | Eugene | OR | 1:12:39.8 | 23:24 | 6 | 8 | 18.37 | 2:01:23 PM |
| 76 | 466 | Don | Sanders | M | 72 | M70-74 | Veneta | OR | 1:13:09.3 | 23:33 | 5 | 5 | 24.72 | 2:00:50 PM |
| 77 | 256 | Jaxson | Crow | M | 9 | M01-14 | Veneta | OR | 1:14:56.6 | 24:08 | 13 | 15 | 21.82 | 2:00:49 PM |
| 78 | 249 | Andrew | Coats | M | 32 | M30-34 | Lowell | OR | 1:16:21.5 | 24:35 | 7 | 7 | 17.02 | 2:00:29 PM |
| 79 | 215 | Thomas | Barker | M | 17 | M15-19 | Eugene | OR | 1:16:27.9 | 24:37 | 4 | 4 | 17.66 | 2:00:27 PM |
