Frozen Trail Runfest
Eugene, Oregon - 12/03/2022
5K
Overall : Female
| Place |
Bib
Number
|
First
Name
|
Last
Name
|
Gender | Age | Division | City | State | Time | Pace |
Div
Place
|
Div
Total
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 138 | Macie | Gale | F | 27 | F25-29 | Eugene | OR | 25:18.6 | 8:09 | 1 | 5 |
| 2 | 275 | Artana | Nice | F | 16 | F15-19 | Eugene | OR | 26:38.9 | 8:35 | 1 | 1 |
| 3 | 289 | Heather | Pearson | F | 27 | F25-29 | Portland | OR | 30:42.7 | 9:54 | 2 | 5 |
| 4 | 153 | Sara | Geonczy | F | 31 | F30-34 | El Macero | CA | 31:31.8 | 10:09 | 1 | 8 |
| 5 | 99 | Hannah | Knowles | F | 13 | F11-14 | Eugene | OR | 33:37.3 | 10:50 | 1 | 1 |
| 6 | 33 | Erika | Conrad | F | 50 | F50-54 | Eugene | OR | 38:14.5 | 12:19 | 1 | 1 |
| 7 | 342 | Danielle | Vinson | F | 33 | F30-34 | Eugene | OR | 38:37.1 | 12:26 | 2 | 8 |
| 8 | 315 | Noelle | Schaefer | F | 30 | F30-34 | Eugene | OR | 38:53.5 | 12:32 | 3 | 8 |
| 9 | 305 | Jennifer | Riportella | F | 31 | F30-34 | Eugene | OR | 39:11.7 | 12:37 | 4 | 8 |
| 10 | 98 | Lauren | Klump | F | 28 | F25-29 | Eugene | OR | 39:12.5 | 12:38 | 3 | 5 |
| 11 | 292 | Ethel | Perez | F | 31 | F30-34 | Beaverton | OR | 40:33.8 | 13:04 | 5 | 8 |
| 12 | 293 | Karen | Perez | F | 29 | F25-29 | Beaverton | OR | 40:53.5 | 13:10 | 4 | 5 |
| 13 | 21 | Joan | Brown | F | 64 | F60-64 | Eugene | OR | 41:37.4 | 13:24 | 1 | 1 |
| 14 | 343 | Chloe | Voeller | F | 22 | F20-24 | Colton | OR | 42:00.3 | 13:32 | 1 | 5 |
| 15 | 19 | Callie | Brouillette | F | 35 | F35-39 | Springfield | OR | 42:37.9 | 13:44 | 1 | 2 |
| 16 | 207 | Emily | Larsen | F | 28 | F25-29 | Albany | OR | 42:51.1 | 13:48 | 5 | 5 |
| 17 | 328 | Courtney | Stalker | F | 31 | F30-34 | Eugene | OR | 43:54.1 | 14:08 | 6 | 8 |
| 18 | 147 | Esmerelda | Mendoza | F | 38 | F35-39 | Lincoln City | OR | 52:25.1 | 16:53 | 2 | 2 |
| 19 | 297 | Lilly | Pittman | F | 24 | F20-24 | Junction City | OR | 54:04.0 | 17:25 | 2 | 5 |
| 20 | 74 | Maria G | Hernandez De Ita | F | 41 | F40-44 | Newport | OR | 54:06.5 | 17:25 | 1 | 3 |
| 21 | 13 | Rachel | Bieber | F | 48 | F45-49 | Portland | OR | 55:35.1 | 17:54 | 1 | 1 |
| 22 | 133 | Wendy | Waananen | F | 66 | F65-69 | Eugene | OR | 1:09:16.6 | 22:18 | 1 | 1 |
| 23 | 120 | Tori | Malchow | F | 32 | F30-34 | Eugene | OR | 1:09:35.7 | 22:24 | 7 | 8 |
| 24 | 295 | Mercia | Petewon | F | 44 | F40-44 | Eugene | OR | 1:09:35.9 | 22:25 | 2 | 3 |
| 25 | 125 | Chris | Riggs | F | 55 | F55-59 | Dorena | OR | 1:10:22.3 | 22:40 | 1 | 1 |
