OTC Pre's Trail Run
Eugene, Oregon - 09/07/2023
1 Mile
Overall : Female
| Place |
Bib
Number
|
First
Name
|
Last
Name
|
Gender | Age | Division | City | State | Time | Pace |
Div
Place
|
Div
Total
|
Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 235 | Abigail | Daniels | F | 10 | F01-10 | Eugene | OR | 7:02.6 | 7:03 | 1 | 25 | 5:30:42 PM |
| 2 | 273 | Katie | Hass | F | 13 | F11-14 | Springfield | OR | 7:19.9 | 7:20 | 1 | 15 | 5:30:35 PM |
| 3 | 371 | Eliana | Smith | F | 11 | F11-14 | Eugene | OR | 7:21.8 | 7:22 | 2 | 15 | 5:30:40 PM |
| 4 | 460 | Ava | Goodrich | F | 11 | F11-14 | Eugene | OR | 7:43.5 | 7:44 | 3 | 15 | 5:30:37 PM |
| 5 | 309 | Penny | Lake | F | 11 | F11-14 | Eugene | OR | 7:48.5 | 7:49 | 4 | 15 | 5:30:40 PM |
| 6 | 303 | Aralynn Jo | Koschel | F | 7 | F01-10 | Eugene | OR | 7:51.3 | 7:52 | 2 | 25 | 5:30:34 PM |
| 7 | 190 | Collins | Bierman | F | 11 | F11-14 | Eugene | OR | 7:56.1 | 7:57 | 5 | 15 | 5:30:37 PM |
| 8 | 426 | Lauren | White | F | 12 | F11-14 | Eugene | OR | 7:57.8 | 7:58 | 6 | 15 | 5:30:39 PM |
| 9 | 346 | Alder | Ramsey | F | 11 | F11-14 | Eugene | OR | 8:03.0 | 8:03 | 7 | 15 | 5:30:37 PM |
| 10 | 252 | Mia | Enright | F | 11 | F11-14 | Eugene | OR | 8:08.2 | 8:09 | 8 | 15 | 5:30:37 PM |
| 11 | 243 | Nina | Delaney | F | 11 | F11-14 | Eugene | OR | 8:10.7 | 8:11 | 9 | 15 | 5:30:37 PM |
| 12 | 198 | Lucille | Brown | F | 9 | F01-10 | Eugene | OR | 8:19.5 | 8:20 | 3 | 25 | 5:30:35 PM |
| 13 | 312 | Emma | Lorig | F | 12 | F11-14 | Eugene | OR | 8:20.7 | 8:21 | 10 | 15 | 5:30:37 PM |
| 14 | 251 | Nora | Ellsworth | F | 8 | F01-10 | Eugene | OR | 9:02.3 | 9:03 | 4 | 25 | 5:30:41 PM |
| 15 | 468 | Amaya | McElligott | F | 8 | F01-10 | Eugene | OR | 9:03.4 | 9:04 | 5 | 25 | 5:30:41 PM |
| 16 | 396 | Ezra | Wall | F | 8 | F01-10 | Eugene | OR | 9:05.6 | 9:06 | 6 | 25 | 5:30:38 PM |
| 17 | 289 | Maryellis | Imlach | F | 10 | F01-10 | Eugene | OR | 9:10.5 | 9:11 | 7 | 25 | 5:30:37 PM |
| 18 | 249 | Dylan | Dunson | F | 8 | F01-10 | Marcola | OR | 9:21.2 | 9:22 | 8 | 25 | 5:30:36 PM |
| 19 | 317 | Ella | Manning | F | 9 | F01-10 | Springfield | OR | 9:21.6 | 9:22 | 9 | 25 | 5:30:39 PM |
| 20 | 328 | Kaia | Miller | F | 11 | F11-14 | Springfield | OR | 9:43.6 | 9:44 | 11 | 15 | 5:30:39 PM |
| 21 | 274 | Lizzie | Hass | F | 13 | F11-14 | Springfield | OR | 9:56.2 | 9:57 | 12 | 15 | 5:30:37 PM |
| 22 | 301 | Peri | Knapp | F | 11 | F11-14 | Springfield | OR | 10:11.6 | 10:12 | 13 | 15 | 5:30:39 PM |
| 23 | 358 | Emma | Rodgers | F | 8 | F01-10 | Eugene | OR | 10:33.8 | 10:34 | 10 | 25 | 5:30:38 PM |
| 24 | 467 | Malia | McElligott | F | 5 | F01-10 | Eugene | OR | 10:39.5 | 10:40 | 11 | 25 | 5:30:41 PM |
| 25 | 389 | Sophia | Tan | F | 10 | F01-10 | Eugene | OR | 10:50.6 | 10:51 | 12 | 25 | 5:30:36 PM |
| 26 | 466 | Kianh | McElligott | F | 6 | F01-10 | Eugene | OR | 10:52.3 | 10:53 | 13 | 25 | 5:30:43 PM |
| 27 | 320 | Sophie | Mart | F | 8 | F01-10 | Springfield | OR | 10:54.9 | 10:55 | 14 | 25 | 5:30:34 PM |
| 28 | 313 | Althea | Lynch | F | 9 | F01-10 | Eugene | OR | 11:03.7 | 11:04 | 15 | 25 | 5:30:39 PM |
| 29 | 387 | Lily | Tait | F | 13 | F11-14 | Eugene | OR | 11:06.3 | 11:07 | 14 | 15 | 5:30:34 PM |
| 30 | 288 | Sarah | Hugo | F | 9 | F01-10 | Springfield | OR | 11:09.7 | 11:10 | 16 | 25 | 5:30:34 PM |
| 31 | 194 | Gabriella | Bowman | F | 7 | F01-10 | Eugene | OR | 11:17.9 | 11:18 | 17 | 25 | 5:30:43 PM |
| 32 | 195 | Celeste | Brown | F | 11 | F11-14 | Eugene | OR | 11:52.2 | 11:53 | 15 | 15 | 5:30:34 PM |
| 33 | 458 | Aria | Coulibaly | F | 8 | F01-10 | Eugene | OR | 12:41.0 | 12:41 | 18 | 25 | 5:30:40 PM |
| 34 | 179 | Maggie | Becker | F | 9 | F01-10 | Eugene | OR | 13:28.2 | 13:29 | 19 | 25 | 5:30:38 PM |
| 35 | 340 | Kaelynn | Partida | F | 9 | F01-10 | Eugene | OR | 13:34.4 | 13:35 | 20 | 25 | 5:30:34 PM |
| 36 | 384 | Lilyanah | Sutton | F | 8 | F01-10 | Eugene | OR | 14:54.6 | 14:55 | 21 | 25 | 5:30:39 PM |
