Emerald City Trail Series 2
Big Timber Running Club
Eugene, Oregon - 05/28/2026
3.4M
Overall : Female
| Place |
Bib
Number
|
First
Name
|
Last
Name
|
Gender | Age | Division | City | State | Time | Pace |
Div
Place
|
Div
Total
|
Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | Mary | Follo | F | 34 | F30-39 | Eugene | OR | 23:45.7 | 7:00 | 1 | 16 | 6:30:01 PM |
| 2 | 109 | Valerie | Sahakian | F | 35 | F30-39 | Eugene | OR | 24:04.0 | 7:05 | 2 | 16 | 6:30:02 PM |
| 3 | 76 | Sopagna | Eap-Braje | F | 45 | F40-49 | Eugene | OR | 24:30.2 | 7:13 | 1 | 12 | 6:30:01 PM |
| 4 | 101 | Natasha | Pettinger | F | 33 | F30-39 | Eugene | OR | 26:15.6 | 7:44 | 3 | 16 | 6:30:03 PM |
| 5 | 90 | Kristi | Leblanc | F | 42 | F40-49 | Eugene | OR | 26:22.5 | 7:46 | 2 | 12 | 6:30:04 PM |
| 6 | 83 | Christa | Gilray | F | 26 | F20-29 | Eugene | OR | 26:35.4 | 7:50 | 1 | 10 | 6:30:00 PM |
| 7 | 74 | Alex | Denton | F | 30 | F30-39 | Eugene | OR | 26:54.2 | 7:55 | 4 | 16 | 6:30:03 PM |
| 8 | 130 | Cassandra | Wren | F | 39 | F30-39 | Eugene | OR | 28:28.3 | 8:23 | 5 | 16 | 6:30:02 PM |
| 9 | 132 | Marcy | Riordan | F | 49 | F40-49 | Eugene | OR | 28:36.8 | 8:25 | 3 | 12 | 6:30:05 PM |
| 10 | 136 | Anna | Janecek | F | 33 | F30-39 | Eugene | OR | 29:06.0 | 8:34 | 6 | 16 | 6:30:08 PM |
| 11 | 135 | Megan | Kunkel | F | 33 | F30-39 | Eugene | OR | 29:12.6 | 8:36 | 7 | 16 | 6:30:08 PM |
| 12 | 69 | Lauren | Calcagno | F | 25 | F20-29 | Eugene | OR | 29:14.8 | 8:37 | 2 | 10 | 6:30:02 PM |
| 13 | 79 | Lexie | Ferragut | F | 31 | F30-39 | Eugene | OR | 29:18.5 | 8:38 | 8 | 16 | 6:30:05 PM |
| 14 | 70 | Veronica | Cappas | F | 27 | F20-29 | Eugene | OR | 29:53.6 | 8:48 | 3 | 10 | 6:30:04 PM |
| 15 | 123 | Jessica | Aldrich | F | 29 | F20-29 | Eugene | OR | 30:08.3 | 8:52 | 4 | 10 | 6:30:03 PM |
| 16 | 131 | Nina | Yonezawa | F | 39 | F30-39 | Eugene | OR | 31:29.7 | 9:16 | 9 | 16 | 6:30:05 PM |
| 17 | 78 | Cora | Ferguson | F | 24 | F20-29 | Eugene | OR | 31:36.2 | 9:18 | 5 | 10 | 6:30:04 PM |
| 18 | 66 | Sophia | Blatnik | F | 25 | F20-29 | Eugene | OR | 31:37.3 | 9:19 | 6 | 10 | 6:30:05 PM |
| 19 | 113 | Kara | Skokan | F | 27 | F20-29 | Eugene | OR | 31:40.8 | 9:20 | 7 | 10 | 6:30:05 PM |
| 20 | 97 | Lorissa | Miller | F | 46 | F40-49 | Springfield | OR | 35:48.1 | 10:32 | 4 | 12 | 6:30:12 PM |
| 21 | 117 | Brooklyn | Walker | F | 34 | F30-39 | Eugene | OR | 36:12.6 | 10:39 | 10 | 16 | 6:30:09 PM |
| 22 | 73 | Fabiola | Del Aguila | F | 49 | F40-49 | San Diego | CA | 36:15.6 | 10:40 | 5 | 12 | 6:30:06 PM |
| 23 | 67 | Rebecca | Brouwer | F | 54 | F50-59 | Eugene | OR | 37:05.9 | 10:55 | 1 | 4 | 6:30:09 PM |
| 24 | 103 | Kelly | Reis | F | 56 | F50-59 | Eugene | OR | 37:11.0 | 10:57 | 2 | 4 | 6:30:11 PM |
| 25 | 63 | Robyn | Anderson | F | 42 | F40-49 | Springfield | OR | 38:14.8 | 11:15 | 6 | 12 | 6:30:10 PM |
| 26 | 110 | Lourdes | Sanchez | F | 53 | F50-59 | Eugene | OR | 40:17.6 | 11:52 | 3 | 4 | 6:30:08 PM |
| 27 | 126 | Hayli | Jasperson | F | 37 | F30-39 | Springfield | OR | 41:40.6 | 12:16 | 11 | 16 | 6:30:05 PM |
| 28 | 106 | Analydia | Rodriguez Reiner | F | 34 | F30-39 | Eugene | OR | 43:02.6 | 12:40 | 12 | 16 | 6:30:10 PM |
| 29 | 93 | Chelsea | Mei | F | 37 | F30-39 | Eugene | OR | 44:17.1 | 13:02 | 13 | 16 | 6:30:16 PM |
| 30 | 129 | Haley | Ruddell | F | 42 | F40-49 | Eugene | OR | 45:28.7 | 13:23 | 7 | 12 | 6:30:14 PM |
| 31 | 108 | Mahala | Ruddell | F | 37 | F30-39 | Springfield | OR | 45:29.6 | 13:23 | 14 | 16 | 6:30:14 PM |
| 32 | 128 | Laura | Reales | F | 23 | F20-29 | Eugene | OR | 47:53.8 | 14:06 | 8 | 10 | 6:30:11 PM |
| 33 | 71 | Avery | Romani | F | 13 | F01-19 | Eugene | OR | 49:03.3 | 14:26 | 1 | 1 | 6:30:12 PM |
| 34 | 72 | Nina | Danielsen | F | 50 | F50-59 | Eugene | OR | 49:06.2 | 14:27 | 4 | 4 | 6:30:11 PM |
| 35 | 89 | Danielle | Knapp | F | 42 | F40-49 | Springfield | OR | 53:09.8 | 15:39 | 8 | 12 | 6:30:13 PM |
| 36 | 84 | Jennifer | Hill | F | 48 | F40-49 | Eugene | OR | 53:13.4 | 15:40 | 9 | 12 | 6:30:13 PM |
