Shotgun Trail Blast
Run Big Trail Series
Marcola, Oregon - 04/04/2026
5K
Overall : Female
| Place |
Bib
Number
|
First
Name
|
Last
Name
|
Gender | Age | Division | City | State | Time |
Div
Place
|
Div
Total
|
Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561 | Emmalee | Kokkeler | F | 25 | F25-29 | Corvallis | OR | 34:34.6 | 1 | 4 | 11:08 |
| 2 | 645 | Becky | Gee | F | 61 | F60-64 | Veneta | OR | 35:45.7 | 1 | 3 | 11:31 |
| 3 | 543 | Jodie | Goulden | F | 55 | F55-59 | Eugene | OR | 36:25.1 | 1 | 3 | 11:44 |
| 4 | 597 | Mayra | Saavedra | F | 24 | F20-24 | Hillsboro | OR | 37:23.1 | 1 | 1 | 12:02 |
| 5 | 638 | Baylee | McMurtrey | F | 9 | F01-10 | Elmira | OR | 40:00.2 | 1 | 3 | 12:53 |
| 6 | 648 | Stephanie | Crownover | F | 40 | F40-44 | Junction City | OR | 40:15.4 | 1 | 2 | 12:58 |
| 7 | 552 | Ann | Hughes | F | 44 | F40-44 | Springfield | OR | 43:40.4 | 2 | 2 | 14:04 |
| 8 | 627 | Dyana | Mason | F | 55 | F55-59 | Eugene | OR | 45:10.6 | 2 | 3 | 14:33 |
| 9 | 637 | Kayla | McMurtrey | F | 12 | F11-14 | Elmira | OR | 46:03.2 | 1 | 1 | 14:50 |
| 10 | 558 | Taiza | Kent | F | 29 | F25-29 | Dexter | OR | 48:07.0 | 2 | 4 | 15:30 |
| 11 | 557 | Maya | Kent | F | 5 | F01-10 | Dexter | OR | 48:08.2 | 2 | 3 | 15:30 |
| 12 | 633 | Chara | Tagen | F | 33 | F30-34 | Eugene | OR | 48:10.1 | 1 | 1 | 15:31 |
| 13 | 601 | Katie | Standifer | F | 46 | F45-49 | Elmira | OR | 49:00.4 | 1 | 4 | 15:47 |
| 14 | 526 | Kaitlyn | Cooper | F | 27 | F25-29 | Beaverton | OR | 49:07.5 | 3 | 4 | 15:49 |
| 15 | 629 | Laura | McGinnis | F | 45 | F45-49 | Eugene | OR | 49:13.1 | 2 | 4 | 15:51 |
| 16 | 589 | Becky | Rivera | F | 45 | F45-49 | Eugene | OR | 50:22.8 | 3 | 4 | 16:13 |
| 17 | 559 | Sarah | Kerr-Daly | F | 76 | F75-79 | Eugene | OR | 51:18.9 | 1 | 1 | 16:31 |
| 18 | 606 | Tammy | Talton | F | 51 | F50-54 | Sutherlin | OR | 54:08.1 | 1 | 2 | 17:26 |
| 19 | 560 | Ingrid | Kessler | F | 62 | F60-64 | Eugene | OR | 1:10:06.1 | 2 | 3 | 22:34 |
| 20 | 641 | Paisley | Richter | F | 7 | F01-10 | Veneta | OR | 1:22:49.4 | 3 | 3 | 26:40 |
| 21 | 643 | Christin | Richter | F | 38 | F35-39 | Veneta | OR | 1:23:32.1 | 1 | 1 | 26:54 |
| 22 | 644 | Brittany | Ireland | F | 48 | F45-49 | Veneta | OR | 1:23:35.1 | 4 | 4 | 26:55 |
| 23 | 564 | Lisa | Lemonds | F | 61 | F60-64 | Eugene | OR | 1:34:01.1 | 3 | 3 | 30:16 |
| 24 | 515 | Kristie | Bonar | F | 52 | F50-54 | Springfield | OR | 1:34:01.2 | 2 | 2 | 30:16 |
