Hope In Motion
Wilsonville, Oregon - 08/15/2026
Walk
Overall
| Overall |
Bib
Number
|
First
Name
|
Last
Name
|
Gender | Age | Division | City | State | Time | Pace |
Sex
Place
|
Sex
Total
|
Div
Place
|
Div
Total
|
Age
Graded
Score
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Jay | Lazaro | M | 50 | M50-54 | King City | OR | 18:14.7 | 14:41 | 1 | 9 | 1 | 1 | 23.20 |
| 2 | 50 | Sheryl | Richardson | F | 62 | F60-64 | Newberg | OR | 23:24.9 | 18:51 | 1 | 18 | 1 | 3 | 22.78 |
| 3 | 29 | Leslie | Hough | F | 70 | F70-74 | Wilsonville | OR | 24:41.0 | 19:52 | 2 | 18 | 1 | 1 | 24.04 |
| 4 | 43 | Colleen | McKenzie | F | 75 | F75-79 | Wilsonville | OR | 24:45.5 | 19:56 | 3 | 18 | 1 | 1 | 25.78 |
| 5 | 68 | Mariam | Stratton | F | 84 | F80-99 | Wilsonville | OR | 24:45.7 | 19:56 | 4 | 18 | 1 | 6 | 30.49 |
| 6 | 42 | Gary | Mc Kenzie | M | 75 | M75-79 | Wilsonville | OR | 24:48.4 | 19:58 | 2 | 9 | 1 | 3 | 21.84 |
| 7 | 28 | Larry | Hough | M | 76 | M75-79 | Wilsonville | OR | 24:52.1 | 20:01 | 3 | 9 | 2 | 3 | 22.18 |
| 8 | 26 | Chantelle | Hernandez | F | 62 | F60-64 | Wilsonville | OR | 25:20.9 | 20:24 | 5 | 18 | 2 | 3 | 21.04 |
| 9 | 55 | Megan | Stanley | F | 37 | F35-39 | Beaverton | OR | 25:25.8 | 20:28 | 6 | 18 | 1 | 2 | 16.52 |
| 10 | 46 | Lluvia | Perez | F | 22 | F20-24 | Wilsonville | OR | 25:40.5 | 20:40 | 7 | 18 | 1 | 1 | 16.16 |
| 11 | 20 | Diana | Harris | F | 64 | F60-64 | Newberg | OR | 26:55.0 | 21:40 | 8 | 18 | 3 | 3 | 20.37 |
| 12 | 9 | Jordan | Cohen | M | 36 | M35-39 | Portland | OR | 29:22.3 | 23:39 | 4 | 9 | 1 | 1 | 12.99 |
| 13 | 10 | Lori | Cohen | F | 67 | F65-69 | Tualatin | OR | 29:23.0 | 23:39 | 9 | 18 | 1 | 3 | 19.40 |
| 14 | 14 | Nicola | Esmond | F | 54 | F50-54 | Wilsonville | OR | 29:43.0 | 23:55 | 10 | 18 | 1 | 1 | 16.32 |
| 15 | 60 | Sandra | Young | F | 81 | F80-99 | Wilsonville | OR | 29:43.3 | 23:55 | 11 | 18 | 2 | 6 | 23.66 |
| 16 | 5 | Andrew | Carter | M | 22 | M20-24 | Wilsonville | OR | 30:56.8 | 24:55 | 5 | 9 | 1 | 1 | 12.06 |
| 17 | 2 | Amritpal | Atti | M | 42 | M40-44 | Damascus | OR | 31:24.8 | 25:17 | 6 | 9 | 1 | 1 | 12.68 |
| 18 | 17 | Megan | Foster Nguyen | F | 37 | F35-39 | West Linn | OR | 33:28.4 | 26:57 | 12 | 18 | 2 | 2 | 12.55 |
| 19 | 16 | Scott | Foster | M | 69 | M65-69 | West Linn | OR | 33:36.3 | 27:03 | 7 | 9 | 1 | 1 | 14.83 |
| 20 | 15 | Cindy | Foster | F | 67 | F65-69 | West Linn | OR | 33:55.0 | 27:18 | 13 | 18 | 2 | 3 | 16.81 |
| 21 | 54 | Alice | Smyth | F | 88 | F80-99 | Wilsonville | OR | 34:03.2 | 27:25 | 14 | 18 | 3 | 6 | 25.25 |
| 22 | 69 | Eileen | Wynkoop | F | 80 | F80-99 | Wilsonville | OR | 43:51.5 | 35:18 | 15 | 18 | 4 | 6 | 15.73 |
| 23 | 70 | Bev | Lasota | F | 80 | F80-99 | Wilsonville | OR | 43:52.9 | 35:19 | 16 | 18 | 5 | 6 | 15.72 |
| 24 | 13 | Orlando | Davidson | M | 76 | M75-79 | Wilsonville | OR | 43:54.7 | 35:21 | 8 | 9 | 3 | 3 | 12.56 |
| 25 | 67 | Addriene | Hafner | F | 87 | F80-99 | Wilsonville | OR | 52:01.2 | 41:52 | 17 | 18 | 6 | 6 | 15.96 |
| 26 | 33 | Mike | Jacobs | M | 85 | M80-99 | Wilsonville | OR | 56:32.3 | 45:30 | 9 | 9 | 1 | 1 | 12.20 |
| 27 | 11 | Sherrie | Cole | F | 69 | F65-69 | Wilsonville | OR | 1:02:56.9 | 50:40 | 18 | 18 | 3 | 3 | 9.29 |
