Shotgun Trail Blast
Marcola, Oregon - 04/01/2023
5K
Overall
| Overall |
Bib
Number
|
First
Name
|
Last
Name
|
Gender | Age | Division | City | State | Time | Pace |
Sex
Place
|
Sex
Total
|
Div
Place
|
Div
Total
|
Age
Graded
Score
|
Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 383 | Tyler | Franklin | M | 35 | M35-39 | Lyons | OR | 30:36.3 | 9:52 | 1 | 22 | 1 | 3 | 43.08 | 9:00:02 AM |
| 2 | 372 | Kirsten | Wert | F | 38 | F35-39 | Junction City | OR | 30:51.1 | 9:56 | 1 | 24 | 1 | 6 | 49.05 | 9:00:05 AM |
| 3 | 378 | Chris | Yorges | M | 57 | M55-59 | Eugene | OR | 32:31.6 | 10:29 | 2 | 22 | 1 | 3 | 48.06 | 9:00:01 AM |
| 4 | 341 | Forest | Resener | M | 33 | M30-34 | Eugene | OR | 35:10.4 | 11:20 | 3 | 22 | 1 | 1 | 37.10 | 9:00:02 AM |
| 5 | 303 | Aidyn | Dudley | M | 8 | M01-10 | Mohawk | OR | 38:06.0 | 12:16 | 4 | 22 | 1 | 7 | 44.66 | 9:00:03 AM |
| 6 | 331 | Kimberly | Moser | F | 36 | F35-39 | Mohawk | OR | 38:06.1 | 12:16 | 2 | 24 | 2 | 6 | 39.37 | 9:00:03 AM |
| 7 | 351 | Jacob | Scott | M | 15 | M15-19 | Eugene | OR | 38:07.6 | 12:17 | 5 | 22 | 1 | 1 | 36.50 | 9:00:01 AM |
| 8 | 350 | Michael | Scarberry | M | 63 | M60-64 | Eugene | OR | 39:11.0 | 12:37 | 6 | 22 | 1 | 1 | 42.02 | 9:00:03 AM |
| 9 | 370 | Shannon | Trammell | F | 30 | F30-34 | Roseburg | OR | 39:31.5 | 12:44 | 3 | 24 | 1 | 6 | 37.45 | 9:00:06 AM |
| 10 | 385 | Calvin | Hammond | M | 8 | M01-10 | Walterville | OR | 41:02.6 | 13:13 | 7 | 22 | 2 | 7 | 41.46 | 9:00:04 AM |
| 11 | 399 | Samel | Strawn | M | 14 | M11-14 | Sweet Home | OR | 41:21.3 | 13:19 | 8 | 22 | 1 | 4 | 34.30 | 9:00:03 AM |
| 12 | 386 | Madison | Hammond | F | 34 | F30-34 | Walterville | OR | 41:23.9 | 13:20 | 4 | 24 | 2 | 6 | 35.99 | 9:00:05 AM |
| 13 | 415 | Holly | Binford | F | 34 | F30-34 | Marcola | OR | 41:40.4 | 13:25 | 5 | 24 | 3 | 6 | 35.75 | 9:00:04 AM |
| 14 | 414 | Westin | Binford | M | 8 | M01-10 | Marcola | OR | 42:06.7 | 13:34 | 9 | 22 | 3 | 7 | 40.41 | 9:00:04 AM |
| 15 | 381 | Nick | Brown | M | 36 | M35-39 | Noti | OR | 43:37.2 | 14:03 | 10 | 22 | 2 | 3 | 30.41 | 9:00:04 AM |
| 16 | 343 | Boden | Riday-White | M | 12 | M11-14 | Eugene | OR | 44:22.0 | 14:17 | 11 | 22 | 2 | 4 | 33.51 | 9:00:02 AM |
| 17 | 178 | Joshua | Brayton | M | 36 | M35-39 | Springfield | OR | 46:08.9 | 14:52 | 12 | 22 | 3 | 3 | 28.75 | 9:00:09 AM |
| 18 | 357 | Lauren | Sommers | F | 43 | F40-44 | Pleasant Hill | OR | 46:22.1 | 14:56 | 6 | 24 | 1 | 5 | 33.68 | 9:00:05 AM |
| 19 | 401 | Olivia | Strawn | F | 22 | F20-24 | Sweet Home | OR | 47:03.5 | 15:09 | 7 | 24 | 1 | 1 | 31.45 | 9:00:03 AM |
| 20 | 398 | Noah | Strawn | M | 13 | M11-14 | Sweet Home | OR | 47:14.1 | 15:13 | 13 | 22 | 3 | 4 | 30.70 | 9:00:02 AM |
| 21 | 395 | Courtney | Stalker | F | 32 | F30-34 | Springfield | OR | 48:23.7 | 15:35 | 8 | 24 | 4 | 6 | 30.65 | 9:00:04 AM |
| 22 | 404 | Vincent | Burnett | M | 14 | M11-14 | Eugene | OR | 49:17.7 | 15:52 | 14 | 22 | 4 | 4 | 28.77 | 9:00:01 AM |
| 23 | 100 | Briana | Axline | F | 44 | F40-44 | Eugene | OR | 51:30.3 | 16:35 | 9 | 24 | 2 | 5 | 30.55 | 9:00:02 AM |
| 24 | 326 | John | Massey | M | 55 | M55-59 | Florence | OR | 53:18.6 | 17:10 | 15 | 22 | 2 | 3 | 28.83 | 9:00:07 AM |
| 25 | 394 | Haley | Ruddell | F | 39 | F35-39 | Eugene | OR | 53:22.5 | 17:11 | 10 | 24 | 3 | 6 | 28.48 | 9:00:07 AM |
| 26 | 348 | Mahala | Ruddell | F | 34 | F30-34 | Eugene | OR | 53:24.3 | 17:12 | 11 | 24 | 5 | 6 | 27.90 | 9:00:07 AM |
| 27 | 387 | Solomon | Hammond | M | 6 | M01-10 | Walterville | OR | 56:39.3 | 18:15 | 16 | 22 | 4 | 7 | 33.01 | 9:00:05 AM |
| 28 | 193 | Allison | Brown | F | 36 | F35-39 | Springfield | OR | 58:57.4 | 18:59 | 12 | 24 | 4 | 6 | 25.44 | 9:00:08 AM |
| 29 | 407 | Kathryn | Rager | F | 43 | F40-44 | Eugene | OR | 1:01:30.8 | 19:48 | 13 | 24 | 3 | 5 | 25.39 | 9:00:04 AM |
| 30 | 393 | Bobbi | Rohaley | F | 44 | F40-44 | Springfield | OR | 1:01:31.4 | 19:49 | 14 | 24 | 4 | 5 | 25.57 | 9:00:04 AM |
| 31 | 392 | Maryann | Powell | F | 74 | F70-74 | Springfield | OR | 1:01:31.7 | 19:49 | 15 | 24 | 1 | 1 | 38.71 | 9:00:07 AM |
| 32 | 315 | Gabriela | Ibarra | F | 27 | F25-29 | Florence | OR | 1:17:11.8 | 24:51 | 16 | 24 | 1 | 2 | 19.17 | 9:00:06 AM |
| 33 | 249 | Robin | Christianson | F | 43 | F40-44 | Junction City | OR | 1:17:12.8 | 24:52 | 17 | 24 | 5 | 5 | 20.23 | 9:00:05 AM |
| 34 | 199 | Demitrius | Brown | M | 8 | M01-10 | Springfield | OR | 1:21:52.6 | 26:22 | 17 | 22 | 5 | 7 | 20.78 | 9:00:12 AM |
| 35 | 338 | Rayne | Petersen-Cailteux | F | 11 | F11-14 | Springfield | OR | 1:22:05.0 | 26:26 | 18 | 24 | 1 | 1 | 20.26 | 9:00:11 AM |
| 36 | 354 | Shantelle | Shipton | F | 28 | F25-29 | Springfield | OR | 1:22:06.9 | 26:26 | 19 | 24 | 2 | 2 | 18.02 | 9:00:11 AM |
| 37 | 367 | Nikolai | Timoshevskiy | M | 5 | M01-10 | Springfield | OR | 1:22:26.4 | 26:33 | 18 | 22 | 6 | 7 | 23.98 | 9:00:11 AM |
| 38 | 364 | Dmitry | Timoshevskiy | M | 8 | M01-10 | Springfield | OR | 1:22:27.9 | 26:33 | 19 | 22 | 7 | 7 | 20.64 | 9:00:10 AM |
| 39 | 366 | Mikhail | Timoshevskiy | M | 43 | M40-44 | Springfield | OR | 1:22:28.0 | 26:33 | 20 | 22 | 1 | 1 | 16.94 | 9:00:09 AM |
| 40 | 365 | Emily | Timoshevskiy | F | 38 | F35-39 | Springfield | OR | 1:22:28.6 | 26:33 | 20 | 24 | 5 | 6 | 18.35 | 9:00:11 AM |
| 41 | 325 | Becka | Massey | F | 45 | F45-49 | Florence | OR | 1:23:46.4 | 26:58 | 21 | 24 | 1 | 1 | 18.96 | 9:00:06 AM |
| 42 | 317 | Kimberly | Julian | F | 53 | F50-54 | Eugene | OR | 1:23:50.0 | 26:59 | 22 | 24 | 1 | 1 | 20.78 | 9:00:07 AM |
