Shotgun Trail Blast
Marcola, Oregon - 04/01/2023
10K
Overall
| Overall |
Bib
Number
|
First
Name
|
Last
Name
|
Gender | Age | Division | City | State | Time | Pace |
Sex
Place
|
Sex
Total
|
Div
Place
|
Div
Total
|
Age
Graded
Score
|
Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 362 | Ryan | Thompson | M | 39 | M35-39 | Cottage Grove | OR | 45:01.4 | 7:15 | 1 | 28 | 1 | 3 | 62.64 | 9:03:01 AM |
| 2 | 382 | Nathan | Estes | M | 35 | M35-39 | Springfield | OR | 46:08.6 | 7:26 | 2 | 28 | 2 | 3 | 59.45 | 9:03:01 AM |
| 3 | 213 | Glenn | Buchanan | M | 53 | M50-54 | Eugene | OR | 50:38.1 | 8:09 | 3 | 28 | 1 | 3 | 62.11 | 9:03:02 AM |
| 4 | 374 | Rachel | Whitmore | F | 25 | F25-29 | Fairbanks | AK | 55:18.1 | 8:54 | 1 | 21 | 1 | 6 | 54.85 | 9:03:01 AM |
| 5 | 361 | Yudie | Thio | M | 55 | M55-59 | Oregon City | OR | 55:32.1 | 8:57 | 4 | 28 | 1 | 3 | 57.59 | 9:03:06 AM |
| 6 | 313 | Kelly | Henry | M | 47 | M45-49 | Harrisburg | OR | 57:15.6 | 9:13 | 5 | 28 | 1 | 5 | 52.34 | 9:03:02 AM |
| 7 | 307 | Angila | Franklin | F | 42 | F40-44 | Springfield | OR | 1:01:56.7 | 9:59 | 2 | 21 | 1 | 3 | 51.28 | 9:03:08 AM |
| 8 | 360 | Christian | Strawn | M | 22 | M20-24 | Sweet Home | OR | 1:02:35.8 | 10:05 | 6 | 28 | 1 | 1 | 42.92 | 9:03:02 AM |
| 9 | 377 | Summer | Wright | M | 46 | M45-49 | Eugene | OR | 1:04:26.3 | 10:23 | 7 | 28 | 2 | 5 | 46.14 | 9:03:06 AM |
| 10 | 311 | Emily | Grund | F | 29 | F25-29 | Portland | OR | 1:04:28.8 | 10:23 | 3 | 21 | 2 | 6 | 47.04 | 9:03:11 AM |
| 11 | 181 | Randall | Brous | M | 49 | M45-49 | Eugene | OR | 1:04:28.9 | 10:23 | 8 | 28 | 3 | 5 | 47.22 | 9:03:06 AM |
| 12 | 405 | Bart | Johnson | M | 69 | M65-69 | Eugene | OR | 1:05:19.0 | 10:31 | 9 | 28 | 1 | 1 | 55.52 | 9:03:42 AM |
| 13 | 345 | Morrie | Roberts | M | 44 | M40-44 | Creswell | OR | 1:05:37.7 | 10:34 | 10 | 28 | 1 | 3 | 44.62 | 9:03:06 AM |
| 14 | 410 | Izzy | Santiago | M | 15 | M15-19 | Eugene | OR | 1:06:03.9 | 10:38 | 11 | 28 | 1 | 2 | 43.87 | 9:03:05 AM |
| 15 | 403 | Charlie | Burnett | M | 45 | M45-49 | Eugene | OR | 1:07:17.8 | 10:50 | 12 | 28 | 4 | 5 | 43.86 | 9:03:03 AM |
| 16 | 359 | Brandon | Stewart | M | 27 | M25-29 | Eugene | OR | 1:07:21.8 | 10:51 | 13 | 28 | 1 | 1 | 39.86 | 9:03:02 AM |
| 17 | 397 | James | Strawn | M | 48 | M45-49 | Sweet Home | OR | 1:08:07.7 | 10:58 | 14 | 28 | 5 | 5 | 44.35 | 9:03:02 AM |
| 18 | 327 | Michael | Mathisen | M | 41 | M40-44 | Eugene | OR | 1:08:18.7 | 11:00 | 15 | 28 | 2 | 3 | 41.89 | 9:03:04 AM |
| 19 | 391 | Byron | Penn | M | 53 | M50-54 | Eugene | OR | 1:09:52.6 | 11:15 | 16 | 28 | 2 | 3 | 45.01 | 9:03:02 AM |
| 20 | 310 | Jaime | Griffin | F | 46 | F45-49 | Springfield | OR | 1:11:57.2 | 11:35 | 4 | 21 | 1 | 1 | 45.66 | 9:03:04 AM |
| 21 | 347 | Megan | Romeike | F | 24 | F20-24 | Fairview | OR | 1:12:09.8 | 11:37 | 5 | 21 | 1 | 3 | 42.03 | 9:03:04 AM |
| 22 | 411 | Aliyah | Santiago | F | 20 | F20-24 | Eugene | OR | 1:12:15.4 | 11:38 | 6 | 21 | 2 | 3 | 42.00 | 9:03:06 AM |
| 23 | 402 | Dani | Amtmann | F | 52 | F50-54 | Eugene | OR | 1:14:23.0 | 11:59 | 7 | 21 | 1 | 1 | 47.37 | 9:03:04 AM |
| 24 | 390 | Andrew | McIvor | M | 64 | M60-64 | Eugene | OR | 1:16:00.4 | 12:14 | 17 | 28 | 1 | 2 | 45.52 | 9:03:03 AM |
| 25 | 316 | Chelsea | Jakubowski | F | 38 | F35-39 | Portland | OR | 1:19:37.1 | 12:49 | 8 | 21 | 1 | 2 | 38.94 | 9:03:09 AM |
| 26 | 319 | Jessica | Klossen | F | 29 | F25-29 | Salem | OR | 1:19:41.1 | 12:50 | 9 | 21 | 3 | 6 | 38.07 | 9:03:03 AM |
| 27 | 208 | Morgan | Brown | M | 64 | M60-64 | Jefferson | OR | 1:19:52.5 | 12:52 | 18 | 28 | 2 | 2 | 43.32 | 9:03:07 AM |
| 28 | 300 | Marissa | Colbert | F | 27 | F25-29 | Springfield | OR | 1:20:50.6 | 13:01 | 10 | 21 | 4 | 6 | 37.52 | 9:03:07 AM |
| 29 | 380 | Callie | Brouillette | F | 35 | F35-39 | Springfield | OR | 1:22:10.6 | 13:14 | 11 | 21 | 2 | 2 | 37.28 | 9:03:09 AM |
| 30 | 412 | Chase | Smith | M | 17 | M15-19 | Pleasant Hill | OR | 1:23:27.2 | 13:26 | 19 | 28 | 2 | 2 | 33.69 | 9:03:07 AM |
| 31 | 170 | Gabriela | Beach | F | 32 | F30-34 | Eugene | OR | 1:23:46.0 | 13:29 | 12 | 21 | 1 | 2 | 36.29 | 9:03:05 AM |
| 32 | 314 | Michelle | Herold | F | 55 | F55-59 | Longview | WA | 1:25:09.6 | 13:43 | 13 | 21 | 1 | 1 | 43.00 | 9:03:04 AM |
| 33 | 396 | Jessica | Stiner | F | 30 | F30-34 | Eugene | OR | 1:28:11.3 | 14:12 | 14 | 21 | 2 | 2 | 34.41 | 9:03:10 AM |
| 34 | 406 | Roger | Nichols | M | 73 | M70-74 | Dexter | OR | 1:28:19.1 | 14:13 | 20 | 28 | 1 | 1 | 43.23 | 9:03:08 AM |
| 35 | 171 | Bill | Bezuk | M | 58 | M55-59 | Eugene | OR | 1:30:03.5 | 14:30 | 21 | 28 | 2 | 3 | 36.42 | 9:03:08 AM |
| 36 | 342 | Michael | Richardson | M | 59 | M55-59 | Eugene | OR | 1:30:39.2 | 14:36 | 22 | 28 | 3 | 3 | 36.51 | 9:03:06 AM |
| 37 | 373 | Samantha | White | F | 27 | F25-29 | Veneta | OR | 1:39:50.4 | 16:05 | 15 | 21 | 5 | 6 | 30.38 | 9:03:10 AM |
| 38 | 413 | Tim | Romanowski | M | 50 | M50-54 | Corvallis | OR | 1:41:19.1 | 16:19 | 23 | 28 | 3 | 3 | 30.30 | 9:03:11 AM |
| 39 | 328 | Lorene | McMurrin | F | 68 | F65-69 | Salem | OR | 1:48:38.5 | 17:30 | 16 | 21 | 1 | 1 | 40.67 | 9:03:09 AM |
