OTC Pre's Trail Run
Eugene, Oregon - 09/07/2023
1 Mile
Overall
| Overall |
Bib
Number
|
First
Name
|
Last
Name
|
Gender | Age | Division | City | State | Time | Pace |
Sex
Place
|
Sex
Total
|
Div
Place
|
Div
Total
|
Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360 | Khalil | Sabzalian | M | 13 | M11-14 | Eugene | OR | 5:52.0 | 5:52 | 1 | 58 | 1 | 22 | 5:30:34 PM |
| 2 | 463 | Dominic | Box | M | 15 | M15-19 | Springfield | OR | 6:04.2 | 6:05 | 2 | 58 | 1 | 1 | 5:30:39 PM |
| 3 | 262 | Austin | Forester | M | 13 | M11-14 | Eugene | OR | 6:07.9 | 6:08 | 3 | 58 | 2 | 22 | 5:30:34 PM |
| 4 | 180 | Sam | Becker | M | 11 | M11-14 | Eugene | OR | 6:10.3 | 6:11 | 4 | 58 | 3 | 22 | 5:30:35 PM |
| 5 | 236 | Caleb | Daniels | M | 13 | M11-14 | Eugene | OR | 6:17.3 | 6:18 | 5 | 58 | 4 | 22 | 5:30:36 PM |
| 6 | 162 | Owen | Acevedo | M | 11 | M11-14 | McKenzie Bridge | OR | 6:21.1 | 6:22 | 6 | 58 | 5 | 22 | 5:30:35 PM |
| 7 | 178 | Chase | Becker | M | 13 | M11-14 | Eugene | OR | 6:26.6 | 6:27 | 7 | 58 | 6 | 22 | 5:30:38 PM |
| 8 | 353 | Jayden | Robertson | M | 13 | M11-14 | Eugene | OR | 6:46.7 | 6:47 | 8 | 58 | 7 | 22 | 5:30:35 PM |
| 9 | 461 | Myles | Krempley | M | 9 | M01-10 | Eugene | OR | 6:47.7 | 6:48 | 9 | 58 | 1 | 35 | 5:30:34 PM |
| 10 | 348 | Henry | Rawson | M | 9 | M01-10 | Eugene | OR | 6:47.9 | 6:48 | 10 | 58 | 2 | 35 | 5:30:39 PM |
| 11 | 304 | Avery Jaxon | Koschel | M | 9 | M01-10 | Eugene | OR | 6:48.1 | 6:49 | 11 | 58 | 3 | 35 | 5:30:34 PM |
| 12 | 395 | Caedmon | Ubel | M | 10 | M01-10 | Eugene | OR | 6:52.1 | 6:53 | 12 | 58 | 4 | 35 | 5:30:35 PM |
| 13 | 318 | Liam | Manning | M | 11 | M11-14 | Springfield | OR | 6:52.8 | 6:53 | 13 | 58 | 8 | 22 | 5:30:35 PM |
| 14 | 257 | Samuel | Fedak | M | 12 | M11-14 | Pleasant Hill | OR | 7:00.6 | 7:01 | 14 | 58 | 9 | 22 | 5:30:36 PM |
| 15 | 235 | Abigail | Daniels | F | 10 | F01-10 | Eugene | OR | 7:02.6 | 7:03 | 1 | 41 | 1 | 25 | 5:30:42 PM |
| 16 | 306 | Ian | Kuecker | M | 13 | M11-14 | Eugene | OR | 7:05.0 | 7:05 | 15 | 58 | 10 | 22 | 5:30:35 PM |
| 17 | 244 | Joshua | Derosier | M | 10 | M01-10 | Coburg | OR | 7:08.8 | 7:09 | 16 | 58 | 5 | 35 | 5:30:35 PM |
| 18 | 362 | Theo | Sage | M | 11 | M11-14 | Eugene | OR | 7:13.0 | 7:13 | 17 | 58 | 11 | 22 | 5:30:35 PM |
| 19 | 431 | Lincoln | Wright | M | 9 | M01-10 | Eugene | OR | 7:14.9 | 7:15 | 18 | 58 | 6 | 35 | 5:30:36 PM |
| 20 | 184 | Max | Bennion | M | 9 | M01-10 | Eugene | OR | 7:15.7 | 7:16 | 19 | 58 | 7 | 35 | 5:30:36 PM |
| 21 | 399 | Uriah | Wall | M | 10 | M01-10 | Eugene | OR | 7:18.7 | 7:19 | 20 | 58 | 8 | 35 | 5:30:36 PM |
| 22 | 273 | Katie | Hass | F | 13 | F11-14 | Springfield | OR | 7:19.9 | 7:20 | 2 | 41 | 1 | 15 | 5:30:35 PM |
| 23 | 371 | Eliana | Smith | F | 11 | F11-14 | Eugene | OR | 7:21.8 | 7:22 | 3 | 41 | 2 | 15 | 5:30:40 PM |
| 24 | 183 | Carson | Bennion | M | 10 | M01-10 | Eugene | OR | 7:22.0 | 7:22 | 21 | 58 | 9 | 35 | 5:30:42 PM |
| 25 | 283 | River | Honor | M | 11 | M11-14 | Creswell | OR | 7:26.3 | 7:27 | 22 | 58 | 12 | 22 | 5:30:52 PM |
| 26 | 372 | Henry | Smith | M | 13 | M11-14 | Eugene | OR | 7:31.6 | 7:32 | 23 | 58 | 13 | 22 | 5:30:41 PM |
| 27 | 253 | Jackson | Farah | M | 9 | M01-10 | Eugene | OR | 7:32.4 | 7:33 | 24 | 58 | 10 | 35 | 5:30:36 PM |
| 28 | 462 | Nash | Wilkinson | M | 8 | M01-10 | Eugene | OR | 7:33.4 | 7:34 | 25 | 58 | 11 | 35 | 5:30:36 PM |
| 29 | 333 | Bobby | Newland | M | 11 | M11-14 | Eugene | OR | 7:33.7 | 7:34 | 26 | 58 | 14 | 22 | 5:30:36 PM |
| 30 | 285 | Parker | House | M | 9 | M01-10 | Eugene | OR | 7:34.4 | 7:35 | 27 | 58 | 12 | 35 | 5:30:40 PM |
| 31 | 460 | Ava | Goodrich | F | 11 | F11-14 | Eugene | OR | 7:43.5 | 7:44 | 4 | 41 | 3 | 15 | 5:30:37 PM |
| 32 | 309 | Penny | Lake | F | 11 | F11-14 | Eugene | OR | 7:48.5 | 7:49 | 5 | 41 | 4 | 15 | 5:30:40 PM |
| 33 | 258 | Michiah | Ferguson | M | 10 | M01-10 | Eugene | OR | 7:50.9 | 7:51 | 28 | 58 | 13 | 35 | 5:30:41 PM |
| 34 | 303 | Aralynn Jo | Koschel | F | 7 | F01-10 | Eugene | OR | 7:51.3 | 7:52 | 6 | 41 | 2 | 25 | 5:30:34 PM |
| 35 | 190 | Collins | Bierman | F | 11 | F11-14 | Eugene | OR | 7:56.1 | 7:57 | 7 | 41 | 5 | 15 | 5:30:37 PM |
| 36 | 426 | Lauren | White | F | 12 | F11-14 | Eugene | OR | 7:57.8 | 7:58 | 8 | 41 | 6 | 15 | 5:30:39 PM |
| 37 | 346 | Alder | Ramsey | F | 11 | F11-14 | Eugene | OR | 8:03.0 | 8:03 | 9 | 41 | 7 | 15 | 5:30:37 PM |
| 38 | 272 | Markus | Gutke | M | 11 | M11-14 | Eugene | OR | 8:07.6 | 8:08 | 29 | 58 | 15 | 22 | 5:30:38 PM |
| 39 | 252 | Mia | Enright | F | 11 | F11-14 | Eugene | OR | 8:08.2 | 8:09 | 10 | 41 | 8 | 15 | 5:30:37 PM |
| 40 | 243 | Nina | Delaney | F | 11 | F11-14 | Eugene | OR | 8:10.7 | 8:11 | 11 | 41 | 9 | 15 | 5:30:37 PM |
| 41 | 187 | Kai | Beymer | M | 10 | M01-10 | Eugene | OR | 8:13.2 | 8:14 | 30 | 58 | 14 | 35 | 5:30:42 PM |
| 42 | 198 | Lucille | Brown | F | 9 | F01-10 | Eugene | OR | 8:19.5 | 8:20 | 12 | 41 | 3 | 25 | 5:30:35 PM |
| 43 | 312 | Emma | Lorig | F | 12 | F11-14 | Eugene | OR | 8:20.7 | 8:21 | 13 | 41 | 10 | 15 | 5:30:37 PM |
| 44 | 308 | Leo | Kuhl | M | 10 | M01-10 | Eugene | OR | 8:25.4 | 8:26 | 31 | 58 | 15 | 35 | 5:30:39 PM |
| 45 | 284 | Hudson | House | M | 7 | M01-10 | Eugene | OR | 8:29.6 | 8:30 | 32 | 58 | 16 | 35 | 5:30:41 PM |
| 46 | 465 | Tyler | Looney | M | 13 | M11-14 | Eugene | OR | 8:30.9 | 8:31 | 33 | 58 | 16 | 22 | 5:30:37 PM |
| 47 | 377 | Sawyer | Smith-Gillespie | M | 10 | M01-10 | Eugene | OR | 8:33.7 | 8:34 | 34 | 58 | 17 | 35 | 5:30:34 PM |
| 48 | 200 | David | Buchanan | M | 8 | M01-10 | Springfield | OR | 8:41.8 | 8:42 | 35 | 58 | 18 | 35 | 5:30:35 PM |
| 49 | 448 | West | Meadows | M | 10 | M01-10 | Eugene | OR | 8:42.5 | 8:43 | 36 | 58 | 19 | 35 | 5:30:40 PM |
| 50 | 264 | Owen | Francis | M | 13 | M11-14 | Springfield | OR | 8:45.4 | 8:46 | 37 | 58 | 17 | 22 | 5:30:37 PM |
| 51 | 254 | Asher | Fargher | M | 12 | M11-14 | Springfield | OR | 8:54.8 | 8:55 | 38 | 58 | 18 | 22 | 5:30:37 PM |
| 52 | 166 | Lewis | Amondson | M | 8 | M01-10 | Eugene | OR | 9:00.2 | 9:01 | 39 | 58 | 20 | 35 | 5:30:39 PM |
| 53 | 251 | Nora | Ellsworth | F | 8 | F01-10 | Eugene | OR | 9:02.3 | 9:03 | 14 | 41 | 4 | 25 | 5:30:41 PM |
| 54 | 468 | Amaya | McElligott | F | 8 | F01-10 | Eugene | OR | 9:03.4 | 9:04 | 15 | 41 | 5 | 25 | 5:30:41 PM |
| 55 | 255 | Elias | Fargher | M | 6 | M01-10 | Springfield | OR | 9:04.7 | 9:05 | 40 | 58 | 21 | 35 | 5:30:41 PM |
| 56 | 396 | Ezra | Wall | F | 8 | F01-10 | Eugene | OR | 9:05.6 | 9:06 | 16 | 41 | 6 | 25 | 5:30:38 PM |
| 57 | 361 | Keaton | Sage | M | 11 | M11-14 | Eugene | OR | 9:05.7 | 9:06 | 41 | 58 | 19 | 22 | 5:30:38 PM |
| 58 | 230 | Peter | Clifton | M | 11 | M11-14 | Eugene | OR | 9:09.6 | 9:10 | 42 | 58 | 20 | 22 | 5:30:38 PM |
| 59 | 289 | Maryellis | Imlach | F | 10 | F01-10 | Eugene | OR | 9:10.5 | 9:11 | 17 | 41 | 7 | 25 | 5:30:37 PM |
| 60 | 397 | Judah | Wall | M | 5 | M01-10 | Eugene | OR | 9:14.8 | 9:15 | 43 | 58 | 22 | 35 | 5:30:38 PM |
| 61 | 354 | Landon | Robertson | M | 10 | M01-10 | Eugene | OR | 9:20.4 | 9:21 | 44 | 58 | 23 | 35 | 5:30:36 PM |
| 62 | 249 | Dylan | Dunson | F | 8 | F01-10 | Marcola | OR | 9:21.2 | 9:22 | 18 | 41 | 8 | 25 | 5:30:36 PM |
| 63 | 317 | Ella | Manning | F | 9 | F01-10 | Springfield | OR | 9:21.6 | 9:22 | 19 | 41 | 9 | 25 | 5:30:39 PM |
| 64 | 319 | Aden | Mart | M | 10 | M01-10 | Springfield | OR | 9:23.4 | 9:24 | 45 | 58 | 24 | 35 | 5:30:35 PM |
| 65 | 181 | Lewis | Bell | M | 6 | M01-10 | Eugene | OR | 9:33.3 | 9:34 | 46 | 58 | 25 | 35 | 5:30:35 PM |
| 66 | 307 | Logan | Kuecker | M | 10 | M01-10 | Eugene | OR | 9:39.4 | 9:40 | 47 | 58 | 26 | 35 | 5:30:35 PM |
| 67 | 328 | Kaia | Miller | F | 11 | F11-14 | Springfield | OR | 9:43.6 | 9:44 | 20 | 41 | 11 | 15 | 5:30:39 PM |
| 68 | 274 | Lizzie | Hass | F | 13 | F11-14 | Springfield | OR | 9:56.2 | 9:57 | 21 | 41 | 12 | 15 | 5:30:37 PM |
| 69 | 282 | Hayden | Honor | M | 8 | M01-10 | Creswell | OR | 9:58.0 | 9:58 | 48 | 58 | 27 | 35 | 5:30:57 PM |
| 70 | 167 | Max | Amondson | M | 10 | M01-10 | Eugene | OR | 10:05.7 | 10:06 | 49 | 58 | 28 | 35 | 5:30:38 PM |
| 71 | 359 | Wyatt | Rodgers | M | 11 | M11-14 | Eugene | OR | 10:06.8 | 10:07 | 50 | 58 | 21 | 22 | 5:30:37 PM |
| 72 | 368 | Casen | Shrum | M | 9 | M01-10 | Creswell | OR | 10:10.1 | 10:11 | 51 | 58 | 29 | 35 | 5:30:40 PM |
| 73 | 301 | Peri | Knapp | F | 11 | F11-14 | Springfield | OR | 10:11.6 | 10:12 | 22 | 41 | 13 | 15 | 5:30:39 PM |
| 74 | 263 | Corban | Francis | M | 9 | M01-10 | Springfield | OR | 10:15.3 | 10:16 | 52 | 58 | 30 | 35 | 5:30:43 PM |
| 75 | 357 | Kellen | Roche | M | 9 | M01-10 | Eugene | OR | 10:18.3 | 10:19 | 53 | 58 | 31 | 35 | 5:30:37 PM |
| 76 | 358 | Emma | Rodgers | F | 8 | F01-10 | Eugene | OR | 10:33.8 | 10:34 | 23 | 41 | 10 | 25 | 5:30:38 PM |
| 77 | 182 | Pierce | Bell | M | 8 | M01-10 | Eugene | OR | 10:35.3 | 10:36 | 54 | 58 | 32 | 35 | 5:30:35 PM |
| 78 | 467 | Malia | McElligott | F | 5 | F01-10 | Eugene | OR | 10:39.5 | 10:40 | 24 | 41 | 11 | 25 | 5:30:41 PM |
| 79 | 389 | Sophia | Tan | F | 10 | F01-10 | Eugene | OR | 10:50.6 | 10:51 | 25 | 41 | 12 | 25 | 5:30:36 PM |
| 80 | 466 | Kianh | McElligott | F | 6 | F01-10 | Eugene | OR | 10:52.3 | 10:53 | 26 | 41 | 13 | 25 | 5:30:43 PM |
| 81 | 320 | Sophie | Mart | F | 8 | F01-10 | Springfield | OR | 10:54.9 | 10:55 | 27 | 41 | 14 | 25 | 5:30:34 PM |
| 82 | 313 | Althea | Lynch | F | 9 | F01-10 | Eugene | OR | 11:03.7 | 11:04 | 28 | 41 | 15 | 25 | 5:30:39 PM |
| 83 | 387 | Lily | Tait | F | 13 | F11-14 | Eugene | OR | 11:06.3 | 11:07 | 29 | 41 | 14 | 15 | 5:30:34 PM |
| 84 | 288 | Sarah | Hugo | F | 9 | F01-10 | Springfield | OR | 11:09.7 | 11:10 | 30 | 41 | 16 | 25 | 5:30:34 PM |
| 85 | 194 | Gabriella | Bowman | F | 7 | F01-10 | Eugene | OR | 11:17.9 | 11:18 | 31 | 41 | 17 | 25 | 5:30:43 PM |
| 86 | 195 | Celeste | Brown | F | 11 | F11-14 | Eugene | OR | 11:52.2 | 11:53 | 32 | 41 | 15 | 15 | 5:30:34 PM |
| 87 | 458 | Aria | Coulibaly | F | 8 | F01-10 | Eugene | OR | 12:41.0 | 12:41 | 33 | 41 | 18 | 25 | 5:30:40 PM |
| 88 | 179 | Maggie | Becker | F | 9 | F01-10 | Eugene | OR | 13:28.2 | 13:29 | 34 | 41 | 19 | 25 | 5:30:38 PM |
| 89 | 340 | Kaelynn | Partida | F | 9 | F01-10 | Eugene | OR | 13:34.4 | 13:35 | 35 | 41 | 20 | 25 | 5:30:34 PM |
| 90 | 384 | Lilyanah | Sutton | F | 8 | F01-10 | Eugene | OR | 14:54.6 | 14:55 | 36 | 41 | 21 | 25 | 5:30:39 PM |
