Oregon Track Club Community Run 6
It's For Everyone!
Eugene, Oregon - 08/13/2026
1Mile
Overall
| Overall |
Bib
Number
|
First
Name
|
Last
Name
|
Gender | Age | Division | City | State | Time | Pace |
Sex
Place
|
Sex
Total
|
Div
Place
|
Div
Total
|
Age
Graded
Score
|
Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | Bret | Bellingham | M | 37 | M35-39 | Albany | OR | 5:41.4 | 5:42 | 1 | 12 | 1 | 3 | 67.66 | 6:30:42 PM |
| 2 | 104 | Bree | Maier | F | 48 | F45-49 | Eugene | OR | 6:17.0 | 6:17 | 1 | 15 | 1 | 1 | 72.42 | 6:30:42 PM |
| 3 | 94 | Maxwell | Petersen | M | 10 | M01-10 | Springfield | OR | 6:59.9 | 7:00 | 2 | 12 | 1 | 5 | 63.84 | 6:30:42 PM |
| 4 | 110 | Molly | Schiessl | F | 50 | F50-54 | Eugene | OR | 7:12.8 | 7:13 | 2 | 15 | 1 | 1 | 64.47 | 6:30:43 PM |
| 5 | 111 | August | Khan | M | 12 | M11-14 | Eugene | OR | 8:05.0 | 8:05 | 3 | 12 | 1 | 1 | 51.34 | 6:30:43 PM |
| 6 | 53 | Grace | Azzato | F | 11 | F11-14 | Creswell | OR | 8:18.6 | 8:19 | 3 | 15 | 1 | 2 | 56.97 | 6:30:45 PM |
| 7 | 106 | Tanelle | Azzato | F | 40 | F40-44 | Creswell | OR | 8:20.0 | 8:20 | 4 | 15 | 1 | 2 | 51.20 | 6:30:45 PM |
| 8 | 112 | Khan | Beatrix | F | 14 | F11-14 | Eugene | OR | 8:21.1 | 8:22 | 5 | 15 | 2 | 2 | 53.08 | 6:30:45 PM |
| 9 | 95 | Michael | Scarberry | M | 66 | M65-69 | Eugene | OR | 8:29.8 | 8:30 | 4 | 12 | 1 | 1 | 57.09 | 6:30:43 PM |
| 10 | 114 | Cara | Ubanks | F | 43 | F40-44 | Eugene | OR | 8:53.1 | 8:54 | 6 | 15 | 2 | 2 | 48.96 | 6:30:43 PM |
| 11 | 113 | Ezra | Nobile | M | 8 | M01-10 | Eugene | OR | 8:53.4 | 8:54 | 5 | 12 | 2 | 5 | 55.50 | 6:30:42 PM |
| 12 | 55 | Bryttnee | Bauer | F | 37 | F35-39 | Springfield | OR | 9:00.0 | 9:00 | 7 | 15 | 1 | 2 | 46.67 | 6:30:47 PM |
| 13 | 57 | Malcolm | Bauer | M | 5 | M01-10 | Springfield | OR | 9:00.9 | 9:01 | 6 | 12 | 3 | 5 | 68.41 | 6:30:46 PM |
| 14 | 72 | Jack | Goodnight | M | 40 | M40-44 | Eugene | OR | 9:16.6 | 9:17 | 7 | 12 | 1 | 1 | 42.40 | 6:30:46 PM |
| 15 | 74 | Jared | Hass Iv | M | 18 | M15-19 | Springfield | OR | 10:29.5 | 10:30 | 8 | 12 | 1 | 1 | 35.59 | 6:30:45 PM |
| 16 | 73 | Lizzie | Hass | F | 15 | F15-19 | Springfield | OR | 10:30.5 | 10:31 | 8 | 15 | 1 | 1 | 41.56 | 6:30:44 PM |
| 17 | 52 | Evelyn | Azzato | F | 6 | F01-10 | Creswell | OR | 12:01.4 | 12:02 | 9 | 15 | 1 | 2 | 45.89 | 6:30:44 PM |
| 18 | 51 | Maya | Apsel | F | 6 | F01-10 | Eugene | OR | 13:06.8 | 13:07 | 10 | 15 | 2 | 2 | 42.07 | 6:30:45 PM |
| 19 | 78 | Katy | Kunkle | F | 39 | F35-39 | Eugene | OR | 13:08.0 | 13:08 | 11 | 15 | 2 | 2 | 32.24 | 6:30:45 PM |
| 20 | 87 | Allene | McKnight | F | 60 | F60-64 | Springfield | OR | 15:06.7 | 15:07 | 12 | 15 | 1 | 2 | 34.52 | 6:30:45 PM |
