Frozen Trail Runfest
Eugene, Oregon - 12/13/2025
15K
Overall
| Overall |
Bib
Number
|
First
Name
|
Last
Name
|
Gender | Age | Division | City | State | Time | Pace |
Sex
Place
|
Sex
Total
|
Div
Place
|
Div
Total
|
Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 391 | Jerik | Embleton | M | 26 | M25-29 | Eugene | OR | 1:03:46.0 | 6:51 | 1 | 52 | 1 | 3 | 9:30:01 AM |
| 2 | 422 | Mike | Rosling | M | 47 | M45-49 | Corvallis | OR | 1:05:46.5 | 7:04 | 2 | 52 | 1 | 8 | 9:30:01 AM |
| 3 | 274 | Ben | Marean | M | 51 | M50-54 | Eugene | OR | 1:05:53.5 | 7:05 | 3 | 52 | 1 | 9 | 9:30:01 AM |
| 4 | 456 | Hylke | Snieder | M | 36 | M35-39 | Eugene | OR | 1:10:28.8 | 7:34 | 4 | 52 | 1 | 5 | 9:30:01 AM |
| 5 | 264 | Elyria | Kabasenche | F | 25 | F25-29 | Eugene | OR | 1:13:39.3 | 7:55 | 1 | 48 | 1 | 3 | 9:30:02 AM |
| 6 | 463 | Stephen | Spark | M | 14 | M11-14 | Salem | OR | 1:14:21.3 | 7:59 | 5 | 52 | 1 | 2 | 9:30:01 AM |
| 7 | 153 | Drew | Anderson | M | 35 | M35-39 | Eugene | OR | 1:17:50.3 | 8:22 | 6 | 52 | 2 | 5 | 9:30:01 AM |
| 8 | 240 | Ciara | Gallen | F | 24 | F20-24 | Eugene | OR | 1:18:28.5 | 8:26 | 2 | 48 | 1 | 7 | 9:30:03 AM |
| 9 | 445 | Valerie | Rocco | F | 49 | F45-49 | Dorena | OR | 1:18:45.1 | 8:27 | 3 | 48 | 1 | 8 | 9:30:08 AM |
| 10 | 346 | Rob | Schenk | M | 29 | M25-29 | Eugene | OR | 1:18:58.9 | 8:29 | 7 | 52 | 2 | 3 | 9:30:03 AM |
| 11 | 371 | Reid | Weaver | M | 43 | M40-44 | Eugene | OR | 1:19:30.9 | 8:32 | 8 | 52 | 1 | 5 | 9:30:03 AM |
| 12 | 428 | Magdalena | Van Leeuwen | F | 27 | F25-29 | Eugene | OR | 1:20:30.4 | 8:39 | 4 | 48 | 2 | 3 | 9:30:02 AM |
| 13 | 397 | Co | Jones | M | 52 | M50-54 | Eugene | OR | 1:23:52.9 | 9:00 | 9 | 52 | 2 | 9 | 9:30:04 AM |
| 14 | 325 | Michael | Porter | M | 31 | M30-34 | Salem | OR | 1:24:16.9 | 9:03 | 10 | 52 | 1 | 5 | 9:30:08 AM |
| 15 | 440 | Parker | Lindley | M | 35 | M35-39 | Grand Junction | CO | 1:24:55.2 | 9:07 | 11 | 52 | 3 | 5 | 9:30:04 AM |
| 16 | 365 | Benjamin | Tompkins | M | 44 | M40-44 | Springfield | OR | 1:25:15.5 | 9:09 | 12 | 52 | 2 | 5 | 9:30:04 AM |
| 17 | 394 | Elisha | Hahn | M | 24 | M20-24 | Springfield | OR | 1:25:26.5 | 9:11 | 13 | 52 | 1 | 4 | 9:30:07 AM |
| 18 | 186 | Ava | Beasley | F | 20 | F20-24 | Corvallis | OR | 1:25:41.4 | 9:12 | 5 | 48 | 2 | 7 | 9:30:09 AM |
| 19 | 291 | Courtney | Morris | M | 46 | M45-49 | Eugene | OR | 1:26:24.0 | 9:17 | 14 | 52 | 2 | 8 | 9:30:02 AM |
| 20 | 246 | Joey | Grafton | M | 24 | M20-24 | Portland | OR | 1:26:47.4 | 9:19 | 15 | 52 | 2 | 4 | 9:30:02 AM |
| 21 | 261 | Maddy | Hubbs | F | 24 | F20-24 | Eugene | OR | 1:26:48.0 | 9:19 | 6 | 48 | 3 | 7 | 9:30:02 AM |
| 22 | 327 | Joshua | Quinn | M | 37 | M35-39 | Veneta | OR | 1:27:11.7 | 9:22 | 16 | 52 | 4 | 5 | 9:30:03 AM |
| 23 | 343 | Monica | Sather | F | 38 | F35-39 | Eugene | OR | 1:27:24.8 | 9:23 | 7 | 48 | 1 | 7 | 9:30:10 AM |
| 24 | 376 | John | Williams | M | 38 | M35-39 | Lebanon | OR | 1:27:25.5 | 9:23 | 17 | 52 | 5 | 5 | 9:30:02 AM |
| 25 | 406 | Trisha | Kluge | F | 66 | F65-69 | Eugene | OR | 1:30:09.7 | 9:41 | 8 | 48 | 1 | 1 | 9:30:05 AM |
| 26 | 179 | Peter | Fox | M | 48 | M45-49 | Eugene | OR | 1:30:17.0 | 9:42 | 18 | 52 | 3 | 8 | 9:30:05 AM |
| 27 | 464 | Paul | Rea | M | 60 | M60-64 | Eugene | OR | 1:31:38.6 | 9:50 | 19 | 52 | 1 | 4 | 9:30:12 AM |
| 28 | 260 | Christina | Howard | F | 55 | F55-59 | Eugene | OR | 1:32:44.5 | 9:58 | 9 | 48 | 1 | 7 | 9:30:04 AM |
| 29 | 280 | Olivia | McFall | F | 23 | F20-24 | Salem | OR | 1:33:31.4 | 10:03 | 10 | 48 | 4 | 7 | 9:30:14 AM |
| 30 | 259 | Michelle | Holcomb | F | 32 | F30-34 | Oakland | OR | 1:34:02.1 | 10:06 | 11 | 48 | 1 | 8 | 9:30:06 AM |
| 31 | 447 | Alison | Bell | F | 43 | F40-44 | Eugene | OR | 1:34:47.9 | 10:11 | 12 | 48 | 1 | 4 | 9:30:10 AM |
| 32 | 206 | Rachel | Campbell | F | 37 | F35-39 | Eugene | OR | 1:35:01.1 | 10:12 | 13 | 48 | 2 | 7 | 9:30:07 AM |
| 33 | 345 | Kendra | Schaffer | F | 34 | F30-34 | Klamath Falls | OR | 1:35:17.8 | 10:14 | 14 | 48 | 2 | 8 | 9:30:08 AM |
| 34 | 267 | Tyler | Larson | M | 42 | M40-44 | Eugene | OR | 1:35:34.9 | 10:16 | 20 | 52 | 3 | 5 | 9:30:20 AM |
| 35 | 217 | Samantha | Dara | F | 23 | F20-24 | Salem | OR | 1:35:56.6 | 10:18 | 15 | 48 | 5 | 7 | 9:30:14 AM |
| 36 | 468 | Josh | Lowe | M | 46 | M45-49 | Eugene | OR | 1:36:10.8 | 10:20 | 21 | 52 | 4 | 8 | 9:30:18 AM |
| 37 | 413 | Jennifer | Mone | F | 57 | F55-59 | Scarsdale | NY | 1:36:29.1 | 10:22 | 16 | 48 | 2 | 7 | 9:30:06 AM |
| 38 | 432 | Jonathan | Kehl | M | 53 | M50-54 | Eugene | OR | 1:36:36.9 | 10:22 | 22 | 52 | 3 | 9 | 9:30:07 AM |
| 39 | 285 | Carmen | Meyers | F | 35 | F35-39 | Springfield | OR | 1:39:22.7 | 10:40 | 17 | 48 | 3 | 7 | 9:30:07 AM |
| 40 | 423 | Rob | Rotert | M | 43 | M40-44 | Springfield | OR | 1:40:38.9 | 10:48 | 23 | 52 | 4 | 5 | 9:30:12 AM |
| 41 | 466 | Travis | Hamper | M | 50 | M50-54 | Eugene | OR | 1:41:20.3 | 10:53 | 24 | 52 | 4 | 9 | 9:30:06 AM |
| 42 | 306 | Will | Newland | M | 12 | M11-14 | Eugene | OR | 1:41:44.1 | 10:55 | 25 | 52 | 2 | 2 | 9:30:08 AM |
| 43 | 348 | Ken | Seed | M | 63 | M60-64 | Hillsboro | OR | 1:43:04.8 | 11:04 | 26 | 52 | 2 | 4 | 9:30:11 AM |
| 44 | 187 | Eric | Beasley | M | 47 | M45-49 | Corvallis | OR | 1:44:43.6 | 11:15 | 27 | 52 | 5 | 8 | 9:30:09 AM |
| 45 | 287 | Todd | Miller | M | 57 | M55-59 | Eugene | OR | 1:44:50.4 | 11:15 | 28 | 52 | 1 | 2 | 9:30:11 AM |
| 46 | 330 | Adam | Rauff | M | 30 | M30-34 | Springfield | OR | 1:45:39.5 | 11:21 | 29 | 52 | 2 | 5 | 9:30:34 AM |
| 47 | 266 | Shilo | Landers | F | 45 | F45-49 | Springfield | OR | 1:45:42.8 | 11:21 | 18 | 48 | 2 | 8 | 9:30:06 AM |
| 48 | 436 | Jessie | Reents | F | 23 | F20-24 | Springfield | OR | 1:45:45.5 | 11:21 | 19 | 48 | 6 | 7 | 9:30:34 AM |
| 49 | 286 | Scott | Miller | M | 32 | M30-34 | Eugene | OR | 1:45:54.6 | 11:22 | 30 | 52 | 3 | 5 | 9:30:41 AM |
| 50 | 384 | Chase | Becker | M | 15 | M15-19 | Eugene | OR | 1:47:36.9 | 11:33 | 31 | 52 | 1 | 2 | 9:30:10 AM |
| 51 | 451 | Kathie | Hsieh | F | 30 | F30-34 | Eugene | OR | 1:47:55.5 | 11:35 | 20 | 48 | 3 | 8 | 9:30:07 AM |
| 52 | 386 | Nathan | Bell | M | 55 | M55-59 | Eugene | OR | 1:47:58.2 | 11:36 | 32 | 52 | 2 | 2 | 9:30:22 AM |
| 53 | 201 | Joel | Burks | M | 53 | M50-54 | Eugene | OR | 1:49:16.0 | 11:44 | 33 | 52 | 5 | 9 | 9:30:13 AM |
| 54 | 347 | Brian | Schnoor | M | 51 | M50-54 | Eugene | OR | 1:49:51.4 | 11:48 | 34 | 52 | 6 | 9 | 9:30:05 AM |
| 55 | 385 | Kate | Becker | F | 42 | F40-44 | Eugene | OR | 1:51:20.2 | 11:57 | 21 | 48 | 2 | 4 | 9:30:10 AM |
| 56 | 255 | Holger | Hennig | M | 63 | M60-64 | Springfield | OR | 1:51:42.2 | 12:00 | 35 | 52 | 3 | 4 | 9:30:05 AM |
| 57 | 212 | Matt | Cook | M | 31 | M30-34 | Springfield | OR | 1:52:21.3 | 12:04 | 36 | 52 | 4 | 5 | 9:30:22 AM |
| 58 | 307 | Krista | Noble | F | 56 | F55-59 | Eugene | OR | 1:53:02.9 | 12:08 | 22 | 48 | 3 | 7 | 9:30:07 AM |
| 59 | 231 | Kelsey | Felt | F | 38 | F35-39 | Junction City | OR | 1:53:03.5 | 12:08 | 23 | 48 | 4 | 7 | 9:30:07 AM |
| 60 | 199 | Morgan | Brown | M | 67 | M65-69 | Jefferson | OR | 1:54:28.6 | 12:17 | 37 | 52 | 1 | 2 | 9:30:09 AM |
| 61 | 338 | Elizabeth | Ross | F | 34 | F30-34 | Eugene | OR | 1:54:30.0 | 12:18 | 24 | 48 | 4 | 8 | 9:30:19 AM |
| 62 | 352 | Diana | Spann | F | 35 | F35-39 | Eugene | OR | 1:54:52.7 | 12:20 | 25 | 48 | 5 | 7 | 9:30:19 AM |
| 63 | 408 | Marek | Maker | M | 42 | M40-44 | Eugene | OR | 1:55:37.1 | 12:25 | 38 | 52 | 5 | 5 | 9:30:12 AM |
| 64 | 465 | Austyn | Hartwig | F | 15 | F15-19 | Eugene | OR | 1:56:31.5 | 12:31 | 26 | 48 | 1 | 1 | 9:30:01 AM |
| 65 | 303 | Bill | Newland | M | 47 | M45-49 | Eugene | OR | 1:56:57.0 | 12:33 | 39 | 52 | 6 | 8 | 9:30:09 AM |
| 66 | 198 | Kathleen | Brown | F | 56 | F55-59 | Eugene | OR | 1:57:33.7 | 12:37 | 27 | 48 | 4 | 7 | 9:30:10 AM |
| 67 | 369 | Matt | Wade | M | 52 | M50-54 | Eugene | OR | 1:57:34.2 | 12:37 | 40 | 52 | 7 | 9 | 9:30:08 AM |
| 68 | 321 | Kelly | Peterson | F | 48 | F45-49 | Eugene | OR | 1:58:04.2 | 12:41 | 28 | 48 | 3 | 8 | 9:30:12 AM |
| 69 | 277 | Jill | McCullough | F | 47 | F45-49 | Roseburg | OR | 2:04:08.8 | 13:20 | 29 | 48 | 4 | 8 | 9:30:06 AM |
| 70 | 316 | Michelle | Perin Callahan | F | 50 | F50-54 | Cottage Grove | OR | 2:07:38.3 | 13:42 | 30 | 48 | 1 | 1 | 9:30:18 AM |
| 71 | 193 | Victoria | Binning | F | 33 | F30-34 | Eugene | OR | 2:11:23.2 | 14:06 | 31 | 48 | 5 | 8 | 9:30:08 AM |
| 72 | 460 | Dulce | Wesley | F | 48 | F45-49 | Eugene | OR | 2:12:16.9 | 14:12 | 32 | 48 | 5 | 8 | 9:30:07 AM |
| 73 | 331 | Casey | Reid | F | 45 | F45-49 | Springfield | OR | 2:12:30.0 | 14:13 | 33 | 48 | 6 | 8 | 9:30:16 AM |
| 74 | 185 | Amy | Beasley | F | 58 | F55-59 | Eugene | OR | 2:12:30.1 | 14:13 | 34 | 48 | 5 | 7 | 9:30:16 AM |
| 75 | 251 | Christopher | Harrington | M | 47 | M45-49 | Springfield | OR | 2:12:49.3 | 14:16 | 41 | 52 | 7 | 8 | 9:30:24 AM |
| 76 | 367 | Roel | Van Krieken | M | 65 | M65-69 | Morro Bay | CA | 2:14:52.5 | 14:29 | 42 | 52 | 2 | 2 | 9:30:13 AM |
| 77 | 319 | Jessica | Petersen | F | 33 | F30-34 | Albany | OR | 2:15:39.2 | 14:34 | 35 | 48 | 6 | 8 | 9:30:13 AM |
| 78 | 189 | Tatyana | Benko | F | 30 | F30-34 | Eugene | OR | 2:16:11.9 | 14:37 | 36 | 48 | 7 | 8 | 9:30:05 AM |
| 79 | 360 | Shanna | Swezey | F | 36 | F35-39 | Eugene | OR | 2:16:12.0 | 14:37 | 37 | 48 | 6 | 7 | 9:30:05 AM |
| 80 | 334 | Becky | Rivera | F | 45 | F45-49 | Eugene | OR | 2:16:18.1 | 14:38 | 38 | 48 | 7 | 8 | 9:30:21 AM |
| 81 | 411 | Jeff | McKay | M | 62 | M60-64 | Eugene | OR | 2:17:52.0 | 14:48 | 43 | 52 | 4 | 4 | 9:30:13 AM |
| 82 | 335 | Tammy | Roche | F | 55 | F55-59 | Springfield | OR | 2:21:50.0 | 15:14 | 39 | 48 | 6 | 7 | 9:30:07 AM |
| 83 | 288 | Mallori | Milligan | F | 42 | F40-44 | Eugene | OR | 2:26:14.4 | 15:42 | 40 | 48 | 3 | 4 | 9:30:17 AM |
| 84 | 328 | Tomas | Ramos | M | 28 | M25-29 | Eugene | OR | 2:44:12.5 | 17:38 | 44 | 52 | 3 | 3 | 9:30:11 AM |
| 85 | 340 | Mariah | Running | F | 27 | F25-29 | Eugene | OR | 2:44:13.4 | 17:38 | 41 | 48 | 3 | 3 | 9:30:10 AM |
| 86 | 276 | Keith | McConnell | M | 81 | M80-99 | Eugene | OR | 2:44:51.4 | 17:42 | 45 | 52 | 1 | 1 | 9:30:16 AM |
| 87 | 214 | Jason | Cronk | M | 46 | M45-49 | Eugene | OR | 2:49:16.9 | 18:10 | 46 | 52 | 8 | 8 | 9:30:16 AM |
| 88 | 238 | Holly | Foster | F | 64 | F60-64 | Eugene | OR | 2:57:09.6 | 19:01 | 42 | 48 | 1 | 1 | 9:30:06 AM |
| 89 | 322 | Crystal | Poczynek | F | 39 | F35-39 | Newberg | OR | 3:15:56.4 | 21:02 | 43 | 48 | 7 | 7 | 9:30:20 AM |
| 90 | 284 | Matthew | Merritt | M | 34 | M30-34 | Newberg | OR | 3:16:13.2 | 21:04 | 47 | 52 | 5 | 5 | 9:30:21 AM |
| 91 | 282 | Allene | McKnight | F | 59 | F55-59 | Springfield | OR | 3:23:44.2 | 21:52 | 44 | 48 | 7 | 7 | 9:30:21 AM |
