Leisure World Santa 5K
Mesa, Arizona - 12/06/2025
| Overall |
Bib
Number
|
First
Name
|
Last
Name
|
Gender | Age | Division | City | State | Time | Pace |
Sex
Place
|
Sex
Total
|
Div
Place
|
Div
Total
|
Start |
Age
Graded
Score
|
Age
Grade
Time
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Tina | Goosen | F | 56 | F55-59 | Chandler | AZ | 17:12.4 | 17:13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8:00:13 AM | 28.86 | 14:22.5 |
| 2 | 21 | Gordon | Goosen | M | 58 | M55-59 | Chandler | AZ | 17:12.7 | 17:13 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8:00:13 AM | 26.24 | 14:13.1 |
| 3 | 45 | Roger | Rayda | M | 73 | M70-74 | Mesa | AZ | 22:38.7 | 22:39 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8:00:14 AM | 23.18 | 16:06.9 |
| 4 | 44 | Julie | Rayda | F | 71 | F70-74 | Mesa | AZ | 22:39.8 | 22:40 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8:00:14 AM | 26.55 | 15:38.0 |
| 5 | 12 | Thomas | Cunningham | M | 32 | M19-35 | Las Vegas | NV | 33:34.4 | 33:35 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8:00:08 AM | 11.17 | 33:24.9 |
| 6 | 41 | Brandon | Myers | M | 33 | M19-35 | Las Vegas | NV | 34:38.3 | 34:39 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8:00:09 AM | 10.87 | 34:21.7 |
