GSAC XC Championships
Glendale, Arizona - 11/07/2025
| Overall |
Bib
Number
|
First
Name
|
Last
Name
|
Gender | Year | Team |
Team
Place
|
Division |
Div
Place
|
Div
Total
|
Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | Jack | Anderson | M | SR | The Master s | 1 | M-Senior | 1 | 24 | 24:26.2 | 4:55 |
| 2 | 24 | Ben | Smith | M | JR | Embry-Riddle Arizona | 1 | M-Junior | 1 | 13 | 24:46.3 | 4:59 |
| 3 | 73 | Emmanuel | De Leon | M | SR | The Master s | 2 | M-Senior | 2 | 24 | 24:53.5 | 5:01 |
| 4 | 14 | Dillon | Eisner | M | SR | Embry-Riddle Arizona | 2 | M-Senior | 3 | 24 | 25:22.7 | 5:07 |
| 5 | 74 | Isaiah | Fastrup | M | JR | The Master s | 3 | M-Junior | 2 | 13 | 25:26.7 | 5:08 |
| 6 | 67 | Timothy | Anderson | M | SR | The Master s | 4 | M-Senior | 4 | 24 | 25:30.7 | 5:08 |
| 7 | 15 | Joseph | Fox | M | FR | Embry-Riddle Arizona | 3 | M-Frosh | 1 | 24 | 25:32.8 | 5:09 |
| 8 | 80 | Hunter | Roy | M | SO | The Master s | 5 | M-Soph | 1 | 22 | 25:32.8 | 5:09 |
| 9 | 26 | Nicolas | Urquidez | M | SO | Embry-Riddle Arizona | 4 | M-Soph | 2 | 22 | 25:38.0 | 5:10 |
| 10 | 23 | Cam | Shepherd | M | SO | Embry-Riddle Arizona | 5 | M-Soph | 3 | 22 | 25:38.4 | 5:10 |
| 11 | 21 | Jacob | Ortiz | M | JR | Embry-Riddle Arizona | 6 | M-Junior | 3 | 13 | 25:43.0 | 5:11 |
| 12 | 20 | Nathan | Nations | M | SO | Embry-Riddle Arizona | 7 | M-Soph | 4 | 22 | 25:47.8 | 5:12 |
| 13 | 18 | Benjamin | Kovach | M | SO | Embry-Riddle Arizona | 8 | M-Soph | 5 | 22 | 25:54.0 | 5:13 |
| 14 | 79 | Elijah | Rojas | M | FR | The Master s | 6 | M-Frosh | 2 | 24 | 26:04.0 | 5:15 |
| 15 | 75 | Jacob | Fredericks | M | JR | The Master s | 7 | M-Junior | 4 | 13 | 26:08.0 | 5:16 |
| 16 | 4 | Trevin | Janssen | M | SR | Arizona Christian | 1 | M-Senior | 5 | 24 | 26:17.2 | 5:18 |
| 17 | 1 | Peter | Brown | M | SO | Arizona Christian | 2 | M-Soph | 6 | 22 | 26:24.2 | 5:19 |
| 18 | 76 | Bauer | Hollman | M | SO | The Master s | 8 | M-Soph | 7 | 22 | 26:26.4 | 5:20 |
| 19 | 81 | Brad | Sauer | M | FR | The Master s | 9 | M-Frosh | 3 | 24 | 26:31.2 | 5:21 |
| 20 | 19 | Nathan | Kutscher | M | SR | Embry-Riddle Arizona | 9 | M-Senior | 6 | 24 | 26:36.5 | 5:22 |
| 21 | 32 | Daniel | Perez | M | SO | Hope Int l | 1 | M-Soph | 8 | 22 | 26:38.4 | 5:22 |
| 22 | 17 | Maxwell | Kilstrom | M | SO | Embry-Riddle Arizona | 10 | M-Soph | 9 | 22 | 26:42.5 | 5:23 |
| 23 | 25 | Carlos | Soto | M | SO | Embry-Riddle Arizona | 11 | M-Soph | 10 | 22 | 27:14.7 | 5:29 |
| 24 | 16 | Trevor | Head | M | FR | Embry-Riddle Arizona | 12 | M-Frosh | 4 | 24 | 27:19.7 | 5:30 |
| 25 | 70 | Ty | Clanton | M | SR | The Master s | 10 | M-Senior | 7 | 24 | 27:21.6 | 5:31 |
| 26 | 27 | Zander | Wood | M | FR | Embry-Riddle Arizona | 13 | M-Frosh | 5 | 24 | 27:30.7 | 5:33 |
| 27 | 82 | Jack | Warmack | M | SR | The Master s | 11 | M-Senior | 8 | 24 | 27:48.6 | 5:36 |
| 28 | 6 | John-Gabrie | Lofredo | M | FR | Arizona Christian | 3 | M-Frosh | 6 | 24 | 27:48.8 | 5:36 |
| 29 | 8 | Michael | Sexson | M | SR | Arizona Christian | 4 | M-Senior | 9 | 24 | 27:56.9 | 5:38 |
| 30 | 7 | Braxton | Pingleton | M | SO | Arizona Christian | 5 | M-Soph | 11 | 22 | 27:57.0 | 5:38 |
| 31 | 13 | Joshua | Durban | M | FR | Embry-Riddle Arizona | 14 | M-Frosh | 7 | 24 | 28:05.2 | 5:39 |
| 32 | 30 | Caleb | Ornelas | M | SO | Hope Int l | 2 | M-Soph | 12 | 22 | 28:08.8 | 5:40 |
| 33 | 46 | Christian | Head | M | FR | Ottawa (AZ) | 1 | M-Frosh | 8 | 24 | 28:16.2 | 5:42 |
| 34 | 5 | Brady | Lambrecht | M | JR | Arizona Christian | 6 | M-Junior | 5 | 13 | 28:25.2 | 5:44 |
| 35 | 69 | Justin | Canaday | M | FR | The Master s | 12 | M-Frosh | 9 | 24 | 28:33.5 | 5:45 |
| 36 | 78 | Jeddison | Miller | M | SO | The Master s | 13 | M-Soph | 13 | 22 | 28:37.5 | 5:46 |
| 37 | 22 | David | Richards | M | FR | Embry-Riddle Arizona | 15 | M-Frosh | 10 | 24 | 28:40.4 | 5:47 |
| 38 | 58 | Cole | Warnick | M | FR | Park Gilbert | 1 | M-Frosh | 11 | 24 | 29:18.7 | 5:54 |
| 39 | 41 | Alex | Navarro | M | SR | La Sierra | 1 | M-Senior | 10 | 24 | 29:47.4 | 6:00 |
| 40 | 3 | Josue | Gudina | M | FR | Arizona Christian | 7 | M-Frosh | 12 | 24 | 30:13.2 | 6:05 |
| 41 | 54 | Flavian | Kipkoech | M | FR | Park Gilbert | 2 | M-Frosh | 13 | 24 | 30:40.4 | 6:11 |
| 42 | 28 | Andy | Avalos | M | JR | Hope Int l | 3 | M-Junior | 6 | 13 | 30:50.5 | 6:13 |
| 43 | 12 | Luca | Calero | M | FR | Embry-Riddle Arizona | 16 | M-Frosh | 14 | 24 | 30:54.5 | 6:14 |
| 44 | 63 | Mark | Pliushchanskii | M | SO | Soka | 1 | M-Soph | 14 | 22 | 30:55.4 | 6:14 |
| 45 | 64 | Eiichi | Takemura | M | SR | Soka | 2 | M-Senior | 11 | 24 | 32:28.4 | 6:32 |
| 46 | 60 | Daiki | Katsukawa | M | SR | Soka | 3 | M-Senior | 12 | 24 | 32:33.4 | 6:33 |
| 47 | 10 | Stephan | Tinsley | M | FR | Arizona Christian | 8 | M-Frosh | 15 | 24 | 32:42.4 | 6:35 |
| 48 | 48 | Michael | Kulek | M | SR | Ottawa (AZ) | 2 | M-Senior | 13 | 24 | 32:58.7 | 6:39 |
| 49 | 61 | Lev | Nakamura | M | SR | Soka | 4 | M-Senior | 14 | 24 | 33:48.8 | 6:49 |
| 50 | 83 | Joel | Mange | M | JR | La Sierra | 2 | M-Junior | 7 | 13 | 34:50.0 | 7:01 |
| 51 | 36 | Jacob | Hallahan | M | JR | La Sierra | 3 | M-Junior | 8 | 13 | 35:06.7 | 7:04 |
| 52 | 31 | Brandon | Parra | M | SR | Hope Int l | 4 | M-Senior | 15 | 24 | 35:08.4 | 7:05 |
| 53 | 11 | Lonato | Tsinnijinni | M | FR | Arizona Christian | 9 | M-Frosh | 16 | 24 | 35:08.4 | 7:05 |
| 54 | 29 | Luis | Diaz | M | SO | Hope Int l | 5 | M-Soph | 15 | 22 | 35:38.9 | 7:11 |
| 55 | 49 | Michael | Reshard | M | SR | Ottawa (AZ) | 3 | M-Senior | 16 | 24 | 36:14.2 | 7:18 |
| 56 | 2 | Mario | Contreras | M | FR | Arizona Christian | 10 | M-Frosh | 17 | 24 | 36:37.5 | 7:23 |
| 57 | 53 | Jordan | Jose | M | FR | Park Gilbert | 3 | M-Frosh | 18 | 24 | 36:38.5 | 7:23 |
| 58 | 62 | Gabriel | Orozco | M | SO | Soka | 5 | M-Soph | 16 | 22 | 37:05.7 | 7:28 |
| 59 | 59 | Evan | Enserro | M | JR | Soka | 6 | M-Junior | 9 | 13 | 38:55.7 | 7:50 |
| 60 | 47 | Christopher | Jonhson | M | JR | Ottawa (AZ) | 4 | M-Junior | 10 | 13 | 38:57.7 | 7:51 |
| 61 | 65 | Lenny | Washiya | M | JR | Soka | 7 | M-Junior | 11 | 13 | 39:05.7 | 7:52 |
| 62 | 45 | Jaden | Augustine | M | SR | Ottawa (AZ) | 5 | M-Senior | 17 | 24 | 39:07.8 | 7:53 |
| 63 | 51 | Kohl | Feather | M | FR | Park Gilbert | 4 | M-Frosh | 19 | 24 | 39:54.2 | 8:02 |
| 64 | 44 | Sireen | Pydimalla | M | SR | La Sierra | 4 | M-Senior | 18 | 24 | 41:19.9 | 8:19 |
| 65 | 56 | Nikolai | Sawyer | M | FR | Park Gilbert | 5 | M-Frosh | 20 | 24 | 43:55.0 | 8:51 |
| 66 | 57 | Brian | Sparks | M | SO | Park Gilbert | 6 | M-Soph | 17 | 22 | 44:58.0 | 9:03 |
| 67 | 43 | Luke | Poxon | M | SR | La Sierra | 5 | M-Senior | 19 | 24 | 45:10.9 | 9:06 |
| 68 | 35 | Grante | Birke | M | SR | La Sierra | 6 | M-Senior | 20 | 24 | 45:10.9 | 9:06 |
| 69 | 55 | Sam | Olney | M | SO | Park Gilbert | 7 | M-Soph | 18 | 22 | 45:35.2 | 9:11 |
| 70 | 52 | Griffith | Houchin | M | SO | Park Gilbert | 8 | M-Soph | 19 | 22 | 48:50.6 | 9:50 |
| 71 | 50 | Jeremiah | Brisco | M | FR | Park Gilbert | 9 | M-Frosh | 21 | 24 | 52:11.5 | 10:30 |
