Springfield Legacy Run Walk

Springfield, Oregon - 10/28/2023

One Hour Walk

Division : Male

Place
Bib
Number
First
Name
Last
Name
Gender Age City State Laps Dist Time Pace
Sex
Place
Sex
Total
Start
M01-14
1 82 Rex Sanders M 9 Springfield OR 8 4.00 1:01:35.0 15:23 1 24 9:05:59 AM
2 76 James Peterson M 12 Springfield OR 5 2.50 53:27.9 21:23 21 24 9:06:17 AM
M15-19
1 52 Kian Lamb M 18 Springfield OR 8 4.00 1:04:06.9 16:01 2 24 9:05:51 AM
2 72 Lucas Paugh M 18 Springfield OR 8 4.00 1:04:14.0 16:03 3 24 9:05:56 AM
3 74 Fernando Pelayo M 18 Springfield OR 7 3.50 1:02:10.5 17:45 8 24 9:06:10 AM
4 80 Finn San Filippo M 18 Springfield OR 7 3.50 1:02:24.7 17:49 9 24 9:05:48 AM
5 26 Miguel Figueroa Ramirez M 18 Springfield OR 7 3.50 1:05:58.8 18:51 12 24 9:06:03 AM
6 75 Jakob Peterson M 15 Springfield OR 6 3.00 1:02:45.1 20:55 17 24 9:06:10 AM
7 35 Cody Henshen M 17 Springfield OR 5 2.50 53:01.2 21:12 19 24 9:06:07 AM
M30-39
1 60 Aaron Nadeau M 38 Springfield OR 7 3.50 1:01:14.1 17:29 6 24 9:06:14 AM
2 20 Nick Cowan M 39 Springfield OR 6 3.00 57:37.8 19:12 13 24 9:06:11 AM
3 24 Matt Danner M 39 Springfield OR 4 2.00 56:46.3 28:23 24 24 9:06:01 AM
M40-49
1 49 Aaron Lamb M 47 Springfield OR 7 3.50 1:04:27.9 18:25 10 24 9:06:22 AM
2 12 Greg Brock M 44 Springfield OR 6 3.00 58:06.3 19:22 14 24 9:06:21 AM
3 90 Thomas Snyder M 49 Springfield OR 5 2.50 48:54.2 19:33 18 24 9:06:17 AM
4 57 James March M 42 Springfield OR 4 2.00 52:57.7 26:28 23 24 9:06:36 AM
M50-59
1 100 Scott Touchette M 53 Eugene OR 8 4.00 1:06:34.3 16:38 4 24 9:06:01 AM
2 42 Robert Houston M 54 Springfield OR 7 3.50 59:56.3 17:07 5 24 9:06:05 AM
3 4 Matthew Auxier M 55 Springfield OR 7 3.50 1:01:59.8 17:42 7 24 9:09:02 AM
4 13 Charles Brodhead M 56 Eugene OR 7 3.50 1:05:22.2 18:40 11 24 9:05:52 AM
5 85 Dave Smith M 50 Springfield OR 6 3.00 58:51.1 19:37 15 24 9:06:11 AM
6 69 Curt Paugh M 52 Springfield OR 6 3.00 59:21.1 19:47 16 24 9:06:00 AM
7 36 Eric Henshen M 50 Springfield OR 5 2.50 1:00:06.6 24:02 22 24 9:06:09 AM
M70-79
1 15 Bruce Broline M 74 Eugene OR 5 2.50 53:18.9 21:19 20 24 9:06:08 AM