Salmon Run

Lay It Out Events
Bend, Oregon - 04/18/2026

5K

Division : Male

Place
Bib
Number
First
Name
Last
Name
Gender Age City State Time Pace
Sex
Place
Sex
Total
Age
Graded
Score
Start
M01-14
1 849 Graysen Perkins M 13 Bend OR 25:43.0 8:17 6 122 56.38 9:30:03 AM
2 900 Cayden Reid M 13 Bend OR 27:08.2 8:45 9 122 53.44 9:30:07 AM
3 694 Wesley Thompson M 9 Merrill OR 27:08.7 8:45 10 122 60.23 9:30:05 AM
4 877 Kristyan Reyes M 13 Culver OR 27:48.3 8:57 13 122 52.15 9:30:02 AM
5 878 Carter Townsend M 8 Bend OR 29:41.1 9:34 22 122 57.33 9:30:07 AM
6 796 Callum McEwan M 13 Seattle WA 29:49.6 9:36 25 122 48.62 9:30:32 AM
7 818 Ethan Steiner M 8 Bend OR 31:48.7 10:15 32 122 53.49 9:30:15 AM
8 896 Fletcher Martin M 9 Fairbanks AK 33:48.3 10:53 42 122 48.37 9:30:15 AM
9 854 Noah Veres M 11 Bend OR 34:50.3 11:13 53 122 43.92 9:30:25 AM
10 841 Charlie Schonaerts M 11 Bend OR 34:54.4 11:15 54 122 43.83 9:30:24 AM
11 786 Calvin Pierre M 8 Bend OR 36:23.4 11:43 61 122 46.76 9:30:12 AM
12 655 Edison Bennett M 10 Bend OR 36:44.7 11:50 63 122 42.95 9:30:17 AM
13 677 Takuma Miyoshi M 10 Beaverton OR 36:45.7 11:50 64 122 42.94 9:30:02 AM
14 776 George Avraam M 11 Bend OR 37:40.8 12:08 69 122 40.61 9:30:12 AM
15 893 Elijah Young M 8 Bend OR 38:08.7 12:17 72 122 44.61 9:30:12 AM
16 660 Joe Powell M 9 Bend OR 41:38.4 13:25 77 122 39.27 9:30:46 AM
17 783 Micah Lenz M 9 Bend OR 43:33.5 14:02 81 122 37.54 9:30:16 AM
18 999 Rodrigo Sanchez M 9 Bend OR 43:37.7 14:03 82 122 37.48 9:30:03 AM
19 998 Christian Molina M 12 Bend OR 49:24.5 15:55 91 122 30.09 9:30:04 AM
20 731 Callen Lightbown M 6 Sandy OR 1:06:41.9 21:29 107 122 28.04 9:30:23 AM
M15-19
1 908 Nathan Schneiter M 16 Bend OR 21:24.7 6:54 1 122 63.99 9:30:02 AM
2 913 Fielder Davis M 15 Bend OR 22:24.6 7:13 3 122 62.10 9:30:05 AM
3 887 Langston Bollert M 17 Bend OR 32:40.7 10:32 36 122 41.31 9:30:27 AM
4 812 Anthony Villela-Navarro M 16 Crescent City CA 43:14.6 13:56 80 122 31.68 9:30:29 AM
M20-24
1 800 Aidan Haynie M 22 Bend OR 23:39.5 7:37 5 122 54.53 9:30:02 AM
2 781 Nathan Wright M 23 Bend OR 26:19.9 8:29 7 122 48.99 9:30:06 AM
3 881 John Taylor M 24 Bend OR 28:07.7 9:04 15 122 45.86 9:30:07 AM
4 827 Jadon Schultz M 23 Bend OR 29:05.1 9:22 19 122 44.35 9:30:02 AM
5 805 Loudyn Hudson M 21 Bend OR 29:56.9 9:39 26 122 43.24 9:30:21 AM
6 873 Prestyn Jones M 23 Redmond OR 32:36.7 10:30 34 122 39.56 9:30:28 AM
7 863 Evan Samples M 22 Bend OR 32:38.9 10:31 35 122 39.51 9:30:28 AM
8 823 Jacob Fox M 21 Bend OR 32:53.7 10:36 37 122 39.37 9:30:24 AM
9 844 Liam Spinney M 20 Bend OR 33:03.3 10:39 38 122 39.43 9:30:10 AM
10 761 Zachary Meeuwsen M 23 La Pine OR 34:23.7 11:05 51 122 37.51 9:30:19 AM
11 782 Mitchell White M 22 Bend OR 35:03.7 11:18 55 122 36.79 9:30:10 AM
M25-29
1 771 Josh Norris M 26 Prineville OR 33:29.9 10:47 39 122 38.51 9:30:20 AM
2 884 Conner McLaren M 28 Pilot Rock OR 33:55.5 10:56 44 122 38.03 9:30:26 AM
3 689 Jorge Domínguez M 27 Bend OR 34:17.5 11:03 50 122 37.62 9:30:33 AM
4 687 Benton Croop M 29 Walterville OR 37:22.8 12:02 67 122 34.56 9:30:12 AM
5 866 Garrett Morris M 28 Tulsa OK 50:22.8 16:13 92 122 25.61 9:30:21 AM
6 907 Samuel Stickney M 29 Bend OR 57:01.0 18:22 100 122 22.65 9:30:16 AM
M30-34
1 665 Isaac Florez M 32 Bend OR 22:12.5 7:09 2 122 58.54 9:30:02 AM
2 903 Jacob Atkinson M 31 Bend OR 27:43.1 8:56 12 122 46.78 9:30:06 AM
3 765 Jake Coffey M 34 Redmond OR 27:53.4 8:59 14 122 47.03 9:30:13 AM
4 817 Paxton Eicher M 30 Bend OR 28:17.3 9:07 16 122 45.72 9:30:08 AM
5 883 Zac Stewart M 33 Bend OR 29:14.3 9:25 20 122 44.63 9:30:06 AM
6 703 Elliot Pond M 30 Bend OR 31:44.3 10:13 31 122 40.75 9:30:07 AM
7 757 James Briles M 30 Bend OR 40:14.9 12:58 76 122 32.13 9:30:27 AM
8 901 Wences Bautista M 33 Bend OR 47:48.3 15:24 86 122 27.30 9:30:19 AM
9 702 Noah Westerhuis M 34 Terrebonne OR 49:21.9 15:54 90 122 26.57 9:30:43 AM
10 711 Seth Ballaine M 32 Lakeview OR 53:10.0 17:07 97 122 24.45 9:30:27 AM
11 774 Alejandro Lopez M 34 Keizer OR 56:30.2 18:12 99 122 23.21 9:30:48 AM
12 847 Kyle Rohrbach M 34 Madras OR 1:03:38.3 20:29 105 122 20.61 9:30:28 AM
M35-39
1 710 Adam Beyer M 39 Bend OR 29:20.2 9:27 21 122 46.19 9:30:32 AM
2 717 Alex Calkins M 36 Medford OR 35:38.8 11:29 58 122 37.22 9:30:09 AM
3 763 Todd Leiser M 35 Bend OR 36:15.1 11:41 60 122 36.37 9:30:06 AM
4 808 Bryan Brown M 36 Bend OR 37:37.6 12:07 68 122 35.26 9:30:46 AM
5 747 Jose Perez M 35 Madras OR 38:53.2 12:31 73 122 33.90 9:30:20 AM
6 904 Jay Leiva M 38 Bend OR 47:50.0 15:24 87 122 28.12 9:30:18 AM
M40-44
1 864 James Farver M 40 Junction City OR 29:02.2 9:21 18 122 47.01 9:30:04 AM
2 838 Steven Dettwiler M 44 Bend OR 29:45.5 9:35 23 122 47.27 9:30:09 AM
3 799 Chris Bayer M 43 Bend OR 29:46.8 9:36 24 122 46.90 9:30:33 AM
4 674 Minoru Miyoshi M 43 Beaverton OR 30:02.8 9:41 27 122 46.48 9:30:02 AM
5 750 Charles Raub M 41 Bend OR 33:54.2 10:55 43 122 40.56 9:30:31 AM
6 775 Kyle Staggs M 40 Bend OR 34:12.8 11:01 45 122 39.90 9:30:08 AM
7 872 Nathan Staggs M 42 Portland OR 34:13.0 11:01 46 122 40.48 9:30:09 AM
8 790 Jace Schluckebier M 40 Florence OR 34:13.3 11:01 48 122 39.89 9:30:09 AM
9 743 Luke Leonardo M 41 La Pine OR 34:17.0 11:03 49 122 40.11 9:30:05 AM
10 910 Rodrigo Guerrero M 41 Bend OR 41:48.0 13:28 78 122 32.90 9:30:10 AM
11 729 Jason Lightbown M 43 Sandy OR 48:30.9 15:37 89 122 28.79 9:30:23 AM
12 679 George Molnar M 43 Sandy OR 59:15.5 19:05 102 122 23.57 9:30:34 AM
M45-49
1 820 Andrew Steiner M 48 Bend OR 23:24.3 7:32 4 122 62.02 9:30:04 AM
2 795 Sean McEwan M 45 Seattle WA 28:24.6 9:09 17 122 49.92 9:30:32 AM
3 898 Jorge Ramirez M 47 Harrisburg OR 33:41.6 10:51 40 122 42.74 9:30:05 AM
4 897 Tylan Martin M 45 Fairbanks AK 33:45.9 10:53 41 122 42.01 9:30:16 AM
5 653 John Bennett M 49 Bend OR 36:48.8 11:51 65 122 39.75 9:30:15 AM
M50-54
1 853 Chad Klase M 50 Redmond OR 32:06.5 10:21 33 122 45.94 9:30:15 AM
2 869 Matthew Higgins M 50 Redmond OR 34:13.3 11:01 47 122 43.10 9:30:34 AM
3 879 Chris Hardin M 50 Redmond OR 35:32.5 11:27 57 122 41.50 9:30:17 AM
4 861 Craig Albin M 53 Bend OR 35:38.9 11:29 59 122 42.41 9:30:57 AM
5 835 Jason Florez M 50 Redmond OR 36:41.4 11:49 62 122 40.20 9:30:12 AM
6 721 Jason Hay M 53 Redmond OR 37:42.1 12:09 70 122 40.10 9:30:06 AM
7 663 Terry Mihashi M 54 North Bend WA 43:43.5 14:05 83 122 34.84 9:30:41 AM
8 874 Jason Munn M 50 Redmond OR 51:03.0 16:26 94 122 28.89 9:30:37 AM
9 705 Eric Pond M 51 Lebanon OR 51:34.3 16:36 95 122 28.83 9:30:31 AM
10 797 Robert Sweeney M 51 Prineville OR 52:44.9 16:59 96 122 28.18 9:30:37 AM
11 735 Robb Moore M 52 Beaverton OR 1:07:38.2 21:47 109 122 22.15 9:30:44 AM
12 895 Joe McMahon M 52 Sisters OR 1:10:04.3 22:34 110 122 21.38 9:30:40 AM
M55-59
1 709 James Belles M 59 Bend OR 27:03.4 8:43 8 122 58.77 9:30:03 AM
2 661 Derrick Hannigan M 56 Prineville OR 31:26.4 10:08 29 122 49.30 9:30:13 AM
3 657 Gary McDowell M 55 Vail AZ 31:29.4 10:09 30 122 48.80 9:30:17 AM
4 779 Garrett Young M 56 Bend OR 34:43.4 11:11 52 122 44.64 9:30:23 AM
5 748 Steven Harrison M 56 Bend OR 39:00.5 12:34 74 122 39.73 9:30:10 AM
6 889 Andrew Edison M 57 Bend OR 50:25.9 16:14 93 122 31.00 9:30:21 AM
7 911 Jeff Scott M 59 Post Falls ID 1:02:08.6 20:01 103 122 25.59 9:30:12 AM
8 815 Leif Rohrbach M 55 Pleasant Hill CA 1:03:48.4 20:33 106 122 24.08 9:30:22 AM
M60-64
1 880 Garrett Wilson M 60 Bend OR 37:46.2 12:10 71 122 42.45 9:30:20 AM
2 755 Simon Martin M 62 Bend OR 47:22.4 15:15 85 122 34.48 9:30:42 AM
3 813 Gary Birmingham M 64 Bend OR 1:02:31.0 20:08 104 122 26.58 9:30:36 AM
4 737 Jeff Charvat M 60 Bend OR 1:06:46.8 21:30 108 122 24.01 9:30:31 AM
M65-69
1 686 Ron Deems M 68 Bend OR 27:11.8 8:46 11 122 63.43 9:30:03 AM
2 852 Brian Staiger M 67 Bend OR 31:12.8 10:03 28 122 54.73 9:30:18 AM
3 886 Rande Orton M 65 Bend OR 35:23.8 11:24 56 122 47.37 9:30:13 AM
4 829 David Hanegraaf M 67 Sisters OR 42:40.8 13:45 79 122 40.03 9:30:14 AM
5 764 David Ogrodnik M 65 Palm Coast FL 54:20.5 17:30 98 122 30.85 9:30:43 AM
M70-74
1 770 Robert Tibbling M 72 Redmond OR 39:19.8 12:40 75 122 45.98 9:30:23 AM
2 843 Al Mayer M 71 Coeur D Alene ID 46:39.9 15:02 84 122 38.25 9:30:29 AM
M75-79
1 678 Richard McEwan M 76 Bend OR 37:11.5 11:59 66 122 51.85 9:30:34 AM
2 739 Charles Carlson M 76 Bend OR 58:19.0 18:47 101 122 33.07 9:30:27 AM
M80-99
1 882 Roy Reisinger M 85 Bend OR 48:25.6 15:36 88 122 50.18 9:30:21 AM